パワサカの特殊能力(特能)の一覧を掲載しています。オススメ度や査定効率も掲載しているので、能力振りの際の参考にしてください。
特能・スタイル一覧
特殊能力の査定と効果一覧0
表示されている査定は最大値を掲載しています。
実際にはポジション毎に査定が異なるのでご注意ください。
ポジション別の特殊能力査定
ポジション別育成まとめ特殊能力一覧
| 特殊 能力名  | ○査定 ◎査定  | 査定 効率  | 適正 ポジ  | オススメ度 | 
|---|---|---|---|---|
| ビハインド○ ビハインド◎  | 14 15  | 0.146 0.097  | ALL | D F  | 
| リード○ リード◎  | 14 15  | 0.146 0.096  | ALL | D F  | 
| フィジカル○ フィジカル◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | ALL | E G  | 
| ケガしにくさ○ ケガしにくさ◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | ALL | E G  | 
| ダッシュ○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E | 
| スプリント○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E | 
| ドリブラー○ ドリブラー◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | GK以外 | E G  | 
| 推進力○ 推進力◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | GK以外 | E G  | 
| ワンタッチ○ | 44 | 0.218 | FW MF  | B | 
| トラップ○ トラップ◎  | 19 10  | 0.194 0.064  | GK以外 | C G  | 
| 空中戦○ 空中戦◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | ALL | E G  | 
| 突破力○ 突破力◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | FW OMF CMF SMF SB  | E G  | 
| キープ力○ キープ力◎  | 19 10  | 0.194 0.064  | GK以外 | C G  | 
| パス○ パス◎  | 19 10  | 0.291 0.065  | MF | A F  | 
| スルーパス○ | 44 | 0.218 | MF | B | 
| クロス○ | 44 | 0.218 | WG OMF CMF SMF SB  | B | 
| 展開力○ | 44 | 0.218 | FW以外 | B | 
| パス勘○ | 44 | 0.175 | FW以外 | C | 
| アーリークロス○ | 29 | 0.116 | WG OMF CMF SMF DF  | E | 
| バックスピン○ | 29 | 0.455 | MF | A | 
| アシスト○ | 44 | 0.218 | CF CB GK 以外  | B | 
| シュート力○ シュート力◎  | 29 14  | 0.193 0.073  | FW | C F  | 
| シュートレンジ○ | 44 | 0.174 | FW OMF CMF SMF  | C | 
| 決定力○ 決定力◎  | 29 14  | 0.193 0.073  | FW | C F  | 
| ヘディング○ | 44 | 0.218 | FW CB  | B | 
| マーク外し | 44 | 0.346 | FW | A | 
| マッチアップ○ | 44 | 0.218 | CMF DMF  | B | 
| ボール奪取○ ボール奪取◎  | 29 14  | 0.291 0.096  | DMF DF  | A F  | 
| カバーリング | 29 | 0.233 | DMF DF GK  | A | 
| 危機察知○ | 44 | 0.174 | DMF DF GK  | C | 
| 守備反応○ | 44 | 0.175 | DMF DF GK  | C | 
| 奪還○ | 44 | 0.174 | MF DF  | C | 
| 先読み | 29 | 0.194 | MF DF  | C | 
| コーチング | 44 | 0.174 | DMF DF GK  | C | 
| フリーキック○ | 29 | 0.146 | ALL | D | 
| PK○ | 29 | 0.229 | CF GK  | B | 
| ロングスロー | 29 | 0.448 | SMF SB GK  | A | 
| チームプレー○ | 14 | 0.097 | ALL | B | 
| ムード○ | 4 | 0.032 | ALL | F | 
| 闘争心 | 29 | 0.146 | GK以外 | D | 
| 爆発力○ | 44 | 0.218 | FW | B | 
| 根性○ 根性◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | GK以外 | E G  | 
| 回復○ 回復◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | GK以外 | E G  | 
| 司令塔 | 44 | 0.218 | MF DF  | B | 
| ハードワーク○ | 29 | 0.116 | GK以外 | E | 
| 運動量○ 運動量◎  | 19 10  | 0.129 0.049  | GK以外 | E G  | 
| キャプテンシー | 14 | 0.097 | ALL | F | 
| カウンター○ | 44 | 0.218 | CMF DMF CB DF GK  | B | 
| 意外性 | 29 | 0.233 | DF | A | 
| 対エース○ | 29 | 0.146 | ALL | D | 
| フェアプレー | 29 | 0.455 | CB | A | 
| マリーシア | 14 | 0.227 | ALL | A | 
| 後半偏重 | 0 | 0 | ALL | G | 
| 大一番○ 大一番◎  | 14 15  | 0.280 0.197  | ALL | A C  | 
| 途中出場○ | 14 | 0.231 | CF | B | 
| ファーストゴール | 44 | 0.218 | FW OMF CMF SMF  | B | 
| 終盤○ | 29 | 0.229 | FW | B | 
| ラッキーボーイ | 14 | 0.115 | ALL | E | 
| サッカー脳○ サッカー脳◎  | 19 10  | 0.128 0.049  | ALL | E G  | 
| セービング○ セービング◎  | 29 14  | 0.194 0.073  | GK | C F  | 
| 死守○ 死守◎  | 14 29  | 0.097 0.146  | GK | F D  | 
| ハイボールキャッチ | 29 | 0.194 | GK | B | 
| 集中力 | 44 | 0.175 | GK | C | 
| 低弾道パントキック | 44 | 0.218 | GK | D | 
| コーナー回避○ コーナー回避◎  | 29 14  | 0.194 0.073  | GK | C F  | 
| 無失点 | 29 | 0.194 | GK | C | 
| 対ロングシュート○ | 44 | 0.218 | GK | B | 
赤特能力一覧
| 特殊能力名 | ×査定 △査定  | 
|---|---|
| ノミの心臓 ビハインド△  | -43 -14  | 
| フィジカル× フィジカル△  | -29 -29  | 
| 負傷癖 ケガしやすい  | -29 -14  | 
| ドリブラー× ドリブラー△  | -29 -29  | 
| トラップ× トラップ△  | -14 -14  | 
| 空中戦× 空中戦△  | -29 -29  | 
| ロストマシーン キープ力△  | -43 -14  | 
| パス× パス△  | -14 -14~-29  | 
| 展開力△ | -14~-29 | 
| シュート力× シュート力△  | -14~-29 -14~-29  | 
| 決定力不足 決定力△  | -14 -14~-29  | 
| 顔面ヘッド | -14~-29 | 
| ボール奪取× ボール奪取△  | -14 -14~-29  | 
| ボールウォッチャー | -29~-43 | 
| トラブルメーカー ムード△  | -14 -0?  | 
| 線香花火 | -14 | 
| ラフプレー | -14 | 
| クラッシャー | -14 | 
| あがり症 大一番△  | -14 -14  | 
| サッカー脳× サッカー脳△  | -29 -29  | 
| ザル セービング△  | -29 -29  | 
特殊能力の査定表記詳細
小数点以下を切り捨て表記
特殊能力の査定は小数点以下まで存在するが、一覧では小数点以下の値は切り捨てて掲載している。そのため実際の数値とは誤差が生じる場合がある。
選手能力は14.55で1上昇
査定上昇に対する選手能力は約14.55で1上昇する。選手能力の数値はおおよそ査定の合計値を14.55で割ったものが表記されるが、選手能力の小数点以下の数値はチームランクに反映されない。
査定値は単体の数値を掲載
二段階以上(◎)ある特殊能力の査定は下位である○の段階の査定を含めず、◎単体での査定を表記。
例)パス◎の単体査定
ゲーム内ではMFがパス◎を取得した場合に査定が29上昇するが、この数値の中にはパス○の査定も含まれる。パス○の単体査定が14なのでパス◎の単体査定は差し引き14(小数点切り捨て表記)となる。
パワサカその他の記事
| 最強選手育成デッキ情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 天空CF |  天空WG |  海皇山OMF |  天ノ川SMF | ||||||||
 海皇山DMF |  迎激SB |  迎激CB |  迎激GK | ||||||||
青特能
                            
ログインするともっとみられますコメントできます