パワサカにおけるOMF(オフェンシブミッドフィルダー)での金特と特殊能力の査定を一覧で掲載。パワサカのサクセスでOMF(オフェンシブミッドフィルダー)を育成する際の参考にしてください。
OMF育成の関連記事はこちら
ポジション別育成まとめはこちらOMF(オフェンシブミッドフィルダー)の金特査定一覧
金特 | 査定 | 査定 効率 |
---|---|---|
ゾーン | 145.5 | 0.418 |
ミスターパーフェクト | 0 | 0.000 |
強心臓 | 58.2 | 0.416 |
ブッちぎり | 101.85 | 0.419 |
フィジカルモンスター | 101.85 | 0.487 |
鉄人 | 116.4 | 0.554 |
スピードスター | 116.4 | 0.416 |
韋駄天 | 116.4 | 0.416 |
切り込み隊長 | 145.5 | 0.346 |
ランウィズザボール | 145.5 | 0.346 |
フィールドアーティスト | 174.6 | 0.356 |
ドリブルキング | 116.4 | 0.479 |
直線的ドリブル | 145.5 | 0.260 |
早撃ち | 87.3 | 0.499 |
神業トラップ | 87.3 | 0.624 |
立体機動 | 130.95 | 0.468 |
アクロバティック | 130.95 | 0.468 |
エアマスター | 116.4 | 0.554 |
変幻自在 | 145.5 | 0.315 |
伝説の突破男 | 116.4 | 0.481 |
鬼キープ | 130.95 | 0.375 |
達人キープ | 87.3 | 0.505 |
幻惑ステップ | 174.6 | 0.356 |
両利き | 116.4 | 0.557 |
精密機械 | 87.3 | 0.624 |
キラーパス | 87.3 | 0.624 |
クレッセントクロス | 145.5 | 0.520 |
ほうき星 | 145.5 | 0.520 |
クロスマシーン | 87.3 | 0.624 |
ゴールデンクロス | 116.4 | 0.416 |
マエストロ | 87.3 | 0.624 |
正確無比 | 145.5 | 0.346 |
正確無比★ | 145.5 | 0.208 |
正確無比★★ | 145.5 | 0.182 |
正確無比★★★ | 203.7 | 0.226 |
エンジェルパス | 174.6 | 0.358 |
ベルベットパス | 174.6 | 0.358 |
シルキーパス | 58.2 | 1.353 |
ラストパス | 87.3 | 0.624 |
マジックパス | 101.85 | 0.485 |
魔法使い | 174.6 | 0.360 |
ファンタジスタ | 145.5 | 0.520 |
ファンタグラジスタ | 174.6 | 0.312 |
ヒールリフト | 145.5 | 0.594 |
軽業師 | 174.6 | 0.416 |
マリンドリブル | 145.5 | 0.520 |
フライングダッチマン | 174.6 | 0.416 |
花吹雪 | 145.5 | 0.520 |
闇夜の円舞曲 | 145.5 | 0.520 |
トリックスター | 174.6 | 0.416 |
エリアの騎士 | 116.4 | 0.277 |
エースの風格 | 116.4 | 0.277 |
風切羽 | 116.4 | 0.277 |
漆黒の翼 | 116.4 | 0.277 |
バイタルブレイク | 174.6 | 0.416 |
デル・ピエロ・ゾーン | 145.5 | 0.297 |
エンプティ・ゾーン | 116.4 | 0.238 |
パワーシューター | 87.3 | 0.359 |
無回転シュート | 130.95 | 0.468 |
ドライブシュート | 130.95 | 0.375 |
キャノンシュート | 130.95 | 0.376 |
ライジングボルト | 130.95 | 0.374 |
火の玉シュート | 130.95 | 0.374 |
幻の左 | 130.95 | 0.375 |
ボンバーヘッド | 116.4 | 0.416 |
驚異の切れ味 | 130.95 | 0.468 |
羅威神愚蹴斗 | 130.95 | 0.376 |
ソウルフルシュート | 130.95 | 0.376 |
ブリリアントシュート | 130.95 | 0.268 |
ビッグスウェル | 130.95 | 0.376 |
スーパーノヴァ | 130.95 | 0.268 |
バーニングシュート | 130.95 | 0.267 |
フライングドライブシュート | 174.6 | 0.357 |
イーグルショット | 174.6 | 0.357 |
隼シュート | 145.5 | 0.298 |
タイガーショット | 130.95 | 0.375 |
ネオ・タイガーショット | 145.5 | 0.260 |
カミソリシュート | 145.5 | 0.297 |
弾丸シューター | 145.5 | 0.346 |
重戦車 | 145.5 | 0.346 |
ホイップキック | 116.4 | 0.238 |
長距離砲 | 101.85 | 0.487 |
点取り屋 | 116.4 | 0.277 |
点取り屋★ | 0 | 0.000 |
点取り屋★★ | 0 | 0.000 |
点取り屋★★★ | 0 | 0.000 |
ゴールハンター | 116.4 | 0.277 |
野生の嗅覚 | 87.3 | 0.420 |
スマッシュヘッド | 58.2 | 0.416 |
ステルス | 58.2 | 0.677 |
鉄壁 | 58.2 | 0.139 |
不可侵領域 | 58.2 | 0.139 |
狩人 | 116.4 | 0.333 |
猟犬 | 72.75 | 0.520 |
バードカッター | 87.3 | 0.312 |
ブレイブタックル | 87.3 | 0.312 |
カミソリタックル | 87.3 | 0.312 |
芸術的スティール | 87.3 | 0.208 |
芝刈り機 | 58.2 | 0.416 |
芝刈り機★ | 0 | 0.000 |
芝刈り機★★ | 0 | 0.000 |
芝刈り機★★★ | 0 | 0.000 |
カバーマスター | 43.65 | 0.508 |
セキュリティセンサー | 58.2 | 0.278 |
バリケード | 58.2 | 0.240 |
防波堤 | 87.3 | 0.208 |
チェイサー | 72.75 | 0.348 |
インターセプター | 58.2 | 0.277 |
守備職人 | 87.3 | 0.249 |
ディフェンスリーダー | 0 | 0.000 |
顔面ブロック | 87.3 | 0.178 |
パワーディフェンス | 116.4 | 0.208 |
伝家の宝刀 | 87.3 | 0.505 |
PK職人 | 43.65 | 0.520 |
人間発射台 | 43.65 | 1.015 |
以心伝心 | 116.4 | 0.669 |
精神的支柱 | 82.45 | 1.397 |
徹底抗戦 | 116.4 | 0.416 |
ゴーラーズハイ | 87.3 | 0.416 |
ド根性 | 116.4 | 0.479 |
超回復 | 87.3 | 0.502 |
レジスタ | 87.3 | 0.624 |
ダイナモ | 116.4 | 0.557 |
闘将 | 72.75 | 0.520 |
大号令 | 145.5 | 0.418 |
起死回生 | 58.2 | 0.291 |
神出鬼没 | 43.65 | 0.502 |
エースキラー | 58.2 | 0.416 |
ジェントルマン | 43.65 | 0.992 |
ジャイアントキラー | 29.1 | 0.334 |
スーパーサブ | 43.65 | 1.015 |
電光石火 | 72.75 | 0.520 |
千両役者 | 43.65 | 0.496 |
超ラッキーボーイ | 43.65 | 0.514 |
インテリジェンス | 116.4 | 0.477 |
リンクマン | 145.5 | 0.416 |
イーグルアイ | 174.6 | 0.358 |
エゴイスト | 116.4 | 0.166 |
ゲルマン魂 | 145.5 | 0.298 |
大和魂 | 145.5 | 0.298 |
難攻不落 | 0 | 0.000 |
ビッグセーブ | 0 | 0.000 |
クモ男 | 0 | 0.000 |
対空要塞 | 0 | 0.000 |
守護神 | 0 | 0.000 |
守護神★ | 0 | 0.000 |
守護神★★ | 0 | 0.000 |
守護神★★★ | 0 | 0.000 |
ミラクルセーブ | 0 | 0.000 |
心眼 | 0 | 0.000 |
シャットアウト | 0 | 0.000 |
千里眼 | 0 | 0.000 |
超反応 | 0 | 0.000 |
S・G・G・K | 0 | 0.000 |
OMF(オフェンシブミッドフィルダー)の特殊能力査定一覧
特能 | 査定 | 査定効率 |
---|---|---|
ビハインド○ | 14.55 | 0.146 |
ビハインド◎ | 14.55 | 0.097 |
リード○ | 14.55 | 0.146 |
リード◎ | 14.55 | 0.096 |
フィジカル○ | 19.4 | 0.072 |
フィジカル◎ | 9.7 | 0.049 |
ケガしにくさ○ | 19.4 | 0.129 |
ケガしにくさ◎ | 9.7 | 0.049 |
ダッシュ○ | 29.1 | 0.116 |
スプリント○ | 29.1 | 0.116 |
ドリブラー○ | 19.4 | 0.128 |
ドリブラー◎ | 9.7 | 0.049 |
ワンタッチ | 43.65 | 0.218 |
トラップ○ | 19.4 | 0.194 |
トラップ◎ | 9.7 | 0.064 |
空中戦○ | 19.4 | 0.129 |
空中戦◎ | 9.7 | 0.049 |
突破力○ | 19.4 | 0.128 |
突破力◎ | 9.7 | 0.049 |
キープ力○ | 19.4 | 0.194 |
キープ力◎ | 9.7 | 0.064 |
パス○ | 29.1 | 0.291 |
パス◎ | 14.55 | 0.097 |
スルーパス○ | 43.65 | 0.218 |
クロス○ | 43.65 | 0.218 |
アーリークロス | 29.1 | 0.116 |
展開力○ | 43.65 | 0.218 |
バックスピン○ | 29.1 | 0.455 |
アシスト○ | 43.65 | 0.218 |
パス勘○ | 43.65 | 0.175 |
シュート力○ | 19.4 | 0.128 |
シュート力◎ | 9.7 | 0.049 |
シュートレンジ○ | 43.65 | 0.174 |
決定力○ | 19.4 | 0.128 |
決定力◎ | 9.7 | 0.049 |
ヘディング○ | 29.1 | 0.146 |
マーク外し | 29.1 | 0.231 |
マッチアップ○ | 29.1 | 0.146 |
ボール奪取○ | 19.4 | 0.194 |
ボール奪取◎ | 9.7 | 0.064 |
カバーリング | 14.55 | 0.116 |
危機察知○ | 29.1 | 0.116 |
守備反応○ | 29.1 | 0.116 |
奪還○ | 43.65 | 0.174 |
先読み | 29.1 | 0.194 |
コーチング | 0 | 0.000 |
フリーキック○ | 29.1 | 0.146 |
PK○ | 14.55 | 0.115 |
ロングスロー | 14.55 | 0.224 |
チームプレー○ | 14.55 | 0.097 |
ムード○ | 4.85 | 0.076 |
闘争心 | 29.1 | 0.146 |
爆発力○ | 29.1 | 0.146 |
根性○ | 19.4 | 0.128 |
根性◎ | 9.7 | 0.049 |
回復○ | 19.4 | 0.128 |
回復◎ | 9.7 | 0.049 |
司令塔 | 43.65 | 0.218 |
ハードワーク○ | 29.1 | 0.117 |
キャプテンシー | 14.55 | 0.097 |
カウンター○ | 29.1 | 0.146 |
意外性 | 14.55 | 0.116 |
対エース○ | 29.1 | 0.146 |
フェアプレー | 14.55 | 0.227 |
マリーシア | 14.55 | 0.227 |
後半偏重 | 0 | 0.000 |
大一番○ | 14.55 | 0.280 |
大一番◎ | 14.55 | 0.197 |
途中出場○ | 14.55 | 0.231 |
ファーストゴール | 43.65 | 0.218 |
終盤○ | 14.55 | 0.115 |
ラッキーボーイ | 14.55 | 0.115 |
サッカー脳○ | 19.4 | 0.129 |
サッカー脳◎ | 9.7 | 0.049 |
セービング○ | 0 | 0.000 |
セービング◎ | 0 | 0.000 |
ハイボールキャッチ | 0 | 0.000 |
集中力 | 0 | 0.000 |
低弾道パントキック | 0 | 0.000 |
コーナー回避○ | 0 | 0.000 |
コーナー回避◎ | 0 | 0.000 |
無失点 | 0 | 0.000 |
対ロングシュート○ | 0 | 0.000 |
OMF(オフェンシブミッドフィルダー)の特能査定の傾向
パス・フェイント関連が高査定
Ver.UPによりシュート関連の査定が若干低下し、FWとの差別化が図られた。特能の査定はパス・サイド関連のものが高く、金特はフェイント系のものが高査定になっている。
GK専用能力は査定なし
OMFの選手でGK関連の特殊能力を取得しても査定がつかない。精密機械などのパス関連の特殊能力を取得しよう。
ログインするともっとみられますコメントできます