パワサカの「週刊パワスポ」で掲載されているベストイレブンから、各ポジション毎の最強選手をまとめています。育成デッキやイベキャラのLvなども一覧で掲載しているので、プレイの参考にしてください。
週刊「今週の最強選手」解説
直近ポジション最強をピックアップ
最近の育成トレンドがわかる!
前週に育成された選手のうち、高校別ではなく各ポジションでの最強選手をまとめている。どの高校で強力な選手が育成されているかが分かる。
キャラの使用頻度が分かりやすい
育成高校・ポジションが異なっても同じイベキャラが何度も出現する。どのキャラの使用頻度が高いかが分りやすい。
データは高校別にパワスポから抜粋

毎週月曜日にはゲーム内で「週刊パワスポ」が更新される。本ページの選手データは週刊パワスポに記載されたデータを抜粋・まとめを行っている。
今週の各ポジション最強選手
ポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZXS3 1070 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 878 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS4 986 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS1 958 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS4 781 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS7 1015 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZXS3 1078 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 958 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS5 991 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS8 925 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハッピーサクセスCP+スザク&カレン実装週です。CF・WG・CB・GKが歴1更新。スザク・カレンは順当に入れ替え、GKはテク上限を重視して野窯を入れた形での更新となりました。筋力も稼ぎやすくなるし、テク上限+6バッジがあれば野窯は良い選択肢ですね。 |
先週の各ポジション最強選手
ポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 874 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS2 969 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS1 955 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS1 751 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS7 1017 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZXS4 1081 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 953 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() |
CB | ![]() ZUS4 989 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS5 895 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | イベントの隙間の週。土曜日からハッピーサクセスCPが始まっていますが、セン○確定は来週分です。SBの振袖冬河使って前5は久方ぶりの構築ですね。 |
過去ログ
過去3ヶ月まで掲載いたします。
2023/8/28~2023/9/3
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 873 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS3 973 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS1 955 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS7 815 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS8 1024 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZXS3 1079 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS 941 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS5 990 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS4 887 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パワ高サクチャレとコードギアスコラボ開催週です。新キャラで強化されたDMF/CBが歴1を順当に更新。DMFはZXSを超えで、金特面ではほぼ隙のない状態になっている感がありますね。 |
2023/8/21~2023/8/27
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 871 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS3 976 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS2 960 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS4 785 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS9 1035 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZUS7 1019 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS2 964 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS1 951 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS4 883 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パワマッチリミテッド開催週です。SMFはついにZUS9まで到達。編成自体は先週とほぼ変更なしですね。今週はなんとパワ高サクチャレです。金曜も更新ありそう? |
2023/8/14~2023/8/20
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 876 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS3 976 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS1 958 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS5 799 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS8 1027 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZUS8 1023 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS2 960 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS 949 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS8 922 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MVPユウ・初瀬の実装週です。SMF/DMFとGKが歴1更新されています。CFに続き能力1000を超えてきました。MVPユウは将来的にOMFでも使われそうですね。 |
2023/8/7~2023/8/13
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 871 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS2 966 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS1 955 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() XUS8 726 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS5 994 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZUS3 972 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 957 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS 944 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS5 895 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 奏創学園サクチャレ開催週です。SMFは歴1を更新。CMFは今週も矛冠が1位となりました。あまりデッキ編成に変更はなく、CMF・GK以外はデッキが固まってきた感がありますね。 |
2023/7/31~2023/8/6
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 871 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS3 976 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS2 963 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS2 767 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() ZUS4 988 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZUS4 988 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 956 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS1 958 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS4 889 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新シナリオ「奏創学園」の実装週です。SMFとDMFはあっさり歴1更新となりました。両者共に和蘭が使われているのが印象的です。CMFも今週はレムリアではなく矛冠が1位。経験点でゴリ押せばZS超えるのですね。お見事。 |
2023/7/24~2023/7/30
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 877 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS3 976 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS2 963 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS5 793 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
SMF | ![]() XUS5 696 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZSS5 890 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS2 962 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS1 956 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS5 891 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハッピーSCの開催週です。キャラの追加はありませんでしたが、新バッジ登場でWGが歴1更新。奏創学園も発表され、明日からの配信予定。SMFがようやく環境に追いつきそう? |
2023/7/17~2023/7/23
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS8 1029 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS5 892 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS2 969 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZUS2 963 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZSS1 851 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
SMF | ![]() XUS4 689 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZSS5 894 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 952 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS2 963 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS7 915 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | トッティ・中田英寿が実装。SMF/DMF/SBを除く7ポジションが歴1と更新ラッシュの週になりました。CFはついに選手能力が1000を突破。STのT月吉やCMFのパシフィスが消えるなど、かなり攻めた編成がランクインしている週となりましたね。 |
2023/7/10~2023/7/16
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS4 986 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 870 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS 947 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZSS6 907 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS4 782 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() XUS6 702 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZSS3 870 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS2 960 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS2 960 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS7 913 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パワサカ杯決勝の週です。GKがさらに歴1を更新。7/18に中田・トッティの実装が予告されているので、どのポジションが強化されるのか楽しみですね。 |
2023/7/3~2023/7/9
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS4 986 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS2 861 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS 947 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZSS7 912 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS1 757 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
SMF | ![]() XUS6 700 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZSS3 875 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 953 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS1 952 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS7 910 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パワサカ杯地区予選の週です。GKが歴1を更新しています。今週は特効育成がメインだったのでそれほど目新しいトピックはなし。 |
2023/6/26~2023/7/2
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS4 986 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS2 867 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZUS 947 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZSS7 911 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() ZS7 810 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
SMF | ![]() XUS5 699 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZSS4 886 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 954 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS1 954 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS6 908 | 【前イベ】![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LS進藤と水着有働が登場。順当にCF・WG・GKが歴1を更新しています。また天ノ川SMFは新シャビではなく水着日美乃を使うタイプがTOPを取っています。天ノ川では経験点源にもなるので無料で引けたプレイヤーは試してみるのもいいかもしれません。 |
2023/6/19~2023/6/25
詳細を見るポジション別選手一覧

選手詳細
高校 Rank 能力 | デッキ | |
---|---|---|
CF | ![]() ZUS2 965 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
ST | ![]() ZSS3 870 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
WG | ![]() ZSS8 925 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
OMF | ![]() ZSS7 915 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
CMF | ![]() XUS7 715 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SMF | ![]() XUS6 706 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
DMF | ![]() ZSS5 886 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
SB | ![]() ZUS1 956 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() |
CB | ![]() ZUS1 957 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
GK | ![]() ZSS4 866 | 【前イベ】![]() ![]() ![]() 【後イベ】 ![]() ![]() ![]() |
担当コメント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 矛冠サクチャレ開催週。歴1の更新はなし。順当に適正キャラが使われているといった情勢ですね。今週は夏キャラが来ると思われるのですがやはりFW強化でしょうね。 |
パワサカその他の記事
最新キャラ・イベント情報
最新キャラ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
新キャラ採用デッキ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
開催イベント情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます