パワサカにおけるOMF(オフェンシブミッドフィルダー)での基礎能力の査定を一覧で掲載。パワサカのサクセスでOMF(オフェンシブミッドフィールダー)を育成する際の参考にしてください。
OMF育成の関連記事はこちら
OMF(オフェンシブミッドフィルダー)の基礎査定と傾向
OMFの基礎能力査定
ランク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 232 | 87.3 | 232 | 174 | 232 | 174 |
110 | 174 | 58.2 | 174 | 116 | 174 | 116 |
105 | 72.7 | 43.6 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
100 | 43.6 | 29.1 | 43.6 | 29.1 | 43.6 | 29.1 |
S | 72.7 | 43.6 | 72.7 | 58.2 | 72.7 | 58.2 |
A | 43.6 | 29.1 | 43.6 | 29.1 | 43.6 | 29.1 |
B | 29.1 | 14.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
C | 58.2 | 43.6 | 58.2 | 43.6 | 58.2 | 43.6 |
D | 29.1 | 0 | 29.1 | 14.5 | 29.1 | 14.5 |
110~119間はそれぞれ110UP時とほぼ同等の査定上昇があります。詳しくは下記データを参照下さい。
OMFの査定傾向
パワー・オフェンスとテクニックが高い
OMFの育成はパワー・オフェンス・テクニック上げが中心となる。オフェンス+テクニックで固めたデッキで経験点を稼ぐのがオススメ。
オフェンス・テクニック特化が有効
最近のスタジアムにおいてはOMFに求められるのは相手守備陣と突破する能力・正確にFWへパスを供給する能力と判断力である。スピード・パワーも欲しい能力ではあるが、何よりオフェンス・テクニックを重視して育成するのが望ましい。
ディフェンスもある程度欲しい
FWと違いある程度ディフェンスにも参加するため、ディフェンス能力を完全に捨てるのは危険。効率を考えるとC程度、余裕があればSまで上げておくと良い。
OMFの育て方はこちらOMF(オフェンシブミッドフィルダー)の基礎能力の査定効率
オフェンス
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
137 | 232.8 | 0.277 | 6460.2 | 0.241 |
136 | 232.8 | 0.277 | 6227.4 | 0.239 |
135 | 218.3 | 0.260 | 5994.6 | 0.238 |
134 | 232.8 | 0.277 | 5776.4 | 0.237 |
133 | 218.3 | 0.260 | 5543.6 | 0.236 |
132 | 232.8 | 0.277 | 5325.3 | 0.235 |
131 | 218.3 | 0.260 | 5092.5 | 0.233 |
130 | 232.8 | 0.277 | 4874.3 | 0.232 |
129 | 232.8 | 0.277 | 4641.5 | 0.231 |
128 | 218.3 | 0.260 | 4408.7 | 0.228 |
127 | 232.8 | 0.277 | 4190.4 | 0.227 |
126 | 232.8 | 0.277 | 3957.6 | 0.225 |
125 | 218.3 | 0.260 | 3724.8 | 0.222 |
124 | 232.8 | 0.277 | 3506.6 | 0.220 |
123 | 232.8 | 0.277 | 3273.8 | 0.217 |
122 | 218.3 | 0.260 | 3041.0 | 0.213 |
121 | 218.3 | 0.260 | 2822.7 | 0.210 |
120 | 232.8 | 0.277 | 2604.5 | 0.207 |
119 | 160.1 | 0.265 | 2371.7 | 0.202 |
118 | 145.5 | 0.240 | 2211.6 | 0.199 |
117 | 174.6 | 0.289 | 2066.1 | 0.196 |
116 | 145.5 | 0.240 | 1891.5 | 0.191 |
115 | 160.1 | 0.265 | 1746.0 | 0.187 |
114 | 160.1 | 0.265 | 1586.0 | 0.182 |
113 | 145.5 | 0.240 | 1425.9 | 0.176 |
112 | 160.1 | 0.265 | 1280.4 | 0.171 |
111 | 145.5 | 0.240 | 1120.4 | 0.162 |
110 | 174.6 | 0.289 | 974.9 | 0.155 |
109 | 58.2 | 0.144 | 800.3 | 0.141 |
108 | 72.8 | 0.180 | 742.1 | 0.141 |
107 | 87.3 | 0.216 | 669.3 | 0.137 |
106 | 72.8 | 0.180 | 582.0 | 0.130 |
105 | 72.8 | 0.180 | 509.3 | 0.125 |
104 | 43.7 | 0.108 | 436.5 | 0.119 |
103 | 43.7 | 0.108 | 392.9 | 0.121 |
102 | 29.1 | 0.072 | 349.2 | 0.123 |
101 | 43.7 | 0.108 | 320.1 | 0.131 |
100 | 43.7 | 0.081 | 276.5 | 0.136 |
S | 72.8 | 0.182 | 232.8 | 0.155 |
A | 43.7 | 0.125 | 160.1 | 0.146 |
B | 29.1 | 0.097 | 116.4 | 0.155 |
C | 58.2 | 0.233 | 87.3 | 0.194 |
D | 29.1 | 0.146 | 29.1 | 0.146 |
各基本能力データへジャンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ディフェンス
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
143 | 72.8 | 0.087 | 2822.7 | 0.088 |
142 | 72.8 | 0.087 | 2750.0 | 0.089 |
141 | 72.8 | 0.087 | 2677.2 | 0.089 |
140 | 72.8 | 0.087 | 2604.5 | 0.089 |
139 | 72.8 | 0.087 | 2531.7 | 0.089 |
138 | 72.8 | 0.087 | 2459.0 | 0.089 |
137 | 72.8 | 0.087 | 2386.2 | 0.089 |
136 | 72.8 | 0.087 | 2313.5 | 0.089 |
135 | 72.8 | 0.087 | 2240.7 | 0.089 |
134 | 72.8 | 0.087 | 2168.0 | 0.089 |
133 | 72.8 | 0.087 | 2095.2 | 0.089 |
132 | 58.2 | 0.069 | 2022.5 | 0.089 |
131 | 72.8 | 0.087 | 1964.3 | 0.090 |
130 | 87.3 | 0.104 | 1891.5 | 0.090 |
129 | 72.8 | 0.087 | 1804.2 | 0.090 |
128 | 72.8 | 0.087 | 1731.5 | 0.090 |
127 | 72.8 | 0.087 | 1658.7 | 0.090 |
126 | 72.8 | 0.087 | 1586.0 | 0.090 |
125 | 58.2 | 0.069 | 1513.2 | 0.090 |
124 | 72.8 | 0.087 | 1455.0 | 0.091 |
123 | 72.8 | 0.087 | 1382.3 | 0.092 |
122 | 72.8 | 0.087 | 1309.5 | 0.092 |
121 | 72.8 | 0.087 | 1236.8 | 0.092 |
120 | 87.3 | 0.104 | 1164.0 | 0.093 |
119 | 43.7 | 0.072 | 1076.7 | 0.092 |
118 | 58.2 | 0.096 | 1033.1 | 0.093 |
117 | 43.7 | 0.072 | 974.9 | 0.093 |
116 | 58.2 | 0.096 | 931.2 | 0.094 |
115 | 43.7 | 0.072 | 873.0 | 0.094 |
114 | 58.2 | 0.096 | 829.4 | 0.095 |
113 | 43.7 | 0.072 | 771.2 | 0.095 |
112 | 58.2 | 0.096 | 727.5 | 0.097 |
111 | 43.7 | 0.072 | 669.3 | 0.097 |
110 | 58.2 | 0.096 | 625.7 | 0.099 |
109 | 58.2 | 0.144 | 567.5 | 0.100 |
108 | 43.7 | 0.108 | 509.3 | 0.096 |
107 | 43.7 | 0.108 | 465.6 | 0.096 |
106 | 58.2 | 0.144 | 422.0 | 0.094 |
105 | 43.7 | 0.108 | 363.8 | 0.089 |
104 | 43.7 | 0.108 | 320.1 | 0.087 |
103 | 43.7 | 0.108 | 276.5 | 0.085 |
102 | 43.7 | 0.108 | 232.8 | 0.082 |
101 | 29.1 | 0.072 | 189.2 | 0.077 |
100 | 29.1 | 0.054 | 160.1 | 0.078 |
S | 43.7 | 0.109 | 131.0 | 0.087 |
A | 29.1 | 0.083 | 87.3 | 0.079 |
B | 14.6 | 0.049 | 58.2 | 0.078 |
C | 29.1 | 0.116 | 43.7 | 0.097 |
D | 14.6 | 0.073 | 14.6 | 0.073 |
各基本能力データへジャンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
パワー
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
135 | 218.3 | 0.291 | 5994.6 | 0.268 |
134 | 232.8 | 0.310 | 5776.4 | 0.267 |
133 | 218.3 | 0.291 | 5543.6 | 0.265 |
132 | 232.8 | 0.310 | 5325.3 | 0.265 |
131 | 218.3 | 0.291 | 5092.5 | 0.263 |
130 | 232.8 | 0.310 | 4874.3 | 0.262 |
129 | 232.8 | 0.310 | 4641.5 | 0.260 |
128 | 218.3 | 0.291 | 4408.7 | 0.257 |
127 | 232.8 | 0.310 | 4190.4 | 0.256 |
126 | 232.8 | 0.310 | 3957.6 | 0.253 |
125 | 218.3 | 0.291 | 3724.8 | 0.250 |
124 | 232.8 | 0.310 | 3506.6 | 0.248 |
123 | 232.8 | 0.310 | 3273.8 | 0.245 |
122 | 218.3 | 0.291 | 3041.0 | 0.241 |
121 | 218.3 | 0.291 | 2822.7 | 0.238 |
120 | 160.1 | 0.213 | 2604.5 | 0.234 |
119 | 232.8 | 0.431 | 2444.4 | 0.235 |
118 | 145.5 | 0.269 | 2211.6 | 0.225 |
117 | 174.6 | 0.323 | 2066.1 | 0.222 |
116 | 145.5 | 0.269 | 1891.5 | 0.216 |
115 | 160.1 | 0.296 | 1746.0 | 0.212 |
114 | 160.1 | 0.296 | 1586.0 | 0.207 |
113 | 145.5 | 0.269 | 1425.9 | 0.200 |
112 | 160.1 | 0.296 | 1280.4 | 0.194 |
111 | 145.5 | 0.269 | 1120.4 | 0.185 |
110 | 174.6 | 0.323 | 974.9 | 0.177 |
109 | 58.2 | 0.162 | 800.3 | 0.161 |
108 | 72.8 | 0.202 | 742.1 | 0.161 |
107 | 87.3 | 0.243 | 669.3 | 0.157 |
106 | 72.8 | 0.202 | 582.0 | 0.149 |
105 | 72.8 | 0.202 | 509.3 | 0.144 |
104 | 43.7 | 0.121 | 436.5 | 0.137 |
103 | 43.7 | 0.121 | 392.9 | 0.139 |
102 | 29.1 | 0.081 | 349.2 | 0.142 |
101 | 43.7 | 0.121 | 320.1 | 0.152 |
100 | 43.7 | 0.091 | 276.5 | 0.159 |
S | 72.8 | 0.214 | 232.8 | 0.185 |
A | 43.7 | 0.151 | 160.1 | 0.174 |
B | 29.1 | 0.116 | 116.4 | 0.185 |
C | 58.2 | 0.277 | 87.3 | 0.230 |
D | 29.1 | 0.171 | 29.1 | 0.171 |
各基本能力データへジャンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スピード
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
142 | 145.5 | 0.179 | 5281.7 | 0.177 |
141 | 160.1 | 0.196 | 5136.2 | 0.177 |
140 | 160.1 | 0.196 | 4976.1 | 0.176 |
139 | 145.5 | 0.179 | 4816.1 | 0.175 |
138 | 160.1 | 0.196 | 4670.6 | 0.175 |
137 | 145.5 | 0.179 | 4510.5 | 0.175 |
136 | 160.1 | 0.196 | 4365.0 | 0.175 |
135 | 160.1 | 0.196 | 4205.0 | 0.174 |
134 | 145.5 | 0.179 | 4044.9 | 0.173 |
133 | 160.1 | 0.196 | 3899.4 | 0.173 |
132 | 145.5 | 0.179 | 3739.4 | 0.172 |
131 | 160.1 | 0.196 | 3593.9 | 0.172 |
130 | 160.1 | 0.196 | 3433.8 | 0.171 |
129 | 160.1 | 0.196 | 3273.8 | 0.170 |
128 | 145.5 | 0.179 | 3113.7 | 0.168 |
127 | 160.1 | 0.196 | 2968.2 | 0.168 |
126 | 145.5 | 0.179 | 2808.2 | 0.167 |
125 | 160.1 | 0.196 | 2662.7 | 0.166 |
124 | 160.1 | 0.196 | 2502.6 | 0.164 |
123 | 145.5 | 0.179 | 2342.6 | 0.162 |
122 | 160.1 | 0.196 | 2197.1 | 0.162 |
121 | 145.5 | 0.179 | 2037.0 | 0.159 |
120 | 174.6 | 0.214 | 1891.5 | 0.158 |
119 | 101.9 | 0.174 | 1716.9 | 0.154 |
118 | 101.9 | 0.174 | 1615.1 | 0.153 |
117 | 101.9 | 0.174 | 1513.2 | 0.152 |
116 | 101.9 | 0.174 | 1411.4 | 0.150 |
115 | 101.9 | 0.174 | 1309.5 | 0.149 |
114 | 101.9 | 0.174 | 1207.7 | 0.147 |
113 | 101.9 | 0.174 | 1105.8 | 0.145 |
112 | 101.9 | 0.174 | 1004.0 | 0.142 |
111 | 101.9 | 0.174 | 902.1 | 0.139 |
110 | 116.4 | 0.199 | 800.3 | 0.136 |
109 | 58.2 | 0.149 | 683.9 | 0.129 |
108 | 58.2 | 0.149 | 625.7 | 0.127 |
107 | 72.8 | 0.187 | 567.5 | 0.125 |
106 | 58.2 | 0.149 | 494.7 | 0.120 |
105 | 72.8 | 0.187 | 436.5 | 0.116 |
104 | 43.7 | 0.112 | 363.8 | 0.108 |
103 | 43.7 | 0.112 | 320.1 | 0.108 |
102 | 43.7 | 0.112 | 276.5 | 0.107 |
101 | 29.1 | 0.075 | 232.8 | 0.106 |
100 | 29.1 | 0.055 | 203.7 | 0.113 |
S | 58.2 | 0.162 | 174.6 | 0.137 |
A | 29.1 | 0.100 | 116.4 | 0.128 |
B | 29.1 | 0.116 | 87.3 | 0.141 |
C | 43.7 | 0.218 | 58.2 | 0.157 |
D | 14.6 | 0.086 | 14.6 | 0.086 |
各基本能力データへジャンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
テクニック
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
140 | 232.8 | 0.286 | 7144.1 | 0.253 |
139 | 232.8 | 0.286 | 6911.3 | 0.252 |
138 | 218.3 | 0.268 | 6678.5 | 0.251 |
137 | 232.8 | 0.286 | 6460.2 | 0.250 |
136 | 232.8 | 0.286 | 6227.4 | 0.249 |
135 | 218.3 | 0.268 | 5994.6 | 0.248 |
134 | 232.8 | 0.286 | 5776.4 | 0.247 |
133 | 218.3 | 0.268 | 5543.6 | 0.246 |
132 | 232.8 | 0.286 | 5325.3 | 0.245 |
131 | 218.3 | 0.268 | 5092.5 | 0.243 |
130 | 232.8 | 0.286 | 4874.3 | 0.242 |
129 | 232.8 | 0.286 | 4641.5 | 0.240 |
128 | 218.3 | 0.268 | 4408.7 | 0.238 |
137 | 232.8 | 0.286 | 4190.4 | 0.237 |
126 | 232.8 | 0.286 | 3957.6 | 0.235 |
125 | 218.3 | 0.268 | 3724.8 | 0.232 |
124 | 232.8 | 0.286 | 3506.6 | 0.230 |
123 | 232.8 | 0.286 | 3273.8 | 0.227 |
122 | 218.3 | 0.268 | 3041.0 | 0.224 |
121 | 218.3 | 0.268 | 2822.7 | 0.221 |
120 | 232.8 | 0.286 | 2604.5 | 0.218 |
119 | 160.1 | 0.274 | 2371.7 | 0.213 |
118 | 145.5 | 0.249 | 2211.6 | 0.209 |
117 | 174.6 | 0.298 | 2066.1 | 0.207 |
116 | 145.5 | 0.249 | 1891.5 | 0.201 |
115 | 160.1 | 0.274 | 1746.0 | 0.198 |
114 | 160.1 | 0.274 | 1586.0 | 0.193 |
113 | 145.5 | 0.249 | 1425.9 | 0.186 |
112 | 160.1 | 0.274 | 1280.4 | 0.181 |
111 | 145.5 | 0.249 | 1120.4 | 0.173 |
110 | 174.6 | 0.298 | 974.9 | 0.165 |
109 | 58.2 | 0.149 | 800.3 | 0.151 |
108 | 72.8 | 0.187 | 742.1 | 0.151 |
107 | 87.3 | 0.224 | 669.3 | 0.148 |
106 | 72.8 | 0.187 | 582.0 | 0.141 |
105 | 72.8 | 0.187 | 509.3 | 0.136 |
104 | 43.7 | 0.112 | 436.5 | 0.130 |
103 | 43.7 | 0.112 | 392.9 | 0.132 |
102 | 29.1 | 0.075 | 349.2 | 0.135 |
101 | 43.7 | 0.112 | 320.1 | 0.146 |
100 | 43.7 | 0.083 | 276.5 | 0.154 |
S | 72.8 | 0.202 | 232.8 | 0.183 |
A | 43.7 | 0.151 | 160.1 | 0.176 |
B | 29.1 | 0.116 | 116.4 | 0.188 |
C | 58.2 | 0.291 | 87.3 | 0.236 |
D | 29.1 | 0.171 | 29.1 | 0.171 |
各基本能力データへジャンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
スタミナ
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
122 | 160.1 | 0.212 | 2197.1 | 0.174 |
121 | 145.5 | 0.193 | 2037.0 | 0.171 |
120 | 174.6 | 0.231 | 1891.5 | 0.170 |
119 | 101.9 | 0.189 | 1716.9 | 0.165 |
118 | 101.9 | 0.189 | 1615.1 | 0.164 |
117 | 101.9 | 0.189 | 1513.2 | 0.163 |
116 | 101.9 | 0.189 | 1411.4 | 0.161 |
115 | 101.9 | 0.189 | 1309.5 | 0.159 |
114 | 101.9 | 0.189 | 1207.7 | 0.157 |
113 | 101.9 | 0.189 | 1105.8 | 0.155 |
112 | 101.9 | 0.189 | 1004.0 | 0.152 |
111 | 101.9 | 0.189 | 902.1 | 0.149 |
110 | 116.4 | 0.216 | 800.3 | 0.145 |
109 | 58.2 | 0.162 | 683.9 | 0.137 |
108 | 58.2 | 0.162 | 625.7 | 0.135 |
107 | 72.8 | 0.202 | 567.5 | 0.133 |
106 | 58.2 | 0.162 | 494.7 | 0.127 |
105 | 72.8 | 0.202 | 436.5 | 0.123 |
104 | 43.7 | 0.121 | 363.8 | 0.114 |
103 | 43.7 | 0.121 | 320.1 | 0.113 |
102 | 43.7 | 0.121 | 276.5 | 0.112 |
101 | 29.1 | 0.081 | 232.8 | 0.110 |
100 | 29.1 | 0.061 | 203.7 | 0.116 |
S | 58.2 | 0.171 | 174.6 | 0.137 |
A | 29.1 | 0.100 | 116.4 | 0.125 |
B | 29.1 | 0.116 | 87.3 | 0.136 |
C | 43.7 | 0.208 | 58.2 | 0.149 |
D | 14.6 | 0.081 | 14.6 | 0.081 |
各基本能力データへジャンプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ポジション別育成論関連記事
ポジション別育成論まとめ各ポジションの育成方法と査定はこちら
ログインするともっとみられますコメントできます