パワサカにおける金特(超特殊能力)の一覧を掲載しています。査定の情報や取得のオススメ度も掲載しているので、デッキを編成する際の参考にして下さい。
特能・スタイル一覧
ランクアップ金特まとめ・解説はこちら金特(超特殊能力)一覧1
金特(超特)の査定とオススメ度
・査定は最大となるポジションでの計測値を記載
・必要経験点はコツLv1を記載
・オススメ度は選手能力の上げやすさを基準に判定
※前衛:FW・OMF・CMF・SMF
※後衛:DMF・DF
※サイド:WG・SMF・SB
金特名 | 査定 | 必要 経験点 | 適正 ポジ | オ ス ス メ 度 |
---|---|---|---|---|
ゾーン | 145 | 348 | ALL | B |
ゴールへの光 | 145 | 348 | GK以外 | B |
ミスターパーフェクト | 218 | 700 | FW | 1SS |
キング・カズ | 218 | 700 | FW | 1SS |
オフェンシブフォース | 218 | 734 | FW | 1SS |
フィールドの怪物 | 174 | 490 | FW | A |
フィールドの怪物+ | 合計 640 | 合計 2890 | FW | 0SSS |
神の威厳 | 174 | 490 | FW | A |
神の威厳+ | 合計 640 | 合計 2890 | FW | 0SSS |
イル・カピターノ | 174 | 490 | FW OMF | A |
イル・カピターノ+ | 合計 640 | 合計 2890 | FW OMF | 0SSS |
強心臓 | 58 | 140 | ALL | F |
ブッちぎり | 101 | 243 | ALL | D |
フィジカルモンスター | 101 | 209 | ALL | D |
鉄人 | 116 | 210 | ALL | C |
スピードスター | 116 | 280 | GK以外 | C |
ファストブレイク | 145 | 455 | GK以外 | C |
ファストブレイク+ | 合計 523 | 合計 2305 | SMF | 0SSS |
韋駄天 | 116 | 280 | GK以外 | C |
韋駄天+ | 合計 407 | 合計 1630 | GK以外 | 0SSS |
エンジェルラッシュ | 145 | 560 | GK以外 | C |
切り込み隊長 | 145 | 420 | GK以外 | B |
切り込み隊長+ | 合計 436 | 合計 1820 | FW OMF | 0SSS |
急先鋒 | 145 | 489 | FW OMF | C |
急先鋒+ | 合計 640 | 合計 2889 | FW OMF | 0SSS |
フロントライン | 174 | 420 | CF ST | A |
フロントライン+ | 合計 523 | 合計 2320 | CF ST | 0SSS |
疾風迅雷 | 174 | 489 | FW | A |
ワン・アンド・オンリー | 174 | 489 | FW | A |
ワン・アンド・オンリー+ | 合計 640 | 合計 2889 | FW | 0SSS |
ミリオンスター | 145 | 490 | FW | C |
ランウィズザボール | 145 | 420 | 前衛 SB | B |
無減速ドリブル | 145 | 420 | 前衛 SB | B |
フィールドアーティスト | 174 | 490 | MF | A |
芸術家の境地 | 174 | 490 | MF | A |
ネオ・フィールドアーティスト | 174 | 490 | MF | A |
無欠の万能 | 174 | 490 | ST MT | A |
無欠の万能+ | 合計 523 | 合計 2290 | ST OMF SMF | 0SSS |
ドリブルキング | 116 | 243 | GK以外 | C |
アンストッパブル | 116 | 242 | GK以外 | C |
アンストッパブル+ | 合計 611 | 合計 2640 | WG SMF | 0SSS |
エッジターン | 145 | 280 | 前衛 | B |
オーバードライブ | 174 | 490 | WG | A |
オーバードライブ+ | 合計 640 | 合計 2890 | WG | 0SSS |
直線的ドリブル | 174 | 560 | FW | A |
術式反転「赫」 | 174 | 560 | CF ST OMF CMF | A |
ボレアスの狂犬 | 174 | 560 | FW | A |
輻射波動 | 174 | 560 | FW | A |
一陣の風 | 131 | 420 | GK以外 | C |
フラッシュムーヴ | 203 | 630 | FW MF | A |
早撃ち | 87 | 175 | FW MF | E |
神業トラップ | 87 | 140 | GK以外 | E |
全吸収トラップ | 174 | 560 | FW OMF SMF | A |
ラブリータッチ | 174 | 420 | 前衛 | A |
フロストコントロール | 145 | 420 | FW | B |
フロストコントロール+ | 合計 523 | 合計 2320 | FW | 0SSS |
立体機動 | 131 | 280 | GK以外 | C |
アクロバティック | 131 | 280 | GK以外 | C |
奇跡の天使 | 145 | 454 | ALL | C |
エアウォーカー+ | 合計 523 | 合計 2304 | ALL | 0SSS |
飛行魔法 | 145 | 454 | ALL | C |
エアマスター | 116 | 210 | ALL | C |
雷神 | 174 | 630 | CF ST | B |
雷神+ | 合計 640 | 合計 3530 | CF ST | 0SSS |
変幻自在 | 145 | 462 | 前衛 SB | C |
伝説の突破男 | 116 | 242 | 前衛 SB | C |
フォアランナー | 145 | 490 | SMF CMF DMF | C |
フォアランナー+ | 合計 640 | 合計 2890 | SMF CMF DMF | 0SSS |
ワンダリングランナー | 145 | 490 | SMF CMF DMF | C |
ワンダリングランナー+ | 合計 640 | 合計 2890 | SMF CMF DMF | 0SSS |
威風堂々 | 145 | 420 | ST OMF SMF CMF | B |
威風堂々+ | 合計 640 | 合計 2820 | ST OMF | 0SSS |
鬼キープ | 131 | 349 | GK以外 | C |
達人キープ | 87 | 173 | GK以外 | E |
アクセルステッパー | 174 | 454 | 前衛 SB | A |
アクセルステッパー+ | 合計 436 | 合計 1804 | FW | 0SSS |
幻惑ステップ | 174 | 490 | 前衛 SB | A |
両利き | 116 | 209 | GK以外 | C |
精密機械 | 87 | 140 | MF | E |
精密機械+ | 合計 538 | 合計 2346 | OMF CMF | 0SSS |
グラウンダースルーパス | 131 | 280 | MF | C |
キラーパス | 87 | 140 | MF | E |
クレッセントクロス | 145 | 280 | サイド OMF CMF | B |
ほうき星 | 145 | 280 | サイド OMF CMF | B |
悪魔の施し | 145 | 280 | サイド OMF CMF | B |
トゥインクルレイ | 174 | 490 | サイド | A |
トゥインクルレイ+ | 合計 640 | 合計 2890 | WG SMF | 0SSS |
クロスマシーン | 87 | 140 | サイド OMF CMF | E |
ゴールデンクロス | 145 | 280 | サイド | B |
ゴールデンクロス+ | 合計 407 | 合計 1630 | サイド | 0SSS |
マエストロ | 87 | 140 | FW以外 | E |
正確無比 | 145 | 420 | MF | B |
正確無比+ | 合計 640 | 合計 2820 | MF | 0SSS |
コーディネーションパス | 145 | 490 | ST OMF | C |
コーディネーションパス+ | 合計 640 | 合計 2890 | ST OMF | 0SSS |
エンジェルパス | 174 | 488 | WG MF | A |
攻撃の心臓 | 174 | 560 | OMF CMF | A |
攻撃の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | OMF CMF | 00SSSS |
反撃の心臓+ | 174 | 560 | DMF | A |
反撃の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | DMF | 00SSSS |
奇襲の心臓 | 174 | 560 | SMF | A |
奇襲の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | SMF | 00SSSS |
ベルベットパス | 174 | 488 | MF | A |
ブレイクスルーパス | 145 | 489 | MF | C |
ブレイクスルーパス+ | 合計 640 | 合計 2889 | CMF DMF | 0SSS |
センスオブユニティ | 145 | 489 | MF | A |
センスオブユニティ+ | 合計 640 | 合計 2889 | OMF DMF | 0SSS |
スプリームパス | 174 | 488 | MF | A |
シルキーパス | 58 | 43 | MF | F |
シルキーパス+ | 合計 407 | 合計 2280 | CMF SMF DMF | 1SS |
好機の礎 | 174 | 489 | ST | A |
好機の礎+ | 合計 640 | 合計 2889 | ST | 0SSS |
ラストパス | 87 | 140 | ST MF サイド | E |
フィクサー | 174 | 490 | MF | A |
フィクサー+ | 合計 640 | 合計 2890 | OMF | 0SSS |
パス・マイスター | 174 | 490 | MF | A |
パス・マイスター+ | 合計 640 | 合計 2890 | CMF SMF DMF | 0SSS |
イリュージョンパス | 174 | 560 | FW以外 | A |
マジックパス | 101 | 210 | FW以外 | D |
アンチジャマーパス | 174 | 454 | サイド | A |
アンチジャマーパス+ | 合計 436 | 合計 1804 | SB | 0SSS |
魔法使い | 174 | 489 | OMF CMF SMF | A |
疾風奮迅 | 174 | 489 | OMF CMF SMF | A |
ファンタジスタ | 145 | 280 | 前衛 | B |
ファンタグラジスタ | 174 | 560 | 前衛 | A |
パーフェクトソルジャー | 174 | 560 | 前衛 | A |
ヒールリフト | 145 | 245 | 前衛 SB | B |
軽業師 | 174 | 420 | 前衛 SB | A |
マリンドリブル | 145 | 280 | 前衛 SB | B |
フライングダッチマン | 174 | 420 | 前衛 SB | A |
花吹雪 | 145 | 280 | 前衛 | B |
トリック・オア・トリート | 174 | 420 | 前衛 SB | A |
玉犬「渾」 | 174 | 420 | 前衛 SB | A |
闇夜の円舞曲 | 145 | 280 | 前衛 SB | B |
智慧之王 | 145 | 280 | 前衛 SB | B |
トリックスター | 174 | 420 | 前衛 SB | A |
エリアの騎士 | 174 | 420 | FW | A |
エースの風格 | 174 | 420 | FW | A |
花鳥風月 | 174 | 420 | WG | A |
風切羽 | 174 | 420 | WG | A |
漆黒の翼 | 174 | 420 | SMF | A |
バイタルブレイク | 174 | 420 | CF ST OMF CMF | A |
バイタルファング | 174 | 420 | CF ST OMF CMF | A |
氷結領域 | 174 | 420 | CF ST OMF CMF | A |
デル・ピエロ・ゾーン | 174 | 490 | FW | A |
エンプティ・ゾーン | 174 | 489 | FW | A |
パワーシューター | 101 | 243 | FW | D |
無回転シュート | 145 | 280 | FW | B |
ドライブシュート | 145 | 349 | FW | B |
クリムゾンシュート | 145 | 349 | FW | B |
エクスプロージョン | 145 | 349 | FW | B |
次元貫通弾 | 145 | 349 | FW | B |
キャノンシュート | 145 | 349 | FW | B |
岩砲弾 | 174 | 560 | FW | A |
ライジングボルト | 145 | 350 | FW | B |
火の玉シュート | 145 | 350 | FW | B |
幻の左 | 145 | 349 | FW | B |
ボンバーヘッド | 145 | 280 | FW CB | B |
ブラストヘッド | 174 | 420 | FW CB | A |
驚異の切れ味 | 145 | 280 | FW | B |
羅威神愚蹴斗 | 145 | 248 | FW | B |
ソウルフルシュート | 145 | 348 | FW | B |
ブリリアントシュート | 174 | 488 | FW | A |
ビッグスウェル | 145 | 348 | FW | B |
スーパーノヴァ | 174 | 488 | FW | A |
バーニングシュート | 174 | 490 | FW | A |
フライングドライブシュート | 174 | 489 | 前衛MF | A |
スカイウイングシュート | 174 | 560 | CF ST OMF | A |
イーグルショット | 174 | 489 | 前衛MF | A |
スーパーヴァリス | 174 | 489 | FW | A |
隼シュート | 174 | 489 | FW | A |
タイガーショット | 145 | 349 | FW | B |
ネオ・タイガーショット | 174 | 560 | FW | A |
黒閃 | 174 | 560 | FW | A |
ファイヤーショット | 145 | 349 | FW | B |
ネオ・ファイヤーショット | 174 | 560 | FW | A |
カミソリシュート | 174 | 490 | FW | A |
ルミナスアーツ・穿 | 174 | 560 | FW | A |
ウエンティブレス | 174 | 348 | FW | A |
水刃 | 174 | 490 | FW | A |
竜星拡散爆 | 174 | 560 | FW | A |
竜突 | 174 | 420 | FW CB | A |
弾丸シューター | 145 | 420 | 前衛 | B |
重戦車 | 174 | 420 | CF ST | A |
インパクトシューター | 145 | 490 | FW OMF | C |
インパクトシューター+ | 合計 640 | 合計 2890 | FW OMF | 0SSS |
ノーブルパルス | 174 | 490 | FW | A |
ノーブルパルス+ | 合計 640 | 合計 2890 | WG | 0SSS |
ホイップキック | 174 | 490 | FW | A |
マイキーキック | 174 | 490 | FW | A |
付呪・獄炎 | 174 | 490 | FW | A |
長距離砲 | 101 | 209 | 前衛 | D |
点取り屋 | 145 | 420 | FW | B |
点取り屋+ | 合計 640 | 合計 2820 | FW | 0SSS |
ゴールの方程式 | 174 | 489 | CF ST | A |
ゴールの方程式+ | 合計 640 | 合計 2889 | CF ST | 0SSS |
ゴールハンター | 174 | 420 | FW | A |
ゴールハンター+ | 合計 640 | 合計 2420 | CF | 00SSSS |
完全制圧 | 174 | 489 | CF ST | A |
完全制圧+ | 合計 640 | 合計 2889 | CF ST | 0SSS |
ゴールの匂い | 145 | 489 | FW | C |
野生の嗅覚 | 101 | 208 | FW | D |
スマッシュヘッド | 87 | 140 | FW CB | E |
猛攻の心臓 | 174 | 560 | CF | A |
猛攻の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | CF | 00SSSS |
仕掛け花火 | 174 | 420 | CF ST OMF CMF | A |
至高のストライカー | 291 | 1050 | CF | 1SS |
ステルス | 72 | 86 | FW | F |
至高のストッパー | 291 | 1050 | CB | 1SS |
鉄壁 | 174 | 420 | CB | A |
ミスディレクション | 116 | 350 | OMF CMF DMF | D |
ミスディレクション+ | 合計 436 | 合計 1850 | OMF CMF DMF | 0SSS |
停滞前線 | 145 | 420 | MF | B |
停滞前線+ | 合計 640 | 合計 2820 | DMF | 0SSS |
絶対遵守の力 | 174 | 490 | DMF CB | A |
絶対遵守の力+ | 合計 640 | 合計 2890 | DMF CB | 0SSS |
不可侵領域 | 174 | 420 | CMF DMF | A |
空間の支配者 | 174 | 490 | MF | A |
空間の支配者+ | 合計 640 | 合計 2890 | MF | 0SSS |
多重結界 | 174 | 420 | CMF DMF | A |
Cの世界 | 174 | 420 | CMF DMF | A |
エアリエル | 174 | 420 | CMF DMF | A |
狩人+ | 合計 436 | 合計 1850 | GK以外 | 0SSS |
マインドブレイカー | 174 | 490 | DF | A |
ギアスキャンセラー | 174 | 490 | DF | A |
身体狩り | 174 | 490 | DF | A |
豺狼 | 174 | 490 | CB | A |
猟犬 | 72 | 140 | GK以外 | F |
バードカッター | 174 | 280 | CB | 1SS |
ブレイブタックル | 174 | 280 | CB | 1SS |
カミソリタックル | 174 | 280 | CB | 1SS |
ダイナミックタックル | 174 | 420 | 後衛 | A |
ダイナミックタックル+ | 合計 523 | 合計 2320 | DF | 0SSS |
スティール | 174 | 560 | SMF DMF DF | A |
芸術的スティール | 174 | 420 | CB | A |
芸術的スティール+ | 合計 640 | 合計 2420 | CB | 00SSSS |
奪取の心臓 | 174 | 560 | DF | A |
奪取の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | SB | 00SSSS |
孤軍奮闘 | 174 | 560 | DF | A |
芝刈り機 | 101 | 140 | 後衛 | D |
芝刈り機+ | 合計 596 | 合計 2540 | DF | 0SSS |
カバーマスター | 58 | 86 | 後衛 GK | F |
サイドハンター | 145 | 490 | サイド | C |
サイドハンター+ | 合計 640 | 合計 2890 | SMF SB | 0SSS |
サイドブレイカー | 174 | 524 | SB | A |
王者の威圧 | 174 | 489 | OMF CMF DMF CB | A |
王者の威圧+ | 合計 640 | 合計 2889 | OMF CMF DMF CB | 0SSS |
皇帝 | 203 | 840 | CF ST OMF CB | A |
サイドガード | 174 | 489 | SB | A |
簪 | 174 | 489 | SB | A |
サイドの略奪者 | 174 | 349 | SB | A |
サイドの略奪者+ | 合計 640 | 合計 2749 | SB | 0SSS |
防衛の心臓 | 174 | 560 | CB | A |
防衛の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | CB | 00SSSS |
ファランクス+ | 合計 640 | 合計 2889 | DF | 0SSS |
キャプチャーエリア+ | 合計 640 | 合計 2890 | DF | 0SSS |
パスジャミング | 145 | 489 | DF | C |
パスジャミング+ | 合計 640 | 合計 2889 | DF | 0SSS |
ハンティングテリトリー | 174 | 420 | DF GK | A |
ハンティングテリトリー+ | 合計 523 | 合計 2320 | DF GK | 0SSS |
堅陣の闘志 | 145 | 420 | DMF DF | B |
堅陣の闘志+ | 合計 640 | 合計 3020 | CB | 0SSS |
戦守の意志 | 174 | 490 | DMF DF | A |
戦守の意志+ | 合計 640 | 合計 2890 | DF | 0SSS |
セキュリティセンサー | 101 | 209 | 後衛 GK | D |
バリケード | 101 | 242 | 後衛 GK | D |
防波堤 | 145 | 420 | 後衛 | B |
防波堤+ | 合計 640 | 合計 3020 | DF | 0SSS |
ダブル・リターン | 145 | 489 | MF | C |
ダブル・リターン+ | 合計 640 | 合計 2889 | MF | 0SSS |
チェイサー | 101 | 209 | 後衛 | D |
チェイサー+ | 合計 596 | 合計 2613 | DMF SB | 0SSS |
フューチャーサイト | 174 | 560 | DMF DF | A |
インターセプター | 101 | 210 | 後衛 | D |
守備職人 | 145 | 350 | 後衛 | B |
ディフェンスリーダー | 101 | 173 | 後衛 GK | D |
顔面ブロック | 174 | 490 | DF | A |
パワーディフェンス | 174 | 560 | CB | A |
ドラケンチャージ | 174 | 560 | CB | A |
鬼化 | 174 | 560 | CB | A |
アグレッシブガード | 174 | 560 | CB | A |
防御魔法 | 174 | 560 | CB | A |
伝家の宝刀 | 87 | 173 | ALL | E |
PK職人 | 58 | 84 | CF GK | F |
人間発射台 | 58 | 43 | SMF SB GK | F |
以心伝心 | 116 | 174 | ALL | C |
団結力 | 174 | 560 | ALL | A |
精神的支柱 | 82 | 59 | ALL | E |
行ってくりゅ!! | 145 | 420 | GK以外 | B |
徹底抗戦 | 116 | 280 | GK以外 | C |
ヒートアップ | 145 | 490 | CF ST | C |
ヒートアップ+ | 合計 640 | 合計 2890 | CF ST | 0SSS |
ゴーラーズハイ | 101 | 210 | FW | D |
ド根性 | 116 | 243 | GK以外 | C |
超回復 | 87 | 174 | ALL | E |
ダイナモ | 116 | 209 | GK以外 | C |
ガソリンタンク+ | 合計 407 | 合計 1605 | GK以外 | 0SSS |
エンドレス・ランナー | 116 | 350 | GK以外 | D |
エンドレス・ランナー+ | 合計 436 | 合計 1850 | WG | 0SSS |
レジスタ | 87 | 140 | MF DF | E |
ミラクルプレーヤー+ | 合計 523 | 合計 2290 | ALL | 0SSS |
プリンチペ・デル・ソーレ | 145 | 490 | ALL | C |
闘将+ | 合計 421 | 合計 1790 | ALL | 0SSS |
大号令+ | 合計 436 | 合計 1848 | ALL | 0SSS |
勇者の決断+ | 合計 436 | 合計 1848 | ALL | 0SSS |
女神の応援 | 145 | 348 | ALL | B |
女神の祝福 | 145 | 348 | ALL | B |
リンクオーダー | 145 | 349 | MF | B |
リンクオーダー+ | 合計 436 | 合計 1849 | MF | 0SSS |
不退転の闘志 | 174 | 420 | DF | A |
不退転の闘志+ | 合計 523 | 合計 2320 | DF | 0SSS |
起死回生 | 87 | 140 | GK | E |
クイックスイッチング | 174 | 420 | MF | A |
クイックスイッチング+ | 合計 523 | 合計 2320 | MF | 0SSS |
神出鬼没 | 58 | 87 | DF | F |
エースキラー | 58 | 140 | ALL | F |
ジェントルマン | 58 | 44 | CB | F |
ジャイアントキラー | 29 | 87 | ALL | G |
スーパーサブ | 72 | 43 | FW | F |
電光石火 | 87 | 140 | FW | E |
千両役者 | 58 | 88 | FW | F |
超ラッキーボーイ | 43 | 85 | ALL | G |
サッカーの申し子 | 174 | 420 | MF | A |
サッカーの申し子+ | 合計 523 | 合計 2320 | MF | 0SSS |
インテリジェンス | 116 | 244 | ALL | C |
リンクマン | 145 | 350 | MF | B |
イーグルアイ | 174 | 488 | MF SB | A |
秘術・千里眼 | 174 | 488 | WG SMF | A |
エゴイスト | 174 | 700 | CF ST | B |
戦士の心 | 174 | 489 | DF | A |
ゲルマン魂 | 174 | 489 | ALL | A |
大和魂 | 174 | 489 | ALL | A |
騎士魂 | 174 | 489 | ALL | A |
トーマン魂 | 174 | 489 | ALL | A |
不屈の要塞+ | 合計 640 | 合計 2889 | GK | 0SSS |
城塞の心臓+ | 合計 785 | 合計 3560 | GK | 00SSSS |
難攻不落+ | 合計 640 | 合計 2820 | GK | 0SSS |
至高のキーパー | 291 | 1050 | GK | 1SS |
ビッグセーブ | 145 | 420 | GK | B |
クモ男 | 101 | 210 | GK | D |
絶対死守+ | 合計 596 | 合計 2575 | GK | 0SSS |
対空要塞 | 87 | 140 | GK | E |
守護者の矜持+ | 合計 640 | 合計 2890 | GK | 0SSS |
守護神+ | 合計 596 | 合計 2640 | GK | 0SSS |
アームキャノン+ | 合計 640 | 合計 2890 | GK | 0SSS |
反転攻勢+ | 合計 523 | 合計 2288 | GK | 0SSS |
ミラクルセーブ | 101 | 244 | GK | D |
心眼 | 145 | 345 | GK | B |
キャッチングフィード+ | 合計 640 | 合計 2890 | GK | 0SSS |
シャットアウト | 87 | 104 | GK | D |
千里眼 | 101 | 280 | GK | D |
超反応 | 174 | 488 | GK | A |
パーフェクトセーブ | 218 | 700 | GK | 1SS |
S・G・G・K | 218 | 700 | GK | 1SS |
ポジション別の金特査定一覧
金特のオススメ度解説
高ランクの選手を作りやすさが基準
査定効率がすべてではない
ただ査定効率だけがよい金特ばかりを取得しても高ランクの選手が作れるわけではない。金特は入手できる数が限られるため、どれくらい選手能力が上昇するかが重要になる。
必要経験点と査定のバランスが重要
表記したオススメ度は、編集部独自の尺度を使い高ランクの選手を育成しやすい金特を評価したランクになっている。強力な選手を育成するための目安として参考にしてほしい。
高ランク選手を作るために知っておくこと金特一覧の査定表記について
小数点以下を切り捨て表記
特殊能力の査定は小数点以下まで存在するが、一覧では小数点以下の値は切り捨てて掲載している。そのため実際の数値とは誤差が生じる場合がある。
選手能力は14.55で1上昇
査定上昇に対する選手能力は約14.55で1上昇する。選手能力の数値はおおよそ査定の合計値を14.55で割ったものが表記されるが、選手能力の小数点以下の数値はチームランクに反映されない。
金特の査定は単体の数値で掲載
上記の一覧には、金特の査定を単体での数値で掲載。金特の査定には下位能力の査定を含めず表記している。
例)ステルスの査定
ゲーム内ではFWでステルスを取得した場合に査定が116上昇するが、この数値の中には下位能力であるマーク外しの査定も含まれる。マーク外しの単体査定が43.6なのでステルスの単体査定は差し引き72(小数点を切り捨て)となる。
金特の最大査定を掲載
特殊能力の査定はポジションにより変化するが、一覧に掲載している査定は最適なポジションの選手に取得させた場合の数値を掲載している。
ログインするともっとみられますコメントできます