パワサカにおけるGK(ゴールキーパー)での金特と特殊能力の査定を一覧で掲載しています。パワサカのサクセスでGK(ゴールキーパー)を育成する際の参考にしてください。
GK育成の関連記事はこちら
ポジション別育成まとめはこちらGK(ゴールキーパー)の金特査定一覧
数値はコツレベル1のものとなっています。
金特 | 査定 | 査定 効率 |
---|---|---|
ゾーン | 145.5 | 0.418 |
ミスターパーフェクト | 0 | 0.000 |
強心臓 | 58.2 | 0.416 |
ブッちぎり | 101.85 | 0.419 |
フィジカルモンスター | 101.85 | 0.487 |
鉄人 | 116.4 | 0.554 |
スピードスター | 58.2 | 0.208 |
韋駄天 | 58.2 | 0.208 |
切り込み隊長 | 0 | 0.000 |
ランウィズザボール | 0 | 0.000 |
フィールドアーティスト | 0 | 0.000 |
ドリブルキング | 58.2 | 0.240 |
直線的ドリブル | 0 | 0.000 |
早撃ち | 43.65 | 0.249 |
神業トラップ | 67.9 | 0.485 |
立体機動 | 0 | 0.000 |
アクロバティック | 0 | 0.000 |
エアマスター | 116.4 | 0.554 |
変幻自在 | 0 | 0.000 |
伝説の突破男 | 0 | 0.000 |
鬼キープ | 0 | 0.000 |
達人キープ | 0 | 0.000 |
幻惑ステップ | 0 | 0.000 |
両利き | 58.2 | 0.278 |
精密機械 | 58.2 | 0.416 |
キラーパス | 0 | 0.000 |
クレッセントクロス | 0 | 0.000 |
ほうき星 | 0 | 0.000 |
クロスマシーン | 0 | 0.000 |
ゴールデンクロス | 0 | 0.000 |
マエストロ | 87.3 | 0.624 |
正確無比 | 87.3 | 0.208 |
正確無比★ | 0 | 0.000 |
正確無比★★ | 0 | 0.000 |
正確無比★★★ | 0 | 0.000 |
エンジェルパス | 87.3 | 0.179 |
ベルベットパス | 87.3 | 0.179 |
シルキーパス | 43.65 | 1.015 |
ラストパス | 43.65 | 0.312 |
マジックパス | 101.85 | 0.485 |
魔法使い | 0 | 0.000 |
ファンタジスタ | 0 | 0.000 |
ファンタグラジスタ | 0 | 0.000 |
ヒールリフト | 0 | 0.000 |
軽業師 | 0 | 0.000 |
マリンドリブル | 0 | 0.000 |
フライングダッチマン | 0 | 0.000 |
花吹雪 | 0 | 0.000 |
闇夜の円舞曲 | 0 | 0.000 |
トリックスター | 0 | 0.000 |
エリアの騎士 | 0 | 0.000 |
エースの風格 | 0 | 0.000 |
風切羽 | 0 | 0.000 |
漆黒の翼 | 0 | 0.000 |
バイタルブレイク | 0 | 0.000 |
デル・ピエロ・ゾーン | 0 | 0.000 |
エンプティ・ゾーン | 0 | 0.000 |
パワーシューター | 0 | 0.000 |
無回転シュート | 0 | 0.000 |
ドライブシュート | 0 | 0.000 |
キャノンシュート | 0 | 0.000 |
ライジングボルト | 0 | 0.000 |
火の玉シュート | 0 | 0.000 |
幻の左 | 0 | 0.000 |
ボンバーヘッド | 0 | 0.000 |
驚異の切れ味 | 0 | 0.000 |
羅威神愚蹴斗 | 0 | 0.000 |
ソウルフルシュート | 0 | 0.000 |
ブリリアントシュート | 0 | 0.000 |
ビッグスウェル | 0 | 0.000 |
スーパーノヴァ | 0 | 0.000 |
バーニングシュート | 0 | 0.000 |
フライングドライブシュート | 0 | 0.000 |
イーグルショット | 0 | 0.000 |
隼シュート | 0 | 0.000 |
タイガーショット | 0 | 0.000 |
ネオ・タイガーショット | 0 | 0.000 |
カミソリシュート | 0 | 0.000 |
弾丸シューター | 0 | 0.000 |
重戦車 | 116.4 | 0.277 |
ホイップキック | 0 | 0.000 |
長距離砲 | 0 | 0.000 |
点取り屋 | 0 | 0.000 |
点取り屋★ | 0 | 0.000 |
点取り屋★★ | 0 | 0.000 |
点取り屋★★★ | 0 | 0.000 |
ゴールハンター | 0 | 0.000 |
野生の嗅覚 | 0 | 0.000 |
スマッシュヘッド | 0 | 0.000 |
ステルス | 0 | 0.000 |
鉄壁 | 0 | 0.000 |
不可侵領域 | 0 | 0.000 |
狩人 | 0 | 0.000 |
猟犬 | 0 | 0.000 |
バードカッター | 0 | 0.000 |
ブレイブタックル | 0 | 0.000 |
カミソリタックル | 0 | 0.000 |
芸術的スティール | 0 | 0.000 |
芝刈り機 | 0 | 0.000 |
芝刈り機★ | 0 | 0.000 |
芝刈り機★★ | 0 | 0.000 |
芝刈り機★★★ | 0 | 0.000 |
カバーマスター | 58.2 | 0.677 |
セキュリティセンサー | 101.85 | 0.487 |
バリケード | 101.85 | 0.421 |
防波堤 | 0 | 0.000 |
チェイサー | 43.65 | 0.209 |
インターセプター | 0 | 0.000 |
守備職人 | 0 | 0.000 |
ディフェンスリーダー | 101.85 | 0.589 |
顔面ブロック | 0 | 0.000 |
パワーディフェンス | 0 | 0.000 |
伝家の宝刀 | 87.3 | 0.505 |
PK職人 | 58.2 | 0.693 |
人間発射台 | 58.2 | 1.353 |
以心伝心 | 116.4 | 0.669 |
精神的支柱 | 82.45 | 1.397 |
徹底抗戦 | 43.65 | 0.156 |
ゴーラーズハイ | 0 | 0.000 |
ド根性 | 38.8 | 0.160 |
超回復 | 38.8 | 0.223 |
レジスタ | 58.2 | 0.416 |
ダイナモ | 43.65 | 0.209 |
闘将 | 72.75 | 0.520 |
大号令 | 145.5 | 0.418 |
起死回生 | 87.3 | 0.437 |
神出鬼没 | 43.65 | 0.502 |
エースキラー | 58.2 | 0.416 |
ジェントルマン | 43.65 | 0.992 |
ジャイアントキラー | 29.1 | 0.334 |
スーパーサブ | 43.65 | 1.015 |
電光石火 | 29.1 | 0.208 |
千両役者 | 43.65 | 0.496 |
超ラッキーボーイ | 43.65 | 0.514 |
インテリジェンス | 116.4 | 0.477 |
リンクマン | 0 | 0.000 |
イーグルアイ | 87.3 | 0.179 |
エゴイスト | 0 | 0.000 |
ゲルマン魂 | 174.6 | 0.357 |
大和魂 | 174.6 | 0.357 |
難攻不落 | 145.5 | 0.346 |
ビッグセーブ | 145.5 | 0.346 |
クモ男 | 101.85 | 0.485 |
対空要塞 | 87.3 | 0.624 |
守護神 | 101.85 | 0.424 |
守護神★ | 145.5 | 0.208 |
守護神★★ | 145.5 | 0.182 |
守護神★★★ | 203.7 | 0.226 |
ミラクルセーブ | 101.85 | 0.417 |
心眼 | 145.5 | 0.422 |
シャットアウト | 87.3 | 0.839 |
千里眼 | 101.85 | 0.364 |
超反応 | 174.6 | 0.358 |
S・G・G・K | 218.25 | 0.312 |
GK(ゴールキーパー)の特殊能力査定一覧
数値はコツレベル0のものとなっています。
特能 | 査定 | 査定効率 |
---|---|---|
ビハインド○ | 14.55 | 0.146 |
ビハインド◎ | 14.55 | 0.097 |
リード○ | 14.55 | 0.146 |
リード◎ | 14.55 | 0.096 |
フィジカル○ | 19.4 | 0.072 |
フィジカル◎ | 9.7 | 0.049 |
ケガしにくさ○ | 19.4 | 0.129 |
ケガしにくさ◎ | 9.7 | 0.049 |
ダッシュ○ | 14.55 | 0.058 |
スプリント○ | 14.55 | 0.058 |
ドリブラー○ | 14.55 | 0.096 |
ドリブラー◎ | 0 | 0.000 |
ワンタッチ | 14.55 | 0.073 |
トラップ○ | 14.55 | 0.146 |
トラップ◎ | 4.85 | 0.032 |
空中戦○ | 19.4 | 0.129 |
空中戦◎ | 9.7 | 0.049 |
突破力○ | 0 | 0.000 |
突破力◎ | 0 | 0.000 |
キープ力○ | 0 | 0.000 |
キープ力◎ | 0 | 0.000 |
パス○ | 19.4 | 0.194 |
パス◎ | 9.7 | 0.065 |
スルーパス○ | 0 | 0.000 |
クロス○ | 0 | 0.000 |
アーリークロス | 0 | 0.000 |
展開力○ | 43.65 | 0.218 |
バックスピン○ | 14.55 | 0.227 |
アシスト○ | 29.1 | 0.146 |
パス勘○ | 43.65 | 0.175 |
シュート力○ | 0 | 0.000 |
シュート力◎ | 0 | 0.000 |
シュートレンジ○ | 0 | 0.000 |
決定力○ | 0 | 0.000 |
決定力◎ | 0 | 0.000 |
ヘディング○ | 0 | 0.000 |
マーク外し | 0 | 0.000 |
マッチアップ○ | 0 | 0.000 |
ボール奪取○ | 0 | 0.000 |
ボール奪取◎ | 0 | 0.000 |
カバーリング | 29.1 | 0.233 |
危機察知○ | 43.65 | 0.174 |
守備反応○ | 43.65 | 0.175 |
奪還○ | 14.55 | 0.058 |
先読み | 0 | 0.000 |
コーチング | 43.65 | 0.174 |
フリーキック○ | 29.1 | 0.146 |
PK○ | 29.1 | 0.229 |
ロングスロー | 29.1 | 0.448 |
チームプレー○ | 14.55 | 0.097 |
ムード○ | 4.85 | 0.076 |
闘争心 | 14.55 | 0.073 |
爆発力○ | 0 | 0.000 |
根性○ | 14.55 | 0.096 |
根性◎ | 4.85 | 0.024 |
回復○ | 14.55 | 0.096 |
回復◎ | 4.85 | 0.024 |
司令塔 | 29.1 | 0.146 |
ハードワーク○ | 14.55 | 0.058 |
キャプテンシー | 14.55 | 0.097 |
カウンター○ | 43.65 | 0.218 |
意外性 | 14.55 | 0.116 |
対エース○ | 29.1 | 0.146 |
フェアプレー | 14.55 | 0.227 |
マリーシア | 14.55 | 0.227 |
後半偏重 | 0 | 0.000 |
大一番○ | 14.55 | 0.280 |
大一番◎ | 14.55 | 0.197 |
途中出場○ | 14.55 | 0.231 |
ファーストゴール | 29.1 | 0.146 |
終盤○ | 14.55 | 0.115 |
ラッキーボーイ | 14.55 | 0.115 |
サッカー脳○ | 19.4 | 0.129 |
サッカー脳◎ | 9.7 | 0.049 |
セービング○ | 29.1 | 0.194 |
セービング◎ | 14.55 | 0.073 |
ハイボールキャッチ | 29.1 | 0.194 |
集中力 | 43.65 | 0.175 |
低弾道パントキック | 29.1 | 0.146 |
コーナー回避○ | 29.1 | 0.194 |
コーナー回避◎ | 14.55 | 0.073 |
無失点 | 29.1 | 0.194 |
対ロングシュート○ | 43.65 | 0.218 |
GK(ゴールキーパー)の特能査定の傾向
GK専用能力に高査定が多い
ハイボールキャッチや低弾道パントキックなど、他のポジションでは効果・査定のない特殊能力が査定が高いものが多い。金特も同じように、専用のものが査定が高い。
シュート・スライディングに関する能力の査定がない
シュート力やボール奪取の特能を取得しても査定上昇がない。コツを入手しても取得せず、他の特能を上げていこう。
ログインするともっとみられますコメントできます