パワサカにおけるRWGとLWG(ライトウィングとレフトウィング)での金特と特殊能力の査定を一覧で掲載しています。パワサカで選手を育成する際の参考にして下さい。
WG育成の関連記事はこちら
ポジション別育成まとめはこちらRWG・LWG(ウイング)の金特査定一覧
・数値は表記が無い限りコツレベル1のものとなっています。
・査定0の金特に関しては表示していません。
・ランクアップ金特はそれまでの合計を表示しています。
| 金特 | 査定 | 査定 効率 |
|---|---|---|
| ゾーン | 145.5 | 0.418 |
| ゴールへの光 | 145.5 | 0.418 |
| ミスターパーフェクト | 218.25 | 0.312 |
| キング・カズ | 218.25 | 0.312 |
| オフェンシブフォース | 218.25 | 0.297 |
| フィールドの怪物 | 174.6 | 0.356 |
| フィールドの怪物★ | 291 | 0.245 |
| フィールドの怪物★★ | 436.5 | 0.219 |
| フィールドの怪物★★★ | 640.2 | 0.222 |
| 神の威厳 | 174.6 | 0.356 |
| 神の威厳★ | 291 | 0.245 |
| 神の威厳★★ | 436.5 | 0.219 |
| 神の威厳★★★ | 640.2 | 0.222 |
| 前線の覇者 | 174.6 | 0.356 |
| 前線の覇者★ | 291 | 0.245 |
| 前線の覇者★★ | 436.5 | 0.219 |
| 前線の覇者★★★ | 640.2 | 0.222 |
| イル・カピターノ | 174.6 | 0.356 |
| イル・カピターノ★ | 291 | 0.245 |
| イル・カピターノ★★ | 436.5 | 0.219 |
| イル・カピターノ★★★ | 640.2 | 0.222 |
| 強心臓 | 58.2 | 0.416 |
| ブッちぎり | 101.85 | 0.419 |
| フィジカルモンスター | 101.85 | 0.487 |
| 鉄人 | 116.4 | 0.554 |
| スピードスター | 116.4 | 0.416 |
| ファストブレイク | 145.5 | 0.320 |
| 韋駄天 | 116.4 | 0.416 |
| 韋駄天★ | 189.15 | 0.278 |
| 韋駄天★★ | 276.45 | 0.245 |
| 韋駄天★★★ | 407.4 | 0.250 |
| エンジェルラッシュ | 145.5 | 0.260 |
| 切り込み隊長 | 145.5 | 0.346 |
| 切り込み隊長★ | 218.25 | 0.266 |
| 切り込み隊長★★ | 305.55 | 0.241 |
| 切り込み隊長★★★ | 436.5 | 0.240 |
| 急先鋒 | 145.5 | 0.298 |
| 急先鋒★ | 291 | 0.245 |
| 急先鋒★★ | 436.5 | 0.219 |
| 急先鋒★★★ | 640.2 | 0.222 |
| フロントライン | 145.5 | 0.346 |
| 疾風迅雷 | 174.6 | 0.357 |
| ワン・アンド・オンリー | 174.6 | 0.357 |
| ワン・アンド・オンリー★ | 291 | 0.245 |
| ワン・アンド・オンリー★★ | 436.5 | 0.219 |
| ワン・アンド・オンリー★★★ | 640.2 | 0.222 |
| ミリオンスター | 145.5 | 0.297 |
| ランウィズザボール | 145.5 | 0.346 |
| 無減速ドリブル | 145.5 | 0.346 |
| フィールドアーティスト | 145.5 | 0.297 |
| 芸術家の境地 | 145.5 | 0.297 |
| ネオ・フィールドアーティスト | 145.5 | 0.297 |
| 無欠の万能 | 145.5 | 0.297 |
| ドリブルキング | 116.4 | 0.479 |
| アンストッパブル | 116.4 | 0.481 |
| アンストッパブル★ | 261.9 | 0.278 |
| アンストッパブル★★ | 407.4 | 0.234 |
| アンストッパブル★★★ | 611.1 | 0.231 |
| エッジターン | 145.5 | 0.520 |
| オーバードライブ | 174.6 | 0.356 |
| オーバードライブ★ | 291 | 0.245 |
| オーバードライブ★★ | 436.5 | 0.219 |
| オーバードライブ★★★ | 640.2 | 0.222 |
| 直線的ドリブル | 174.6 | 0.312 |
| 術式反転「赫」 | 145.5 | 0.260 |
| ボレアスの狂犬 | 174.6 | 0.312 |
| 輻射波動 | 174.6 | 0.312 |
| 一陣の風 | 130.95 | 0.312 |
| フラッシュムーヴ | 203.7 | 0.323 |
| 早撃ち | 87.3 | 0.499 |
| 神業トラップ | 87.3 | 0.624 |
| 全吸収トラップ | 174.6 | 0.312 |
| ラブリータッチ | 174.6 | 0.416 |
| フロストコントロール | 145.5 | 0.346 |
| フロストコントロール★ | 261.9 | 0.285 |
| フロストコントロール★★ | 378.3 | 0.249 |
| フロストコントロール★★★ | 523.8 | 0.226 |
| 立体機動 | 130.95 | 0.468 |
| アクロバティック | 130.95 | 0.468 |
| 奇跡の天使 | 145.5 | 0.320 |
| エアウォーカー | 145.5 | 0.320 |
| エアウォーカー★ | 261.9 | 0.290 |
| エアウォーカー★★ | 378.3 | 0.252 |
| エアウォーカー★★★ | 523.8 | 0.227 |
| 飛行魔法 | 145.5 | 0.320 |
| エアマスター | 116.4 | 0.554 |
| 雷神 | 145.5 | 0.231 |
| 変幻自在 | 145.5 | 0.315 |
| 伝説の突破男 | 116.4 | 0.481 |
| フォアランナー | 116.4 | 0.238 |
| ワンダリングランナー | 116.4 | 0.238 |
| 威風堂々 | 116.4 | 0.277 |
| 鬼キープ | 130.95 | 0.375 |
| 達人キープ | 87.3 | 0.505 |
| アクセルステッパー | 174.6 | 0.385 |
| アクセルステッパー★ | 261.9 | 0.326 |
| アクセルステッパー★★ | 349.2 | 0.278 |
| アクセルステッパー★★★ | 436.5 | 0.242 |
| 幻惑ステップ | 174.6 | 0.356 |
| 両利き | 116.4 | 0.557 |
| 精密機械 | 58.2 | 0.416 |
| グラウンダースルーパス | 87.3 | 0.312 |
| キラーパス | 58.2 | 0.416 |
| クレッセントクロス | 145.5 | 0.520 |
| ほうき星 | 145.5 | 0.520 |
| 悪魔の施し | 145.5 | 0.520 |
| トゥインクルレイ | 174.6 | 0.356 |
| トゥインクルレイ★ | 291 | 0.245 |
| トゥインクルレイ★★ | 436.5 | 0.219 |
| トゥインクルレイ★★★ | 640.2 | 0.222 |
| クロスマシーン | 87.3 | 0.624 |
| ゴールデンクロス | 145.5 | 0.520 |
| ゴールデンクロス★ | 218.25 | 0.346 |
| ゴールデンクロス★★ | 305.55 | 0.283 |
| ゴールデンクロス★★★ | 407.4 | 0.250 |
| マエストロ | 58.2 | 0.416 |
| 正確無比 | 87.3 | 0.208 |
| コーディネーションパス | 116.4 | 0.238 |
| エンジェルパス | 174.6 | 0.358 |
| 攻撃の心臓 | 145.5 | 0.260 |
| 反撃の心臓 | 145.5 | 0.260 |
| 奇襲の心臓 | 145.5 | 0.260 |
| ベルベットパス | 116.4 | 0.239 |
| ブレイクスルーパス | 87.3 | 0.179 |
| センスオブユニティ | 116.4 | 0.238 |
| スプリームパス | 116.4 | 0.239 |
| シルキーパス | 43.65 | 1.015 |
| 好機の礎 | 145.5 | 0.298 |
| ラストパス | 72.75 | 0.520 |
| フィクサー | 116.4 | 0.238 |
| パス・マイスター | 116.4 | 0.238 |
| イリュージョンパス | 116.4 | 0.208 |
| マジックパス | 58.2 | 0.277 |
| アンチジャマーパス | 174.6 | 0.385 |
| 魔法使い | 145.5 | 0.300 |
| 疾風奮迅 | 145.5 | 0.300 |
| ファンタジスタ | 145.5 | 0.520 |
| ファンタグラジスタ | 174.6 | 0.312 |
| パーフェクトソルジャー | 174.6 | 0.312 |
| ヒールリフト | 145.5 | 0.594 |
| 軽業師 | 174.6 | 0.416 |
| マリンドリブル | 145.5 | 0.520 |
| フライングダッチマン | 174.6 | 0.416 |
| 花吹雪 | 145.5 | 0.520 |
| トリック・オア・トリート | 174.6 | 0.416 |
| 玉犬「渾」 | 174.6 | 0.416 |
| 闇夜の円舞曲 | 145.5 | 0.520 |
| 智慧之王 | 145.5 | 0.520 |
| トリックスター | 174.6 | 0.416 |
| エリアの騎士 | 174.6 | 0.416 |
| エースの風格 | 174.6 | 0.416 |
| 花鳥風月 | 174.6 | 0.416 |
| 風切羽 | 174.6 | 0.416 |
| 漆黒の翼 | 145.5 | 0.346 |
| バイタルブレイク | 116.4 | 0.277 |
| バイタルファング | 116.4 | 0.277 |
| 氷結領域 | 116.4 | 0.277 |
| デル・ピエロ・ゾーン | 174.6 | 0.356 |
| エンプティ・ゾーン | 174.6 | 0.357 |
| パワーシューター | 101.85 | 0.419 |
| 無回転シュート | 145.5 | 0.520 |
| ドライブシュート | 145.5 | 0.417 |
| クリムゾンシュート | 145.5 | 0.418 |
| エクスプロージョン | 145.5 | 0.418 |
| 次元貫通弾 | 145.5 | 0.418 |
| キャノンシュート | 145.5 | 0.418 |
| 岩砲弾 | 174.6 | 0.312 |
| ライジングボルト | 145.5 | 0.416 |
| 火の玉シュート | 145.5 | 0.416 |
| 幻の左 | 145.5 | 0.417 |
| ボンバーヘッド | 145.5 | 0.520 |
| ブラストヘッド | 174.6 | 0.416 |
| 驚異の切れ味 | 145.5 | 0.520 |
| 羅威神愚蹴斗 | 145.5 | 0.418 |
| ソウルフルシュート | 145.5 | 0.418 |
| ブリリアントシュート | 174.6 | 0.358 |
| ビッグスウェル | 145.5 | 0.418 |
| スーパーノヴァ | 174.6 | 0.358 |
| バーニングシュート | 174.6 | 0.356 |
| カイゼルドライブ | 145.5 | 0.298 |
| フライングドライブシュート | 145.5 | 0.298 |
| スカイウイングシュート | 145.5 | 0.260 |
| イーグルショット | 145.5 | 0.298 |
| スーパーヴァリス | 174.6 | 0.357 |
| 隼シュート | 174.6 | 0.357 |
| タイガーショット | 145.5 | 0.417 |
| ネオ・タイガーショット | 174.6 | 0.312 |
| 黒閃 | 174.6 | 0.312 |
| ファイヤーショット | 145.5 | 0.417 |
| ネオ・ファイヤーショット | 174.6 | 0.312 |
| カミソリシュート | 174.6 | 0.356 |
| ルミナスアーツ・穿 | 174.6 | 0.312 |
| ウエンティブレス(Lv2) | 174.6 | 0.502 |
| 水刃 | 174.6 | 0.356 |
| 竜星拡散爆 | 174.6 | 0.312 |
| 竜突 | 174.6 | 0.416 |
| 弾丸シューター | 145.5 | 0.346 |
| 重戦車 | 145.5 | 0.346 |
| インパクトシューター | 145.5 | 0.297 |
| インパクトシューター★ | 261.9 | 0.220 |
| インパクトシューター★★ | 436.5 | 0.219 |
| インパクトシューター★★★ | 640.2 | 0.222 |
| ノーブルパルス | 174.6 | 0.356 |
| ノーブルパルス★ | 291 | 0.245 |
| ノーブルパルス★★ | 436.5 | 0.219 |
| ノーブルパルス★★★ | 640.2 | 0.222 |
| ホイップキック | 174.6 | 0.356 |
| マイキーキック | 174.6 | 0.356 |
| 付呪・獄炎 | 174.6 | 0.356 |
| 長距離砲 | 101.85 | 0.487 |
| 点取り屋 | 145.5 | 0.346 |
| 点取り屋★ | 291 | 0.260 |
| 点取り屋★★ | 436.5 | 0.227 |
| 点取り屋★★★ | 640.2 | 0.227 |
| ゴールの方程式 | 145.5 | 0.298 |
| ゴールハンター | 174.6 | 0.416 |
| 完全制圧 | 145.5 | 0.298 |
| ゴールの匂い | 145.5 | 0.298 |
| 野生の嗅覚 | 101.85 | 0.490 |
| スマッシュヘッド | 87.3 | 0.624 |
| 猛攻の心臓 | 145.5 | 0.260 |
| 仕掛け花火 | 145.5 | 0.346 |
| 至高のストライカー | 145.5 | 0.139 |
| ステルス | 72.75 | 0.846 |
| 至高のストッパー | 101.85 | 0.097 |
| 鉄壁 | 58.2 | 0.139 |
| ミスディレクション | 58.2 | 0.166 |
| 停滞前線 | 87.3 | 0.208 |
| 絶対遵守の力 | 87.3 | 0.178 |
| 不可侵領域 | 58.2 | 0.139 |
| 空間の支配者 | 116.4 | 0.238 |
| 多重結界 | 58.2 | 0.139 |
| Cの世界 | 58.2 | 0.139 |
| エアリエル | 58.2 | 0.139 |
| 狩人 | 116.4 | 0.333 |
| 狩人★ | 203.7 | 0.272 |
| 狩人★★ | 291 | 0.253 |
| 狩人★★★ | 436.5 | 0.236 |
| マインドブレイカー | 87.3 | 0.178 |
| 身体狩り | 87.3 | 0.178 |
| ギアスキャンセラー | 87.3 | 0.178 |
| 豺狼 | 87.3 | 0.178 |
| 猟犬 | 72.75 | 0.520 |
| バードカッター | 58.2 | 0.208 |
| ブレイブタックル | 58.2 | 0.208 |
| カミソリタックル | 58.2 | 0.208 |
| ダイナミックタックル | 87.3 | 0.208 |
| スティール | 116.4 | 0.208 |
| 芸術的スティール | 87.3 | 0.208 |
| 奪取の心臓 | 87.3 | 0.156 |
| 孤軍奮闘 | 116.4 | 0.208 |
| 芝刈り機 | 58.2 | 0.416 |
| カバーマスター | 43.65 | 0.508 |
| サイドハンター | 145.5 | 0.297 |
| サイドブレイカー | 130.95 | 0.250 |
| 王者の威圧 | 87.3 | 0.179 |
| 皇帝 | 87.3 | 0.104 |
| サイドガード | 58.2 | 0.119 |
| 簪 | 58.2 | 0.119 |
| サイドの略奪者 | 58.2 | 0.167 |
| 防衛の心臓 | 58.2 | 0.104 |
| パスジャミング | 58.2 | 0.119 |
| 堅陣の闘志 | 58.2 | 0.139 |
| 戦守の意志 | 58.2 | 0.119 |
| セキュリティセンサー | 43.65 | 0.209 |
| バリケード | 43.65 | 0.180 |
| 防波堤 | 58.2 | 0.139 |
| ダブル・リターン | 116.4 | 0.238 |
| チェイサー | 58.2 | 0.240 |
| フューチャーサイト | 87.3 | 0.156 |
| インターセプター | 43.65 | 0.208 |
| 守備職人 | 58.2 | 0.166 |
| 顔面ブロック | 58.2 | 0.119 |
| パワーディフェンス | 87.3 | 0.156 |
| ドラケンチャージ | 87.3 | 0.156 |
| 鬼化 | 87.3 | 0.156 |
| アグレッシブガード | 87.3 | 0.156 |
| 防御魔法 | 87.3 | 0.156 |
| 伝家の宝刀 | 87.3 | 0.505 |
| PK職人 | 43.65 | 0.520 |
| 人間発射台 | 43.65 | 1.015 |
| 以心伝心 | 116.4 | 0.669 |
| 団結力 | 174.6 | 0.312 |
| 精神的支柱 | 82.45 | 1.397 |
| 行ってくりゅ!! | 145.5 | 0.346 |
| 徹底抗戦 | 116.4 | 0.416 |
| ヒートアップ | 130.95 | 0.267 |
| 発想の起源 | 174.6 | 0.223 |
| ゴーラーズハイ | 101.85 | 0.485 |
| ド根性 | 116.4 | 0.479 |
| 超回復 | 87.3 | 0.502 |
| ダイナモ | 116.4 | 0.557 |
| ガソリンタンク | 87.3 | 0.831 |
| ガソリンタンク★ | 174.6 | 0.346 |
| ガソリンタンク★★ | 261.9 | 0.289 |
| ガソリンタンク★★★ | 407.4 | 0.254 |
| エンドレス・ランナー | 116.4 | 0.333 |
| エンドレス・ランナー★ | 203.7 | 0.272 |
| エンドレス・ランナー★★ | 291 | 0.253 |
| エンドレス・ランナー★★ | 436.5 | 0.236 |
| レジスタ | 58.2 | 0.416 |
| ミラクルプレーヤー | 145.5 | 0.297 |
| ミラクルプレーヤー★ | 261.9 | 0.265 |
| ミラクルプレーヤー★★ | 378.3 | 0.238 |
| ミラクルプレーヤー★★★ | 523.8 | 0.229 |
| プリンチペ・デル・ソーレ | 145.5 | 0.297 |
| 闘将 | 72.75 | 0.520 |
| 闘将★ | 160.05 | 0.296 |
| 闘将★★ | 276.45 | 0.254 |
| 闘将★★★ | 421.95 | 0.236 |
| 大号令 | 145.5 | 0.418 |
| 大号令★ | 218.25 | 0.292 |
| 大号令★★ | 305.55 | 0.245 |
| 大号令★★★ | 436.5 | 0.236 |
| 勇者の決断 | 145.5 | 0.418 |
| 勇者の決断★ | 218.25 | 0.292 |
| 勇者の決断★★ | 305.55 | 0.245 |
| 勇者の決断★★★ | 436.5 | 0.236 |
| 女神の応援 | 145.5 | 0.418 |
| 女神の祝福 | 145.5 | 0.418 |
| リンクオーダー | 87.3 | 0.250 |
| 不退転の闘志 | 87.3 | 0.208 |
| 起死回生 | 58.2 | 0.291 |
| クイックスイッチング | 87.3 | 0.208 |
| 神出鬼没 | 43.65 | 0.502 |
| エースキラー | 58.2 | 0.416 |
| ジェントルマン | 43.65 | 0.992 |
| ジャイアントキラー | 29.1 | 0.334 |
| スーパーサブ | 72.75 | 1.692 |
| 電光石火 | 87.3 | 0.624 |
| 千両役者 | 58.2 | 0.661 |
| 超ラッキーボーイ | 43.65 | 0.514 |
| サッカーの申し子 | 116.4 | 0.277 |
| インテリジェンス | 116.4 | 0.477 |
| イーグルアイ | 116.4 | 0.239 |
| 秘術・千里眼 | 174.6 | 0.358 |
| エゴイスト | 145.5 | 0.208 |
| 戦士の心 | 145.5 | 0.298 |
| ゲルマン魂 | 145.5 | 0.298 |
| 大和魂 | 145.5 | 0.298 |
| 騎士魂 | 145.5 | 0.298 |
| トーマン魂 | 145.5 | 0.298 |
RWG・LWGの特殊能力査定一覧
| 特能 | 査定 | 査定効率 |
|---|---|---|
| ビハインド○ | 14.55 | 0.146 |
| ビハインド◎ | 14.55 | 0.097 |
| リード○ | 14.55 | 0.146 |
| リード◎ | 14.55 | 0.096 |
| フィジカル○ | 19.4 | 0.072 |
| フィジカル◎ | 9.7 | 0.049 |
| ケガしにくさ○ | 19.4 | 0.129 |
| ケガしにくさ◎ | 9.7 | 0.049 |
| ダッシュ○ | 29.1 | 0.116 |
| スプリント○ | 29.1 | 0.116 |
| ドリブラー○ | 19.4 | 0.128 |
| ドリブラー◎ | 9.7 | 0.049 |
| 推進力○ | 19.4 | 0.128 |
| 推進力◎ | 9.7 | 0.049 |
| ワンタッチ○ | 43.65 | 0.218 |
| トラップ○ | 19.4 | 0.194 |
| トラップ◎ | 9.7 | 0.064 |
| 空中戦○ | 19.4 | 0.129 |
| 空中戦◎ | 9.7 | 0.049 |
| 突破力○ | 19.4 | 0.128 |
| 突破力◎ | 9.7 | 0.049 |
| キープ力○ | 19.4 | 0.194 |
| キープ力◎ | 9.7 | 0.064 |
| パス○ | 19.4 | 0.194 |
| パス◎ | 9.7 | 0.065 |
| スルーパス○ | 29.1 | 0.146 |
| クロス○ | 43.65 | 0.218 |
| アーリークロス | 29.1 | 0.116 |
| 展開力○ | 29.1 | 0.146 |
| バックスピン○ | 14.55 | 0.227 |
| アシスト○ | 43.65 | 0.218 |
| パス勘○ | 29.1 | 0.116 |
| シュート力○ | 29.1 | 0.193 |
| シュート力◎ | 14.55 | 0.073 |
| シュートレンジ○ | 43.65 | 0.174 |
| 決定力○ | 29.1 | 0.193 |
| 決定力◎ | 14.55 | 0.073 |
| ヘディング○ | 43.65 | 0.218 |
| マーク外し | 43.65 | 0.346 |
| マッチアップ○ | 29.1 | 0.146 |
| ボール奪取○ | 19.4 | 0.194 |
| ボール奪取◎ | 9.7 | 0.064 |
| カバーリング | 14.55 | 0.116 |
| 危機察知○ | 14.55 | 0.058 |
| 守備反応○ | 14.55 | 0.058 |
| 奪還○ | 29.1 | 0.116 |
| 先読み | 14.55 | 0.097 |
| コーチング | 0 | 0.000 |
| フリーキック○ | 29.1 | 0.146 |
| PK○ | 14.55 | 0.115 |
| ロングスロー | 14.55 | 0.224 |
| チームプレー○ | 14.55 | 0.097 |
| ムード○ | 4.85 | 0.076 |
| 闘争心 | 29.1 | 0.146 |
| 爆発力○ | 43.65 | 0.218 |
| 根性○ | 19.4 | 0.128 |
| 根性◎ | 9.7 | 0.049 |
| 回復○ | 19.4 | 0.128 |
| 回復◎ | 9.7 | 0.049 |
| ハードワーク○ | 29.1 | 0.117 |
| 運動量○ | 19.4 | 0.129 |
| 運動量◎ | 9.7 | 0.049 |
| 司令塔 | 29.1 | 0.146 |
| キャプテンシー | 14.55 | 0.097 |
| カウンター○ | 29.1 | 0.146 |
| 意外性 | 14.55 | 0.116 |
| 対エース○ | 29.1 | 0.146 |
| フェアプレー | 14.55 | 0.227 |
| マリーシア | 14.55 | 0.227 |
| 後半偏重 | 0 | 0.000 |
| 大一番○ | 14.55 | 0.280 |
| 大一番◎ | 14.55 | 0.197 |
| 途中出場○ | 14.55 | 0.231 |
| ファーストゴール | 43.65 | 0.218 |
| 終盤○ | 29.1 | 0.229 |
| ラッキーボーイ | 14.55 | 0.115 |
| サッカー脳○ | 19.4 | 0.129 |
| サッカー脳◎ | 9.7 | 0.049 |
| セービング○ | 0 | 0.000 |
| セービング◎ | 0 | 0.000 |
| 死守○ | 0 | 0.000 |
| 死守◎ | 0 | 0.000 |
| ハイボールキャッチ | 0 | 0.000 |
| 集中力 | 0 | 0.000 |
| 低弾道パントキック | 0 | 0.000 |
| コーナー回避○ | 0 | 0.000 |
| コーナー回避◎ | 0 | 0.000 |
| 無失点 | 0 | 0.000 |
| 対ロングシュート○ | 0 | 0.000 |
RWG・LWGの特能査定の傾向
シュート系の特殊能力で高査定
シュート力や決定力などシュートの性能を上げる特殊能力や金特には高査定がつけられている。育成の際には優先的に取得を目指そう。
できればパス関連も欲しい
MFほどではないがアシストなどのパス特能も査定効率がよい。テクニックはCまでにしておき、残りの技術ptはパス特能取得にまわしていこう。
ポジション別育成論関連記事
ポジション別育成論まとめ各ポジションの育成方法と査定はこちら
FW
ログインするともっとみられますコメントできます