パワサカのどっち派スタジアム6の報酬を掲載。メイン報酬である[バレンタイン]エマ・ルブランの特徴やBOXガチャの中身も紹介していますので、イベント参加の参考にしてください。
どっち派スタジアムまとめメインボーナスキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬和矢 | 我孫子 | 須逸 | |||||||||||||||||||||||||||
サブボーナスキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||
峰 | 渡会 | 静森 | 鉄田 | ベッカム |
どっち派スタジアム6のメイン報酬
メイン報酬は[バレンタイン]エマ
今回のメイン報酬は[バレンタイン]エマ。ランキング上位報酬で入手することができる。
バレンタインエマの詳細はこちらどっち派スタジアム6のBOXガチャの報酬まとめ
BOXガチャの報酬一覧
等級 | 景品 | 個数 |
---|---|---|
1等 | [SR]朽原弘樹 | 1 |
2等 | [PR]朽原弘樹 PRイベキャラ | 3 10 |
3等 | [R]朽原弘樹 Rイベキャラ ストアメダル×100 | 10 15 40 |
4等 | PNイベキャラ Nイベキャラ | 111 310 |
チケット別の排出範囲
ゴールドBOXチケット | 2等以上 |
---|---|
シルバーBOXチケット | 3等以上 |
ブロンズBOXチケット | 4等以上 |
どっち派スタジアム6の軍団勝利・エントリー報酬
軍団勝利報酬
開始時に選択した軍団が勝利した場合、「イベント専用称号」が入手できる。
第1試合 | 称号「私のヒーロー矢部坂」 |
---|---|
第2試合 | - |
第3試合 | - |
第4試合 | - |
第5試合 | - |
エントリー報酬
各試合に所属する軍団を選択するとエントリー報酬を入手できる。
第1試合 | 匠のスパイク×3 ディフェンス強化ガム×3 |
---|---|
第2試合 | デビルドール×3 スタミナウォーター×3 |
第3試合 | 匠のグローブ×3 オフェンス強化ガム×3 |
第4試合 | 調子MAXドリンク×3 戦術ボード各×3 |
第5試合 | 名匠のスパイク×3 名匠のグローブ×3 |
どっち派スタジアム6のランキング報酬
報酬獲得ライン
PSRガチャ券 | 100位以内 |
---|---|
PSR[バレンタイン]エマ・ルブラン | 300位以内 |
SRガチャ券 | 5000位以内 |
SR[バレンタイン]エマ・ルブラン | 15000位以内 |
ランキング報酬一覧
1位 | PSRガチャ券×3 PSR[バレンタイン]エマ×6 【称号】どっち派スタジアム6王者 |
---|---|
2~3位 | PSRガチャ券×2 PSR[バレンタイン]エマ×5 SRガチャ券×3 【称号】どっち派スタジアム6トップランカー |
4~10位 | PSRガチャ券×1 PSR[バレンタイン]エマ×4 SRガチャ券×2 【称号】どっち派スタジアム6トップランカー |
11~30位 | PSRガチャ券×1 PSR[バレンタイン]エマ×3 SRガチャ券×1 【称号】どっち派スタジアム6入賞 |
31~100位 | PSRガチャ券×1 PSR[バレンタイン]エマ×2 【称号】どっち派スタジアム6入賞 |
101~300位 | SRガチャ券×3 PSR[バレンタイン]エマ×1 |
301~500位 | SRガチャ券×3 SR[バレンタイン]エマ×6 |
501~1000位 | SRガチャ券×2 SR[バレンタイン]エマ×6 |
1001~2000位 | SRガチャ券×1 SR[バレンタイン]エマ×4 |
2001~3000位 | SRガチャ券×1 SR[バレンタイン]エマ×2 |
3001~5000位 | SRガチャ券×1 SR[バレンタイン]エマ×1 |
5001~10000位 | PRガチャ券×4 SR[バレンタイン]エマ×1 |
10001~15000位 | PRガチャ券×3 SR[バレンタイン]エマ×1 |
15001~20000位 | PRガチャ券×2 PR[バレンタイン]エマ×4 |
20001~25000位 | PRガチャ券×1 PR[バレンタイン]エマ×3 |
25001~30000位 | Rガチャ券×4 PR[バレンタイン]エマ×2 |
30001~40000位 | Rガチャ券×3 PR[バレンタイン]エマ×1 |
40001~50000位 | Rガチャ券×2 PR[バレンタイン]エマ×1 |
50001~70000位 | Rガチャ券×1 PR[バレンタイン]エマ×1 |
70001~100000位 | Rガチャ券×1 R[バレンタイン]エマ×3 |
100001位~ | ドッグフード×1 R[バレンタイン]エマ×1 |
どっち派スタジアム6の累計報酬
累計スコア | 獲得アイテム |
---|---|
- | 以降100万pt毎に ブロンズBOXチケット×5 300万pt毎に シルバーBOXチケット×1 |
1200万 | 天才の入部届×1 |
1100万 | ゴールドBOXチケット×1 |
1000万 | ストアメダル×5000 |
900万 | シルバーBOXチケット |
800万 | ブロンズBOXチケット |
750万 | SRガチャ券×1 |
700万 | ブロンズBOXチケット×10 |
650万 | ストアメダル×4000 |
600万 | シルバーBOXチケット×2 |
560万 | パワスター×1 |
520万 | ブロンズBOXチケット×20 |
480万 | ゴールドBOXチケット×1 |
440万 | パワスター×1 |
400万 | ストアメダル×3000 |
370万 | シルバーBOXチケット×2 |
340万 | パワスター×1 |
310万 | ブロンズBOXチケット×10 |
290万 | ゴールドBOXチケット×1 |
270万 | ミニスター×2 |
250万 | ストアメダル×2500 |
230万 | パワスタ-×1 |
210万 | ブロンズBOXチケット×20 |
195万 | ゴールドBOXチケット |
180万 | ミニスター×2 |
165万 | ストアメダル×2000 |
150万 | シルバーBOXチケット×2 |
135万 | ブロンズBOXチケット×10 |
120万 | PR[バレンタイン]エマ×1 |
110万 | ブロンズBOXチケット×20 |
100万 | パワスター×1 |
90万 | ブロンズBOXチケット×10 |
80万 | ミニスター×2 |
70万 | ストアメダル×1600 |
60万 | ゴールドBOXチケット×1 |
50万 | ブロンズBOXチケット×20 |
42万 | パワスター×1 |
36万 | ブロンズBOXチケット×10 |
30万 | シルバーBOXチケット×2 |
25万 | ミニスター×2 |
20万 | ブロンズBOXチケット×10 |
16万 | ストアメダル×1200 |
13万 | パワスター×1 |
10万 | ブロンズBOXチケット×20 |
7万 | ミニスター×2 |
5万 | シルバーBOXチケット×2 |
3万5千 | ブロンズBOXチケット×10 |
2万5千 | パワスター×1 |
1万5千 | R[バレンタイン]エマ |
1万 | ストアメダル×800 |
5千 | ブロンズBOXチケット×20 |
パワサカその他の攻略記事
イベキャラ関連 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選手キャラ | 彼女キャラ | ||||||||||
各種ランキング | |||||||||||
リセマラ | 選手最強キャラ | 彼女最強キャラ | |||||||||
特殊能力関連 | |||||||||||
特殊能力 | 金特 | スタイル | 必殺シュート | ||||||||
コラボ情報 | |||||||||||
パワプロコラボ | シュートコラボ | ||||||||||
IFコラボ | FCバルサコラボ | ||||||||||
初心者向け攻略 | |||||||||||
デート解説 | コツイベ解説 | 育成論 | 上限開放 | ||||||||
イベントまとめ | |||||||||||
ストライカー杯 | どっち派 | MOM | |||||||||
サクチャレ | ビンゴ | パワサカクイズ | |||||||||
蹴球祭 | ゲドータイム | 福引イベント |
ログインするともっとみられますコメントできます