パワサカの第2回スターグランプリの報酬を掲載。トロフィー報酬内容も掲載していますので、イベント参加の参考にしてください。
第2回スターグランプリ関連記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントまとめ | 報酬まとめ | デッキ編成 | |||||||||
デッキ効果・スキル | キャラ別スキル一覧 |
第2回スターグランプリのランキング報酬
報酬獲得ライン
PSRガチャ券 | 20位以内 |
---|---|
SRガチャ券 | 2000位以内 |
ランキング報酬一覧
1位 | PSRガチャ券×4 PRガチャ券×3 |
---|---|
2位 | PSRガチャ券×3 PRガチャ券×3 |
3~10位 | PSRガチャ券×2 PRガチャ券×3 |
11~20位 | PSRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
21~50位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 |
51-100位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×2 |
101~200位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×1 |
201~500位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
501~1000位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 |
1001~2000位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×1 |
2001~3000位 | PRガチャ券×4 Rガチャ券×3 |
3001~5000位 | PRガチャ券×4 Rガチャ券×2 |
5001~10000位 | PRガチャ券×4 Rガチャ券×1 |
10001~13000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×3 |
13001~16000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×2 |
16001~20000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×1 |
20001~25000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×3 |
25001~30000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×2 |
30001~35000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×1 |
35001~40000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×3 |
40001~45000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 |
45001~50000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 |
50001位~ | PRガチャ券×1 |
第2回スターグランプリの累計報酬
累計EXP | 獲得アイテム |
---|---|
- | 以降10万pt毎に ストアメダル×500 |
600万 | 天才の入部届×1 |
570万 | パワドリンク200×1 |
540万 | パワスター×1 |
510万 | ゲドーくん像(金)×1 |
480万 | パワスター×1 |
450万 | ダイジョーブの金メス×1 |
420万 | ストアメダル×4000 |
390万 | ミニスター×2 |
360万 | 蹴球神のお守り×1 |
330万 | ミニスター×2 |
300万 | SRガチャ券×1 |
280万 | チャリン×4000 |
260万 | ミニスター×2 |
240万 | 身代わりミサンガ×1 |
220万 | ミニスター×2 |
200万 | ダイジョーブの金メス×1 |
190万 | 万能パワドリンク×1 |
180万 | ミニスター×2 |
170万 | ゲドーくん像(金)×1 |
160万 | ミニスター×2 |
150万 | SR確率30%ガチャ券×1 |
140万 | 音楽プレイヤー×1 |
130万 | ストアメダル×3500 |
120万 | ミニスター×2 |
110万 | 練習マル秘ブック×1 |
100万 | チャリン×3500 |
95万 | ミニスター×2 |
90万 | まねき猫×1 |
85万 | ゲドーくん像(銀)×2 |
80万 | ミニスター×2 |
75万 | SR確率10%ガチャ券×1 |
70万 | パワドリンク200×1 |
65万 | ストアメダル×3000 |
60万 | ミニスター×2 |
55万 | 恋愛成就のお守り×1 |
50万 | チャリン×3000 |
45万 | ミニスター×2 |
40万 | 蹴球神のお守り×1 |
35万 | ゲドーくん像(銀)×1 |
30万 | ミニスター×2 |
25万 | PRガチャ券×1 |
24万 | ストアメダル×2000 |
23万 | ミニスター×2 |
22万 | まねき猫×1 |
21万 | チャリン×2000 |
20万 | ミニスター×2 |
19万 | 身代わりミサンガ×1 |
18万 | ゲドーくん像(銅)×2 |
17万 | ミニスター×2 |
16万 | パワドリンク200×1 |
15万 | ストアメダル×1500 |
14万 | ミニスター×2 |
13万 | 音楽プレイヤー×1 |
12万 | チャリン×1500 |
11万 | ミニスター×2 |
10万 | Rガチャ券×1 |
9万 | 練習マル秘ブック×1 |
8万 | ゲドーくん像(銅)×1 |
7万 | ミニスター×2 |
6万 | 万能パワドリンク×1 |
5万 | ストアメダル×1000 |
4万 | ミニスター×2 |
3万 | 恋愛成就のお守り×1 |
2万 | チャリン×1000 |
1万 | ミニスター×2 |
第2回スターグランプリのトロフィー報酬
EXバトル勝利 | ・SR確率10%ガチャ券×1 ・PRガチャ券×1 ・まねき猫×1 ・パワドリンク200×1 ・蹴球神のお守り×1 ・調子MAXドリンク×1 ・デビルドール×1 上記3種からいずれか1つ |
---|---|
優勝 | 【初回】 SR確率50%ガチャ券 【2回目以降】 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 ・チャリン×3000 上記3種からいずれか1つ |
準優勝 | ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 ・チャリン×2000 上記3種からいずれか1つ |
BEST4 | ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1000 ・チャリン×1000 上記3種からいずれか1つ |
BEST8 | ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×700 ・チャリン×700 上記3種からいずれか1つ |
BEST16 | ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 ・チャリン×500 上記3種からいずれか1つ |
ログインするともっとみられますコメントできます