パワサカのレムリア水産高校におけるイベキャラ毎の探索時の成功適性データを掲載しています。探索要員を選ぶ際の参考にしてください。
レムリア水産高校関連記事
| レムリア水産シナリオ情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シナリオ攻略 | 立ち回り解説 | 発生イベント一覧 | |||||||||
キャラ適正一覧 | 海洋冒険解説 | 探索適性一覧 | |||||||||
| レムリア水産所属キャラ | |||||||||||
パシフィス | 冒険家江花 | 漁師保井 | 雨上沢 | ||||||||
浅香 | 江花 | 保井 | 上沢 | ||||||||
| レムリア水産育成デッキ | |||||||||||
CMF | DMF | ||||||||||
OMF | SB | ||||||||||
以下の要素を含むキャラは除外しています。
・得意練習出現頻度UPの無い単練習キャラ
・主となる金特がシナリオと被るキャラ
探索適性の解説
探索適性の数値について
| 踏破適性 | 遭遇適性 | 発見適性 |
|---|---|---|
| オフェンス + パワー | ディフェンス + スタミナ | スピード + テクニック |
各イベキャラの上記数値の合計値を「適性」として扱う。
合計値よりも最小値が重要
現在の探索ではすべての島において全種の適性が要求されている。高得点を狙うには主人公との合計値が一定以上であることが重要になるため、探索用キャラは合計値よりも最小値を重視すると良い。

▲金特の入手できる島は全Lv2以上。全種高い能力値が求められる。
CF+O/SMF時は「遭遇」を重視
CFとOMF・SMFはディフェンスの適性が低いため、主人公の能力は60で留めるのが理想になる。この場合足りない部分はパートナーの能力値で補うため、上記3ポジション育成の際には「遭遇適性」が130以上あるキャラがデッキに欲しい。
オフェンスキャラの探索適性一覧
| キャラ名 | 踏破 適性 | 遭遇 適性 | 発見 適性 | 3種 最小 |
|---|---|---|---|---|
| 五条悟 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| [MVP]郷田四郎也 | 175 | 181 | 164 | 164 |
| [21-22]ペドリ | 174 | 161 | 189 | 161 |
| アイズ | 159 | 165 | 168 | 159 |
| [アシスト王]シャビ | 163 | 158 | 180 | 158 |
| 御影玲王 | 166 | 156 | 171 | 156 |
| シャビ | 161 | 154 | 179 | 154 |
| 久保建英 | 166 | 153 | 185 | 153 |
| [18-19]ラキティッチ | 159 | 152 | 151 | 151 |
| [ビーチサイド]神山和己 | 160 | 177 | 147 | 147 |
| 三浦知良 | 180 | 146 | 175 | 146 |
| トッティ | 191 | 145 | 171 | 145 |
| 糸師凛 | 174 | 145 | 187 | 145 |
| [黄金の中盤]小野伸二 | 159 | 145 | 179 | 145 |
| [19-20]デ・ヨング | 145 | 155 | 166 | 145 |
| フィーゴ | 169 | 144 | 178 | 144 |
| フェライニ | 161 | 159 | 144 | 144 |
| 峰功成 | 166 | 143 | 144 | 143 |
| [タキシード]峰功成 | 166 | 143 | 144 | 143 |
| リュー | 154 | 142 | 174 | 142 |
| ヒンメル | 146 | 142 | 146 | 142 |
| ピャニッチ | 141 | 158 | 161 | 141 |
| [18-19]スアレス | 180 | 140 | 165 | 140 |
| シュナイダー | 176 | 140 | 160 | 140 |
| ロマーリオ | 185 | 138 | 187 | 138 |
| [バルサ]ロマーリオ | 185 | 138 | 187 | 138 |
| [21-22]アグエロ | 189 | 138 | 181 | 138 |
| クライフ | 175 | 138 | 186 | 138 |
| [バルサ]クライフ | 175 | 138 | 186 | 138 |
| 大空翼 | 167 | 137 | 168 | 137 |
| サンターナ | 172 | 137 | 163 | 137 |
| [ゴールデンコンビ]大空翼 | 167 | 137 | 168 | 137 |
| 伏黒恵 | 160 | 137 | 146 | 137 |
| [19-20]グリーズマン | 162 | 136 | 175 | 136 |
| [ユヴェントス]デルピエロ | 180 | 135 | 183 | 135 |
| ディアブロ | 152 | 152 | 132 | 132 |
| [ストリート]鳳爽矢 | 145 | 132 | 152 | 132 |
| 虎杖悠仁 | 176 | 131 | 150 | 131 |
| 香川真司 | 150 | 131 | 166 | 131 |
| 大神博之 | 152 | 130 | 135 | 130 |
| [ストリート]高見飛鳥 | 133 | 129 | 168 | 129 |
| 栗林晴久 | 156 | 127 | 163 | 127 |
| 蜂楽廻 | 155 | 127 | 159 | 127 |
| ルーデウス | 145 | 123 | 154 | 123 |
| マラドーナ | 183 | 122 | 185 | 122 |
| アクア | 135 | 122 | 188 | 122 |
| [冒険家]江花世界 | 122 | 122 | 136 | 122 |
| 中田英寿 | 172 | 120 | 152 | 120 |
| ロキシー | 150 | 120 | 148 | 120 |
| パシフィス | 126 | 120 | 136 | 120 |
| 江花世界 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| 潔世一 | 163 | 118 | 154 | 118 |
| [制服]潔世一 | 163 | 118 | 154 | 118 |
| 岬太郎 | 139 | 117 | 153 | 117 |
| [ゴールデンコンビ]岬太郎 | 139 | 117 | 153 | 117 |
| [日本代表]碧流星 | 171 | 116 | 143 | 116 |
| 碧流星 | 151 | 116 | 143 | 116 |
| 今沢拓人 | 125 | 116 | 137 | 116 |
| [日本代表]久保嘉晴 | 165 | 115 | 170 | 115 |
| 青木昇 | 115 | 153 | 127 | 115 |
| 青井葦人 | 140 | 113 | 114 | 113 |
| 進藤尊史 | 125 | 111 | 127 | 111 |
| [ライフセーバー]進藤尊史 | 125 | 111 | 127 | 111 |
| 日向小次郎 | 174 | 110 | 135 | 110 |
| 有元照彦 | 110 | 122 | 148 | 110 |
| 梅園千馬 | 110 | 124 | 141 | 110 |
| 吾妻紗奈 | 119 | 109 | 123 | 109 |
| 九酉官 | 121 | 109 | 153 | 109 |
| カルロス・D・船山 | 153 | 106 | 156 | 106 |
| [ストリート]カルロス | 153 | 106 | 156 | 106 |
| 枢木スザク | 148 | 106 | 118 | 106 |
| 更科梓 | 105 | 141 | 124 | 105 |
| 肥後封馬 | 126 | 104 | 131 | 104 |
| [MVP]花散院ユウ | 159 | 103 | 167 | 103 |
| [プリンス]花散院ユウ | 153 | 103 | 164 | 103 |
| 上原直史 | 138 | 103 | 159 | 103 |
| [冒険者]上原直史 | 138 | 103 | 159 | 103 |
| 浮和海月 | 101 | 105 | 104 | 101 |
| [日本代表]神谷篤司 | 150 | 100 | 140 | 100 |
| ハピ/羽比 | 120 | 100 | 160 | 100 |
| [歌姫]羽比 | 120 | 100 | 160 | 100 |
| 玉野花火 | 121 | 100 | 126 | 100 |
| [バレンタイン]玉野花火 | 121 | 100 | 126 | 100 |
| 紅月カレン | 131 | 96 | 114 | 96 |
| 蒼里舞季 | 99 | 96 | 135 | 96 |
| [袴]花散院ケイ | 168 | 94 | 158 | 94 |
| [袴]三瀬雷斗 | 160 | 93 | 167 | 93 |
| [日本代表]逢沢駆 | 159 | 93 | 148 | 93 |
| 逢沢駆 | 149 | 93 | 148 | 93 |
| 花垣武道 | 114 | 100 | 93 | 93 |
| 東江道琉 | 177 | 90 | 139 | 90 |
| [ホワイトデー]東江道琉 | 177 | 90 | 139 | 90 |
| 有川大 | 115 | 87 | 128 | 87 |
| エリザベス | 87 | 93 | 114 | 87 |
| 麻野闘平 | 120 | 85 | 104 | 85 |
| [ワールドクラス]桜羽竜騎 | 167 | 84 | 169 | 84 |
| [MVP]桜羽竜騎 | 167 | 84 | 169 | 84 |
| 桜羽竜騎 | 162 | 84 | 164 | 84 |
| [袴]桜羽竜騎 | 162 | 84 | 164 | 84 |
| ラム | 152 | 83 | 174 | 83 |
| [トップスター]月吉照徒 | 123 | 83 | 156 | 83 |
| レオナルド・シルバ | 171 | 82 | 169 | 82 |
| 枕野ひなた | 113 | 81 | 126 | 81 |
| [おめかし]鳴金銀次郎 | 114 | 81 | 125 | 81 |
| [サンタ]碓氷ゆきの | 114 | 81 | 125 | 81 |
| リヴァイ | 160 | 80 | 160 | 80 |
| [日本代表]田仲俊彦 | 175 | 80 | 115 | 80 |
| 助川堅悟 | 80 | 136 | 124 | 80 |
| 毛利蘭 | 120 | 80 | 100 | 80 |
| [アフロ]北野広海 | 163 | 79 | 113 | 79 |
| 鳴金銀次郎 | 159 | 74 | 147 | 74 |
| マリア・ラーネッド | 150 | 70 | 160 | 70 |
| 浅香心希 | 130 | 70 | 140 | 70 |
| 北野広海 | 143 | 69 | 113 | 69 |
| めぐみん | 173 | 66 | 109 | 66 |
| [マタドール]アレン | 150 | 64 | 171 | 64 |
| カズマ | 63 | 87 | 108 | 63 |
| [水着]夏海ノア | 147 | 62 | 156 | 62 |
ディフェンスキャラの探索適性一覧
| キャラ名 | 踏破 適性 | 遭遇 適性 | 発見 適性 | 3種 最小 |
|---|---|---|---|---|
| 五条悟 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ベッケンバウアー | 171 | 181 | 180 | 171 |
| [21-22]デヨング | 169 | 173 | 190 | 169 |
| [MVP]堀場練人 | 165 | 166 | 168 | 165 |
| [MVP]郷田四郎也 | 175 | 181 | 164 | 164 |
| 郷田四郎也 | 165 | 173 | 162 | 162 |
| [日本代表]郷田四郎也 | 165 | 173 | 162 | 162 |
| カフー | 160 | 181 | 169 | 160 |
| 稲本潤一 | 160 | 182 | 162 | 160 |
| [19-20]ビダル | 164 | 175 | 156 | 156 |
| 御影玲王 | 166 | 156 | 171 | 156 |
| プジョル | 154 | 178 | 162 | 154 |
| [冒険者]竜崎蒼一郎 | 158 | 170 | 154 | 154 |
| [日本代表]堀場練人 | 154 | 155 | 155 | 154 |
| 竜崎蒼一郎 | 150 | 167 | 168 | 150 |
| 神山和己 | 146 | 177 | 147 | 146 |
| ボヌッチ | 149 | 171 | 145 | 145 |
| [18-19]ウンティティ | 144 | 173 | 149 | 144 |
| コンパニ | 146 | 168 | 143 | 143 |
| レイリー | 142 | 156 | 162 | 142 |
| ヒンメル | 146 | 142 | 146 | 142 |
| カーン | 141 | 167 | 170 | 141 |
| リヒター・ベルモンド | 150 | 170 | 140 | 140 |
| 松山光 | 155 | 140 | 148 | 140 |
| レム | 149 | 144 | 139 | 139 |
| 吉野武士 | 136 | 167 | 160 | 136 |
| 釘崎野薔薇 | 134 | 137 | 167 | 134 |
| 飛鳥亨 | 133 | 153 | 135 | 133 |
| 堀場練人 | 154 | 131 | 155 | 131 |
| [19-20]シュテーゲン | 130 | 164 | 159 | 130 |
| [ハロウィン]名護盾平 | 132 | 146 | 129 | 129 |
| 葵新伍 | 128 | 143 | 155 | 128 |
| 貴貝巻南 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| クルトワ | 126 | 153 | 155 | 126 |
| [着ぐるみ]安芸山直人 | 126 | 141 | 143 | 126 |
| ニール | 135 | 139 | 126 | 126 |
| 谷安昭 | 125 | 158 | 133 | 125 |
| 三沢誠吾 | 125 | 139 | 135 | 125 |
| 安室透 | 135 | 125 | 125 | 125 |
| 桐生晴斗 | 122 | 157 | 143 | 122 |
| [なでしこ]冬河ツカサ | 121 | 142 | 157 | 121 |
| [ハロウィン]鯉沼京香 | 120 | 145 | 134 | 120 |
| [着ぐるみ]本間黒史 | 119 | 145 | 145 | 119 |
| 熊田剛健 | 119 | 154 | 117 | 117 |
| 若林源三 | 116 | 153 | 150 | 116 |
| エルヴィン | 115 | 145 | 120 | 115 |
| 早芝小木人 | 114 | 167 | 131 | 114 |
| 本間黒史 | 114 | 142 | 145 | 114 |
| 闇野栄剛 | 149 | 143 | 113 | 113 |
| 福田良治 | 112 | 112 | 116 | 112 |
| 冬河ツカサ | 111 | 142 | 137 | 111 |
| [振袖]冬河ツカサ | 111 | 142 | 137 | 111 |
| 鉄田哲治 | 110 | 159 | 131 | 110 |
| [パン職人]鉄田哲治 | 110 | 159 | 131 | 110 |
| [チャイナドレス]紅観春 | 110 | 160 | 120 | 110 |
| 白石健二 | 110 | 135 | 125 | 110 |
| エミリア | 108 | 155 | 155 | 108 |
| ジェネシス小林 | 114 | 151 | 105 | 105 |
| シルフィエット | 102 | 156 | 158 | 102 |
| 鳶田重機 | 102 | 137 | 111 | 102 |
| [サバイバル]鳶田重機 | 102 | 137 | 111 | 102 |
| 明日風なる | 100 | 122 | 123 | 100 |
| シュタルク | 126 | 112 | 100 | 100 |
| [トップスター]明崎晶彦 | 148 | 99 | 168 | 99 |
| 明崎晶彦 | 142 | 99 | 159 | 99 |
| 小山雅 | 98 | 134 | 118 | 98 |
| 尾田まどか | 96 | 104 | 115 | 96 |
| 次藤洋 | 178 | 132 | 95 | 95 |
| ジェレミア | 118 | 121 | 94 | 94 |
| 楽添拓海 | 91 | 101 | 134 | 91 |
| 保井万里 | 100 | 140 | 90 | 90 |
| [ハロウィン]行平カイ | 117 | 85 | 123 | 85 |
| [トップスター]天野陽太 | 84 | 144 | 137 | 84 |
| 絵辻画人 | 127 | 84 | 129 | 84 |
| 龍宮寺堅 | 122 | 106 | 84 | 84 |
| 朽原弘樹 | 81 | 97 | 122 | 81 |
| 助川堅悟 | 80 | 136 | 124 | 80 |
| 黒柱親夫 | 105 | 155 | 73 | 73 |
| 橋悟メグミ | 72 | 150 | 152 | 72 |
| 須藤梨真 | 71 | 119 | 119 | 71 |
| バン | 69 | 117 | 136 | 69 |
| 二四宮アズマ | 169 | 117 | 64 | 64 |
| ヘスティア | 64 | 104 | 90 | 64 |
| ダクネス | 117 | 179 | 62 | 62 |
| ルルーシュ | 77 | 118 | 58 | 58 |
フィジカルキャラの探索適性一覧
| キャラ名 | 踏破 適性 | 遭遇 適性 | 発見 適性 | 3種 最小 |
|---|---|---|---|---|
| マテウス | 170 | 179 | 167 | 167 |
| ネドヴェド | 175 | 159 | 168 | 159 |
| [19-20]ビダル | 164 | 175 | 156 | 156 |
| [日本代表]結城衛悟 | 151 | 173 | 158 | 151 |
| [空手]結城衛悟 | 146 | 163 | 153 | 146 |
| フェライニ | 161 | 159 | 144 | 144 |
| [18-19]スアレス | 180 | 140 | 165 | 140 |
| C・ロナウド | 185 | 136 | 179 | 136 |
| クライファート | 170 | 135 | 163 | 135 |
| ルカク | 183 | 131 | 167 | 131 |
| 虎杖悠仁 | 176 | 131 | 150 | 131 |
| 大神博之 | 152 | 130 | 135 | 130 |
| 貴貝巻南 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 高山壮介 | 156 | 138 | 126 | 126 |
| 谷安昭 | 125 | 158 | 133 | 125 |
| イグアイン | 174 | 123 | 151 | 123 |
| [制服]潔世一 | 163 | 118 | 154 | 118 |
| 太刀川広巳 | 119 | 138 | 113 | 113 |
| 岩淵丈治 | 169 | 125 | 112 | 112 |
| 日向小次郎 | 174 | 110 | 135 | 110 |
| 富輪幸貴 | 142 | 110 | 133 | 110 |
| 矢神洋司 | 110 | 130 | 140 | 110 |
| 大塚繁樹 | 120 | 130 | 110 | 110 |
| 柴原智志 | 113 | 133 | 110 | 110 |
| 常田学 | 116 | 141 | 108 | 108 |
| 春坂リオ | 107 | 145 | 133 | 107 |
| 大地光介 | 123 | 106 | 146 | 106 |
| [トライアスロン]ミランダ | 119 | 146 | 105 | 105 |
| ミランダ | 119 | 141 | 105 | 105 |
| [時代劇]青野燕 | 147 | 105 | 109 | 105 |
| 青野燕 | 140 | 105 | 109 | 105 |
| エリス | 173 | 104 | 141 | 104 |
| 野窯燃江 | 111 | 133 | 102 | 102 |
| シモン・ベルモンド | 159 | 100 | 103 | 100 |
| [トップスター]明崎晶彦 | 148 | 99 | 168 | 99 |
| 明崎晶彦 | 142 | 99 | 159 | 99 |
| エル・アイレ | 124 | 99 | 117 | 99 |
| [日本代表]潮大成 | 181 | 98 | 161 | 98 |
| 佐野万次郎 | 140 | 96 | 133 | 96 |
| 次藤洋 | 178 | 132 | 95 | 95 |
| ミリム | 159 | 93 | 127 | 93 |
| 豹堂紗夜子 | 145 | 91 | 114 | 91 |
| ヒルベルト | 167 | 88 | 153 | 88 |
| 鷹匠瑛 | 170 | 87 | 124 | 87 |
| 煌瀬依織 | 131 | 87 | 151 | 87 |
| 龍宮寺堅 | 122 | 106 | 84 | 84 |
| 白尾皓雅 | 151 | 83 | 158 | 83 |
| [日本代表]田仲俊彦 | 175 | 80 | 115 | 80 |
| 嘉納哲太 | 176 | 77 | 77 | 77 |
| 二四宮アズマ | 169 | 117 | 64 | 64 |
| ダクネス | 117 | 179 | 62 | 62 |
| キメラ/木芽等 | 180 | 50 | 130 | 50 |
スピードキャラの探索適性一覧
| キャラ名 | 踏破 適性 | 遭遇 適性 | 発見 適性 | 3種 最小 |
|---|---|---|---|---|
| ロベルト・カルロス | 175 | 162 | 176 | 162 |
| [日本代表]結城衛悟 | 151 | 173 | 158 | 151 |
| [21-22]ファティ | 187 | 150 | 189 | 150 |
| 結城衛悟 | 146 | 163 | 153 | 146 |
| [空手]結城衛悟 | 146 | 163 | 153 | 146 |
| 糸師凛 | 174 | 145 | 187 | 145 |
| 早田誠 | 143 | 155 | 153 | 143 |
| C・ロナウド | 185 | 136 | 179 | 136 |
| 速水颯 | 150 | 135 | 160 | 135 |
| [19-20]メッシ | 172 | 132 | 185 | 132 |
| [ストリート]鳳爽矢 | 145 | 132 | 152 | 132 |
| ルカク | 183 | 131 | 167 | 131 |
| [ストリート]高見飛鳥 | 133 | 129 | 168 | 129 |
| フリッツ | 147 | 128 | 145 | 128 |
| 凪誠士郎 | 165 | 127 | 185 | 127 |
| 安芸山直人 | 126 | 141 | 143 | 126 |
| 三沢誠吾 | 125 | 139 | 135 | 125 |
| 闇野ルミナ | 125 | 130 | 140 | 125 |
| [18-19]メッシ | 168 | 122 | 186 | 122 |
| アクア | 135 | 122 | 188 | 122 |
| ロキシー | 150 | 120 | 148 | 120 |
| パシフィス | 126 | 120 | 136 | 120 |
| 千切豹馬 | 151 | 119 | 157 | 119 |
| [浴衣]早手巧一 | 127 | 118 | 135 | 118 |
| [6月の花嫁]華池玲花 | 113 | 123 | 169 | 113 |
| [白ラン]鳩ヶ谷達文 | 114 | 113 | 149 | 113 |
| 鳩ヶ谷達文 | 114 | 113 | 139 | 113 |
| 矢神洋司 | 110 | 130 | 140 | 110 |
| 九酉官 | 121 | 109 | 153 | 109 |
| 春坂リオ | 107 | 145 | 133 | 107 |
| 矢部坂秀人 | 107 | 112 | 131 | 107 |
| [バルサ]矢部坂秀人 | 107 | 112 | 131 | 107 |
| [モテ期]矢部坂秀人 | 107 | 112 | 131 | 107 |
| [水着]日美乃揚羽 | 107 | 110 | 130 | 107 |
| カルロス・D・船山 | 153 | 106 | 156 | 106 |
| [ストリート]カルロス | 153 | 106 | 156 | 106 |
| 彩雲キャリー | 106 | 114 | 167 | 106 |
| [振袖]彩雲キャリー | 106 | 114 | 167 | 106 |
| 周防すみれ | 140 | 105 | 167 | 105 |
| [トライアスロン]ミランダ | 119 | 146 | 105 | 105 |
| 華池玲花 | 105 | 109 | 152 | 105 |
| [浴衣]華池玲花 | 105 | 109 | 152 | 105 |
| ミランダ | 119 | 141 | 105 | 105 |
| エリス | 173 | 104 | 141 | 104 |
| 門島悟 | 104 | 135 | 126 | 104 |
| 肥後封馬 | 126 | 104 | 131 | 104 |
| [冒険者]上原直史 | 138 | 103 | 159 | 103 |
| [応援団長]高見飛鳥 | 103 | 120 | 157 | 103 |
| 高見飛鳥 | 103 | 120 | 147 | 103 |
| [バレンタイン]高見飛鳥 | 103 | 120 | 147 | 103 |
| 響生弦 | 103 | 114 | 149 | 103 |
| [時代劇]百木俊 | 121 | 103 | 131 | 103 |
| 垣内留美 | 107 | 121 | 103 | 103 |
| 百木俊 | 121 | 101 | 128 | 101 |
| ハピ/羽比 | 120 | 100 | 160 | 100 |
| [歌姫]羽比 | 120 | 100 | 160 | 100 |
| 日美乃揚羽 | 107 | 100 | 125 | 100 |
| 龍来綾 | 99 | 134 | 107 | 99 |
| [バレンタイン]須逸愛美里 | 99 | 110 | 111 | 99 |
| [日本代表]潮大成 | 181 | 98 | 161 | 98 |
| 潮大成 | 171 | 98 | 151 | 98 |
| 和蘭薫 | 98 | 127 | 148 | 98 |
| 佐野万次郎 | 140 | 96 | 133 | 96 |
| 紅月カレン | 131 | 96 | 114 | 96 |
| 蒼里舞季 | 99 | 96 | 135 | 96 |
| ジェレミア | 118 | 121 | 94 | 94 |
| [日本代表]三瀬雷斗 | 165 | 93 | 172 | 93 |
| ミリム | 159 | 93 | 127 | 93 |
| 新田瞬 | 147 | 92 | 152 | 92 |
| 友沢亮 | 149 | 92 | 139 | 92 |
| 大倉大哉 | 92 | 98 | 144 | 92 |
| 澪嶋寿々歌 | 91 | 130 | 147 | 91 |
| ヤンス | 129 | 88 | 133 | 88 |
| 早手巧一 | 127 | 88 | 135 | 88 |
| 鷹匠瑛 | 170 | 87 | 124 | 87 |
| [なでしこ]薬師咲 | 132 | 86 | 162 | 86 |
| 内東南都季 | 86 | 129 | 128 | 86 |
| [日本代表]平松和広 | 140 | 85 | 175 | 85 |
| 麻野闘平 | 120 | 85 | 104 | 85 |
| 天野陽太 | 84 | 141 | 137 | 84 |
| ラム | 152 | 83 | 174 | 83 |
| 猪狩進 | 83 | 140 | 142 | 83 |
| [トップスター]月吉照徒 | 123 | 83 | 156 | 83 |
| 日和稔 | 131 | 83 | 146 | 83 |
| [バレンタイン]星宮悠輝 | 112 | 83 | 164 | 83 |
| 月吉照徒 | 123 | 83 | 151 | 83 |
| 初瀬陽葵 | 96 | 83 | 130 | 83 |
| 演木成子 | 82 | 98 | 125 | 82 |
| [サンタ]碓氷ゆきの | 114 | 81 | 125 | 81 |
| [サンタ]星宮悠輝 | 108 | 80 | 137 | 80 |
| 美島奈々 | 128 | 76 | 151 | 76 |
| [なでしこ]美島奈々 | 128 | 76 | 151 | 76 |
| 黒柱親夫 | 105 | 155 | 73 | 73 |
| 橋悟メグミ | 72 | 150 | 152 | 72 |
| 群咲舞衣 | 137 | 72 | 144 | 72 |
| 鷲見亜矢子 | 72 | 119 | 121 | 72 |
| 一ノ倉凛登 | 70 | 125 | 125 | 70 |
| 守矢つくし | 70 | 110 | 134 | 70 |
| カズマ | 63 | 87 | 108 | 63 |
| キメラ/木芽等 | 180 | 50 | 130 | 50 |
テクニックキャラの探索適性一覧
| キャラ名 | 踏破 適性 | 遭遇 適性 | 発見 適性 | 3種 最小 |
|---|---|---|---|---|
| ベッケンバウアー | 171 | 181 | 180 | 171 |
| [21-22]デスト | 170 | 173 | 186 | 170 |
| [MVP]堀場練人 | 165 | 166 | 168 | 165 |
| 稲本潤一 | 160 | 182 | 162 | 160 |
| アイズ | 159 | 165 | 168 | 159 |
| [アシスト王]シャビ | 163 | 158 | 180 | 158 |
| シャビ | 161 | 154 | 179 | 154 |
| [日本代表]堀場練人 | 154 | 155 | 155 | 154 |
| 久保建英 | 166 | 153 | 185 | 153 |
| [18-19]ラキティッチ | 159 | 152 | 151 | 151 |
| [21-22]ファティ | 187 | 150 | 189 | 150 |
| [ビーチサイド]神山和己 | 160 | 177 | 147 | 147 |
| 神山和己 | 146 | 177 | 147 | 146 |
| トッティ | 191 | 145 | 171 | 145 |
| [黄金の中盤]小野伸二 | 159 | 145 | 179 | 145 |
| [日本代表]葛城輝 | 145 | 148 | 147 | 145 |
| 中村俊輔 | 162 | 143 | 173 | 143 |
| 早田誠 | 143 | 155 | 153 | 143 |
| カーン | 141 | 167 | 170 | 141 |
| デブライネ | 166 | 139 | 168 | 139 |
| ジーコ | 172 | 137 | 181 | 137 |
| 大空翼 | 167 | 137 | 168 | 137 |
| サンターナ | 172 | 137 | 163 | 137 |
| [ゴールデンコンビ]大空翼 | 167 | 137 | 168 | 137 |
| 伏黒恵 | 160 | 137 | 146 | 137 |
| [ユヴェントス]デルピエロ | 180 | 135 | 183 | 135 |
| 恩田希 | 135 | 151 | 150 | 135 |
| 釘崎野薔薇 | 134 | 137 | 167 | 134 |
| [18-19]コウチーニョ | 161 | 133 | 175 | 133 |
| [19-20]メッシ | 172 | 132 | 185 | 132 |
| 香川真司 | 150 | 131 | 166 | 131 |
| 不破翔馬 | 135 | 131 | 144 | 131 |
| 掛橋連 | 147 | 130 | 160 | 130 |
| [BMX]テオドール | 130 | 129 | 131 | 129 |
| 葵新伍 | 128 | 143 | 155 | 128 |
| ロナウジーニョ | 172 | 127 | 182 | 127 |
| 凪誠士郎 | 165 | 127 | 185 | 127 |
| 栗林晴久 | 156 | 127 | 163 | 127 |
| 蜂楽廻 | 155 | 127 | 159 | 127 |
| イグアイン | 174 | 123 | 151 | 123 |
| ルーデウス | 145 | 123 | 154 | 123 |
| メッシ | 170 | 122 | 186 | 122 |
| [18-19]メッシ | 168 | 122 | 186 | 122 |
| 桐生晴斗 | 122 | 157 | 143 | 122 |
| 木暮高良 | 141 | 122 | 142 | 122 |
| [銀盤の貴公子]鳳爽矢 | 137 | 122 | 141 | 122 |
| [冒険家]江花世界 | 122 | 122 | 136 | 122 |
| リムル | 150 | 121 | 167 | 121 |
| [なでしこ]冬河ツカサ | 121 | 142 | 157 | 121 |
| テオドール | 121 | 133 | 126 | 121 |
| 加納龍次 | 165 | 120 | 145 | 120 |
| [ハロウィン]鯉沼京香 | 120 | 145 | 134 | 120 |
| 鯉沼京香 | 120 | 140 | 129 | 120 |
| 江花世界 | 120 | 120 | 130 | 120 |
| 千切豹馬 | 151 | 119 | 157 | 119 |
| ブッフォン | 119 | 157 | 139 | 119 |
| [着ぐるみ]本間黒史 | 119 | 145 | 145 | 119 |
| 渡会千太 | 126 | 131 | 118 | 118 |
| 岬太郎 | 139 | 117 | 153 | 117 |
| [ゴールデンコンビ]岬太郎 | 139 | 117 | 153 | 117 |
| 今沢拓人 | 125 | 116 | 137 | 116 |
| [日本代表]久保嘉晴 | 165 | 115 | 170 | 115 |
| 常盤理津 | 135 | 115 | 149 | 115 |
| [ギタリスト]常磐理津 | 135 | 115 | 149 | 115 |
| 青木昇 | 115 | 153 | 127 | 115 |
| 四季遥 | 152 | 114 | 154 | 114 |
| 本間黒史 | 114 | 142 | 145 | 114 |
| [振袖]冬河ツカサ | 111 | 142 | 137 | 111 |
| 草薙京悟 | 110 | 140 | 140 | 110 |
| 富輪幸貴 | 142 | 110 | 133 | 110 |
| 上尾喝利 | 110 | 142 | 129 | 110 |
| 冴木創 | 126 | 110 | 140 | 110 |
| 梅園千馬 | 110 | 124 | 141 | 110 |
| アザール | 164 | 108 | 186 | 108 |
| [水着]日美乃揚羽 | 107 | 110 | 130 | 107 |
| 彩雲キャリー | 106 | 114 | 167 | 106 |
| [振袖]彩雲キャリー | 106 | 114 | 167 | 106 |
| [漁師]保井万里 | 106 | 142 | 120 | 106 |
| 周防すみれ | 140 | 105 | 167 | 105 |
| [時代劇]青野燕 | 147 | 105 | 109 | 105 |
| 青野燕 | 140 | 105 | 109 | 105 |
| [MVP]花散院ユウ | 159 | 103 | 167 | 103 |
| [日本代表]花散院ユウ | 153 | 103 | 164 | 103 |
| [プリンス]花散院ユウ | 153 | 103 | 164 | 103 |
| [応援団長]高見飛鳥 | 103 | 120 | 157 | 103 |
| 高見飛鳥 | 103 | 120 | 147 | 103 |
| [バレンタイン]高見飛鳥 | 103 | 120 | 147 | 103 |
| 響生弦 | 103 | 114 | 149 | 103 |
| [時代劇]百木俊 | 121 | 103 | 131 | 103 |
| 駒ノ井歩 | 107 | 103 | 123 | 103 |
| 垣内留美 | 107 | 121 | 103 | 103 |
| 野窯燃江 | 111 | 133 | 102 | 102 |
| 百木俊 | 121 | 101 | 128 | 101 |
| 玉野花火 | 121 | 100 | 126 | 100 |
| [バレンタイン]玉野花火 | 121 | 100 | 126 | 100 |
| 日美乃揚羽 | 107 | 100 | 125 | 100 |
| [バレンタイン]須逸愛美里 | 99 | 110 | 111 | 99 |
| 和蘭薫 | 98 | 127 | 148 | 98 |
| 有働咲企 | 98 | 132 | 110 | 98 |
| [水着]有働咲企 | 98 | 132 | 110 | 98 |
| 三杉淳 | 144 | 96 | 164 | 96 |
| [プリンス]花散院ケイ | 168 | 94 | 158 | 94 |
| [ハロウィン]花散院ケイ | 168 | 94 | 158 | 94 |
| [袴]花散院ケイ | 168 | 94 | 158 | 94 |
| 花散院ケイ | 163 | 94 | 153 | 94 |
