パワサカのスターグランプリで登場するデッキ効果とお助けスキルについて解説しています。練習効果とグランプリ効果もまとめていますので、スターグランプリ参加の際の参考にしてください。
| スターグランプリ関連記事 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
イベントまとめ | 攻略・デッキ編成 | ||||||
デッキ効果・SPスキル一覧 | キャラ別所持効果一覧 | ||||||
スターグランプリのデッキ効果
練習効果
デッキにいれると発動
イベキャラをデッキに入れると自動的に発動。タッグが条件になっているものは、タッグ時に発動する。同一効果はデッキに2キャラまでしか編成できない。
練習効果一覧
| 項目 | 効果 |
|---|---|
| 出現率UP | 練習に出現しやすくなる |
| 経験値+50% | この効果を持っているキャラとタッグをしたとき、練習経験点+50% |
| サイコロ+1 | この効果を持っているキャラとタッグをしたとき、サイコロを振れる数が1増える |
| SP+50 (スキル+1) | この効果を持っているキャラとタッグをしたとき、SPが50増加する。 【第1回】 お助けスキルを使える回数が1増える |
| 休む出現率UP | 休むマスが出やすくなり、遊ぶマスとケガマスが出にくくなる。 ※効果重複あり |
| 遊ぶ出現率UP | 遊ぶマスが出現しやすくなり、休むマスとケガマスが出にくくなる。 ※効果重複あり |
| 初期サイコロ+1 | サイコロを振れる回数が1回増える。 |
| 初期SP+50 (初期スキル+1) | 初期SPが50増加する。 【第1回】 お助けスキルを使える回数が1回増える。 ※効果重複あり |
グランプリ効果
条件を満たした場合のみ発動
決められた条件を満たした場合にのみ発動し、効果はキャラによって様々。一部存在しない組み合わせもある。
条件と効果の組み合わせになっている
グランプリ効果は条件と効果にわかれていて、組み合わせはキャラによって異なる。
条件と効果一覧
| 発動条件 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯◯勝負の時 | 競技種目によって効果が発動 | ||||||||
| ピンチの時 | HPが30%以下で発動 | ||||||||
| 3ターン目まで | 3ターン目までに発動 | ||||||||
| 6ターン目以降 | 6ターン目以降に発動 | ||||||||
| 効果 | |||||||||
| アピール能力+3 | 自分の能力+3 | ||||||||
| アピール能力+5 | 自分の能力+5 | ||||||||
| クリティカル率+50% | 攻撃時にクリティカルの発生率が50%上昇 ※2つ重複時は100% | ||||||||
| 回避率+15% | 攻撃を回避する確率が15%上昇 | ||||||||
スターグランプリのお助けスキル
お助けスキルの仕様
- SPを消費して使用
- 6つから選択式
- 使用したスキルは消えて次のスキルに
- 1回の練習で2個まで使用可能
- スキルなどで9回まで増やせる
- 3つから選択式
- 使用したスキルは消えて次のスキルに
- 同じスキルは練習1回につき1回
お助けスキル一覧
| スキル | 効果 |
|---|---|
| 地道な努力 | <消費SP60> サイコロを振って1か2の場合サイコロ+1 (第1~3/5~7回のみ消費90) |
| 練習計画 | <消費SP40> 次に振るサイコロの目を固定できる (第7回まで消費60) |
| ラストスパート | <消費SP20> サイコロを残り2個になるように減らし、減らした数1個につき40SP回復 |
| ここ掘れジョン | <消費SP20> 宝箱マスに止まった時サイコロ+1 (効果は次のチェックポイントまで) |
| 全力疾走 | <消費SP40> サイコロで3以上の出目が出やすくなる (効果は次のチェックポイントまで) |
| 体調管理 | <消費SP10> ケガマスを休むマスに変える |
| 気分転換 | <消費SP10> ケガマスを遊ぶマスに変える |
| スペシャルスキル | |
| ドリームタッグ ライバル ドリームチーム ゼロの指令 フリーレン一行 (右記参照) | <消費SP70・2回まで> タッグ発生時にサイコロ+1する。 開催コラボキャラの場合はサイコロ+2 第3/6/8/11/15/16回のコラボ回スキル |
| 極秘特訓 (第14回) | <消費SP100・1回まで> 練習マスで経験値を獲得した時、獲得経験値が3倍になる。 ただしサイコロで6が出た場合練習が強制終了される。 (効果は次のチェックPまで) |
| 才気煥発 (第13回) | <消費SP150・1回まで> 練習マスで経験値を獲得した時、全ストック経験値を追加で300獲得。 (効果は次のチェックPまで) |
| イン ザ ゾーン (第12回) | <消費SP70・2回まで> サイコロを1個増やし、次に振るサイコロの出目が必ず1になる |
| スーパースター (第10回) | <消費SP60・3回まで> 3タッグ以下で発動可能。コンボ数をその回のみ+1する。連続使用可。 発動ターンのタッグ経験点2倍(重複なし) |
| バーサーク (第9回) | <消費SP100> 6が出るまで手持ちサイコロを消費せずに進める。 (効果は次のチェックPまで) |
| 極限集中 (第7回) | <消費SP70> タッグ発生時、獲得経験値が2倍になる。 (効果は次のチェックPまで) |
| モテモテ (第5回) | <消費SP50・2回まで> 練習マス上に最大3人の女の子が出現し、同じマスに止まるとサイコロ1~3個が貰える。 (効果は次のチェックPまで) |
| テンションUP! (第4回) | <消費SP70> 5以上の目が出やすくなり 練習の獲得経験値が3倍になる。 (効果は次のチェックPまで) |
| 天才覚醒 (第1/2回) | <消費SP150・1回まで> ストック経験値を2倍にする |
| 廃止スキル | |
| 回復 | 【第1~5回】 <消費SP30> 特定の練習マスに止まるとサイコロ+1 |
| 練習の虫 | 【第1回のみ】 休む・遊ぶ・ケガマスが練習マスに変化 |
| 弱点の克服 | 【第1回のみ】 発動時の練習中に獲得した経験値をすべて最も低い経験値に変換 |
パワサカその他の攻略記事
| 最強選手育成デッキ情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天空CF | 天空WG | 海皇山OMF | 天ノ川SMF | ||||||||
海皇山DMF | 迎激SB | 迎激CB | 迎激GK | ||||||||
イベントまとめ
ログインするともっとみられますコメントできます