パワサカの名探偵コナンコラボイベント「ステップアップビンゴチャレンジ」についてまとめています。お題達成を目指す際の参考にして下さい。
ビンゴチャレンジまとめはこちらコナンコラボ関連記事はこちら
サクセス攻略記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクセス攻略 | 暗号解読 | 立ち回り解説 | |||||||||
育成デッキ | |||||||||||
DMF | SB | CB | GK | ||||||||
イベント関連記事 | |||||||||||
コラボまとめ | ビンゴ | ストライカー杯 | |||||||||
メダル交換所 | 探偵バッジ | ||||||||||
コナンコラボキャラ | |||||||||||
コナン | 蘭 | 安室 | 灰原 | ||||||||
星凍学園高校キャラ | スト杯報酬 | ||||||||||
碓氷 | 戸仲 | 柊木 | キッド |
ビンゴチャレンジの基本情報
開催期間 | 4月25日(水)16:00 ~ 5月15日(火)13:59 |
---|
お題達成で報酬ゲット
ビンゴカードのお題をクリアすると該当箇所が埋まり報酬がもらえる。
ラインクリアで報酬あり
ビンゴカードのいずれか一列のお題を達成するたびに、ガチャ券など豪華な報酬が入手できる。
ビンゴカードは3枚
初級から順番に開放
ビンゴカードは3枚容易されており、初級、中級、上級となっている。中級に挑戦するためには初級を、上級に挑戦するためには中級のカードをコンプリートしなければならない。
ビンゴカード開放日程
初級 | 4月25日(水)メンテナンス終了後 ~ 2017年5月15日(火)13:59 |
中級 | 4月28日(土)メンテナンス終了後 ~ 2017年5月15日(火)13:59 |
上級 | 5月2日(水)メンテナンス終了後 ~ 2017年5月15日(火)13:59 |
初級のお題と報酬
初級のお題と報酬
No | お題 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 星凍学園編で謎を3つ解決 | パワスタ-×1 |
2 | 星凍学園編で1人育成 | パワスタ-×1 |
3 | 星凍学園編で「調べる」コマンドを使う | ゲドーくん像(銀)×1 |
4 | 期間中2日ログイン | パワスタ-×1 |
5 | 星凍学園出身選手を チームに入れてスタジアムで試合 | コナンメダル×10000 |
6 | 星凍学園編の全国大会で優勝 | パワスタ-×1 |
7 | 特殊能力がついた選手を育成 | パワスタ-×1 |
8 | サクセス累計経験点10000 | コナンメダル×10000 |
9 | 1~8のお題をすべてクリア | SR確率30%ガチャ券 |
初級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | Rガチャ券×1 |
2 | 万能パワドリンク×1 |
3 | ゲドーくん像(銅)×3 |
4 | ガチャP×1,000 |
5 | ストアメダル×2,000 |
6 | ゲドーくん像(銀)×1 |
7 | まねき猫×1 |
8 | チャリン×3,000 |
9 | SR確率30%ガチャ券 |
中級のお題と報酬
中級のお題と報酬
No | お題 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 恋愛成就のお守りを 持ち込んで育成 | スタミナウォーター×3 |
2 | 江戸川コナンを セットして育成 | パワスター×1 |
3 | Lv上限開放した イベキャラを入れて育成 | 蹴球神のお守り×2 |
4 | 「星凍学園」で パワ高に2点差以上で勝利 | まねき猫×1 |
5 | [コツイベントを 累計20回発生] | コナンメダル×2000 |
6 | 灰原哀をセットして育成 | パワスター×1 |
7 | 毛利蘭をセットして育成 | パワスター×1 |
8 | 安室透をセットして育成 | パワスター×1 |
9 | 「星凍学園」で セク1の謎を全て解決 | 練習マル秘ブック×1 |
10 | 「星凍学園」で セク2の謎を全て解決 | デビルドール×1 |
11 | 「星凍学園」で セク3の謎を全て解決 | 応援メガホン×3 |
12 | 「星凍学園」で セク4の謎を全て解決 | 調子MAXドリンク×1 |
13 | パワマッチスタジアムに アイテムを持ち込んで試合 | オフェンス強化ガム×3 |
14 | パワフルスタジアムに フィジカル◎以上がついた 選手を入れて試合 | 名匠のスパイク×1 |
15 | パワフルスタジアムで オフェンス強化ガムを持ち込んで試合 | 恋愛成就のお守り×1 |
16 | パワフルスタジアムに ダッシュ○以上がついた 選手を入れて試合 | コナンメダル×2000 |
17 | パワフルスタジアムで 「サクッと」捜査で試合 | スポンサーの小切手×3 |
18 | パワマッチスタジアムで トロフィー累計10個獲得 | コナンメダル×2000 |
19 | 練習マル秘ブックを 持ち込んで育成 | ディフェンス強化ガム×1 |
20 | パワフルスタジアムで ディフェンス強化ガムを持ち込んで試合 | 身代わりミサンガ×3 |
21 | 「星凍学園」の試合で 累計10得点 | ゲドーくん像(銀) |
22 | 超特殊能力(金特)が 1つ以上ついた選手を育成 | パワスター×1 |
23 | サクセスで 累計経験点20000点 | ゲドー君像(金) |
24 | スペシャルタッグを累計10回 | コナンメダル×2000 |
中級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | PRガチャ券×1 |
2 | 練習マル秘ブック×1 |
3 | ゲドーくん像(銀)×2 |
4 | Lvアップの鉄ゲタ×1 |
5 | 恋愛成就のお守り×1 |
6 | ゲドーくん像(金)×1 |
7 | ガチャP×1,500 |
8 | 身代わりミサンガ×3 |
9 | まねき猫×2 |
10 | ダイジョーブの金メス×1 |
11 | ストアメダル×3,000 |
12 | チャリン×5,000 |
13 | SRガチャ券 |
上級のお題と報酬
上級のお題と報酬
番号 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | ドッグフードを 持ち込んで育成 | 名匠のグローブ×1 |
2 | 「星凍学園」で 理事長室を調べる | ダイジョーブの金メス×1 |
3 | 「星凍学園」で 目安箱を調べる | 万能パワドリンク×1 |
4 | スタジアムで 必殺シュートゴールを決める | パワスター×1 |
5 | オフェンス・スピードが B以上のFWを育成 | オフェンス強化ガム×3 |
6 | ディフェンス・パワーが B以上のDFを育成 | ディフェンス強化ガム×3 |
7 | テクニック・スタミナが B以上のMFを育成 | 練習マル秘ブック×1 |
8 | ダイジョーブ博士と遭遇 | パワスター×1 |
9 | 2人以上彼女にして 全国優勝 | 調子MAXドリンク×3 |
10 | 「星凍学園」で すべての謎を解決 | パワスター×1 |
11 | 戦術ボードを持ち込んで パワマッチスタジアムで試合 | コナンメダル×2500 |
12 | 「終盤○」か 「千両役者」が ついた選手を入れて パワフルスタジアムで試合 | 恋愛成就のお守り×1 |
13 | パワマッチスタジアムで3勝 | パワスター×1 |
14 | 「星凍学園」でコナンの 評価ピンク以上で育成 | コナンメダル×2500 |
15 | パワフルスタジアムで 3点差以上で勝利 | 戦術ボード×1 |
16 | デッキの上限開放値合計が 8以上で育成 | 名匠のグローブ×1 |
17 | 「キープ力◎」以上が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | 匠のグローブ×1 |
18 | パワフルスタジアムで 「しっかり」操作で試合 | コナンメダル×2500 |
19 | パワフルスタジアムで 累計10勝 | パワスター×1 |
20 | 名匠のグローブを持ち込んで パワフルスタジアムで試合 | オフェンス強化ガム×3 |
21 | 「星凍学園」で蘭の 評価ピンク以上で育成 | コナンメダル×2500 |
22 | パワフルスタジアムで ハットトリック達成 | チャリン×5000 |
23 | 超特殊能力が2つ以上ついた選手を1人育成 | パワドリンク200×1 |
24 | サクセス累計経験点25000点 | ゲドーくん像(金)×1 |
上級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | パワスター×3 |
2 | PRガチャ券×1 |
3 | パワスター×3 |
4 | ゲドーくん像(金)×1 |
5 | パワスター×3 |
6 | 天才の入部届×1 |
7 | パワスター×3 |
8 | ガチャP×2,000 |
9 | まねき猫×3 |
10 | パワスター×3 |
11 | ストアメダル×5,000 |
12 | チャリン×10,000 |
13 | パワスター×30 |
ログインするともっとみられますコメントできます