2017/9/6開催のビンゴチャレンジはこちら
限定ルートビンゴチャレンジの攻略パワサカのシュートコラボイベント「ステップアップビンゴチャレンジ」についてまとめています。お題達成を目指す際の参考にして下さい。
攻略記事はこちら
ビンゴチャレンジまとめはこちらシュートコラボキャラ
第1弾コラボキャラ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田仲 | 平松 | 白石 | |||||||||
第2弾コラボキャラ | |||||||||||
遠藤 | 神谷 | 赤堀 | 大塚 | ||||||||
第3弾コラボキャラ | |||||||||||
恩田 | 岩上 | 松下 | 加納 |
ビンゴチャレンジの基本情報
開催期間 | 7月5日(月)14:00 ~ 7月31日(月)13:59 |
---|
お題達成で報酬ゲット
ビンゴカードのお題をクリアすると該当箇所が埋まり報酬がもらえる。
ラインクリアで報酬あり
ビンゴカードのいずれか一列のお題を達成するたびに、ガチャ券など豪華な報酬が入手できる。
ビンゴカードは3枚
初級から順番に開放
ビンゴカードは3枚容易されており、初級、中級、上級となっている。中級に挑戦するためには初級を、上級に挑戦するためには中級のカードをコンプリートしなければならない。
ビンゴカード開放日程
初級 | 7月5日(水)メンテナンス終了後 ~ 2017年7月31日(月)12:59 |
中級 | 7月12日(水)メンテナンス終了後 ~ 2017年7月31日(月)12:59 |
上級 | 7月19日(水)メンテナンス終了後 ~ 2017年7月31日(月)12:59 |
初級のお題と報酬
初級のお題と報酬
No | お題 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 掛川高校編で久保と特訓 | パワスタ-×1 |
2 | 掛川高校編で1人育成 | パワスタ-×1 |
3 | 掛川高校編で団結練習 | ゲドーくん像(銀)×1 |
4 | 期間中3日ログイン | パワスタ-×1 |
5 | 掛川高校出身選手を チームに入れてスタジアムで試合 | 蹴球神のお守り×1 |
6 | 掛川高校編の全国大会で優勝 | パワスタ-×1 |
7 | 掛川高校編で超特殊能力がついた選手を育成 | パワスタ-×1 |
8 | サクセス累計経験点15000 | まねき猫×1 |
9 | 1~8のお題をすべてクリア | SR確率30%ガチャ券 |
初級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | Rガチャ券×1 |
2 | パワドリンク×1 |
3 | ゲドーくん像(銅)×3 |
4 | ガチャP×1,000 |
5 | ストアメダル×2,000 |
6 | ゲドーくん像(銀)×1 |
7 | まねき猫×1 |
8 | チャリン×3,000 |
9 | SR確率30%ガチャ券 |
中級のお題と報酬
ビンゴチャレンジ中級の攻略はこちら中級のお題と報酬
No | お題 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 蹴球神のお守りを 持ち込んで育成 | スタミナウォーター×3 |
2 | 「掛川高校」で キックB以上の選手を育成 | パワスター×1 |
3 | Lv上限開放した イベキャラを入れて育成 | 蹴球神のお守り×2 |
4 | 「掛川高校」で 藤田東に2点差以上で勝利 | まねき猫×1 |
5 | コツイベントを 累計20回発生 | ゲドーくん像(銀)×2 |
6 | 恋愛成就のお守りを 持ち込んで育成 | 調子MAXドリンク×1 |
7 | 「掛川高校」で テクニックB以上の選手を育成 | パワスター×1 |
8 | 「掛川高校」で ディフェンスB以上の選手を育成 | 名匠のグローブ×1 |
9 | 「掛川高校」で 思い出イベントを累計2回行う | 練習マル秘ブック×1 |
10 | 「掛川高校」で 掛川北に2点差以上で勝利 | デビルドール×1 |
11 | 「掛川高校」で磯貝監督の 最終評価がピンク以上で育成 | 応援メガホン×1 |
12 | 「掛川高校」で田仲俊彦の 最終評価がピンク以上で育成 | パワスター×1 |
13 | 「掛川高校」で遠藤一美の 最終評価がピンク以上で育成 | オフェンス強化ガム×1 |
14 | 「幻の左」か「長距離砲」が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | ダイジョーブの金メス |
15 | 戦術ボードを持ち込んで スタジアムで試合 | 恋愛成就のお守り×1 |
16 | 「カウンター○」か「起死回生」が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | 名匠のグローブ×1 |
17 | スタジアムで 支配率60%以上で勝利 | スポンサーの小切手×3 |
18 | 「突破力◎」以上が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | パワドリンク200×1 |
19 | まねき猫を 持ち込んで育成 | 身代わりミサンガ×1 |
20 | スタミナウォーターを 持ち込んでスタジアムで試合 | ディフェンス強化ガム×3 |
21 | 「掛川高校」の試合で 累計10得点 | ゲドーくん像(銀) |
22 | 超特殊能力(金特)が 2つ以上ついた選手を育成 | パワスター×1 |
23 | サクセスで 累計経験点20000点 | ゲドー君像(金) |
24 | スペシャルタッグを累計10回 | パワスター×1 |
中級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | PRガチャ券×1 |
2 | 練習マル秘ブック×1 |
3 | ゲドーくん像(銀)×2 |
4 | Lvアップの鉄ゲタ×1 |
5 | 恋愛成就のお守り×1 |
6 | ゲドーくん像(金)×1 |
7 | ガチャP×1,500 |
8 | 身代わりミサンガ×3 |
9 | まねき猫×2 |
10 | ダイジョーブの金メス×1 |
11 | ストアメダル×3,000 |
12 | チャリン×5,000 |
13 | SRガチャ券 |
上級のお題と報酬
ビンゴチャレンジ上級の攻略はこちら上級のお題と報酬
番号 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | パワドリンク200を 持ち込んで育成 | 名匠のスパイク×1 |
2 | 「掛川高校」で オフェンス練習をLv3にする | パワスター×1 |
3 | 「掛川高校」で フィジカル練習をLv3にする | パワスター×1 |
4 | 「掛川高校」で団結練習の 久保との思い出を コンプリート | 調子MAXドリンク×3 |
5 | 「掛川高校」で スピードB以上の 選手を育成 | ディフェンス強化ガム×3 |
6 | 「掛川高校」で オフェンスB以上の 選手を育成 | パワスター×1 |
7 | 「掛川高校」で スタミナB以上の 選手を育成 | 練習マル秘ブック×1 |
8 | 「掛川高校」で 帝光学園に2点差以上で勝利 | スポンサーの小切手×1 |
9 | 2人以上彼女にして 全国優勝 | 応援メガホン×3 |
10 | 「掛川高校」で 久保との特訓の 思い出LvをMAXにする | 恋愛成就のお守り×3 |
11 | 調子MAXドリンクを持ち込んで スタジアムで試合 | 万能パワドリンク×1 |
12 | 「意外性」か 「神出鬼没」が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | 蹴球神のお守り×1 |
13 | 「ドリブルキング」が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | ゲドーくん像(銀)×3 |
14 | 「ボール奪取◎」以上が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | パワスター×1 |
15 | キックSの選手を1人育成 | ストアメダル×1000 |
16 | デッキの上限開放値合計が 10以上で育成 | 名匠のグローブ×1 |
17 | 「空中戦◎」以上が ついた選手を入れて スタジアムで試合 | 匠のグローブ×1 |
18 | スタジアムで 支配率65%以上で勝利 | 戦術ボード×3 |
19 | 「キラーパス」をつけたMFを育成 | パワスター×1 |
20 | 名匠のスパイクを 持ち込んでスタジアムで試合 | オフェンス強化ガム×3 |
21 | 「掛川高校」の試合で 団結練習を累計10回 | ガチャP×1000 |
22 | スタジアムで ハットトリック達成 | チャリン×3000 |
23 | 超特殊能力が3つ以上ついた選手を1人育成 | パワドリンク200×1 |
24 | サクセス累計経験点30000点 | ゲドーくん像(金)×1 |
上級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | パワスタ-×3 |
2 | PRガチャ券×1 |
3 | パワスタ-×3 |
4 | ゲドーくん像(金)×1 |
5 | パワスタ-×3 |
6 | 天才の入部届×1 |
7 | パワスタ-×3 |
8 | ガチャP×2,000 |
9 | まねき猫×3 |
10 | パワスタ-×3 |
11 | ストアメダル×5,000 |
12 | チャリン×10,000 |
13 | パワスタ-×30 |
ログインするともっとみられますコメントできます