パワサカのイベント「イベキャラスタジアム10」の詳細を掲載しています。ボーナスの付き方などを解説しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアム10関連記事
イベント攻略 | |||||
---|---|---|---|---|---|
解説・報酬 | 攻略・編成 | キャラ別スコア | |||
報酬キャラ | |||||
六道 | 橘 |
イベキャラスタジアム10の基本情報
開催期間
準備期間 | 11月18日(水)メンテ後 ~ 11月20日(金)13:59 |
---|---|
開催期間 | 11月20日(金)14:00 ~ 11月23日(月)23:59 |
全力試合 可能期間 | 11月23日(月)0:00 ~ 23:59 |
報酬受取 期間 | 11月24日(火)メンテ後 ~ 12月1日(火)13:59 |
手持ちのキャラでスタジアム勝負
イベキャラスタジアム10は所持しているイベキャラをチーム編成してスタジアムで勝利を目指すイベント。サクセスで選手を育成する必要はない。
セットしたキャラに応じてボーナス
セットしたイベキャラのレアリティやLvによってスコアボーナスが付く。得意練習もボーナス対象となる。
得点・勝敗と発動能力でスコア加算
特殊能力が多いキャラが有利!
試合のスコアは得点・勝敗と試合中発動した特殊能力ごとに設定されたスコアが加算される。ボーナスだけ高くしても試合中にボーナス対象の特殊能力が発動しないと基礎スコアが上がらないので注意。
得点・勝敗によるスコア
得点 | 10000 |
---|---|
勝利 | 10000 |
引き分け | 2000 |
敗北 | 500 |
特能発動によるスコア
今回はキャプテン翼コラボキャラが持つフライングドライブシュート・イーグルショット・隼シュート・顔面ブロックの発動に高いスコアが割り当てられている。
特殊能力発動によるスコア一覧クーポンスコア適用前のポイントです。
特殊能力 | スコア (pt) |
---|---|
ゾーン | 500 |
ミスターパーフェクト | 1000 |
ビハインド○ | 250 |
ビハインド◎ | 400 |
強心臓 | 750 |
リード○ | 500 |
ブッちぎり | 1500 |
フィジカル○ | 30 |
フィジカル◎ | 45 |
フィジカルモンスター | 90 |
ケガしにくさ○ | 2000 |
ケガしにくさ◎ | 3000 |
鉄人 | 6000 |
切り込み隊長 | 400 |
ランウィズザボール | 200 |
フィールドアーティスト | 1000 |
ドリブラー○ | 100 |
ドリブラー◎ | 150 |
ドリブルキング | 300 |
ワンタッチ○ | 250 |
早撃ち | 750 |
トラップ○ | 50 |
トラップ◎ | 100 |
神業トラップ | 150 |
立体機動 | 1800 |
アクロバティック | 1800 |
空中戦○ | 500 |
空中戦◎ | 750 |
エアマスター | 1500 |
変幻自在 | 150 |
突破力○ | 60 |
突破力◎ | 90 |
伝説の突破男 | 180 |
鬼キープ | 200 |
キープ力○ | 600 |
キープ力◎ | 900 |
達人キープ | 1800 |
幻惑ステップ | 200 |
両利き | 300 |
パス○ | 50 |
パス◎ | 100 |
精密機械 | 150 |
スルーパス○ | 300 |
キラーパス | 900 |
クレッセントクロス | 2000 |
ほうき星 | 2000 |
クロス○ | 1500 |
クロスマシーン | 4500 |
アーリークロス○ | 800 |
ゴールデンクロス | 2000 |
展開力○ | 500 |
マエストロ | 1500 |
エンジェルパス | 300 |
ベルベットパス | 300 |
バックスピン○ | 1500 |
シルキーパス | 4500 |
アシスト○ | 500 |
ラストパス | 1500 |
パス勘○ | 250 |
マジックパス | 750 |
魔法使い | 800 |
ファンタジスタ | 1000 |
ファンタグラジスタ | 850 |
ヒールリフト | 5000 |
軽業師 | 150 |
マリンドリブル | 750 |
フライングダッチマン | 250 |
闇夜の円舞曲 | 1000 |
トリックスター | 300 |
エリアの騎士 | 1000 |
エースの風格 | 1000 |
風切羽 | 1500 |
漆黒の翼 | 800 |
バイタルブレイク | 750 |
デル・ピエロ・ゾーン | 1000 |
エンプティ・ゾーン | 900 |
シュート力○ | 250 |
シュート力◎ | 400 |
パワーシューター | 750 |
無回転シュート | 5000 |
ドライブシュート | 5000 |
キャノンシュート | 5000 |
ライジングボルト | 5000 |
火の玉シュート | 5000 |
幻の左 | 5000 |
ボンバーヘッド | 6000 |
驚異の切れ味 | 5000 |
羅威神愚蹴斗 | 5000 |
ソウルフルシュート | 5000 |
ブリリアントシュート | 5000 |
ビッグスウェル | 5000 |
スーパーノヴァ | 5000 |
バーニングシュート | 5000 |
隼シュート | 30000 |
フライングドライブシュート | 30000 |
イーグルショット | 30000 |
弾丸シューター | 750 |
重戦車 | 100 |
ホイップキック | 900 |
シュートレンジ○ | 2500 |
長距離砲 | 7500 |
点取り屋 | 750 |
ゴールハンター | 750 |
決定力○ | 250 |
決定力◎ | 400 |
野生の嗅覚 | 750 |
ヘディング○ | 2000 |
スマッシュヘッド | 6000 |
不可侵領域 | 150 |
狩人 | 150 |
マッチアップ○ | 250 |
猟犬 | 750 |
バードカッター | 1200 |
ブレイブタックル | 1200 |
芸術的スティール | 750 |
ボール奪取○ | 250 |
ボール奪取◎ | 400 |
芝刈り機 | 750 |
カバーリング○ | 50 |
危機察知○ | 50 |
守備反応○ | 200 |
バリケード | 600 |
防波堤 | 300 |
奪還○ | 10 |
チェイサー | 30 |
先読み | 150 |
インターセプター | 450 |
守備職人 | 500 |
顔面ブロック | 45000 |
フリーキック○ | 500 |
伝家の宝刀 | 1500 |
PK○ | 10000 |
PK職人 | 30000 |
ロングスロー | 1000 |
人間発射台 | 3000 |
チームプレー○ | 50 |
以心伝心 | 150 |
闘争心 | 30 |
徹底抗戦 | 90 |
爆発力○ | 1000 |
ゴーラーズハイ | 3000 |
根性○ | 2500 |
根性◎ | 3750 |
ド根性 | 7500 |
回復○ | 100 |
回復◎ | 150 |
司令塔 | 50 |
レジスタ | 150 |
ハードワーク○ | 50 |
ダイナモ | 150 |
キャプテンシー | 500 |
闘将 | 1500 |
大号令 | 150 |
カウンター○ | 50 |
起死回生 | 150 |
対エース○ | 30 |
エースキラー | 90 |
大一番○ | 100 |
大一番◎ | 150 |
ジャイアントキラー | 300 |
途中出場○ | 5000 |
ファーストゴール | 100 |
電光石火 | 300 |
終盤○ | 100 |
千両役者 | 300 |
サッカー脳○ | 50 |
サッカー脳◎ | 75 |
インテリジェンス | 100 |
イーグルアイ | 50 |
ゲルマン魂 | 50 |
大和魂 | 50 |
難攻不落 | 3000 |
ビッグセーブ | 3000 |
セービング○ | 500 |
セービング◎ | 750 |
クモ男 | 1500 |
ハイボールキャッチ | 3000 |
対空要塞 | 9000 |
集中力 | 700 |
守護神 | 2100 |
低弾道パントキック | 1000 |
コーナー回避○ | 1000 |
コーナー回避◎ | 1500 |
ミラクルセーブ | 3000 |
心眼 | 5000 |
無失点 | 2500 |
シャットアウト | 7500 |
対ロングシュート○ | 2500 |
千里眼 | 7500 |
超反応 | 4500 |
クーポンで特能発動スコアが2倍に
イベントクーポンを使うと、特定カテゴリーの特能のスコアを期間限定で2倍にすることが可能。クーポンは1度に1種類のみ使用する事ができ、有効期間中であれば何度でも他のクーポンに変更できる。
11月20日(金)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
フィジカルセレクト | フィジカル関連 |
必殺シュートセレクト | 必殺シュート関連 |
メンタルセレクト | メンタル関連 |
フィジカルモンスター | フィジカル◎ |
フィジカル○ | 鉄人 |
ケガしにくさ◎ | ケガしにくさ○ |
エアマスター | 空中戦◎ |
空中戦○ | 人間発射台 |
ロングスロー | 回復◎ |
回復○ | ダイナモ |
ハードワーク○ | 重戦車 |
無回転シュート | ドライブシュート |
キャノンシュート | ライジングボルト |
幻の左 | ボンバーヘッド |
火の玉シュート | ソウルフルシュート |
驚異の切れ味 | 羅威神愚蹴斗 |
ビッグスウェル | ブリリアントシュート |
スーパーノヴァ | バーニングシュート |
フライングドライブシュート | イーグルショット |
隼シュート | - |
強心臓 | ビハインド◎ |
ビハインド○ | 徹底抗戦 |
闘争心 | ゴーラーズハイ |
爆発力○ | ド根性 |
根性◎ | 根性○ |
闘将 | キャプテンシー |
エースキラー | 対エース○ |
ジャイアントキラー | 大一番◎ |
大一番○ | 途中出場○ |
千両役者 | 終盤○ |
大号令 | イーグルアイ |
ゲルマン魂 | 大和魂 |
顔面ブロック | - |
11月21日(土)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
ディフェンスセレクト | ディフェンス関連 |
セービングセレクト | セービング関連 |
猟犬 | マッチアップ○ |
芝刈り機 | ボール奪取◎ |
ボール奪取○ | カバーリング○ |
危機察知○ | バリケード |
守備反応○ | バードカッター |
チェイサー | 奪還○ |
インターセプター | 先読み |
ブレイブタックル | 守備職人 |
狩人 | 芸術的スティール |
不可侵領域 | 防波堤 |
顔面ブロック | - |
PK職人 | PK○ |
クモ男 | セービング◎ |
セービング○ | 対空要塞 |
ハイボールキャッチ | 守護神 |
集中力 | 低弾道パントキック |
ミラクルセーブ | コーナー回避◎ |
コーナー回避○ | 心眼 |
無失点 | 千里眼 |
対ロングシュート○ | 難攻不落 |
ビッグセーブ | 超反応 |
11月22日(日)のクーポン
クーポン名 | 対象条件 |
---|---|
快勝ボーナス | 3点差以上で勝利 |
完封ボーナス | 失点0 |
支配率ボーナス | 支配率55%以上 |
11月23日(月)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
ドリブラーズセレクト | ドリブル関連 |
シューターズセレクト | シュート関連 |
パサーズセレクト | 連携関連 |
ドリブルキング | ドリブラー◎ |
ドリブラー○ | 達人キープ |
キープ力◎ | キープ力○ |
伝説の突破男 | 突破力◎ |
突破力○ | ヒールリフト |
ゾーン | マリンドリブル |
フライングダッチマン | 切り込み隊長 |
変幻自在 | 風切羽 |
トリックスター | 魔法使い |
鬼キープ | 軽業師 |
立体機動 | バイタルブレイク |
闇夜の円舞曲 | 漆黒の翼 |
ミスターパーフェクト | ランウィズザボール |
ファンタジスタ | パワーシューター |
シュート力◎ | シュート力○ |
無回転シュート | ドライブシュート |
キャノンシュート | ライジングボルト |
長距離砲 | シュートレンジ○ |
野生の嗅覚 | 決定力◎ |
決定力○ | スマッシュヘッド |
ヘディング○ | 伝家の宝刀 |
フリーキック○ | PK職人 |
PK○ | 早撃ち |
ワンタッチ○ | 幻の左 |
ボンバーヘッド | 火の玉シュート |
ソウルフルシュート | 驚異の切れ味 |
羅威神愚蹴斗 | 点取り屋 |
エリアの騎士 | 弾丸シューター |
ビッグスウェル | ゴールハンター |
立体機動 | エースの風格 |
幻惑ステップ | ブリリアントシュート |
ミスターパーフェクト | デル・ピエロ・ゾーン |
スーパーノヴァ | アクロバティック |
エンプティ・ゾーン | ホイップキック |
バーニングシュート | ファンタグラジスタ |
フライングドライブシュート | イーグルショット |
隼シュート | - |
精密機械 | パス◎ |
パス○ | キラーパス |
スルーパス○ | クロスマシーン |
クロス○ | マエストロ |
展開力○ | シルキーパス |
バックスピン○ | 伝家の宝刀 |
フリーキック○ | レジスタ |
司令塔 | ラストパス |
アシスト○ | 以心伝心 |
チームプレー○ | 早撃ち |
ワンタッチ○ | 起死回生 |
カウンター○ | マジックパス |
パス勘○ | クレッセントクロス |
ほうき星 | 魔法使い |
バイタルブレイク | エンジェルパス |
ゴールデンクロス | アーリークロス○ |
ベルベットパス | フィールドアーティスト |
イベキャラスタジアム10のボーナス詳細
イベキャラLvボーナス
チームに編成したスタメンキャラのLvによって変動。高レアリティほど1Lvあたりのボーナス加算が多い。
レアリティ | ボーナス値 (レベルあたり) | LvMAX時の ボーナス値 |
---|---|---|
PSR | +1.4% | 56%~70% |
SR | +1% | 35%~45% |
PR | +0.7% | 17%~24% |
R | +0.4% | 8%~12% |
PN | +0.2% | 3%~5% |
N | +0.1% | 1%~2% |
※小数点以下のボーナス値は切り捨て
※最低1%保証
得意練習ボーナス
特定の得意練習キャラでボーナスが加算
スタメンに入っているボーナス対象の得意練習に該当するイベキャラ1体につき、50%のボーナスが加算される。
対象の得意練習は日替わりで変わる
得意練習ボーナスの対象となる得意練習は日替わりで変動する。
日付 | ボーナス対象得意練習 |
---|---|
11/20(金) | オフェンス メンタル |
11/21(土) | テクニック ディフェンス |
11/22(日) | スピード フィジカル |
11/23(月) | 得意練習全て |
※得意練習2種持ちキャラでもボーナスは重複しません。
トーナメント勝利ボーナス
トーナメントの勝ち抜き段階に応じてスコアボーナスが加算される。
二回戦 | +10% |
---|---|
準々決勝 | +30% |
準決勝 | +50% |
決勝 | +100% |
チーム編成の基本的な方法
キャラが揃っているプレイヤーへ
イベキャラが十分に揃っているプレイヤーは「オススメチーム編成」を参考にしていきなり最終形の設定に取り掛かってOK。
仮フォーメーションを決める
まず仮配置をするためのフォーメーションを設定する。特効能・特殊能力を多く持つキャラを配置していくことになるが、SB○以上の適正を持つキャラはかなり少ない。とりあえず3バックとなるフォーメーションを選んでみよう。オススメは3-4-3B。
選手を1箇所ずつ配置する
1.得意練習を絞り込む
イベキャラスタジアムは開催日によって得意練習毎にボーナスがつく。入れ替えたい選手を選択したら、まずはその日のボーナス得意練習キャラで絞り込みをしよう。「最大ボーナス値キャラのみ表示」にもチェックを入れておこう。
2.ポジションを選ぶ
次にそのまま下にスライドさせるとポジション適正があるものだけを絞り込める。設定したいポジションを選ぼう。
3.表示の順番を選ぶ
タブを「並び替え」に切り替え、「選手能力順」「降順」を選択しよう。特殊能力を多く持っているキャラは選手能力も高いため、スコアを稼げる選手が上に来やすい。
4.高ボーナス+高スコアキャラを選択する
開催日によってクーポンによる特能ボーナスが変動する。その日の高スコアキャラを確認して選択していこう。この際、適正◎/○に関しては一旦気にしなくてもOK。できればSR以上のキャラを優先すること。
2~4を全ポジションで繰り返す
上記の手順をスタメンすべてのポジションで繰り返していこう。
超高ボーナスキャラ採用を設定する
特殊能力は少ないけど、PSRでボーナスが高いキャラがいて採用したい・・・などの場合は全ポジション設定後に「最もスコアが稼げなさそうなキャラ」と入れ替える。この際ポジションは特に気にせずOK。
フォーメーションの微調整をする
能力が落ちないフォーメーションを探す
スタメンの適正が◎になっていないキャラはフォーメーションを調整することで◎にできるパターンが多い。スタメンが決め終わったらなるべく多くのキャラが◎のポジションになるようにフォーメーションを探してみよう。
ボーナス目当てキャラは適正なしポジに
例外としてボーナス目的のみで設定したキャラはむしろ適正のないポジションにおいて交代を狙うとよい。上手くいけば「途中交代」が発動しスコアが稼げることもある。
ベンチメンバーを設定する
最後にベンチメンバーを選定する。ベンチメンバーはボーナスが関係ないため、得意練習・レアリティを気にせずとにかく特能スコア重視で選んでOK。各ポジション1人は交代できるようにしよう。コウチーニョのように特能が多く、サブポジが複数ついていると良い。
イベキャラスタジアム10の報酬
ランキング報酬
ランキング報酬ではPSRガチャ券などの豪華報酬を入手できる。
ランキング報酬の詳細を見る順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「イベキャラスタジアム10王者」 設置物「イベスタトロフィー(金)」×1 PSRガチャ券×4 SRガチャ券×3 |
2 | 称号「イベキャラスタジアム10トップランカー」 設置物「イベスタトロフィー(銀)」×1 PSRガチャ券×3 SRガチャ券×3 |
3~10 | 称号「イベキャラスタジアム10トップランカー」 設置物「イベスタトロフィー(銀)」×1 PSRガチャ券×2 SRガチャ券×3 |
11~20 | 称号「イベキャラスタジアム10入賞」 設置物「イベスタトロフィー(銅)」×1 PSRガチャ券×1 SRガチャ券×3 |
21~50 | 称号「イベキャラスタジアム10入賞」 設置物「イベスタトロフィー(銅)」×1 SRガチャ券×6 |
51~100 | 称号「イベキャラスタジアム10入賞」 設置物「イベスタトロフィー(銅)」×1 SRガチャ券×5 |
101~200 | SRガチャ券×5 |
201~500 | SRガチャ券×3 PRガチャ券×3 |
501 ~1000 | SRガチャ券×3 PRガチャ券×1 |
1001 ~2000 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 |
2001 ~3000 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×1 |
3001 ~5000 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
5001 ~10000 | PRガチャ券×6 |
10001 ~13000 | PRガチャ券×5 |
13001 ~16000 | PRガチャ券×4 |
16001 ~20000 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×1 |
20001 ~25000 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×2 |
25001 ~30000 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×3 |
30001 ~35000 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 |
35001 ~40000 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 |
40001 ~45000 | Rガチャ券×3 |
45001 ~50000 | Rガチャ券×2 |
50001~ | Rガチャ券×1 |
累計スコア報酬
累計報酬でSR六道聖・橘みずきが入手可能!
キャラの詳細はこちら
- SRガチャ券 : 35,000,000pt
- 天才の入部届 : 150,000,000pt
累計スコア | 報酬 |
---|---|
15,000 | パワスター×1 |
50,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
100,000 | ミニスター×2 |
175,000 | Lvアップの鉄ゲタ×1 |
250,000 | パワスター×1 |
375,000 | 匠のグローブ×1 |
500,000 | ミニスター×2 |
750,000 | Rガチャ券×1 |
1,000,000 | SR六道聖×1 |
1,250,000 | 匠のスパイク×1 |
1,500,000 | ミニスター×2 |
2,000,000 | 恋愛成就のお守り×1 |
2,500,000 | パワスター×1 |
3,000,000 | ガチャP×200 |
3,750,000 | PRガチャ券×1 |
4,500,000 | ストアメダル×1000 |
5,250,000 | ミニスター×2 |
6,000,000 | 名匠のスパイク×1 |
7,000,000 | パワスター×1 |
8,000,000 | ガチャP×500 |
9,000,000 | ミニスター×2 |
10,000,000 | ストアメダル×2000 |
11,000,000 | パワスター×1 |
12,250,000 | オフェンス強化ガム×1 |
13,500,000 | ミニスター×2 |
14,750,000 | 名匠のグローブ×1 |
16,000,000 | パワスター×1 |
17,750,000 | SR確率10%ガチャ券×1 |
19,500,000 | ストアメダル×3000 |
21,250,000 | 万能パワドリンク×1 |
23,000,000 | ミニスター×2 |
24,750,000 | ゲドー君像(金)×1 |
26,500,000 | 調子MAXドリンク×1 |
28,250,000 | 恋愛成就のお守り×1 |
30,000,000 | パワスター×1 |
32,500,000 | 音楽プレイヤー×1 |
35,000,000 | SRガチャ券×1 |
37,500,000 | ストアメダル×4000 |
40,000,000 | まねき猫×1 |
42,500,000 | ミニスター×2 |
45,000,000 | ドッグフード×1 |
47,500,000 | チャリン×5000 |
50,000,000 | SR確率30%ガチャ券×1 |
55,000,000 | パワドリンク200×1 |
60,000,000 | ガチャP×1000 |
65,000,000 | 調子MAXドリンク |
70,000,000 | SR橘みずき×1 |
80,000,000 | ゲドー君像(金)×1 |
90,000,000 | チャリン×10000 |
100,000,000 | ストアメダル×5000 |
110,000,000 | パワスター×1 |
130,000,000 | ガチャP×2000 |
150,000,000 | 天才の入部届×1 |
以降10,000,000毎 | ゲドー君像(銀)×1 |
トーナメント優勝報酬
トーナメントを優勝するたびに、PRガチャ券、ゲドー君像(銀)、1000チャリンのいずれかがランダムで入手できる。
確定報酬
開催期間中に試合をすると、1日1度だけ報酬を入手できる。
11/20(金) | パワスター×1 |
---|---|
11/21(土) | まねき猫×1 |
11/22(日) | PRガチャ券×1 |
11/23(月) | パワスター×1 |
パワサカその他の攻略記事
最強選手育成デッキ情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天空CF | 天空WG | 海皇山OMF | 天ノ川SMF | ||||||||
海皇山DMF | 迎激SB | 迎激CB | 迎激GK |
ログインするともっとみられますコメントできます