パワサカのイベント「イベキャラスタジアム6」のスコア加算対象になっている特殊能力を持つキャラの一覧を掲載しています。キャラの持つ特能スコア合計も掲載しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアム6関連記事
イベント攻略 | |||||
---|---|---|---|---|---|
解説・報酬まとめ | 攻略・チーム編成 | キャラ別スコア | |||
報酬キャラ | |||||
浜野 | 松咲 |
イベキャラスタジアム6のオフェンス・メンタルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
フィジカルセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
[日本代表]田仲俊彦 | 14200 | ||||
嘉納哲太 | 13850 | ||||
安芸山直人 | 13600 | ○ | |||
香川真司 | 12750 | ||||
土岐津レオン | 12400 | ||||
桜羽竜騎 | 10550 | ||||
猪狩守 | 10300 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
フェライニ | 10000 | ||||
[18-19]ラキティッチ | 9850 | ◎ | |||
ラキティッチ | 9750 | ◎ | |||
[なでしこ]竹乃井悠 | 8850 | ||||
佐伯準 | 8450 | ||||
北野広海 | 7650 | ◎ | |||
[アフロ]北野広海 | 7650 | ||||
岩上順司 | 7450 | ||||
[18-19]スアレス | 7450 | ○ | |||
夏海ノア | 7400 | ||||
ヨハン・クライフ | 6900 | ○ | |||
[日本代表]神谷篤司 | 6900 | ○ | |||
神谷篤司 | 6600 | ○ | |||
ロベルト | 6400 | ||||
ロマーリオ | 6300 | ||||
デルピエロ | 6250 | ◎ | |||
フィーゴ | 5850 | ○ | |||
荒木竜一 | 5700 | ||||
エレン | 5600 | ||||
峰功成 | 5400 | ○ | |||
[タキシード]峰功成 | 5400 | ○ | |||
久保嘉晴 | 5350 | ○ | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 5350 | ○ | |||
スアレス | 4450 | ○ | |||
剣条尊 | 4400 | ||||
[日本代表]碧流星 | 4250 | ||||
上原直史 | 4200 | ||||
乙城万亀 | 4150 | ||||
チット | 3900 | ||||
熱川大和 | 3900 | ||||
リヴァイ | 3900 | ||||
太刀川広巳 | 3300 | ||||
[日本代表]霧雨勝 | 3050 | ||||
毛利蘭 | 2850 | ||||
巧坂涼 | 2800 | ||||
岸多蹴流 | 2750 | ||||
芹沢直茂 | 2600 | ○ | ○ | ||
上井豪流 | 2500 | ||||
枕野ひなた | 2250 | ||||
乙城千鶴 | 2150 | ||||
シルバ | 2100 | ||||
鵜飼珠宇 | 2050 | ||||
シバータ・柴田 | 1900 | ||||
丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
澤穂希 | 1700 | ||||
逢沢駆 | 1600 | ||||
三雲燦 | 1500 | ||||
竹乃井悠 | 1350 | ||||
越智良則 | 1250 | ||||
[水着]更科梓 | 1150 | ○ | |||
霧雨勝 | 1100 | ||||
樋口煌 | 1000 | ○ | |||
黒百合白雪 | 950 | ||||
角馬飛竜 | 900 | ||||
堀場練人 | 825 | ||||
碧流星 | 650 | ○ | |||
幸田亜里茶 | 600 | ||||
更科梓 | 550 | ||||
安城幸継 | 500 | ||||
丹羽凪人 | 400 | ||||
灰原哀 | 250 | ||||
大戸ルカ | 150 | ||||
茂野草太 | 100 | ○ | |||
姫松葉介 | 100 | ||||
草津博人 | 50 | ○ | |||
山田村花子 | 50 | ||||
有川大 | 50 | ||||
布川広哉 | 50 | ○ | |||
円城勝利 | 50 | ||||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
メンタルセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
土岐津レオン | 16600 | ||||
[日本代表]田仲俊彦 | 15250 | ||||
嘉納哲太 | 13750 | ||||
安芸山直人 | 13150 | ○ | |||
香川真司 | 12750 | ||||
桜羽竜騎 | 11700 | ||||
[18-19]スアレス | 10650 | ○ | |||
デ・ブライネ | 10400 | ||||
猪狩守 | 9700 | ||||
ロマーリオ | 9700 | ||||
[なでしこ]竹乃井悠 | 9250 | ||||
[日本代表]神谷篤司 | 8450 | ○ | |||
フェライニ | 8400 | ||||
夏海ノア | 8400 | ||||
佐伯準 | 8300 | ||||
神谷篤司 | 8150 | ○ | |||
上原直史 | 8100 | ||||
岩上順司 | 7850 | ||||
熱川大和 | 7800 | ||||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
ラキティッチ | 6850 | ◎ | |||
ヨハン・クライフ | 6650 | ○ | |||
北野広海 | 6600 | ◎ | |||
乙城万亀 | 6600 | ||||
[アフロ]北野広海 | 6600 | ||||
デルピエロ | 6350 | ◎ | |||
フィーゴ | 6350 | ○ | |||
ロベルト | 6300 | ||||
峰功成 | 6200 | ○ | |||
[タキシード]峰功成 | 6200 | ○ | |||
荒木竜一 | 6100 | ||||
久保嘉晴 | 5850 | ○ | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 5850 | ○ | |||
毛利蘭 | 5300 | ||||
剣条尊 | 4750 | ||||
スアレス | 4650 | ○ | |||
巧坂涼 | 3800 | ||||
上井豪流 | 3550 | ||||
[日本代表]霧雨勝 | 3450 | ||||
チット | 3150 | ||||
リヴァイ | 3150 | ||||
澤穂希 | 3000 | ||||
エレン | 2800 | ||||
岸多蹴流 | 2750 | ||||
乙城千鶴 | 2650 | ||||
枕野ひなた | 2250 | ||||
越智良則 | 2250 | ||||
太刀川広巳 | 2100 | ||||
鵜飼珠宇 | 2050 | ||||
樋口煌 | 2000 | ○ | |||
シルバ | 2000 | ||||
シバータ・柴田 | 1900 | ||||
[水着]更科梓 | 1850 | ○ | |||
逢沢駆 | 1850 | ||||
丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
竹乃井悠 | 1750 | ||||
芹沢直茂 | 1750 | ○ | ○ | ||
三雲燦 | 1500 | ||||
[日本代表]碧流星 | 1400 | ||||
霧雨勝 | 1350 | ||||
幸田亜里茶 | 1200 | ||||
黒百合白雪 | 950 | ||||
角馬飛竜 | 900 | ||||
更科梓 | 900 | ||||
堀場練人 | 825 | ||||
碧流星 | 750 | ○ | |||
安城幸継 | 500 | ||||
丹羽凪人 | 400 | ||||
灰原哀 | 250 | ||||
茂野草太 | 200 | ○ | |||
大戸ルカ | 150 | ||||
円城勝利 | 100 | ||||
草津博人 | 50 | ○ | |||
山田村花子 | 50 | ||||
有川大 | 50 | ||||
布川広哉 | 50 | ○ | |||
姫松葉介 | 50 | ||||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
イベキャラスタジアム6のテクニック・ディフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
ディフェンスセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
香川真司 | 12750 | ||||
シュテーゲン | 12300 | ○ | |||
[なでしこ]安宅ルナ | 12050 | ||||
クルトワ | 11550 | ◎ | |||
ヒルベルト | 10850 | ||||
ベッカム | 10650 | ◎ | |||
桜羽竜騎 | 10500 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
草薙京悟 | 10250 | ||||
イニエスタ | 9200 | ||||
[日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | |||
[日本代表]白石健二 | 8950 | ||||
[18-19]コウチーニョ | 8850 | ||||
マルディーニ | 8250 | ◎ | |||
アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
[袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
[18-19]メッシ | 7800 | ○ | |||
郷田四郎也 | 7650 | ○ | |||
夏海ノア | 7400 | ||||
エデン・アザール | 7150 | ○ | |||
メッシ | 7000 | ○ | |||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
コンパニ | 6800 | ||||
二四宮アズマ | 6650 | ◎ | |||
熊田剛健 | 6300 | ||||
ロナウジーニョ | 6150 | ○ | ○ | ||
王泰然 | 6050 | ○ | |||
田原雲竜 | 5750 | ||||
荒木竜一 | 5700 | ||||
[日本代表]久保嘉晴 | 5350 | ○ | |||
ジーコ | 5350 | ◎ | |||
花散院ケイ | 5200 | ||||
[バレンタイン]倉月みすず | 5200 | ○ | |||
ブスケツ | 5150 | ||||
白石健二 | 5100 | ||||
[日本代表]三瀬雷斗 | 5000 | ○ | ○ | ||
加納龍次 | 4950 | ||||
[18-19]ウンティティ | 4950 | ||||
マスチェラーノ | 4550 | ||||
ジョルジュ | 4300 | ||||
黒石野テツオ | 4200 | ||||
睦月令士 | 4150 | ||||
ミカサ | 4150 | ||||
鳶田重機 | 4000 | ||||
新島早紀 | 3800 | ||||
鹿石真奈 | 3550 | ||||
不破翔馬 | 3500 | ||||
橘みずき | 3500 | ||||
村樹晃 | 3450 | ||||
[日本代表]統郷元次郎 | 3350 | ||||
竜崎蒼一郎 | 3250 | ||||
小山雅 | 3250 | ||||
三瀬雷斗 | 3200 | ○ | ○ | ||
倉月みすず | 3200 | ○ | |||
大拓剛三 | 3100 | ||||
[なでしこ]美島奈々 | 3100 | ||||
安宅ルナ | 3050 | ||||
藤原剣双 | 3000 | ||||
赤堀強 | 2850 | ||||
美島奈々 | 2800 | ||||
ロイド竜次 | 2750 | ||||
鉄田哲治 | 2700 | ||||
[日本代表]平松和広 | 2600 | ||||
渋谷玄 | 2550 | ||||
群咲舞衣 | 2400 | ||||
冬河ツカサ | 2350 | ||||
エルヴィン | 2350 | ||||
種巻晴 | 2200 | ○ | |||
ガッチャマン | 2100 | ||||
飛鳥亨 | 2100 | ||||
花畑護 | 2050 | ○ | |||
高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
テッカマン | 2000 | ||||
日足ツバサ | 1900 | ||||
飯倉努 | 1700 | ○ | |||
テオドール | 1650 | ||||
アレックス | 1650 | ||||
浜野勇吾 | 1650 | ||||
西遠すみれ | 1600 | ||||
エマ | 1600 | ||||
[バレンタイン]エマ | 1600 | ||||
舞島七海 | 1500 | ||||
鳳爽矢 | 1450 | ||||
氷室明彦 | 1400 | ||||
真神徹 | 1250 | ||||
河辺拓真 | 1150 | ||||
堀場練人 | 1125 | ||||
朽原弘樹 | 1100 | ○ | |||
[水着]初音ミク | 1100 | ||||
統郷元次郎 | 1050 | ||||
ジェネシス小林 | 1000 | ||||
六道聖 | 1000 | ||||
早川あおい | 900 | ||||
肝池道哉 | 850 | ||||
チャイナ紅 | 800 | ||||
三沢誠吾 | 700 | ||||
井場野武則 | 650 | ||||
渡会千太 | 650 | ||||
江戸川コナン | 650 | ||||
東條小次郎 | 650 | ||||
紅観春 | 600 | ||||
尾田まどか | 600 | ||||
花散院ユウ | 550 | ○ | |||
三雲朔 | 550 | ||||
氷見津考作 | 500 | ||||
柊木ミサ | 500 | ||||
赤井イブ | 500 | ||||
安室透 | 500 | ||||
[ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
一色高志 | 300 | ||||
福田良治 | 250 | ||||
十一条秀 | 200 | ○ | |||
最上丈二 | 200 | ||||
清路充 | 100 | ||||
守崎まや | 100 | ||||
小真木萌香 | 100 | ||||
我孫子メイ | 100 | ||||
東野武蔵 | 50 |
セービングセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
シュテーゲン | 23300 | ○ | |||
[なでしこ]安宅ルナ | 23300 | ||||
クルトワ | 21300 | ◎ | |||
草薙京悟 | 20500 | ||||
[日本代表]白石健二 | 13450 | ||||
香川真司 | 12750 | ||||
田原雲竜 | 11200 | ||||
ヒルベルト | 10850 | ||||
ベッカム | 10650 | ◎ | |||
桜羽竜騎 | 10500 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
二四宮アズマ | 10150 | ◎ | |||
イニエスタ | 9200 | ||||
[日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | |||
[18-19]コウチーニョ | 8850 | ||||
アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
[袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
[18-19]メッシ | 7800 | ○ | |||
鳶田重機 | 7500 | ||||
夏海ノア | 7400 | ||||
郷田四郎也 | 7200 | ○ | |||
マルディーニ | 7150 | ◎ | |||
エデン・アザール | 7150 | ○ | |||
メッシ | 7000 | ○ | |||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
鹿石真奈 | 6550 | ||||
不破翔馬 | 6500 | ||||
白石健二 | 6350 | ||||
ロナウジーニョ | 6150 | ○ | ○ | ||
大拓剛三 | 6100 | ||||
安宅ルナ | 6050 | ||||
王泰然 | 6050 | ○ | |||
荒木竜一 | 5700 | ||||
熊田剛健 | 5650 | ||||
[日本代表]久保嘉晴 | 5350 | ○ | |||
ジーコ | 5350 | ◎ | |||
花散院ケイ | 5200 | ||||
[バレンタイン]倉月みすず | 5200 | ○ | |||
コンパニ | 5100 | ||||
[日本代表]三瀬雷斗 | 5000 | ○ | ○ | ||
加納龍次 | 4700 | ||||
ブスケツ | 4400 | ||||
睦月令士 | 4150 | ||||
ミカサ | 4150 | ||||
ジョルジュ | 4050 | ||||
新島早紀 | 3800 | ||||
黒石野テツオ | 3700 | ||||
マスチェラーノ | 3600 | ||||
橘みずき | 3500 | ||||
[18-19]ウンティティ | 3350 | ||||
三瀬雷斗 | 3200 | ○ | ○ | ||
倉月みすず | 3200 | ○ | |||
[なでしこ]美島奈々 | 3100 | ||||
藤原剣双 | 3000 | ||||
赤堀強 | 2800 | ||||
美島奈々 | 2800 | ||||
ロイド竜次 | 2750 | ||||
[日本代表]統郷元次郎 | 2650 | ||||
[日本代表]平松和広 | 2600 | ||||
花畑護 | 2550 | ○ | |||
渋谷玄 | 2550 | ||||
竜崎蒼一郎 | 2400 | ||||
群咲舞衣 | 2400 | ||||
エルヴィン | 2350 | ||||
村樹晃 | 2250 | ||||
鉄田哲治 | 2200 | ||||
種巻晴 | 2150 | ○ | |||
朽原弘樹 | 2050 | ○ | |||
高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
テッカマン | 2000 | ||||
日足ツバサ | 1850 | ||||
小山雅 | 1750 | ||||
飯倉努 | 1650 | ○ | |||
浜野勇吾 | 1650 | ||||
西遠すみれ | 1600 | ||||
エマ | 1600 | ||||
テオドール | 1600 | ||||
[バレンタイン]エマ | 1600 | ||||
舞島七海 | 1500 | ||||
飛鳥亨 | 1400 | ||||
鳳爽矢 | 1300 | ||||
アレックス | 1250 | ||||
真神徹 | 1250 | ||||
冬河ツカサ | 1200 | ||||
[水着]初音ミク | 1100 | ||||
ガッチャマン | 1050 | ||||
統郷元次郎 | 1000 | ||||
河辺拓真 | 900 | ||||
早川あおい | 900 | ||||
肝池道哉 | 850 | ||||
氷室明彦 | 850 | ||||
堀場練人 | 825 | ||||
チャイナ紅 | 750 | ||||
井場野武則 | 600 | ||||
渡会千太 | 600 | ||||
江戸川コナン | 600 | ||||
花散院ユウ | 550 | ○ | |||
紅観春 | 550 | ||||
ジェネシス小林 | 500 | ||||
三雲朔 | 500 | ||||
柊木ミサ | 500 | ||||
赤井イブ | 500 | ||||
尾田まどか | 500 | ||||
六道聖 | 500 | ||||
三沢誠吾 | 500 | ||||
[ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
東條小次郎 | 400 | ||||
一色高志 | 300 | ||||
安室透 | 300 | ||||
氷見津考作 | 250 | ||||
十一条秀 | 200 | ○ | |||
最上丈二 | 200 | ||||
福田良治 | 200 | ||||
守崎まや | 100 | ||||
小真木萌香 | 100 | ||||
清路充 | 50 | ||||
東野武蔵 | 50 | ||||
我孫子メイ | 50 |
イベキャラスタジアム6のスピード・フィジカルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
[日本代表]田仲俊彦 | 14200 | ||||
嘉納哲太 | 13750 | ||||
安芸山直人 | 12750 | ○ | |||
ヒルベルト | 10850 | ||||
喝闘寺巌 | 10000 | ||||
軽部光重 | 9500 | ||||
田仲俊彦 | 9200 | ||||
ピケ | 9200 | ||||
フェライニ | 8350 | ||||
[18-19]メッシ | 7800 | ○ | |||
[18-19]スアレス | 7350 | ○ | |||
平松和広 | 6900 | ||||
[なでしこ]乾遼子 | 6800 | ||||
二四宮アズマ | 6650 | ◎ | |||
ロベルト・カルロス | 6500 | ◎ | |||
[日本代表]潮大成 | 6250 | ○ | |||
鷹匠瑛 | 6100 | ||||
ヴィリー | 5950 | ||||
潮大成 | 5600 | ○ | |||
クライファート | 5500 | ||||
フリッツ | 5250 | ○ | |||
ルカク | 5200 | ||||
[日本代表]三瀬雷斗 | 5000 | ○ | ○ | ||
恩田朝之 | 4050 | ||||
田舟末吉 | 4000 | ○ | |||
常田学 | 3850 | 〇 | |||
野々原球児 | 3450 | ||||
乾遼子 | 3400 | ||||
フレデリク | 3300 | ||||
デンベレ | 3150 | ||||
[なでしこ]美島奈々 | 3100 | ||||
李・トーマス・士賢 | 3000 | ||||
遠井大輔 | 3000 | ||||
梁井毅 | 2850 | ○ | ◎ | ||
美島奈々 | 2800 | ||||
ミランダ | 2600 | ||||
[日本代表]平松和広 | 2600 | ||||
豹堂紗夜子 | 2500 | ||||
長尾小麦 | 2500 | ○ | |||
[浴衣]早手巧一 | 2500 | ||||
アルバ | 2400 | ||||
群咲舞衣 | 2400 | ||||
早手巧一 | 2350 | ||||
石津正二 | 2250 | ||||
[なでしこ]ミーナ | 2250 | ||||
獅子戸タケオ | 2100 | ○ | |||
高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
加賀美愛華 | 2000 | ||||
[水着]加賀美愛華 | 2000 | ||||
太刀川広巳 | 1800 | ||||
鳩ヶ谷達文 | 1700 | ||||
松下浩 | 1650 | ||||
友沢亮 | 1550 | ||||
日和稔 | 1500 | ||||
津田つばめ | 1150 | ○ | |||
大門鉄弥 | 1100 | ||||
本能寺ありか | 1100 | ||||
結城衛悟 | 1050 | ||||
御子柴いつき | 1000 | ||||
ミーナ・J・紅城 | 950 | ||||
ポリマー | 950 | ||||
猪熊突之進 | 850 | ||||
金岡力 | 850 | ◎ | |||
門島悟 | 700 | ||||
押鐘春樹 | 550 | ||||
エル・アイレ | 550 | ○ | |||
三頭極仁 | 550 | ||||
大塚繁樹 | 550 | ||||
狭間一太 | 500 | ||||
三沢誠吾 | 500 | ||||
[浴衣]生駒千草 | 400 | ||||
新海龍也 | 350 | ||||
堂木野桜 | 300 | ||||
戸仲愛依 | 300 | ||||
キャシャーン | 300 | ||||
須逸愛美里 | 250 | ||||
龍来綾 | 250 | ||||
生駒千草 | 200 | ||||
音原あかね | 150 | ○ | |||
兎塚蘭 | 150 | ||||
馬場義男 | 150 | ||||
矢部坂秀人 | 100 | ||||
薬師咲 | 100 | ||||
ヤンス | 100 | ||||
松咲風花 | 100 | ||||
[バルサ]矢部坂秀人 | 100 | ||||
春坂リオ | 100 |
全キャラデータベース(最終日用)
ドリブラーズセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
香川真司 | 21300 | ||||
[日本代表]花散院ユウ | 17200 | ○ | |||
[日本代表]田仲俊彦 | 14200 | ||||
嘉納哲太 | 13750 | ||||
平松和広 | 13650 | ||||
安芸山直人 | 12750 | ○ | |||
イニエスタ | 12500 | ||||
シュテーゲン | 12300 | ○ | |||
土岐津レオン | 12300 | ||||
[なでしこ]安宅ルナ | 11800 | ||||
クルトワ | 11550 | ◎ | |||
エデン・アザール | 11350 | ○ | |||
ヒルベルト | 11350 | ||||
[18-19]コウチーニョ | 10800 | ||||
ベッカム | 10650 | ◎ | |||
桜羽竜騎 | 10500 | ||||
[18-19]メッシ | 10400 | ○ | |||
デ・ブライネ | 10400 | ||||
草薙京悟 | 10250 | ||||
ロナウジーニョ | 10250 | ○ | ○ | ||
喝闘寺巌 | 10000 | ||||
アレン | 9850 | ○ | ○ | ||
[袴]アレン | 9850 | ○ | ○ | ||
メッシ | 9600 | ○ | |||
軽部光重 | 9500 | ||||
猪狩守 | 9300 | ||||
田仲俊彦 | 9200 | ||||
ピケ | 9200 | ||||
[日本代表]白石健二 | 8950 | ||||
岩上順司 | 8850 | ||||
[なでしこ]竹乃井悠 | 8750 | ||||
郷田四郎也 | 8700 | ○ | |||
[日本代表]神谷篤司 | 8700 | ○ | |||
ヨハン・クライフ | 8600 | ○ | |||
夏海ノア | 8500 | ||||
フェライニ | 8350 | ||||
佐伯準 | 8300 | ||||
[日本代表]三瀬雷斗 | 8300 | ○ | ○ | ||
神谷篤司 | 8100 | ○ | |||
デルピエロ | 8050 | ◎ | |||
ヴィリー | 7450 | ||||
[18-19]スアレス | 7350 | ○ | |||
久保嘉晴 | 7300 | ○ | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 7300 | ○ | |||
ジーコ | 7150 | ◎ | |||
マルディーニ | 7150 | ◎ | |||
花散院ケイ | 7000 | ||||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
ラキティッチ | 6850 | ◎ | |||
[なでしこ]乾遼子 | 6800 | ||||
フィーゴ | 6750 | ○ | |||
二四宮アズマ | 6650 | ◎ | |||
北野広海 | 6550 | ◎ | |||
[アフロ]北野広海 | 6550 | ||||
ロベルト・カルロス | 6500 | ◎ | |||
ロベルト | 6300 | ||||
ロマーリオ | 6300 | ||||
[日本代表]潮大成 | 6250 | ○ | |||
[バレンタイン]倉月みすず | 6200 | ○ | |||
鷹匠瑛 | 6100 | ||||
王泰然 | 6050 | ○ | |||
荒木竜一 | 6000 | ||||
ミカサ | 5950 | ||||
田原雲竜 | 5700 | ||||
熊田剛健 | 5650 | ||||
潮大成 | 5600 | ○ | |||
乙城万亀 | 5600 | ||||
リヴァイ | 5550 | ||||
クライファート | 5500 | ||||
峰功成 | 5300 | ○ | |||
[タキシード]峰功成 | 5300 | ○ | |||
フリッツ | 5250 | ○ | |||
ルカク | 5200 | ||||
デンベレ | 5100 | ||||
コンパニ | 5100 | ||||
[日本代表]平松和広 | 5050 | ||||
三瀬雷斗 | 4850 | ○ | ○ | ||
白石健二 | 4850 | ||||
加納龍次 | 4850 | ||||
巧坂涼 | 4600 | ||||
エレン | 4550 | ||||
上原直史 | 4500 | ||||
ブスケツ | 4400 | ||||
[なでしこ]美島奈々 | 4400 | ||||
スアレス | 4350 | ○ | |||
剣条尊 | 4300 | ||||
倉月みすず | 4200 | ○ | |||
アルバ | 4200 | ||||
睦月令士 | 4150 | ||||
群咲舞衣 | 4150 | ||||
エルヴィン | 4150 | ||||
ジョルジュ | 4050 | ||||
恩田朝之 | 4050 | ||||
鳶田重機 | 4000 | ||||
田舟末吉 | 4000 | ○ | |||
熱川大和 | 3900 | ||||
ロイド竜次 | 3900 | ||||
常田学 | 3850 | 〇 | |||
新島早紀 | 3800 | ||||
加賀美愛華 | 3750 | ||||
[水着]加賀美愛華 | 3750 | ||||
黒石野テツオ | 3700 | ||||
マスチェラーノ | 3600 | ||||
シバータ・柴田 | 3550 | ||||
鹿石真奈 | 3550 | ||||
不破翔馬 | 3500 | ||||
橘みずき | 3500 | ||||
野々原球児 | 3450 | ||||
乾遼子 | 3400 | ||||
鳩ヶ谷達文 | 3400 | ||||
[18-19]ウンティティ | 3350 | ||||
フレデリク | 3300 | ||||
エマ | 3200 | ||||
[バレンタイン]エマ | 3200 | ||||
チット | 3150 | ||||
大拓剛三 | 3100 | ||||
美島奈々 | 3100 | ||||
安宅ルナ | 3050 | ||||
[日本代表]霧雨勝 | 3050 | ||||
李・トーマス・士賢 | 3000 | ||||
遠井大輔 | 3000 | ||||
藤原剣双 | 3000 | ||||
シルバ | 2950 | ||||
梁井毅 | 2850 | ○ | ◎ | ||
赤堀強 | 2800 | ||||
毛利蘭 | 2800 | ||||
岸多蹴流 | 2750 | ||||
松下浩 | 2650 | ||||
[日本代表]統郷元次郎 | 2650 | ||||
ミランダ | 2600 | ||||
渋谷玄 | 2550 | ||||
三雲燦 | 2500 | ||||
豹堂紗夜子 | 2500 | ||||
長尾小麦 | 2500 | ○ | |||
[浴衣]早手巧一 | 2500 | ||||
竜崎蒼一郎 | 2400 | ||||
上井豪流 | 2400 | ||||
早手巧一 | 2350 | ||||
枕野ひなた | 2250 | ||||
石津正二 | 2250 | ||||
津田つばめ | 2250 | ○ | |||
[なでしこ]ミーナ | 2250 | ||||
村樹晃 | 2250 | ||||
鉄田哲治 | 2200 | ||||
種巻晴 | 2150 | ○ | |||
乙城千鶴 | 2150 | ||||
獅子戸タケオ | 2100 | ○ | |||
本能寺ありか | 2100 | ||||
花畑護 | 2050 | ○ | |||
鵜飼珠宇 | 2050 | ||||
高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
テッカマン | 2000 | ||||
芹沢直茂 | 1900 | ○ | ○ | ||
日足ツバサ | 1850 | ||||
太刀川広巳 | 1800 | ||||
丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
早川あおい | 1750 | ||||
逢沢駆 | 1750 | ||||
小山雅 | 1750 | ||||
飯倉努 | 1650 | ○ | |||
浜野勇吾 | 1650 | ||||
澤穂希 | 1650 | ||||
西遠すみれ | 1600 | ||||
テオドール | 1600 | ||||
友沢亮 | 1550 | ||||
日和稔 | 1500 | ||||
舞島七海 | 1500 | ||||
[日本代表]碧流星 | 1400 | ||||
飛鳥亨 | 1400 | ||||
鳳爽矢 | 1300 | ||||
越智良則 | 1250 | ||||
竹乃井悠 | 1250 | ||||
アレックス | 1250 | ||||
真神徹 | 1250 | ||||
冬河ツカサ | 1200 | ||||
氷室明彦 | 1150 | ||||
大門鉄弥 | 1100 | ||||
霧雨勝 | 1100 | ||||
[水着]更科梓 | 1100 | ○ | |||
[水着]初音ミク | 1100 | ||||
朽原弘樹 | 1050 | ○ | |||
ガッチャマン | 1050 | ||||
結城衛悟 | 1050 | ||||
統郷元次郎 | 1000 | ||||
御子柴いつき | 1000 | ||||
樋口煌 | 1000 | ○ | |||
ミーナ・J・紅城 | 950 | ||||
黒百合白雪 | 950 | ||||
ポリマー | 950 | ||||
角馬飛竜 | 900 | ||||
河辺拓真 | 900 | ||||
猪熊突之進 | 850 | ||||
肝池道哉 | 850 | ||||
金岡力 | 850 | ◎ | |||
堀場練人 | 825 | ||||
チャイナ紅 | 750 | ||||
花散院ユウ | 700 | ○ | |||
門島悟 | 700 | ||||
碧流星 | 650 | ○ | |||
井場野武則 | 600 | ||||
幸田亜里茶 | 600 | ||||
渡会千太 | 600 | ||||
江戸川コナン | 600 | ||||
押鐘春樹 | 550 | ||||
エル・アイレ | 550 | ○ | |||
紅観春 | 550 | ||||
丹羽凪人 | 550 | ||||
三頭極仁 | 550 | ||||
大塚繁樹 | 550 | ||||
ジェネシス小林 | 500 | ||||
安城幸継 | 500 | ||||
三雲朔 | 500 | ||||
柊木ミサ | 500 | ||||
赤井イブ | 500 | ||||
尾田まどか | 500 | ||||
狭間一太 | 500 | ||||
キャシャーン | 500 | ||||
更科梓 | 500 | ||||
六道聖 | 500 | ||||
三沢誠吾 | 500 | ||||
[ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
東條小次郎 | 400 | ||||
[浴衣]生駒千草 | 400 | ||||
新海龍也 | 350 | ||||
最上丈二 | 350 | ||||
須逸愛美里 | 350 | ||||
堂木野桜 | 300 | ||||
戸仲愛依 | 300 | ||||
兎塚蘭 | 300 | ||||
一色高志 | 300 | ||||
安室透 | 300 | ||||
馬場義男 | 300 | ||||
氷見津考作 | 250 | ||||
龍来綾 | 250 | ||||
