
パワサカのイベント「イベキャラスタジアム5」のスコア加算対象になっている特殊能力を持つキャラの一覧を掲載しています。キャラの持つ特能スコア合計も掲載しているので、イベントの参考にしてください。
| イベント関連記事 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
攻略・報酬まとめ | オススメ編成 | キャラ別スコア | |||
イベキャラスタジアム5のオフェンス・メンタルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
シューターズセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉納哲太 | 31900 | ||||
| [日本代表]田仲俊彦 | 27350 | ||||
| フェライニ | 24350 | ||||
| [アフロ]北野広海 | 21950 | ||||
| 土岐津レオン | 20200 | ||||
| 桜羽竜騎 | 19650 | ||||
| 猪狩守 | 17200 | ||||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 16650 | ||||
| 佐伯準 | 16450 | ||||
| デ・ブライネ | 13200 | ||||
| 安芸山直人 | 12750 | ○ | |||
| 剣条尊 | 12350 | ||||
| 北野広海 | 11950 | ◎ | |||
| [18-19]スアレス | 11250 | ○ | |||
| 岩上順司 | 10650 | ||||
| デルピエロ | 10650 | ◎ | |||
| [18-19]ラキティッチ | 10000 | ◎ | |||
| ラキティッチ | 9850 | ◎ | |||
| [タキシード]峰功成 | 8600 | ○ | |||
| [タキシード]峰功成 | 8600 | ○ | |||
| 神谷篤司 | 8600 | ○ | |||
| 峰功成 | 8600 | ○ | |||
| スアレス | 8250 | ○ | |||
| フィーゴ | 7600 | ○ | |||
| ヨハン・クライフ | 7450 | ○ | |||
| [日本代表]久保嘉晴 | 7300 | ○ | |||
| 久保嘉晴 | 7300 | ○ | |||
| 荒木竜一 | 7100 | ||||
| ロベルト | 6550 | ||||
| チット | 5550 | ||||
| 岸多蹴流 | 5500 | ||||
| 枕野ひなた | 4500 | ||||
| 上原直史 | 4350 | ||||
| 乙城万亀 | 4100 | ||||
| 熱川大和 | 3900 | ||||
| 上井豪流 | 3450 | ||||
| 毛利蘭 | 3050 | ||||
| [日本代表]霧雨勝 | 3050 | ||||
| 巧坂涼 | 2950 | ||||
| 逢沢駆 | 2850 | ||||
| [日本代表]碧流星 | 2400 | ||||
| 鵜飼珠宇 | 2350 | ||||
| シバータ・柴田 | 2150 | ||||
| 乙城千鶴 | 2150 | ||||
| 芹沢直茂 | 2150 | ○ | ○ | ||
| 丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
| 竹乃井悠 | 1650 | ||||
| 三雲燦 | 1500 | ||||
| 越智良則 | 1500 | ||||
| 堀場練人 | 1200 | ||||
| 霧雨勝 | 1100 | ||||
| [水着]更科梓 | 1100 | ○ | |||
| 樋口煌 | 1000 | ○ | |||
| 黒百合白雪 | 950 | ||||
| 角馬飛竜 | 900 | ||||
| 碧流星 | 650 | ○ | |||
| 丹羽凪人 | 650 | ||||
| 幸田亜里茶 | 600 | ||||
| 安城幸継 | 500 | ||||
| 更科梓 | 500 | ||||
| 灰原哀 | 300 | ||||
| 大戸ルカ | 150 | ||||
| 茂野草太 | 100 | ○ | |||
| 草津博人 | 50 | ○ | |||
| 山田村花子 | 50 | ||||
| 有川大 | 50 | ||||
| 布川広哉 | 50 | ○ | |||
| 姫松葉介 | 50 | ||||
| 円城勝利 | 50 | ||||
| 八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
パサーズセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| デ・ブライネ | 17400 | ||||
| 嘉納哲太 | 16000 | ||||
| フェライニ | 14450 | ||||
| [日本代表]田仲俊彦 | 14200 | ||||
| 安芸山直人 | 12750 | ○ | |||
| [アフロ]北野広海 | 12550 | ||||
| 土岐津レオン | 12300 | ||||
| ロベルト | 12250 | ||||
| フィーゴ | 11200 | ○ | |||
| [18-19]ラキティッチ | 11050 | ◎ | |||
| ラキティッチ | 10700 | ◎ | |||
| 桜羽竜騎 | 10500 | ||||
| 荒木竜一 | 9850 | ||||
| 猪狩守 | 9300 | ||||
| 岩上順司 | 9050 | ||||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 8750 | ||||
| ヨハン・クライフ | 8750 | ○ | |||
| 佐伯準 | 8550 | ||||
| 神谷篤司 | 8150 | ○ | |||
| [18-19]スアレス | 7600 | ○ | |||
| 剣条尊 | 6650 | ||||
| 北野広海 | 6550 | ◎ | |||
| デルピエロ | 6400 | ◎ | |||
| 久保嘉晴 | 6050 | ○ | |||
| [日本代表]久保嘉晴 | 6050 | ○ | |||
| 峰功成 | 5300 | ○ | |||
| [日本代表]霧雨勝 | 5300 | ||||
| [タキシード]峰功成 | 5300 | ○ | |||
| [タキシード]峰功成 | 5300 | ○ | |||
| スアレス | 4600 | ○ | |||
| 上原直史 | 4350 | ||||
| 乙城万亀 | 4150 | ||||
| 鵜飼珠宇 | 4000 | ||||
| 熱川大和 | 3900 | ||||
| 乙城千鶴 | 3700 | ||||
| 丹羽嵐人 | 3250 | ○ | |||
| チット | 3150 | ||||
| 巧坂涼 | 2950 | ||||
| 毛利蘭 | 2800 | ||||
| 岸多蹴流 | 2750 | ||||
| 上井豪流 | 2650 | ||||
| 芹沢直茂 | 2650 | ○ | ○ | ||
| 枕野ひなた | 2250 | ||||
| シバータ・柴田 | 2150 | ||||
| 三雲燦 | 2000 | ||||
| [日本代表]碧流星 | 1900 | ||||
| 黒百合白雪 | 1850 | ||||
| 角馬飛竜 | 1800 | ||||
| 霧雨勝 | 1700 | ||||
| 逢沢駆 | 1700 | ||||
| 堀場練人 | 1700 | ||||
| 越智良則 | 1250 | ||||
| 竹乃井悠 | 1250 | ||||
| 碧流星 | 1150 | ○ | |||
| [水着]更科梓 | 1150 | ○ | |||
| 樋口煌 | 1000 | ○ | |||
| 幸田亜里茶 | 600 | ||||
| 更科梓 | 550 | ||||
| 安城幸継 | 500 | ||||
| 丹羽凪人 | 400 | ||||
| 灰原哀 | 350 | ||||
| 大戸ルカ | 250 | ||||
| 草津博人 | 100 | ○ | |||
| 有川大 | 100 | ||||
| 茂野草太 | 100 | ○ | |||
| 山田村花子 | 50 | ||||
| 布川広哉 | 50 | ○ | |||
| 姫松葉介 | 50 | ||||
| 円城勝利 | 50 | ||||
| 八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
イベキャラスタジアム5のテクニック・ディフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
ディフェンスセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| シュテーゲン | 12300 | ○ | |||
| [なでしこ]安宅ルナ | 12050 | ||||
| クルトワ | 11550 | ◎ | |||
| マルディーニ | 10950 | ◎ | |||
| ベッカム | 10650 | ◎ | |||
| 桜羽竜騎 | 10500 | ||||
| [18-19]メッシ | 10350 | ○ | |||
| デ・ブライネ | 10300 | ||||
| 草薙京悟 | 10250 | ||||
| イニエスタ | 9350 | ||||
| ロナウジーニョ | 9350 | ○ | ○ | ||
| [日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | |||
| [18-19]コウチーニョ | 9000 | ||||
| アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
| [袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
| [バレンタイン]倉月みすず | 7700 | ○ | |||
| 郷田四郎也 | 7650 | ○ | |||
| メッシ | 7300 | ○ | |||
| [18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
| エデン・アザール | 7000 | ○ | |||
| コンパニ | 6900 | ||||
| 二四宮アズマ | 6650 | ◎ | |||
| 熊田剛健 | 6300 | ||||
| 王泰然 | 6050 | ○ | |||
| 荒木竜一 | 5850 | ||||
| 田原雲竜 | 5750 | ||||
| [日本代表]久保嘉晴 | 5650 | ○ | |||
| ジーコ | 5500 | ◎ | |||
| 花散院ケイ | 5350 | ||||
| ブスケツ | 5150 | ||||
| 白石健二 | 5100 | ||||
| 加納龍次 | 5100 | ||||
| [18-19]ウンティティ | 5050 | ||||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 5000 | ○ | ○ | ||
| マスチェラーノ | 4550 | ||||
| ジョルジュ | 4300 | ||||
| 黒石野テツオ | 4200 | ||||
| 睦月令士 | 4150 | ||||
| 鳶田重機 | 4000 | ||||
| 新島早紀 | 3800 | ||||
| 六道聖 | 3700 | ||||
| 不破翔馬 | 3500 | ||||
| 橘みずき | 3500 | ||||
| 村樹晃 | 3450 | ||||
| [日本代表]統郷元次郎 | 3350 | ||||
| 竜崎蒼一郎 | 3250 | ||||
| 三瀬雷斗 | 3200 | ○ | ○ | ||
| 倉月みすず | 3200 | ○ | |||
| 大拓剛三 | 3100 | ||||
| 安宅ルナ | 3050 | ||||
| 藤原剣双 | 3000 | ||||
| 美島奈々 | 2950 | ||||
| 赤堀強 | 2850 | ||||
| ロイド竜次 | 2750 | ||||
| 鉄田哲治 | 2700 | ||||
| 渋谷玄 | 2550 | ||||
| 種巻晴 | 2200 | ○ | |||
| ガッチャマン | 2100 | ||||
| 高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
| 花畑護 | 2050 | ○ | |||
| テッカマン | 2000 | ||||
| 日足ツバサ | 1900 | ||||
| 飯倉努 | 1700 | ○ | |||
| 堀場練人 | 1650 | ||||
| テオドール | 1650 | ||||
| アレックス | 1650 | ||||
| 浜野勇吾 | 1650 | ||||
| 氷室明彦 | 1650 | ||||
| 西遠すみれ | 1600 | ||||
| エマ | 1600 | ||||
| [バレンタイン]エマ | 1600 | ||||
| 鳳爽矢 | 1550 | ||||
| 舞島七海 | 1500 | ||||
| 真神徹 | 1250 | ||||
| 河辺拓真 | 1150 | ||||
| 朽原弘樹 | 1100 | ○ | |||
| 統郷元次郎 | 1050 | ||||
| ジェネシス小林 | 1000 | ||||
| 早川あおい | 900 | ||||
| 肝池道哉 | 850 | ||||
| 三沢誠吾 | 800 | ||||
| 井場野武則 | 650 | ||||
| 渡会千太 | 650 | ||||
| 江戸川コナン | 650 | ||||
| 東條小次郎 | 650 | ||||
| 紅観春 | 600 | ||||
| 尾田まどか | 600 | ||||
| 安室透 | 600 | ||||
| 花散院ユウ | 550 | ○ | |||
| 三雲朔 | 550 | ||||
| 氷見津考作 | 500 | ||||
| 柊木ミサ | 500 | ||||
| 赤井イブ | 500 | ||||
| [ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
| 一色高志 | 300 | ||||
| 福田良治 | 250 | ||||
| 十一条秀 | 200 | ○ | |||
| 最上丈二 | 200 | ||||
| 清路充 | 100 | ||||
| 守崎まや | 100 | ||||
| 小真木萌香 | 100 | ||||
| 我孫子メイ | 100 | ||||
| 東野武蔵 | 50 |
セービングセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| シュテーゲン | 23300 | ○ | |||
| [なでしこ]安宅ルナ | 23300 | ||||
| クルトワ | 21300 | ◎ | |||
| 草薙京悟 | 20500 | ||||
| 田原雲竜 | 11200 | ||||
| ベッカム | 10650 | ◎ | |||
| 桜羽竜騎 | 10500 | ||||
| [18-19]メッシ | 10350 | ○ | |||
| デ・ブライネ | 10300 | ||||
| 二四宮アズマ | 10150 | ◎ | |||
| イニエスタ | 9350 | ||||
| ロナウジーニョ | 9350 | ○ | ○ | ||
| [日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | |||
| [18-19]コウチーニョ | 9000 | ||||
| マルディーニ | 8500 | ◎ | |||
| アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
| [袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | ||
| [バレンタイン]倉月みすず | 7700 | ○ | |||
| 鳶田重機 | 7500 | ||||
| メッシ | 7300 | ○ | |||
| 郷田四郎也 | 7200 | ○ | |||
| [18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
| エデン・アザール | 7000 | ○ | |||
| 不破翔馬 | 6500 | ||||
| 白石健二 | 6350 | ||||
| 大拓剛三 | 6100 | ||||
| 安宅ルナ | 6050 | ||||
| 王泰然 | 6050 | ○ | |||
| 荒木竜一 | 5850 | ||||
| [日本代表]久保嘉晴 | 5650 | ○ | |||
| 熊田剛健 | 5650 | ||||
| ジーコ | 5500 | ◎ | |||
| 花散院ケイ | 5350 | ||||
| コンパニ | 5150 | ||||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 5000 | ○ | ○ | ||
| 加納龍次 | 4850 | ||||
| ブスケツ | 4400 | ||||
| 睦月令士 | 4150 | ||||
| ジョルジュ | 4050 | ||||
| 新島早紀 | 3800 | ||||
| 黒石野テツオ | 3700 | ||||
| マスチェラーノ | 3600 | ||||
| 橘みずき | 3500 | ||||
| [18-19]ウンティティ | 3400 | ||||
| 三瀬雷斗 | 3200 | ○ | ○ | ||
| 倉月みすず | 3200 | ○ | |||
| 藤原剣双 | 3000 | ||||
| 美島奈々 | 2950 | ||||
| 赤堀強 | 2800 | ||||
| ロイド竜次 | 2750 | ||||
| [日本代表]統郷元次郎 | 2650 | ||||
| 花畑護 | 2550 | ○ | |||
| 渋谷玄 | 2550 | ||||
| 竜崎蒼一郎 | 2400 | ||||
| 村樹晃 | 2250 | ||||
| 鉄田哲治 | 2200 | ||||
| 種巻晴 | 2150 | ○ | |||
| 高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
| 朽原弘樹 | 2050 | ○ | |||
| テッカマン | 2000 | ||||
| 日足ツバサ | 1850 | ||||
| 六道聖 | 1850 | ||||
| 飯倉努 | 1650 | ○ | |||
| 浜野勇吾 | 1650 | ||||
| 西遠すみれ | 1600 | ||||
| エマ | 1600 | ||||
| テオドール | 1600 | ||||
| [バレンタイン]エマ | 1600 | ||||
| 舞島七海 | 1500 | ||||
| 鳳爽矢 | 1350 | ||||
| アレックス | 1250 | ||||
| 真神徹 | 1250 | ||||
| 堀場練人 | 1200 | ||||
| ガッチャマン | 1050 | ||||
| 氷室明彦 | 1050 | ||||
| 統郷元次郎 | 1000 | ||||
| 河辺拓真 | 900 | ||||
| 早川あおい | 900 | ||||
| 肝池道哉 | 850 | ||||
| 井場野武則 | 600 | ||||
| 渡会千太 | 600 | ||||
| 江戸川コナン | 600 | ||||
| 三沢誠吾 | 550 | ||||
| 花散院ユウ | 550 | ○ | |||
| 紅観春 | 550 | ||||
| ジェネシス小林 | 500 | ||||
| 三雲朔 | 500 | ||||
| 柊木ミサ | 500 | ||||
| 赤井イブ | 500 | ||||
| 尾田まどか | 500 | ||||
| [ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
| 東條小次郎 | 400 | ||||
| 安室透 | 350 | ||||
| 一色高志 | 300 | ||||
| 氷見津考作 | 250 | ||||
| 十一条秀 | 200 | ○ | |||
| 最上丈二 | 200 | ||||
| 福田良治 | 200 | ||||
| 守崎まや | 100 | ||||
| 小真木萌香 | 100 | ||||
| 清路充 | 50 | ||||
| 東野武蔵 | 50 | ||||
| 我孫子メイ | 50 |
イベキャラスタジアム5のスピード・フィジカルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
フィジカルセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉納哲太 | 16100 | ||||
| フェライニ | 16000 | ||||
| [日本代表]田仲俊彦 | 14200 | ||||
| 安芸山直人 | 13600 | ○ | |||
| [18-19]メッシ | 10400 | ○ | |||
| フレデリク | 10200 | ||||
| 喝闘寺巌 | 10000 | ||||
| 二四宮アズマ | 9800 | ◎ | |||
| ピケ | 9750 | ||||
| 軽部光重 | 9600 | ||||
| 田仲俊彦 | 9200 | ||||
| ロベルト・カルロス | 8800 | ◎ | |||
| [18-19]スアレス | 7450 | ○ | |||
| クライファート | 7150 | ||||
| 平松和広 | 7000 | ||||
| [日本代表]潮大成 | 6350 | ○ | |||
| [日本代表]潮大成 | 6350 | ○ | |||
| 遠井大輔 | 6000 | ||||
| ヴィリー | 5950 | ||||
| 潮大成 | 5700 | ○ | |||
| [なでしこ]乾遼子 | 5450 | ||||
| フリッツ | 5250 | ○ | |||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 5050 | ○ | ○ | ||
| ルカク | 4900 | ||||
| ルカク | 4900 | ||||
| 恩田朝之 | 4150 | ||||
| 田舟末吉 | 4150 | ○ | |||
| 常田学 | 3900 | 〇 | |||
| 梁井毅 | 3700 | ○ | ◎ | ||
| 李・トーマス・士賢 | 3600 | ||||
| デンベレ | 3500 | ||||
| 野々原球児 | 3450 | ||||
| 乾遼子 | 3400 | ||||
| 豹堂紗夜子 | 3000 | ||||
| 美島奈々 | 2950 | ||||
| アルバ | 2600 | ||||
| [浴衣]早手巧一 | 2550 | ||||
| 長尾小麦 | 2500 | ○ | |||
| 早手巧一 | 2350 | ||||
| [なでしこ]ミーナ | 2350 | ||||
| 石津正二 | 2250 | ||||
| 大門鉄弥 | 2200 | ||||
| 獅子戸タケオ | 2200 | ○ | |||
| 加賀美愛華 | 2100 | ||||
| 加賀美愛華 | 2100 | ||||
| 高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
| ポリマー | 1850 | ||||
| 鳩ヶ谷達文 | 1800 | ||||
| 金岡力 | 1700 | ◎ | |||
| 松下浩 | 1650 | ||||
| 友沢亮 | 1550 | ||||
| 日和稔 | 1500 | ||||
| 津田つばめ | 1250 | ○ | |||
| 本能寺ありか | 1150 | ||||
| 結城衛悟 | 1150 | ||||
| エル・アイレ | 1100 | ○ | |||
| 御子柴いつき | 1000 | ||||
| ミーナ・J・紅城 | 950 | ||||
| 猪熊突之進 | 950 | ||||
| [浴衣]生駒千草 | 750 | ||||
| 三頭極仁 | 700 | ||||
| 大塚繁樹 | 700 | ||||
| 門島悟 | 700 | ||||
| 三沢誠吾 | 600 | ||||
| 押鐘春樹 | 550 | ||||
| 狭間一太 | 550 | ||||
| 生駒千草 | 400 | ||||
| キャシャーン | 400 | ||||
| 新海龍也 | 350 | ||||
| 堂木野桜 | 350 | ||||
| 戸仲愛依 | 350 | ||||
| 須逸愛美里 | 350 | ||||
| 馬場義男 | 300 | ||||
| 龍来綾 | 250 | ||||
| 音原あかね | 200 | ○ | |||
| 兎塚蘭 | 150 | ||||
| 矢部坂秀人 | 100 | ||||
| 薬師咲 | 100 | ||||
| ヤンス | 100 | ||||
| 松咲風花 | 100 | ||||
| [バルサ]矢部坂秀人 | 100 |
メンタルセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉納哲太 | 16000 | ||||
| [日本代表]田仲俊彦 | 15250 | ||||
| フェライニ | 14400 | ||||
| 安芸山直人 | 13150 | ○ | |||
| 喝闘寺巌 | 12500 | ||||
| [18-19]メッシ | 10900 | ○ | |||
| [18-19]スアレス | 10650 | ○ | |||
| 田仲俊彦 | 10250 | ||||
| [なでしこ]乾遼子 | 9600 | ||||
| 軽部光重 | 9500 | ||||
| フレデリク | 9300 | ||||
| ピケ | 9200 | ||||
| ロベルト・カルロス | 8900 | ◎ | |||
| 田舟末吉 | 7850 | ○ | |||
| 常田学 | 7600 | 〇 | |||
| [日本代表]潮大成 | 7550 | ○ | |||
| [日本代表]潮大成 | 7550 | ○ | |||
| 平松和広 | 7000 | ||||
| ヴィリー | 6950 | ||||
| 潮大成 | 6700 | ○ | |||
| 二四宮アズマ | 6650 | ◎ | |||
| 野々原球児 | 6500 | ||||
| 乾遼子 | 6300 | ||||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 6150 | ○ | ○ | ||
| クライファート | 6000 | ||||
| フリッツ | 5250 | ○ | |||
| 長尾小麦 | 5000 | ○ | |||
| 恩田朝之 | 4450 | ||||
| 美島奈々 | 3950 | ||||
| ルカク | 3900 | ||||
| ルカク | 3900 | ||||
| デンベレ | 3450 | ||||
| 李・トーマス・士賢 | 3000 | ||||
| 遠井大輔 | 3000 | ||||
| 梁井毅 | 2850 | ○ | ◎ | ||
| [なでしこ]ミーナ | 2800 | ||||
| アルバ | 2600 | ||||
| [浴衣]早手巧一 | 2550 | ||||
| 豹堂紗夜子 | 2500 | ||||
| 早手巧一 | 2350 | ||||
| 石津正二 | 2250 | ||||
| 加賀美愛華 | 2100 | ||||
| 加賀美愛華 | 2100 | ||||
| 獅子戸タケオ | 2100 | ○ | |||
| 高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
| 御子柴いつき | 2000 | ||||
| 鳩ヶ谷達文 | 1800 | ||||
| 松下浩 | 1650 | ||||
| 友沢亮 | 1550 | ||||
| ミーナ・J・紅城 | 1500 | ||||
| 日和稔 | 1500 | ||||
| 津田つばめ | 1300 | ○ | |||
| 結城衛悟 | 1200 | ||||
| 大門鉄弥 | 1100 | ||||
| 本能寺ありか | 1100 | ||||
| ポリマー | 1000 | ||||
| 押鐘春樹 | 850 | ||||
| 猪熊突之進 | 850 | ||||
| 金岡力 | 850 | ◎ | |||
| 新海龍也 | 700 | ||||
| 門島悟 | 700 | ||||
| 三沢誠吾 | 550 | ||||
| エル・アイレ | 550 | ○ | |||
| 三頭極仁 | 550 | ||||
| 大塚繁樹 | 550 | ||||
| 狭間一太 | 500 | ||||
| キャシャーン | 400 | ||||
| [浴衣]生駒千草 | 400 | ||||
| 堂木野桜 | 300 | ||||
| 戸仲愛依 | 300 | ||||
| 馬場義男 | 300 | ||||
| 音原あかね | 250 | ○ | |||
| 須逸愛美里 | 250 | ||||
| 龍来綾 | 250 | ||||
| 生駒千草 | 200 | ||||
| 兎塚蘭 | 150 | ||||
| 矢部坂秀人 | 100 | ||||
| 薬師咲 | 100 | ||||
| ヤンス | 100 | ||||
| 松咲風花 | 100 | ||||
| [バルサ]矢部坂秀人 | 100 |
全キャラデータベース(最終日用)
ドリブラーズセレクト
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| [日本代表]花散院ユウ | 17200 | ○ | |||
| ロナウジーニョ | 16650 | ○ | ○ | ||
| 嘉納哲太 | 16000 | ||||
| フェライニ | 14350 | ||||
| [日本代表]田仲俊彦 | 14200 | ||||
| 平松和広 | 13850 | ||||
| [18-19]メッシ | 13250 | ○ | |||
| イニエスタ | 12800 | ||||
| 安芸山直人 | 12750 | ○ | |||
| [アフロ]北野広海 | 12550 | ||||
| シュテーゲン | 12300 | ○ | |||
| 土岐津レオン | 12300 | ||||
| [なでしこ]安宅ルナ | 11800 | ||||
| クルトワ | 11550 | ◎ | |||
| [18-19]コウチーニョ | 11100 | ||||
| エデン・アザール | 11050 | ○ | |||
| ベッカム | 10650 | ◎ | |||
| 桜羽竜騎 | 10500 | ||||
| デ・ブライネ | 10400 | ||||
| 草薙京悟 | 10250 | ||||
| メッシ | 10200 | ○ | |||
| 喝闘寺巌 | 10000 | ||||
| ヨハン・クライフ | 9900 | ○ | |||
| アレン | 9850 | ○ | ○ | ||
| [袴]アレン | 9850 | ○ | ○ | ||
| 軽部光重 | 9500 | ||||
| 猪狩守 | 9300 | ||||
| フレデリク | 9300 | ||||
| 田仲俊彦 | 9200 | ||||
| ピケ | 9200 | ||||
| 岩上順司 | 8850 | ||||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 8750 | ||||
| ロベルト・カルロス | 8750 | ◎ | |||
| フィーゴ | 8750 | ○ | |||
| 郷田四郎也 | 8700 | ○ | |||
| [バレンタイン]倉月みすず | 8700 | ○ | |||
| マルディーニ | 8500 | ◎ | |||
| デルピエロ | 8350 | ◎ | |||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 8300 | ○ | ○ | ||
| 佐伯準 | 8300 | ||||
| 神谷篤司 | 8100 | ○ | |||
| [日本代表]久保嘉晴 | 7900 | ○ | |||
| 久保嘉晴 | 7900 | ○ | |||
| ヴィリー | 7450 | ||||
| ジーコ | 7450 | ◎ | |||
| [18-19]スアレス | 7350 | ○ | |||
| 花散院ケイ | 7300 | ||||
| [18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
| ラキティッチ | 6850 | ◎ | |||
| 二四宮アズマ | 6650 | ◎ | |||
| 北野広海 | 6550 | ◎ | |||
| 剣条尊 | 6550 | ||||
| 荒木竜一 | 6300 | ||||
| ロベルト | 6300 | ||||
| [日本代表]潮大成 | 6250 | ○ | |||
| 王泰然 | 6050 | ○ | |||
| 田原雲竜 | 5700 | ||||
| デンベレ | 5700 | ||||
| 熊田剛健 | 5650 | ||||
| 潮大成 | 5600 | ○ | |||
| 乙城万亀 | 5600 | ||||
| クライファート | 5500 | ||||
| [なでしこ]乾遼子 | 5450 | ||||
| [タキシード]峰功成 | 5300 | ○ | |||
| 峰功成 | 5300 | ○ | |||
| フリッツ | 5250 | ○ | |||
| 加納龍次 | 5150 | ||||
| コンパニ | 5150 | ||||
| 巧坂涼 | 4900 | ||||
| 三瀬雷斗 | 4850 | ○ | ○ | ||
| 白石健二 | 4850 | ||||
| 上原直史 | 4800 | ||||
| アルバ | 4500 | ||||
| ブスケツ | 4400 | ||||
| スアレス | 4350 | ○ | |||
| 倉月みすず | 4200 | ○ | |||
| 睦月令士 | 4150 | ||||
| ジョルジュ | 4050 | ||||
| 恩田朝之 | 4050 | ||||
| 鳶田重機 | 4000 | ||||
| 田舟末吉 | 4000 | ○ | |||
| 加賀美愛華 | 3950 | ||||
| 熱川大和 | 3900 | ||||
| ロイド竜次 | 3900 | ||||
| ルカク | 3850 | ||||
| 常田学 | 3850 | 〇 | |||
| 新島早紀 | 3800 | ||||
| 黒石野テツオ | 3700 | ||||
| マスチェラーノ | 3600 | ||||
| 鳩ヶ谷達文 | 3600 | ||||
| シバータ・柴田 | 3550 | ||||
| 不破翔馬 | 3500 | ||||
| 橘みずき | 3500 | ||||
| 野々原球児 | 3450 | ||||
| 美島奈々 | 3400 | ||||
| 乾遼子 | 3400 | ||||
| [18-19]ウンティティ | 3400 | ||||
| エマ | 3200 | ||||
| [バレンタイン]エマ | 3200 | ||||
| チット | 3150 | ||||
| 大拓剛三 | 3100 | ||||
| 安宅ルナ | 3050 | ||||
| [日本代表]霧雨勝 | 3050 | ||||
| 李・トーマス・士賢 | 3000 | ||||
| 遠井大輔 | 3000 | ||||
| 藤原剣双 | 3000 | ||||
| 梁井毅 | 2850 | ○ | ◎ | ||
| 赤堀強 | 2800 | ||||
| 毛利蘭 | 2800 | ||||
| 岸多蹴流 | 2750 | ||||
| 松下浩 | 2650 | ||||
| [日本代表]統郷元次郎 | 2650 | ||||
| 渋谷玄 | 2550 | ||||
| [浴衣]早手巧一 | 2550 | ||||
| 三雲燦 | 2500 | ||||
| 豹堂紗夜子 | 2500 | ||||
| 長尾小麦 | 2500 | ○ | |||
| 津田つばめ | 2450 | ○ | |||
| 竜崎蒼一郎 | 2400 | ||||
| 上井豪流 | 2400 | ||||
| 早手巧一 | 2350 | ||||
| 枕野ひなた | 2250 | ||||
| 石津正二 | 2250 | ||||
| [なでしこ]ミーナ | 2250 | ||||
| 村樹晃 | 2250 | ||||
| 鉄田哲治 | 2200 | ||||
| 芹沢直茂 | 2200 | ○ | ○ | ||
| 種巻晴 | 2150 | ○ | |||
| 乙城千鶴 | 2150 | ||||
| 獅子戸タケオ | 2100 | ○ | |||
| 本能寺ありか | 2100 | ||||
| 鵜飼珠宇 | 2100 | ||||
| 高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
| 花畑護 | 2050 | ○ | |||
| テッカマン | 2000 | ||||
| 逢沢駆 | 2000 | ||||
| 日足ツバサ | 1850 | ||||
| 六道聖 | 1850 | ||||
| 丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
| 早川あおい | 1750 | ||||
| 飯倉努 | 1650 | ○ | |||
| 浜野勇吾 | 1650 | ||||
| 西遠すみれ | 1600 | ||||
| テオドール | 1600 | ||||
| 友沢亮 | 1550 | ||||
| 日和稔 | 1500 | ||||
| 舞島七海 | 1500 | ||||
| 氷室明彦 | 1500 | ||||
