パワサカのイベント「イベキャラスタジアム5」の詳細を掲載しています。ボーナスの付き方などを解説しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアムまとめイベント関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
攻略・報酬まとめ | オススメ編成 | キャラ別スコア |
イベキャラスタジアム5の基本情報
開催期間
準備期間 | 4月2日(火)メンテ後 ~ 4月4日(木)13:59 |
---|---|
開催期間 | 4月4日(木)14:00 ~ 4月7日(日)23:59 |
全力試合 可能期間 | 4月7日(日)0:00 ~ 4月7日(日)23:59 |
報酬受取 期間 | 4月9日(火)メンテ後 ~ 4月15日(月)13:59 |
手持ちのキャラでスタジアム勝負
イベキャラスタジアム5は所持しているイベキャラをチーム編成してスタジアムで勝利を目指すイベント。サクセスで選手を育成する必要はない。
セットしたキャラに応じてボーナス
セットしたイベキャラのレアリティやLvによってスコアボーナスが付く。得意練習もボーナス対象となる。
スコアは得点・勝敗と発動能力で加算
特殊能力が多いキャラが有利!
試合のスコアは得点・勝敗と試合中発動した特殊能力ごとに設定されたスコアが加算される。ボーナスだけ高くしても試合中にボーナス対象の特殊能力が発動しないと基礎スコアが上がらないので注意。
得点・勝敗によるスコア
得点 | 10000 |
---|---|
勝利 | 10000 |
引き分け | 2000 |
敗北 | 500 |
特能発動によるスコア
今回は特に重視されている特殊能力があるわけではない。順当に金特が発動すると高ポイントが得られる。通常の特能ではクロス○がやや高め。
特殊能力発動によるスコア一覧特殊能力によっては○の段階でスコアが設定されていないものがあります。チーム編成の際はご注意ください。
特殊能力 | スコア (pt) |
---|---|
強心臓 | 750pt |
ビハインド◎ | 400pt |
ビハインド○ | 250pt |
フィジカルモンスター | 150pt |
フィジカル◎ | 100pt |
フィジカル○ | 50pt |
ケガしにくさ◎ | 3000pt |
ケガしにくさ○ | 2000pt |
ドリブルキング | 300pt |
ドリブラー◎ | 150pt |
ドリブラー○ | 100pt |
神業トラップ | 150pt |
トラップ◎ | 100pt |
トラップ○ | 50pt |
エアマスター | 1500pt |
空中戦◎ | 750pt |
空中戦○ | 500pt |
達人キープ | 3000pt |
キープ力◎ | 1500pt |
キープ力○ | 1000pt |
両利き | 1000pt |
精密機械 | 150pt |
パス◎ | 100pt |
パス○ | 50pt |
キラーパス | 900pt |
スルーパス○ | 300pt |
クロスマシーン | 4500pt |
クロス○ | 1500pt |
展開力○ | 500pt |
シルキーパス | 4500pt |
バックスピン○ | 1500pt |
ファンタジスタ | 1000pt |
パワーシューター | 750pt |
シュート力◎ | 400pt |
シュート力○ | 250pt |
無回転シュート | 5000pt |
ドライブシュート | 5000pt |
キャノンシュート | 5000pt |
ライジングボルト | 5000pt |
長距離砲 | 7500pt |
シュートレンジ○ | 2500pt |
野生の嗅覚 | 750pt |
決定力◎ | 400pt |
決定力○ | 250pt |
スマッシュヘッド | 6000pt |
ヘディング○ | 2000pt |
猟犬 | 750pt |
マッチアップ○ | 250pt |
芝刈り機 | 750pt |
ボール奪取◎ | 400pt |
ボール奪取○ | 250pt |
カバーリング○ | 50pt |
危機察知○ | 50pt |
伝家の宝刀 | 2000pt |
フリーキック○ | 1500pt |
PK職人 | 30000pt |
PK○ | 10000pt |
人間発射台 | 3000pt |
ロングスロー | 1000pt |
徹底抗戦 | 150pt |
闘争心 | 50pt |
ゴーラーズハイ | 3000pt |
爆発力○ | 1000pt |
根性◎ | 3750pt |
根性○ | 2500pt |
回復◎ | 150pt |
回復○ | 100pt |
レジスタ | 150pt |
司令塔 | 50pt |
闘将 | 1500pt |
キャプテンシー | 500pt |
エースキラー | 150pt |
対エース○ | 50pt |
ジャイアントキラー | 300pt |
大一番◎ | 150pt |
大一番○ | 100pt |
途中出場○ | 5000pt |
千両役者 | 300pt |
終盤○ | 100pt |
クモ男 | 1500pt |
セービング◎ | 750pt |
セービング○ | 500pt |
対空要塞 | 9000pt |
ハイボールキャッチ | 3000pt |
守護神 | 3000pt |
集中力 | 1000pt |
低弾道パントキック | 1000pt |
ラストパス | 1500pt |
アシスト○ | 500pt |
以心伝心 | 150pt |
チームプレー○ | 50pt |
電光石火 | 300pt |
ファーストゴール | 100pt |
早撃ち | 750pt |
ワンタッチ○ | 250pt |
ダイナモ | 150pt |
ハードワーク○ | 50pt |
起死回生 | 150pt |
カウンター○ | 50pt |
ミラクルセーブ | 3000pt |
コーナー回避◎ | 1500pt |
コーナー回避○ | 1000pt |
心眼 | 5000pt |
無失点 | 2500pt |
伝説の突破男 | 600pt |
突破力◎ | 300pt |
突破力○ | 200pt |
ヒールリフト | 5000pt |
幻の左 | 5000pt |
バリケード | 750pt |
守備反応○ | 250pt |
バードカッター | 400pt |
ゾーン | 500pt |
ボンバーヘッド | 6000pt |
奪還○ | 50pt |
マジックパス | 750pt |
パス勘○ | 250pt |
火の玉シュート | 5000pt |
インターセプター | 1800pt |
先読み | 200pt |
ソウルフルシュート | 5000pt |
千里眼 | 7500pt |
対ロングシュート○ | 2500pt |
リード○ | 250pt |
ブレイブタックル | 1200pt |
マリンドリブル | 750pt |
クレッセントクロス | 2000pt |
フライングダッチマン | 1000pt |
羅威神愚蹴斗 | 5000pt |
点取り屋 | 3000pt |
エリアの騎士 | 750pt |
守備職人 | 500pt |
弾丸シューター | 3000pt |
狩人 | 150pt |
重戦車 | 150pt |
切り込み隊長 | 150pt |
難攻不落 | 3000pt |
変幻自在 | 1000pt |
風切羽 | 1500pt |
ほうき星 | 2000pt |
トリックスター | 3000pt |
不可侵領域 | 450pt |
サッカー脳◎ | 150pt |
クーポンで特能発動スコアが2倍に
イベントクーポンを使うと、特定カテゴリーの特能のスコアを期間限定で2倍にすることが可能。クーポンは1度に1種類のみ使用する事ができ、有効期間中であれば何度でも他のクーポンに変更できる。
4月4日(木)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
シューターズセレクト | シュート関連 |
パサーズセレクト | 連携関連 |
有効期間 : 4月4日(木)14:00 ~ 4月4日(木)23:59
シューターズセレクトの対象能力ファンタジスタ | パワーシューター |
シュート力◎ | シュート力○ |
無回転シュート | ドライブシュート |
キャノンシュート | ライジングボルト |
長距離砲 | シュートレンジ○ |
野生の嗅覚 | 決定力◎ |
決定力○ | スマッシュヘッド |
ヘディング○ | 伝家の宝刀 |
フリーキック○ | PK職人 |
PK○ | 早撃ち |
ワンタッチ○ | 幻の左 |
ボンバーヘッド | 火の玉シュート |
ソウルフルシュート | 羅威神愚蹴斗 |
点取り屋 | エリアの騎士 |
弾丸シューター | - |
精密機械 | パス◎ |
パス○ | キラーパス |
スルーパス○ | クロスマシーン |
クロス○ | 展開力○ |
シルキーパス | バックスピン○ |
伝家の宝刀 | フリーキック○ |
レジスタ | 司令塔 |
ラストパス | アシスト○ |
以心伝心 | チームプレー○ |
早撃ち | ワンタッチ○ |
起死回生 | カウンター○ |
マジックパス | パス勘○ |
クレッセントクロス | ほうき星 |
4月5日(金)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
ディフェンスセレクト | ディフェンス関連 |
セービングセレクト | セービング関連 |
有効期間 : 4月5日(金)0:00 ~ 4月5日(金)23:59
ディフェンスセレクトの対象能力猟犬 | マッチアップ○ |
芝刈り機 | ボール奪取◎ |
ボール奪取○ | カバーリング○ |
危機察知○ | バリケード |
守備反応○ | バードカッター |
奪還○ | インターセプター |
先読み | ブレイブタックル |
守備職人 | 狩人 |
不可侵領域 | - |
PK職人 | PK○ |
クモ男 | セービング◎ |
セービング○ | 対空要塞 |
ハイボールキャッチ | 守護神 |
集中力 | 低弾道パントキック |
ミラクルセーブ | コーナー回避◎ |
コーナー回避○ | 心眼 |
無失点 | 千里眼 |
対ロングシュート○ | 難攻不落 |
4月6日(土)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
フィジカルセレクト | フィジカル関連 |
メンタルセレクト | メンタル関連 |
有効期間 : 4月6日(土)0:00 ~ 4月6日(土)23:59
フィジカルセレクトの対象能力フィジカルモンスター | フィジカル◎ |
フィジカル○ | ケガしにくさ◎ |
ケガしにくさ○ | エアマスター |
空中戦◎ | 空中戦○ |
人間発射台 | ロングスロー |
回復◎ | 回復○ |
ダイナモ | ハードワーク○ |
重戦車 | - |
強心臓 | ビハインド◎ |
ビハインド○ | 闘争心 |
ゴーラーズハイ | 爆発力○ |
根性◎ | 根性○ |
闘将 | キャプテンシー |
エースキラー | 対エース○ |
ジャイアントキラー | 大一番◎ |
大一番○ | 途中出場○ |
千両役者 | 終盤○ |
4月7日(日)のクーポン
クーポン名 | 対象特殊能力 |
---|---|
ドリブラーズセレクト | ドリブル関連 |
必殺シュートセレクト | 必殺シュート関連 |
有効期間 : 4月7日(日)0:00 ~ 4月7日(日)23:59
ドリブラーズセレクトの対象能力ドリブルキング | ドリブラー◎ |
ドリブラー○ | 達人キープ |
キープ力◎ | キープ力○ |
伝説の突破男 | 突破力◎ |
突破力○ | ヒールリフト |
ゾーン | マリンドリブル |
フライングダッチマン | 切り込み隊長 |
変幻自在 | 風切羽 |
トリックスター | - |
無回転シュート | ドライブシュート |
キャノンシュート | ライジングボルト |
幻の左 | ボンバーヘッド |
火の玉シュート | ソウルフルシュート |
羅威神愚蹴斗 | - |
イベキャラスタジアム5のボーナス詳細
イベキャラLvボーナス
チームに編成したスタメンキャラのLvによって変動。高レアリティほど1Lvあたりのボーナス加算が多い。
レアリティ | ボーナス値 (レベルあたり) | LvMAX時の ボーナス値 |
---|---|---|
PSR | +1.4% | 56%~70% |
SR | +1% | 35%~45% |
PR | +0.7% | 17%~24% |
R | +0.4% | 8%~12% |
PN | 0.2% | 3%~5% |
N | 0.1% | 1%~2% |
※小数点以下のボーナス値は切り捨て
※最低1%保証
得意練習ボーナス
特定の得意練習キャラでボーナスが加算
スタメンに入っているボーナス対象の得意練習に該当するイベキャラ1体につき、50%のボーナスが加算される。
対象の得意練習は日替わりで変わる
得意練習ボーナスの対象となる得意練習は日替わりで変動する。
日付 | ボーナス対象得意練習 |
---|---|
4/4 (木) | オフェンス・メンタル |
4/5 (金) | テクニック・ディフェンス |
4/6 (土) | スピード・フィジカル |
4/7 (日) | 得意練習全て |
※得意練習2種持ちキャラでもボーナスは重複しません。
トーナメント勝利ボーナス
トーナメントの勝ち抜き段階に応じてスコアボーナスが加算される。
二回戦 | +10% |
---|---|
準々決勝 | +30% |
準決勝 | +50% |
決勝 | +100% |
イベキャラスタジアム5の報酬
ランキング報酬
ランキング報酬ではPSRガチャ券などの豪華報酬を入手できる。
順位 | 報酬 |
---|---|
1 | 称号「イベキャラスタジアム5王者」 PSRガチャ券×4 SRガチャ券×3 |
2 | 称号「イベキャラスタジアム5トップランカー」 PSRガチャ券×3 SRガチャ券×3 |
3~10 | 称号「イベキャラスタジアム5トップランカー」 PSRガチャ券×2 SRガチャ券×3 |
11~20 | 称号「イベキャラスタジアム5入賞」 PSRガチャ券×1 SRガチャ券×3 |
21~50 | 称号「イベキャラスタジアム5入賞」 SRガチャ券×6 |
51~100 | 称号「イベキャラスタジアム5入賞」 SRガチャ券×5 |
101~200 | SRガチャ券×5 |
201~500 | SRガチャ券×3 PRガチャ券×3 |
501 ~1000 | SRガチャ券×3 PRガチャ券×1 |
1001 ~2000 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 |
2001 ~3000 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×1 |
3001 ~5000 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
5001 ~10000 | PRガチャ券×6 |
10001 ~13000 | PRガチャ券×5 |
13001 ~16000 | PRガチャ券×4 |
16001 ~20000 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×1 |
20001 ~25000 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×2 |
25001 ~30000 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×3 |
30001 ~35000 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 |
35001 ~40000 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 |
40001 ~45000 | Rガチャ券×3 |
45001 ~50000 | Rガチャ券×2 |
50001~ | Rガチャ券×1 |
累計スコア報酬
累計報酬でSRの小机・肝池を入手可能!
キャラの詳細はこちら
- SRガチャ券 : 35,000,000pt
- 天才の入部届 : 150,000,000pt
累計スコア | 報酬 |
---|---|
15,000 | パワスター×1 |
50,000 | ゲドーくん像(銅)×3 |
100,000 | ミニスター×2 |
175,000 | Lvアップの鉄ゲタ×1 |
250,000 | パワスター×1 |
375,000 | 匠のグローブ×1 |
500,000 | ミニスター×2 |
750,000 | Rガチャ券×1 |
1,000,000 | SR小机実×1 |
1,250,000 | 匠のスパイク×1 |
1,500,000 | ミニスター×2 |
2,000,000 | 恋愛成就のお守り×1 |
2,500,000 | パワスター×1 |
3,000,000 | ガチャP×200 |
3,750,000 | PRガチャ券×1 |
4,500,000 | ストアメダル×1000 |
5,250,000 | ミニスター×2 |
6,000,000 | 名匠のスパイク×1 |
7,000,000 | パワスター×1 |
8,000,000 | ガチャP×500 |
9,000,000 | ミニスター×2 |
10,000,000 | ストアメダル×2000 |
11,000,000 | パワスター×1 |
12,250,000 | オフェンス強化ガム×1 |
13,500,000 | ミニスター×2 |
14,750,000 | 名匠のグローブ×1 |
16,000,000 | パワスター×1 |
17,750,000 | SR確率10%ガチャ券×1 |
19,500,000 | ストアメダル×3000 |
21,250,000 | 万能パワドリンク×1 |
23,000,000 | ミニスター×2 |
24,750,000 | ゲドー君像(金)×1 |
26,500,000 | 調子MAXドリンク×1 |
28,250,000 | 恋愛成就のお守り×1 |
30,000,000 | パワスター×1 |
32,500,000 | 音楽プレイヤー×1 |
35,000,000 | SRガチャ券×1 |
37,500,000 | ストアメダル×4000 |
40,000,000 | まねき猫×1 |
42,500,000 | ミニスター×2 |
45,000,000 | ドッグフード×1 |
47,500,000 | チャリン×5000 |
50,000,000 | SR確率30%ガチャ券×1 |
55,000,000 | パワドリンク200×1 |
60,000,000 | ガチャP×1000 |
65,000,000 | 調子MAXドリンク |
70,000,000 | SR肝池道哉×1 |
80,000,000 | ゲドー君像(銀)×1 |
90,000,000 | チャリン×10000 |
100,000,000 | ストアメダル×5000 |
110,000,000 | パワスター×1 |
130,000,000 | ガチャP×2000 |
150,000,000 | 天才の入部届×1 |
以降10,000,000毎 | ゲドー君像(銀)×1 |
トーナメント優勝報酬
トーナメントを優勝するたびに、PRガチャ券、ゲドー君像(銀)、1000チャリンのいずれかがランダムで入手できる。
確定報酬
開催期間中に試合をすると、1日1度だけ報酬を入手できる。
4/4(木) | パワスター×1 |
---|---|
4/5(金) | まねき猫×1 |
46(土) | PRガチャ券×1 |
4/7(日) | パワスター×1 |
ログインするともっとみられますコメントできます