パワサカのイベント「イベキャラスタジアム11」のスコア加算対象になっている特殊能力を持つキャラの一覧を掲載しています。キャラの持つ特能スコア合計も掲載しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアム11関連記事
イベント攻略 | |||||
---|---|---|---|---|---|
解説・報酬 | 攻略・編成 | キャラ別スコア |
イベキャラスタジアム11オフェンス・メンタルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
フィジカルセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
リムル | 56460 | ||||
ディアブロ | 20350 | ||||
若林源三 | 18940 | ||||
ネドヴェド | 18250 | ○ | |||
大空翼 | 16065 | ||||
フェライニ | 15860 | ||||
[日本代表]田仲俊彦 | 14180 | ||||
嘉納哲太 | 13740 | ||||
プジョル | 13580 | ||||
[アフロ]北野広海 | 13520 | ||||
安芸山直人 | 13440 | ○ | |||
度羅言 | 12650 | ||||
土岐津レオン | 12270 | ||||
若島津健 | 11790 | ||||
日向小次郎 | 11570 | ||||
[袴]桜羽竜騎 | 10560 | ||||
桜羽竜騎 | 10510 | ||||
猪狩守 | 10300 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
[なでしこ]竹乃井悠 | 8740 | ||||
佐伯準 | 8300 | ||||
星宮悠輝 | 7930 | ||||
北野広海 | 7520 | ◎ | |||
三杉淳 | 7450 | ||||
[18-19]スアレス | 7320 | ○ | |||
[18-19]ラキティッチ | 7150 | ◎ | |||
ラキティッチ | 7010 | ◎ | |||
夏海ノア | 7000 | ||||
鳴金銀次郎 | 6850 | ||||
岩上順司 | 6740 | ||||
羽比 | 6650 | ||||
[歌姫]羽比 | 6650 | ||||
[ユヴェントス] デルピエロ | 6590 | ◎ | |||
[日本代表]荒木竜一 | 6390 | ||||
ロベルト | 6360 | ||||
ロマーリオ | 6300 | ||||
[日本代表]神谷篤司 | 6180 | ○ | |||
[プリンス]花散院ケイ | 6115 | ||||
ヨハン・クライフ | 5990 | ○ | |||
神谷篤司 | 5980 | ○ | |||
香川真司 | 5650 | ||||
荒木竜一 | 5640 | ||||
デルピエロ | 5590 | ◎ | |||
フィーゴ | 5580 | ○ | |||
[19-20]デ・ヨング | 5450 | ||||
シャビ | 5135 | ||||
[19-20]グリーズマン | 5100 | ||||
マテウス | 5100 | ○ | |||
マリア・ラーネッド | 4900 | ||||
青井葦人 | 4850 | ||||
峰功成 | 4590 | ○ | |||
[タキシード]峰功成 | 4590 | ○ | |||
スアレス | 4320 | ○ | |||
槌屋木一 | 4290 | ||||
剣条尊 | 4270 | ||||
上原直史 | 4120 | ||||
高山壮介 | 3940 | ||||
久保嘉晴 | 3930 | ○ | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 3930 | ○ | |||
チット | 3900 | ||||
熱川大和 | 3880 | ||||
リヴァイ | 3700 | ||||
天野陽太 | 3600 | ||||
乙城万亀 | 3510 | ||||
[日本代表]霧雨勝 | 3050 | ||||
[日本代表]逢沢駆 | 2990 | ||||
ピャニッチ | 2940 | ○ | ○ | ||
エレン | 2880 | ||||
毛利蘭 | 2810 | ||||
岸多蹴流 | 2750 | ||||
[プリンス]花散院ユウ | 2750 | ||||
岬太郎 | 2465 | ◎ | |||
芹沢直茂 | 2430 | ○ | ○ | ||
上井豪流 | 2390 | ||||
枕野ひなた | 2250 | ||||
栗林晴久 | 2250 | ||||
乙城千鶴 | 2150 | ||||
巧坂涼 | 2140 | ||||
鵜飼珠宇 | 2050 | ||||
シルバ | 1840 | ||||
丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
逢沢駆 | 1740 | ||||
澤穂希 | 1700 | ||||
[日本代表]碧流星 | 1550 | ||||
シバータ・柴田 | 1300 | ||||
越智良則 | 1250 | ||||
竹乃井悠 | 1240 | ||||
霧雨勝 | 1100 | ||||
三雲燦 | 1100 | ||||
[水着]更科梓 | 1060 | ○ | |||
樋口煌 | 1000 | ○ | |||
黒百合白雪 | 950 | ||||
角馬飛竜 | 900 | ||||
カルロス・D・船山 | 690 | ||||
堀場練人 | 675 | ||||
碧流星 | 650 | ○ | |||
幸田亜里茶 | 580 | ||||
更科梓 | 510 | ||||
安城幸継 | 500 | ||||
太刀川広巳 | 480 | ||||
[ドラマー]山城明矛 | 430 | ||||
丹羽凪人 | 400 | ||||
山城明矛 | 400 | ||||
灰原哀 | 250 | ||||
行平カイ | 250 | ||||
大戸ルカ | 150 | ||||
[ハロウィン]大戸ルカ | 150 | ||||
茂野草太 | 100 | ○ | |||
姫松葉介 | 60 | ||||
草津博人 | 50 | ○ | |||
山田村花子 | 50 | ||||
有川大 | 50 | ||||
布川広哉 | 50 | ○ | |||
円城勝利 | 30 | ||||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
必殺シュートセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
リムル | 86180 | ||||
[アフロ]北野広海 | 23475 | ||||
大空翼 | 21065 | ||||
ディアブロ | 20350 | ||||
フェライニ | 20270 | ||||
[日本代表]田仲俊彦 | 19180 | ||||
若林源三 | 18895 | ||||
嘉納哲太 | 18695 | ||||
ネドヴェド | 17950 | ○ | |||
度羅言 | 17650 | ||||
土岐津レオン | 17225 | ||||
日向小次郎 | 16425 | ||||
[袴]桜羽竜騎 | 15530 | ||||
桜羽竜騎 | 15480 | ||||
猪狩守 | 14300 | ||||
佐伯準 | 13225 | ||||
星宮悠輝 | 12930 | ||||
安芸山直人 | 12645 | ○ | |||
三杉淳 | 12450 | ||||
夏海ノア | 12000 | ||||
鳴金銀次郎 | 11850 | ||||
羽比 | 11650 | ||||
[歌姫]羽比 | 11650 | ||||
北野広海 | 11475 | ◎ | |||
プジョル | 11035 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
若島津健 | 10245 | ||||
[なでしこ]竹乃井悠 | 8695 | ||||
[18-19]スアレス | 7275 | ○ | |||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
ラキティッチ | 6830 | ◎ | |||
岩上順司 | 6695 | ||||
[ユヴェントス] デルピエロ | 6590 | ◎ | |||
[日本代表]荒木竜一 | 6390 | ||||
ロマーリオ | 6300 | ||||
ロベルト | 6280 | ||||
[日本代表]神谷篤司 | 6180 | ○ | |||
[プリンス]花散院ケイ | 6115 | ||||
神谷篤司 | 5980 | ○ | |||
香川真司 | 5650 | ||||
荒木竜一 | 5640 | ||||
デルピエロ | 5590 | ◎ | |||
フィーゴ | 5580 | ○ | |||
[19-20]デ・ヨング | 5450 | ||||
ヨハン・クライフ | 5240 | ○ | |||
シャビ | 5135 | ||||
[19-20]グリーズマン | 5100 | ||||
マテウス | 5100 | ○ | |||
青井葦人 | 4850 | ||||
峰功成 | 4545 | ○ | |||
[タキシード]峰功成 | 4545 | ○ | |||
スアレス | 4275 | ○ | |||
剣条尊 | 4225 | ||||
上原直史 | 4120 | ||||
久保嘉晴 | 3930 | ○ | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 3930 | ○ | |||
熱川大和 | 3880 | ||||
高山壮介 | 3845 | ||||
槌屋木一 | 3495 | ||||
乙城万亀 | 3480 | ||||
マリア・ラーネッド | 3400 | ||||
チット | 3150 | ||||
天野陽太 | 3100 | ||||
[日本代表]霧雨勝 | 3050 | ||||
[日本代表]逢沢駆 | 2990 | ||||
リヴァイ | 2950 | ||||
ピャニッチ | 2940 | ○ | ○ | ||
毛利蘭 | 2780 | ||||
岸多蹴流 | 2750 | ||||
[プリンス]花散院ユウ | 2750 | ||||
エレン | 2730 | ||||
岬太郎 | 2465 | ◎ | |||
上井豪流 | 2345 | ||||
枕野ひなた | 2250 | ||||
栗林晴久 | 2250 | ||||
乙城千鶴 | 2150 | ||||
巧坂涼 | 2140 | ||||
鵜飼珠宇 | 2050 | ||||
シルバ | 1795 | ||||
丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
逢沢駆 | 1740 | ||||
澤穂希 | 1650 | ||||
芹沢直茂 | 1635 | ○ | ○ | ||
[日本代表]碧流星 | 1400 | ||||
シバータ・柴田 | 1300 | ||||
越智良則 | 1250 | ||||
竹乃井悠 | 1195 | ||||
霧雨勝 | 1100 | ||||
三雲燦 | 1100 | ||||
[水着]更科梓 | 1030 | ○ | |||
樋口煌 | 1000 | ○ | |||
黒百合白雪 | 950 | ||||
角馬飛竜 | 900 | ||||
カルロス・D・船山 | 690 | ||||
堀場練人 | 675 | ||||
碧流星 | 650 | ○ | |||
幸田亜里茶 | 580 | ||||
安城幸継 | 500 | ||||
更科梓 | 480 | ||||
[ドラマー]山城明矛 | 430 | ||||
丹羽凪人 | 400 | ||||
山城明矛 | 400 | ||||
太刀川広巳 | 380 | ||||
灰原哀 | 250 | ||||
行平カイ | 250 | ||||
大戸ルカ | 150 | ||||
[ハロウィン]大戸ルカ | 150 | ||||
茂野草太 | 100 | ○ | |||
草津博人 | 50 | ○ | |||
山田村花子 | 50 | ||||
有川大 | 50 | ||||
布川広哉 | 50 | ○ | |||
姫松葉介 | 30 | ||||
円城勝利 | 30 | ||||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
メンタルセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
リムル | 56180 | ||||
ネドヴェド | 25450 | ○ | |||
ディアブロ | 20350 | ||||
若林源三 | 19795 | ||||
大空翼 | 16745 | ||||
土岐津レオン | 16505 | ||||
[日本代表]田仲俊彦 | 15210 | ||||
フェライニ | 14300 | ||||
嘉納哲太 | 13695 | ||||
安芸山直人 | 13045 | ○ | |||
度羅言 | 12650 | ||||
プジョル | 12565 | ||||
[アフロ]北野広海 | 12505 | ||||
日向小次郎 | 12455 | ||||
[袴]桜羽竜騎 | 11730 | ||||
桜羽竜騎 | 11680 | ||||
[18-19]スアレス | 10555 | ○ | |||
デ・ブライネ | 10400 | ||||
若島津健 | 10245 | ||||
猪狩守 | 9700 | ||||
ロマーリオ | 9700 | ||||
[なでしこ]竹乃井悠 | 9195 | ||||
青井葦人 | 9150 | ||||
鳴金銀次郎 | 8450 | ||||
星宮悠輝 | 8260 | ||||
佐伯準 | 8225 | ||||
上原直史 | 8000 | ||||
夏海ノア | 8000 | ||||
熱川大和 | 7760 | ||||
[日本代表]神谷篤司 | 7710 | ○ | |||
[プリンス]花散院ケイ | 7615 | ||||
三杉淳 | 7600 | ||||
高山壮介 | 7595 | ||||
神谷篤司 | 7510 | ○ | |||
マテウス | 7300 | ○ | |||
岩上順司 | 7195 | ||||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
ラキティッチ | 6830 | ◎ | |||
[日本代表]荒木竜一 | 6790 | ||||
[ユヴェントス] デルピエロ | 6690 | ◎ | |||
羽比 | 6650 | ||||
[歌姫]羽比 | 6650 | ||||
北野広海 | 6505 | ◎ | |||
ロベルト | 6280 | ||||
[19-20]グリーズマン | 6100 | ||||
フィーゴ | 6080 | ○ | |||
荒木竜一 | 6040 | ||||
乙城万亀 | 5980 | ||||
ヨハン・クライフ | 5740 | ○ | |||
デルピエロ | 5690 | ◎ | |||
シャビ | 5685 | ||||
香川真司 | 5650 | ||||
[19-20]デ・ヨング | 5450 | ||||
峰功成 | 5445 | ○ | |||
[タキシード]峰功成 | 5445 | ○ | |||
毛利蘭 | 5280 | ||||
剣条尊 | 4655 | ||||
スアレス | 4555 | ○ | |||
久保嘉晴 | 4430 | ○ | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 4430 | ○ | |||
天野陽太 | 3600 | ||||
上井豪流 | 3495 | ||||
槌屋木一 | 3495 | ||||
[日本代表]霧雨勝 | 3450 | ||||
マリア・ラーネッド | 3400 | ||||
[日本代表]逢沢駆 | 3390 | ||||
チット | 3150 | ||||
巧坂涼 | 3140 | ||||
澤穂希 | 3000 | ||||
リヴァイ | 2950 | ||||
ピャニッチ | 2940 | ○ | ○ | ||
エレン | 2760 | ||||
岸多蹴流 | 2750 | ||||
[プリンス]花散院ユウ | 2750 | ||||
乙城千鶴 | 2650 | ||||
岬太郎 | 2615 | ◎ | |||
枕野ひなた | 2250 | ||||
越智良則 | 2250 | ||||
栗林晴久 | 2250 | ||||
鵜飼珠宇 | 2050 | ||||
樋口煌 | 2000 | ○ | |||
逢沢駆 | 1990 | ||||
シルバ | 1795 | ||||
[水着]更科梓 | 1780 | ○ | |||
丹羽嵐人 | 1750 | ○ | |||
竹乃井悠 | 1695 | ||||
芹沢直茂 | 1635 | ○ | ○ | ||
[日本代表]碧流星 | 1400 | ||||
霧雨勝 | 1350 | ||||
シバータ・柴田 | 1300 | ||||
幸田亜里茶 | 1160 | ||||
三雲燦 | 1100 | ||||
黒百合白雪 | 950 | ||||
角馬飛竜 | 900 | ||||
更科梓 | 880 | ||||
碧流星 | 750 | ○ | |||
カルロス・D・船山 | 690 | ||||
堀場練人 | 675 | ||||
太刀川広巳 | 660 | ||||
安城幸継 | 500 | ||||
[ドラマー]山城明矛 | 460 | ||||
丹羽凪人 | 400 | ||||
山城明矛 | 400 | ||||
灰原哀 | 250 | ||||
行平カイ | 250 | ||||
茂野草太 | 200 | ○ | |||
大戸ルカ | 150 | ||||
[ハロウィン]大戸ルカ | 150 | ||||
円城勝利 | 60 | ||||
草津博人 | 50 | ○ | |||
山田村花子 | 50 | ||||
有川大 | 50 | ||||
布川広哉 | 50 | ○ | |||
姫松葉介 | 30 | ||||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
イベキャラスタジアム11テクニック・ディフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
ディフェンスセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
リムル | 56180 | ||||
石崎了 | 29600 | ||||
ブッフォン | 26630 | ||||
若林源三 | 19095 | ||||
松山光 | 16550 | ○ | |||
ボヌッチ | 16475 | ||||
大空翼 | 16065 | ||||
[19-20]シュテーゲン | 13400 | ○ | |||
プジョル | 11945 | ||||
[なでしこ]安宅ルナ | 11930 | ||||
シュテーゲン | 11400 | ○ | |||
早田誠 | 11360 | ||||
ベッカム | 10650 | ◎ | |||
クルトワ | 10650 | ◎ | |||
[袴]桜羽竜騎 | 10530 | ||||
ヒルベルト | 10525 | ||||
桜羽竜騎 | 10480 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
草薙京悟 | 9950 | ||||
中村俊輔 | 9625 | ◎ | |||
[日本代表]白石健二 | 8875 | ||||
カーン | 8330 | ○ | |||
[18-19]コウチーニョ | 8190 | ||||
マルディーニ | 8175 | ◎ | |||
イニエスタ | 7940 | ||||
[日本代表]花散院ユウ | 7850 | ○ | |||
アレン | 7600 | ○ | ○ | ||
[袴]アレン | 7600 | ○ | ○ | ||
三杉淳 | 7450 | ||||
葛城輝 | 7275 | ||||
[日本代表]郷田四郎也 | 7145 | ○ | |||
[19-20]ビダル | 7125 | ○ | |||
[18-19]メッシ | 7060 | ○ | |||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
夏海ノア | 7000 | ||||
郷田四郎也 | 6995 | ○ | |||
小野伸二 | 6825 | ○ | |||
[19-20]メッシ | 6660 | ○ | |||
二四宮アズマ | 6590 | ◎ | |||
[ユヴェントス] デルピエロ | 6590 | ◎ | |||
コンパニ | 6425 | ||||
一ノ倉凛登 | 6400 | ||||
[日本代表]荒木竜一 | 6390 | ||||
メッシ | 6260 | ○ | |||
熊田剛健 | 6245 | ||||
[プリンス]花散院ケイ | 6115 | ||||
王泰然 | 6050 | ○ | |||
イグアイン | 6045 | ||||
リヒター・ベルモンド | 5700 | ||||
田原雲竜 | 5690 | ||||
香川真司 | 5650 | ||||
荒木竜一 | 5640 | ||||
エデン・アザール | 5575 | ○ | |||
シャビ | 5135 | ||||
ブスケツ | 5070 | ||||
白石健二 | 5025 | ||||
鯉沼京香 | 4850 | ||||
加納龍次 | 4835 | ||||
[バレンタイン]倉月みすず | 4800 | ○ | |||
[18-19]ウンティティ | 4790 | ||||
ジーコ | 4690 | ◎ | |||
四季遥 | 4665 | ||||
睦月令士 | 4650 | ||||
ロナウジーニョ | 4600 | ○ | ○ | ||
花散院ケイ | 4540 | ||||
マスチェラーノ | 4370 | ||||
次藤洋 | 4330 | ||||
ジョルジュ | 4280 | ||||
黒石野テツオ | 4125 | ||||
[日本代表]久保嘉晴 | 3930 | ○ | |||
新島早紀 | 3780 | ||||
[日本代表]三瀬雷斗 | 3780 | ○ | ○ | ||
[パン職人]鉄田哲治 | 3680 | ||||
鳶田重機 | 3645 | ||||
ガッチャマン | 3600 | ||||
[ギタリスト]常磐理津 | 3600 | ||||
鹿石真奈 | 3550 | ||||
不破翔馬 | 3500 | ||||
橘みずき | 3500 | ||||
[銀盤の貴公子] 鳳爽矢 | 3450 | ||||
村樹晃 | 3375 | ||||
[日本代表]統郷元次郎 | 3250 | ||||
[バレンタイン]須逸愛美里 | 3050 | ||||
大拓剛三 | 3045 | ||||
安宅ルナ | 3030 | ||||
掛橋連 | 2925 | ||||
竜崎蒼一郎 | 2895 | ||||
赤堀強 | 2850 | ||||
[なでしこ]美島奈々 | 2840 | ||||
倉月みすず | 2800 | ○ | |||
日美乃揚羽 | 2800 | ||||
[プリンス]花散院ユウ | 2750 | ||||
美島奈々 | 2740 | ||||
オーリー | 2710 | ||||
ミカサ | 2695 | ||||
鉄田哲治 | 2680 | ||||
樹輪 | 2650 | ||||
三瀬雷斗 | 2580 | ○ | ○ | ||
渋谷玄 | 2530 | ||||
沢田タケシ | 2500 | ||||
岬太郎 | 2465 | ◎ | |||
栗林晴久 | 2400 | ||||
ロイド竜次 | 2350 | ||||
[バレンタイン] 高見飛鳥 | 2350 | ○ | |||
[なでしこ]冬河ツカサ | 2350 | ||||
藤原剣双 | 2300 | ||||
冬河ツカサ | 2250 | ||||
常盤理津 | 2250 | ○ | |||
種巻晴 | 2200 | ○ | |||
飛鳥亨 | 2100 | ||||
高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
花畑護 | 2030 | ○ | |||
テッカマン | 2000 | ||||
エルヴィン | 2000 | ||||
日足ツバサ | 1900 | ||||
群咲舞衣 | 1800 | ||||
アルカード | 1800 | ||||
飯倉努 | 1700 | ○ | |||
テオドール | 1650 | ||||
浜野勇吾 | 1650 | ||||
西遠すみれ | 1600 | ||||
アレックス | 1595 | ||||
[日本代表]平松和広 | 1590 | ||||
鳳爽矢 | 1450 | ||||
氷室明彦 | 1340 | ||||
真神徹 | 1195 | ||||
木暮高良 | 1150 | ||||
[水着]初音ミク | 1100 | ||||
河辺拓真 | 1075 | ||||
統郷元次郎 | 1050 | ||||
ジェネシス小林 | 1000 | ||||
エマ | 1000 | ||||
[バレンタイン]エマ | 1000 | ||||
[パティシエ]渡会千太 | 950 | ||||
六道聖 | 920 | ||||
早川あおい | 880 | ||||
肝池道哉 | 850 | ||||
堀場練人 | 825 | ||||
朽原弘樹 | 800 | ○ | |||
舞島七海 | 800 | ||||
チャイナ紅 | 800 | ||||
渡会千太 | 650 | ||||
井場野武則 | 630 | ||||
三沢誠吾 | 620 | ||||
紅観春 | 600 | ||||
尾田まどか | 600 | ||||
江戸川コナン | 570 | ||||
花散院ユウ | 550 | ○ | |||
小山雅 | 550 | ||||
三雲朔 | 530 | ||||
名護盾平 | 530 | ||||
氷見津考作 | 500 | ||||
柊木ミサ | 500 | ||||
赤井イブ | 500 | ||||
東條小次郎 | 490 | ||||
安室透 | 420 | ||||
[ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
一色高志 | 300 | ||||
福田良治 | 250 | ||||
十一条秀 | 200 | ○ | |||
[ハロウィン]大戸ルカ | 200 | ||||
最上丈二 | 180 | ||||
[なでしこ]薬師咲 | 150 | ||||
清路充 | 100 | ||||
守崎まや | 100 | ||||
我孫子メイ | 100 | ||||
[サンタ]守崎まや | 100 | ||||
小真木萌香 | 80 | ||||
東野武蔵 | 50 |
セービングセレクト
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
リムル | 56180 | ||||
ブッフォン | 52730 | ||||
若林源三 | 36645 | ||||
[なでしこ]安宅ルナ | 23230 | ||||
[19-20]シュテーゲン | 22500 | ○ | |||
シュテーゲン | 21500 | ○ | |||
草薙京悟 | 19900 | ||||
石崎了 | 18600 | ||||
クルトワ | 16500 | ◎ | |||
松山光 | 16350 | ○ | |||
大空翼 | 16065 | ||||
ボヌッチ | 15025 | ||||
一ノ倉凛登 | 11700 | ||||
田原雲竜 | 11140 | ||||
プジョル | 11035 | ||||
ベッカム | 10650 | ◎ | |||
[袴]桜羽竜騎 | 10530 | ||||
ヒルベルト | 10525 | ||||
桜羽竜騎 | 10480 | ||||
カーン | 10430 | ○ | |||
[日本代表]白石健二 | 10375 | ||||
デ・ブライネ | 10300 | ||||
二四宮アズマ | 10090 | ◎ | |||
中村俊輔 | 9625 | ◎ | |||
鯉沼京香 | 9550 | ||||
早田誠 | 9500 | ||||
[18-19]コウチーニョ | 8190 | ||||
イニエスタ | 7940 | ||||
[日本代表]花散院ユウ | 7850 | ○ | |||
アレン | 7600 | ○ | ○ | ||
[袴]アレン | 7600 | ○ | ○ | ||
三杉淳 | 7450 | ||||
葛城輝 | 7275 | ||||
マルディーニ | 7075 | ◎ | |||
[18-19]メッシ | 7060 | ○ | |||
[18-19]ラキティッチ | 7000 | ◎ | |||
夏海ノア | 7000 | ||||
鳶田重機 | 6845 | ||||
小野伸二 | 6825 | ○ | |||
[日本代表]郷田四郎也 | 6695 | ○ | |||
[19-20]メッシ | 6660 | ○ | |||
[ユヴェントス] デルピエロ | 6590 | ◎ | |||
鹿石真奈 | 6550 | ||||
郷田四郎也 | 6545 | ○ | |||
不破翔馬 | 6500 | ||||
[日本代表]荒木竜一 | 6390 | ||||
白石健二 | 6275 | ||||
メッシ | 6260 | ○ | |||
[プリンス]花散院ケイ | 6115 | ||||
王泰然 | 6050 | ○ | |||
大拓剛三 | 6045 | ||||
イグアイン | 6045 | ||||
安宅ルナ | 6030 | ||||
[19-20]ビダル | 5795 | ○ | |||
香川真司 | 5650 | ||||
荒木竜一 | 5640 | ||||
熊田剛健 | 5595 | ||||
エデン・アザール | 5575 | ○ | |||
シャビ | 5135 | ||||
コンパニ | 4875 | ||||
[バレンタイン]倉月みすず | 4800 | ○ | |||
ジーコ | 4690 | ◎ | |||
四季遥 | 4665 | ||||
睦月令士 | 4650 | ||||
ロナウジーニョ | 4600 | ○ | ○ | ||
加納龍次 | 4585 | ||||
花散院ケイ | 4540 | ||||
ブスケツ | 4320 | ||||
ジョルジュ | 4030 | ||||
[日本代表]久保嘉晴 | 3930 | ○ | |||
新島早紀 | 3780 | ||||
[日本代表]三瀬雷斗 | 3780 | ○ | ○ | ||
リヒター・ベルモンド | 3750 | ||||
黒石野テツオ | 3625 | ||||
橘みずき | 3500 | ||||
マスチェラーノ | 3470 | ||||
[ギタリスト]常磐理津 | 3450 | ||||
[銀盤の貴公子] 鳳爽矢 | 3300 | ||||
次藤洋 | 3280 | ||||
[18-19]ウンティティ | 3240 | ||||
[バレンタイン]須逸愛美里 | 3050 | ||||
掛橋連 | 2875 | ||||
[なでしこ]美島奈々 | 2840 | ||||
倉月みすず | 2800 | ○ | |||
赤堀強 | 2800 | ||||
日美乃揚羽 | 2800 | ||||
[プリンス]花散院ユウ | 2750 | ||||
美島奈々 | 2740 | ||||
オーリー | 2710 | ||||
ミカサ | 2695 | ||||
[パン職人]鉄田哲治 | 2680 | ||||
樹輪 | 2650 | ||||
[日本代表]統郷元次郎 | 2600 | ||||
三瀬雷斗 | 2580 | ○ | ○ | ||
花畑護 | 2530 | ○ | |||
渋谷玄 | 2530 | ||||
岬太郎 | 2465 | ◎ | |||
ロイド竜次 | 2350 | ||||
[バレンタイン] 高見飛鳥 | 2350 | ○ | |||
沢田タケシ | 2350 | ||||
藤原剣双 | 2300 | ||||
常盤理津 | 2250 | ○ | |||
栗林晴久 | 2250 | ||||
竜崎蒼一郎 | 2195 | ||||
鉄田哲治 | 2180 | ||||
村樹晃 | 2175 | ||||
種巻晴 | 2150 | ○ | |||
高見飛鳥 | 2050 | ○ | |||
テッカマン | 2000 | ||||
エルヴィン | 2000 | ||||
日足ツバサ | 1850 | ||||
ガッチャマン | 1800 | ||||
群咲舞衣 | 1800 | ||||
アルカード | 1800 | ||||
飯倉努 | 1650 | ○ | |||
浜野勇吾 | 1650 | ||||
西遠すみれ | 1600 | ||||
テオドール | 1600 | ||||
[日本代表]平松和広 | 1590 | ||||
朽原弘樹 | 1450 | ○ | |||
飛鳥亨 | 1400 | ||||
鳳爽矢 | 1300 | ||||
[なでしこ]冬河ツカサ | 1250 | ||||
アレックス | 1195 | ||||
真神徹 | 1195 | ||||
冬河ツカサ | 1150 | ||||
木暮高良 | 1150 | ||||
[水着]初音ミク | 1100 | ||||
統郷元次郎 | 1000 | ||||
エマ | 1000 | ||||
[バレンタイン]エマ | 1000 | ||||
[パティシエ]渡会千太 | 900 | ||||
早川あおい | 880 | ||||
肝池道哉 | 850 | ||||
河辺拓真 | 825 | ||||
舞島七海 | 800 | ||||
氷室明彦 | 790 | ||||
チャイナ紅 | 750 | ||||
堀場練人 | 675 | ||||
渡会千太 | 600 | ||||
井場野武則 | 580 | ||||
江戸川コナン | 560 | ||||
花散院ユウ | 550 | ○ | |||
紅観春 | 550 | ||||
名護盾平 | 530 | ||||
ジェネシス小林 | 500 | ||||
柊木ミサ | 500 | ||||
赤井イブ | 500 | ||||
尾田まどか | 500 | ||||
三雲朔 | 480 | ||||
六道聖 | 460 | ||||
三沢誠吾 | 460 | ||||
[ストライカー]初音ミク | 400 | ||||
小山雅 | 400 | ||||
一色高志 | 300 | ||||
東條小次郎 | 290 | ||||
安室透 | 260 | ||||
氷見津考作 | 250 | ||||
十一条秀 | 200 | ○ | |||
福田良治 | 200 | ||||
最上丈二 | 180 | ||||
[ハロウィン]大戸ルカ | 150 | ||||
[なでしこ]薬師咲 | 150 | ||||
守崎まや | 100 | ||||
[サンタ]守崎まや | 100 | ||||
小真木萌香 | 80 | ||||
清路充 | 50 | ||||
東野武蔵 | 50 | ||||
我孫子メイ | 50 |
イベキャラスタジアム11スピード・フィジカルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場・ケガしにくさは別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途 中 出 場 | ケ ガ ○ |
---|---|---|---|---|---|
ミリム | 60850 | ||||
ネドヴェド | 17950 | ○ | |||
フェライニ | 14270 | ||||
[日本代表]喝闘寺巌 | 14250 | ||||
[日本代表]田仲俊彦 | 14180 | ||||
嘉納哲太 | 13695 | ||||
安芸山直人 | 12645 | ○ | |||
日向小次郎 | 11425 | ||||
C・ロナウド | 11115 | ○ | ○ | ○ | |
ヒルベルト | 10525 | ||||
喝闘寺巌 | 10000 | ||||
早田誠 | 9500 | ||||
軽部光重 | 9445 | ||||
フレデリク | 9240 | ||||
田仲俊彦 | 9180 | ||||
ピケ | 9120 | ||||
[18-19]スアレス | 7275 | ○ | |||
[18-19]メッシ | 7060 | ○ | |||
[19-20]メッシ | 6660 | ○ | |||
羽比 | 6650 | ||||
[歌姫]羽比 | 6650 | ||||
二四宮アズマ | 6590 | ◎ | |||
ロベルト・カルロス | 6480 | ◎ | |||
平松和広 | 6260 | ||||
一ノ倉凛登 | 6200 | ||||
木芽等 | 6150 | ||||
[日本代表]潮大成 | 6135 | ○ | |||
鷹匠瑛 | 6045 | ||||
イグアイン | 6045 | ||||
[19-20]ビダル | 5795 | ○ | |||
潮大成 | 5545 | ○ | |||
[なでしこ]乾遼子 | 5450 | ||||
クライファート | 5440 | ||||
ヴィリー | 5350 | ||||
新田瞬 | 5350 | ||||
