パワサカの天空中央(てんくうちゅうおう)高校におけるハート経験点の増加量をLv上限解放別にランキングしたものを掲載しています。天空中央高校育成デッキを編成する際の参考にしてください。
天空中央高校関連記事
サクセス関連 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シナリオデータ | 立ち回り解説 | 固有イベント | |||||||||||||||||||||||||||
彼女ハート一覧 | 適正キャラ一覧 | ハート倍率順位 | |||||||||||||||||||||||||||
デッキの組み方 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
特効イベキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||
スト高見 | 九酉 | スト鳳 | 浴衣南原 | おめかし鳴金 | |||||||||||||||||||||||||
団長高見 | 白鳩ヶ谷 | 高嶺 | 小早川 | 姉ヶ崎 | |||||||||||||||||||||||||
バレ高見 | 水着日美乃 | 銀盤鳳 | 日美乃 | 鳴金 | |||||||||||||||||||||||||
高見 | 鳩ヶ谷 | 鳳 | 南原 | - | |||||||||||||||||||||||||
育成デッキ | |||||||||||||||||||||||||||||
CF | WG | SMF |
ハート経験点増加ランキング概要
ハート経験点増加について
天空中央高校ではエンジェルから放出された経験点ハートを回収する際、回収した場所にいたイベキャラのボーナスにより経験点が変わる。
本ランキングは各キャラのボーナスによるハート経験点がどれだけ増加するかの「期待値」をポイント化・ランキング付けしたものを掲載。
期待値ポイントの計算方法について
ハート経験点の増加に影響するのは主に基礎ボーナス・練習効果UP・快調ボーナス。これらのボーナスを条件を固定化した環境を想定してどれだけ経験点が増加しているかを「期待値ポイント」として設定する。
計算における想定環境
- 該当キャラ+モブ*2人
- やる気絶好調
- 各種経験点ハートが均等に存在
目的の経験点を稼げない場合アリ
あくまで期待値を計測しているため、ものすごく基礎ボーナスが偏って高いキャラも上位にランクインする。その場合1種の経験点のみ大幅に上昇するため、目的の経験点があまり増加しないことがあるので注意。
主要キャラの増加率まとめ
天空中央の最新特効キャラ
CF育成時の主な採用候補
キャラ名 | SR35 | SR45 | PSR50 |
---|---|---|---|
バレ星宮 | ×1.225 | ×1.275 | ×1.325 |
花嫁華池 | ×1.15 | ×1.705 | ×2.31 |
サンタゆきの | ×1.075 | ×1.125 | ×1.175 |
W桜羽 | ×1.275 | ×1.95 | ×2.813 |
大地 | ×1.1 | ×1.265 | ×1.495 |
WD東江 | ×1.15 | ×1.425 | ×1.75 |
TS明崎 | ×1.348 | ×1.513 | ×1.71 |
カレン | ×1.175 | ×1.225 | ×1.375 |
袴ケイ | ×1.293 | ×1.485 | ×2.25 |
WG育成時の主な採用候補
キャラ名 | SR35 | SR45 | PSR50 |
---|---|---|---|
花嫁華池 | ×1.15 | ×1.705 | ×2.31 |
サンタゆきの | ×1.075 | ×1.125 | ×1.175 |
滝神 | ×1.1 | ×1.15 | ×1.2 |
W桜羽 | ×1.275 | ×1.95 | ×2.813 |
大地 | ×1.1 | ×1.265 | ×1.495 |
袴ケイ | ×1.293 | ×1.485 | ×2.25 |
大倉 | ×1.265 | ×1.44 | ×1.89 |
アクア | ×1.293 | ×1.375 | ×1.625 |
WD東江 | ×1.15 | ×1.425 | ×1.75 |
カレン | ×1.175 | ×1.225 | ×1.375 |
SRLv35でのハート経験点増加ランキング
順位 | 期待値 Pt | 該当キャラ |
---|---|---|
1 | ×1.5 | 振袖キャリー |
2 | ×1.45 | 肥後 |
3 | ×1.44 | 振袖冬河 |
4 | ×1.41 | 神山BS神山マラドーナスト高見 |
8 | ×1.35 | 美島群咲太刀川響生 |
12 | ×1.348 | TS明崎 |
13 | ×1.339 | 守矢 |
14 | ×1.325 | フェルン |
15 | ×1.32 | タキ峰ペドリ白鳩ヶ谷葵上尾ハロ名護MVP郷田MVP堀場九酉 |
SRLv45(PSRLv40)でのハート経験点増加ランキング
順位 | 期待値 Pt | 該当キャラ |
---|---|---|
1 | ×1.95 | W桜羽 |
2 | ×1.87 | MVP堀場 |
3 | ×1.83 | 振袖キャリー |
4 | ×1.8 | MVP郷田 |
5 | ×1.77 | [着]本間 |
6 | ×1.74 | 凪 |
7 | ×1.705 | 花嫁華池 |
8 | ×1.691 | ヒンメル |
9 | ×1.68 | 肥後 |
10 | ×1.65 | 須藤 |
11 | ×1.62 | 本間 |
12 | ×1.59 | フェルン九酉 |
14 | ×1.56 | 振袖冬河 |
15 | ×1.53 | スト高見 |
16 | ×1.513 | TS明崎制服潔 |
18 | ×1.5 | BS神山 |
19 | ×1.485 | 袴ケイ貴貝有元 |
PSRLv50でのハート経験点増加ランキング
順位 | 期待値 Pt | 該当キャラ |
---|---|---|
1 | ×2.813 | W桜羽 |
2 | ×2.45 | MVP堀場 |
3 | ×2.363 | [着]本間 |
4 | ×2.31 | 花嫁華池 |
5 | ×2.275 | ヒンメル |
6 | ×2.25 | 袴ケイ |
7 | ×2.1 | 凪肥後 |
9 | ×2.08 | MVP郷田 |
10 | ×2.048 | 振袖キャリー |
11 | ×2.03 | 九酉 |
12 | ×1.995 | 本間 |
13 | ×1.95 | 五条須藤 |
15 | ×1.925 | フェルンスト高見 |
17 | ×1.918 | スト鳳 |
18 | ×1.89 | 大倉 |
19 | ×1.875 | 貴貝 |
20 | ×1.82 | 振袖冬河葵C.C. |
パワサカその他の攻略記事
天空中央高校関連記事
サクセス関連 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シナリオデータ | 立ち回り解説 | 固有イベント | |||||||||||||||||||||||||||
彼女ハート一覧 | 適正キャラ一覧 | ハート倍率順位 | |||||||||||||||||||||||||||
デッキの組み方 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
特効イベキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||
スト高見 | 九酉 | スト鳳 | 浴衣南原 | おめかし鳴金 | |||||||||||||||||||||||||
団長高見 | 白鳩ヶ谷 | 高嶺 | 小早川 | 姉ヶ崎 | |||||||||||||||||||||||||
バレ高見 | 水着日美乃 | 銀盤鳳 | 日美乃 | 鳴金 | |||||||||||||||||||||||||
高見 | 鳩ヶ谷 | 鳳 | 南原 | - | |||||||||||||||||||||||||
育成デッキ | |||||||||||||||||||||||||||||
CF | WG | SMF |
ログインするともっとみられますコメントできます