パワサカの天空中央(てんくうちゅうおう)高校におけるハート経験点の増加量をLv上限解放別にランキングしたものを掲載しています。天空中央高校育成デッキを編成する際の参考にしてください。
天空中央高校関連記事
サクセス関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特効イベキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育成デッキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
ハート経験点増加ランキング概要
ハート経験点増加について
天空中央高校ではエンジェルから放出された経験点ハートを回収する際、回収した場所にいたイベキャラのボーナスにより経験点が変わる。
本ランキングは各キャラのボーナスによるハート経験点がどれだけ増加するかの「期待値」をポイント化・ランキング付けしたものを掲載。
期待値ポイントの計算方法について
ハート経験点の増加に影響するのは基礎ボーナス・やる気効果UP・練習効果UP・練習人数効果UP。これらのボーナスを条件を固定化した環境を想定してどれだけ経験点が増加しているかを「期待値ポイント」として設定する。
計算における想定環境
- 該当キャラ+モブ*2人
- やる気絶好調
- 各種経験点ハートが均等に存在
注意点
目的の経験点を稼げない場合アリ
あくまで期待値を計測しているため、ものすごく基礎ボーナスが偏って高いキャラも上位にランクインする。その場合1種の経験点のみ大幅に上昇するため、目的の経験点があまり増加しないことがあるので注意。
やる気効果持ちはマイナス補正の場合あり
やる気が不調・絶不調の場合ハートから得られる経験点も割引される。この状況でやる気効果UP持ちと一緒に練習した場合、ハートから得られる経験点がさらに減少するので注意。
WG・SMFのランクアップ金特持ち選手
ハート経験点増加ランキング
点取り屋及び「ランクアップ金特のみ入手可能」なキャラは除外してあります。
キャラ | SR35 | SR45 PSR40 | PSR50 |
---|---|---|---|
![]() | ×1.265 | ×1.691 | ×2.275 |
![]() | ×1.265 | ×1.458 | ×1.71 |
![]() | ×1.41 | ×1.5 | ×1.68 |
![]() | ×1.238 | ×1.444 | ×1.665 |
![]() | ×1.183 | ×1.293 | ×1.658 |
![]() | ×1.125 | ×1.275 | ×1.65 |
![]() | ×1.21 | ×1.38 | ×1.56 |
![]() | ×1.41 | ×1.44 | ×1.53 |
![]() | ×1.125 | ×1.293 | ×1.53 |
キャラ | SR35 | SR45 PSR40 | PSR50 |
---|---|---|---|
![]() | ×1.35 | ×1.38 | ×1.5 |
![]() | ×1.32 | ×1.32 | ×1.5 |
![]() | ×1.293 | ×1.41 | ×1.5 |
![]() | ×1.265 | ×1.348 | ×1.5 |
![]() | ×1.238 | ×1.293 | ×1.5 |
![]() | ×1.21 | ×1.265 | ×1.5 |
![]() | ×1.1 | ×1.21 | ×1.5 |
![]() | ×1.26 | ×1.26 | ×1.463 |
![]() | ×1.265 | ×1.348 | ×1.458 |
![]() | ×1.2 | ×1.3 | ×1.45 |
![]() | ×1.1 | ×1.238 | ×1.44 |
![]() | ×1.1 | ×1.293 | ×1.41 |
![]() | ×1.05 | ×1.1 | ×1.41 |
![]() | ×1.25 | ×1.25 | ×1.4 |
![]() | ×1.21 | ×1.238 | ×1.375 |
![]() | ×1.175 | ×1.225 | ×1.375 |
![]() | ×1.075 | ×1.15 | ×1.348 |
![]() | ×1.25 | ×1.25 | ×1.325 |
![]() | ×1.175 | ×1.175 | ×1.325 |
![]() | ×1.1 | ×1.2 | ×1.3 |
![]() | ×1.1 | ×1.21 | ×1.293 |
![]() | ×1.1 | ×1.15 | ×1.293 |
![]() | ×1.175 | ×1.175 | ×1.275 |
![]() | ×1.125 | ×1.175 | ×1.25 |
![]() | ×1.075 | ×1.21 | ×1.238 |
![]() | ×1.15 | ×1.15 | ×1.225 |
![]() | ×1.125 | ×1.2 | ×1.2 |
![]() | ×1.125 | ×1.125 | ×1.2 |
![]() | ×1.1 | ×1.1 | ×1.2 |
![]() | ×1.075 | ×1.15 | ×1.15 |
![]() | ×1.075 | ×1.075 | ×1.15 |
![]() | ×1.05 | ×1.05 | ×1.15 |
![]() | ×1.125 | ×1.125 | ×1.125 |
![]() | ×1.05 | ×1.05 | ×1.125 |
![]() | ×1.1 | ×1.1 | ×1.1 |
![]() | ×1 | ×1.075 | ×1.075 |
![]() | ×1 | ×1 | ×1 |
![]() | ×1 | ×1 | ×1 |
SRLv35でのハート経験点増加ランキング
順位 | 期待値 Pt | 該当キャラ |
---|---|---|
1 | ×1.44 | ![]() |
2 | ×1.41 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ×1.35 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ×1.325 | ![]() |
10 | ×1.32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ×1.292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ×1.29 | ![]() |
23 | ×1.275 | ![]() ![]() |
24 | ×1.265 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SRLv45(PSRLv40)でのハート経験点増加ランキング
順位 | 期待値 Pt | 該当キャラ |
---|---|---|
1 | ×1.691 | ![]() |
2 | ×1.65 | ![]() |
3 | ×1.62 | ![]() |
4 | ×1.59 | ![]() |
5 | ×1.56 | ![]() |
6 | ×1.5 | ![]() |
7 | ×1.458 | ![]() |
8 | ×1.444 | ![]() |
9 | ×1.44 | ![]() ![]() |
11 | ×1.43 | ![]() |
12 | ×1.41 | ![]() ![]() ![]() |
15 | ×1.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | ×1.375 | ![]() ![]() ![]() |
25 | ×1.365 | ![]() |
PSRLv50でのハート経験点増加ランキング
順位 | 期待値 Pt | 該当キャラ |
---|---|---|
1 | ×2.275 | ![]() |
2 | ×1.995 | ![]() |
3 | ×1.95 | ![]() ![]() |
5 | ×1.925 | ![]() |
6 | ×1.82 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ×1.755 | ![]() |
10 | ×1.71 | ![]() |
11 | ×1.69 | ![]() |
12 | ×1.688 | ![]() |
13 | ×1.68 | ![]() |
14 | ×1.665 | ![]() |
15 | ×1.658 | ![]() |
16 | ×1.65 | ![]() ![]() |
18 | ×1.625 | ![]() ![]() |
20 | ×1.623 | ![]() |
21 | ×1.62 | ![]() ![]() |
23 | ×1.59 | ![]() ![]() |
パワサカその他の攻略記事
天空中央高校関連記事
サクセス関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特効イベキャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育成デッキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます