パワサカのどっち派スタジアム4の報酬を掲載。メイン報酬である長尾小麦の特徴やBOXガチャの中身も紹介していますので、イベント参加の参考にしてください。
どっち派スタジアムまとめメイン特攻キャラ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 | 神谷 | 赤堀 | 大塚 | ||||||||
サブ特攻キャラ | |||||||||||
田仲 | 平松 | 白石 |
どっち派スタジアム4のメイン報酬
新キャラ「長尾小麦」がメイン報酬
得意練習 | スピード |
---|---|
金特 | スーパーサブ |
前後 | 前イベ |
どのポジションでも使える金特
長尾から取れるスーパーサブはどのポジションでも査定が変わらず、必要経験点が少ないため取得しやすい。
果敢なシュートトライも獲得可能
試合中に積極的にシュートを打つようになる緑特能「果敢なシュートトライ」も取得できる。スタジアムで活躍する選手を作りやすくなる。
長尾小麦の詳細はこちらどっち派スタジアム4のBOXガチャの報酬まとめ
BOXガチャの報酬一覧
等級 | 景品 | 個数 |
---|---|---|
1等 | [SR]長尾小麦 | 1 |
2等 | [PR]長尾小麦 PRイベキャラ | 3 10 |
3等 | [R]長尾小麦 Rイベキャラ ガチャP×300 | 5 20 40 |
4等 | PNイベキャラ Nイベキャラ | 111 300 |
チケット別の排出範囲
ゴールドBOXチケット | 2等以上 |
---|---|
シルバーBOXチケット | 3等以上 |
ブロンズBOXチケット | 4等以上 |
どっち派スタジアム4の軍団勝利・エントリー報酬
軍団勝利報酬
開始時に選択した軍団が勝利した場合、ゴールドBOXチケットを2枚が入手できる。
軍団を選ぶときはまずこちらをチェック!エントリー報酬
各試合に所属する軍団を選択するとエントリー報酬を入手できる。
第1試合 | 匠のスパイク×3 ディフェンス強化ガム×3 |
---|---|
第2試合 | スタミナウォーター×3 デビルドール×3 |
第3試合 | 匠のグローブ×3 オフェンス強化ガム×3 |
第4試合 | 調子MAXドリンク×3 戦術ボード×3 |
第5試合 | 名匠のスパイク×3 名匠のグローブ×3 |
どっち派スタジアム4のランキング報酬
報酬獲得ライン
PSRガチャ券 | 100位以内 |
---|---|
PSR長尾 | 300位以内 |
SRガチャ券 | 5000位以内 |
SR長尾小麦 | 15000位以内 |
ランキング報酬一覧
1位 | PSRガチャ券×3 PSR長尾小麦×6 |
---|---|
2~3位 | PSRガチャ券×2 PSR長尾小麦×5 SRガチャ券×3 |
4~10位 | PSRガチャ券×1 PSR長尾小麦×4 SRガチャ券×2 |
11~30位 | PSRガチャ券×1 PSR長尾小麦×3 SRガチャ券×1 |
31~100位 | PSRガチャ券×1 PSR長尾小麦×2 |
101~300位 | SRガチャ券×3 PSR長尾小麦×1 |
301~500位 | SRガチャ券×3 SR長尾小麦×6 |
501~1000位 | SRガチャ券×2 SR長尾小麦×6 |
1001~2000位 | SRガチャ券×1 SR長尾小麦×4 |
2001~3000位 | SRガチャ券×1 SR長尾小麦×2 |
3001~5000位 | SRガチャ券×1 SR長尾小麦×1 |
5001~10000位 | PRガチャ券×4 SR長尾小麦×1 |
10001~15000位 | PRガチャ券×3 SR長尾小麦×1 |
15001~20000位 | PRガチャ券×2 PR長尾小麦×4 |
20001~25000位 | PRガチャ券×1 PR長尾小麦×3 |
25001~30000位 | Rガチャ券×4 PR長尾小麦×2 |
30001~40000位 | Rガチャ券×3 PR長尾小麦×1 |
40001~50000位 | Rガチャ券×2 PR長尾小麦×1 |
50001~70000位 | Rガチャ券×1 PR長尾小麦×1 |
70001~100000位 | Rガチャ券×1 R長尾小麦×3 |
100001位~ | ドッグフード×1 R長尾小麦×1 |
どっち派スタジアム4の累計報酬
累計スコア | 獲得アイテム |
---|---|
- | 以降100万pt毎に ブロンズBOXチケット×5 |
1200万 | 天才の入部届×1 |
1100万 | ゴールドBOXチケット×1 |
1000万 | ストアメダル×5000 |
900万 | シルバーBOXチケット |
800万 | ブロンズBOXチケット |
750万 | SRガチャ券×1 |
700万 | ブロンズBOXチケット×10 |
650万 | ストアメダル×4000 |
600万 | シルバーBOXチケット×2 |
560万 | パワスター×1 |
520万 | ブロンズBOXチケット×20 |
480万 | ゴールドBOXチケット×1 |
440万 | パワスター×1 |
400万 | ストアメダル×3000 |
370万 | シルバーBOXチケット |
340万 | パワスター×1 |
310万 | ブロンズBOXチケット×10 |
290万 | ゴールドBOXチケット×1 |
270万 | ミニスター×2 |
250万 | ストアメダル×2500 |
230万 | パワスタ-×1 |
210万 | ブロンズBOXチケット×20 |
195万 | ゴールドBOXチケット |
180万 | ミニスター×2 |
165万 | ストアメダル×2000 |
150万 | シルバーBOXチケット×2 |
135万 | ブロンズBOXチケット×10 |
120万 | SR長尾小麦 |
110万 | ブロンズBOXチケット×20 |
100万 | パワスター×1 |
90万 | ブロンズBOXチケット×10 |
80万 | ミニスター×2 |
70万 | ストアメダル×1600 |
60万 | ゴールドBOXチケット×1 |
50万 | ブロンズBOXチケット×20 |
42万 | パワスター×1 |
36万 | ブロンズBOXチケット×10 |
30万 | シルバーBOXチケット×2 |
25万 | ミニスター×2 |
20万 | ブロンズBOXチケット×10 |
16万 | ストアメダル×1200 |
13万 | パワスター×1 |
10万 | ブロンズBOXチケット×20 |
7万 | ミニスター×2 |
5万 | シルバーBOXチケット×2 |
3万5千 | ブロンズBOXチケット×10 |
2万5千 | パワスター×1 |
1万5千 | PR長尾小麦 |
1万 | ストアメダル×800 |
5千 | ブロンズBOXチケット×20 |
ログインするともっとみられますコメントできます