パワサカの第1回スターグランプリの報酬を掲載しています。トロフィー報酬内容も掲載していますので、イベント参加の参考にしてください。
イベント関連記事はこちら
スターグランプリのランキング報酬
報酬獲得ライン
PSRガチャ券 | 20位以内 |
---|---|
SRガチャ券 | 2000位以内 |
ランキング報酬一覧
1位 | PSRガチャ券×4 PRガチャ券×3 |
---|---|
2位 | PSRガチャ券×3 PRガチャ券×3 |
3~10位 | PSRガチャ券×2 PRガチャ券×3 |
11~20位 | PSRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
21~50位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 |
101~200位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×1 |
201~500位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
501~1000位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 |
1001~2000位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×1 |
2001~3000位 | PRガチャ券×4 Rガチャ券×3 |
3001~5000位 | PRガチャ券×4 Rガチャ券×2 |
5001~10000位 | PRガチャ券×4 Rガチャ券×1 |
10001~13000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×3 |
13001~16000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×2 |
16001~20000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×1 |
20001~25000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×3 |
25001~30000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×2 |
30001~35000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×1 |
35001~40000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 |
40001~45000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 |
45001~50000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 |
50001位~ | PRガチャ券×1 |
スターグランプリの累計報酬
累計スコア | 獲得アイテム |
---|---|
- | 以降10万pt毎に ストアメダル×500 |
100万 | 天才の入部届×1 |
95万 | パワドリンク200×1 |
90万 | パワスター×1 |
85万 | ゲドーくん像(金)×1 |
80万 | パワスター×1 |
75万 | ダイジョーブの金メス×1 |
70万 | ストアメダル×4000 |
65万 | ミニスター×2 |
60万 | 蹴球神のお守り×1 |
55万 | ミニスター×2 |
50万 | SRガチャ券×1 |
47万 | チャリン×4000 |
44万 | ミニスター×2 |
41万 | 身代わりミサンガ×1 |
38万 | ミニスター×2 |
35万 | ダイジョーブの金メス×1 |
32万 | 万能パワドリンク×1 |
29万 | ミニスター×2 |
26万 | ゲドーくん像(金)×1 |
23万 | ミニスター×2 |
20万 | SR確率30%ガチャ券×1 |
19万 | 音楽プレイヤー×1 |
18万 | ストアメダル×3500 |
17万 | ミニスター×2 |
16万 | 練習マル秘ブック×1 |
15万 | チャリン×3500 |
14万 | ミニスター×2 |
13万 | まねき猫×1 |
12万 | ゲドーくん像(銀)×2 |
11万 | ミニスター×2 |
10万 | SR確率10%ガチャ券×1 |
9万5千 | パワドリンク200×1 |
9万 | ストアメダル×3000 |
8万5千 | ミニスター×2 |
8万 | 恋愛成就のお守り×1 |
7万5千 | チャリン×3000 |
7万 | ミニスター×2 |
6万5千 | 蹴球神のお守り×1 |
6万 | ゲドーくん像(銀)×1 |
5万5千 | ミニスター×2 |
5万 | PRガチャ券×1 |
4万7千 | ストアメダル×2000 |
4万4千 | ミニスター×2 |
4万1千 | まねき猫×1 |
3万8千 | チャリン×2000 |
3万5千 | ミニスター×2 |
3万2千 | 身代わりミサンガ×1 |
2万9千 | ゲドーくん像(銅)×2 |
2万6千 | ミニスター×2 |
2万3千 | パワドリンク200×1 |
2万 | ストアメダル×1500 |
1万8千 | ミニスター×2 |
1万6千 | 音楽プレイヤー×1 |
1万4千 | チャリン×1500 |
1万2千 | ミニスター×2 |
1万 | Rガチャ券×1 |
9千 | 練習マル秘ブック×1 |
8千 | ゲドーくん像(銅)×1 |
7千 | ミニスター×2 |
6千 | 万能パワドリンク×1 |
5千 | ストアメダル×1000 |
4千 | ミニスター×2 |
3千 | 恋愛成就のお守り×1 |
2万 | チャリン×1000 |
1千 | ミニスター×2 |
スターグランプリのトロフィー報酬
優勝 | 【初回】 SR確率50%ガチャ券 【2回目以降】 ・ゲドーくん像(金)×1 ・ストアメダル×3000 ・チャリン×3000 上記3種からいずれか1つ | |
準優勝 | ・ゲドーくん像(銀)×1 ・ストアメダル×2000 ・チャリン×2000 上記3種からいずれか1つ | |
BEST4 | ・ゲドーくん像(銅)×3 ・ストアメダル×1000 ・チャリン×1000 上記3種からいずれか1つ | |
BEST8 | ・ゲドーくん像(銅)×2 ・ストアメダル×700 ・チャリン×700 上記3種からいずれか1つ | |
BEST16 | ・ゲドーくん像(銅)×1 ・ストアメダル×500 ・チャリン×500 上記3種からいずれか1つ |
ログインするともっとみられますコメントできます