パワサカにおけるRSBとLSB(ライトサイドバックとレフトサイドバック)での基礎能力の査定を一覧で掲載。パワサカのサクセスで選手を育成する際の参考にしてください。
RSB・LSB育成の関連記事はこちら
RSB・LSB(サイドバック)の基礎査定と傾向
R・LSBの基礎能力査定
ランク | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 87.3 | 232 | 174 | 232 | 232 | - |
110 | 58.2 | 174 | 116 | 174 | 174 | 116 |
105 | 43.6 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
100 | 29.1 | 43.6 | 29.1 | 43.6 | 43.6 | 29.1 |
S | 43.6 | 72.7 | 58.2 | 72.7 | 72.7 | 58.2 |
A | 29.1 | 43.6 | 29.1 | 43.6 | 43.6 | 29.1 |
B | 14.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
C | 43.6 | 58.2 | 43.6 | 58.2 | 58.2 | 43.6 |
D | 0 | 29.1 | 14.5 | 29.1 | 29.1 | 14.5 |
R・LSBの査定傾向
ディフェンス、スピード、テクニックが高い
サイドバックではディフェンスとスピードとテクニックの査定が高い。この3つの能力をS目指して上げていこう。
オフェンスは低め
オフェンスは査定が低いためサイドバックで上げるのはおすすめしない。経験点を他の能力や特能に使おう。
RSB・LSB(サイドバック)の基礎能力の査定効率
オフェンス
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
124 | 72.8 | 0.087 | 1455.0 | 0.091 |
123 | 72.8 | 0.087 | 1382.3 | 0.092 |
122 | 72.8 | 0.087 | 1309.5 | 0.092 |
121 | 72.8 | 0.087 | 1236.8 | 0.092 |
120 | 87.3 | 0.104 | 1164.0 | 0.093 |
119 | 43.7 | 0.072 | 1076.7 | 0.092 |
118 | 58.2 | 0.096 | 1033.1 | 0.093 |
117 | 43.7 | 0.072 | 974.9 | 0.093 |
116 | 58.2 | 0.096 | 931.2 | 0.094 |
115 | 43.7 | 0.072 | 873.0 | 0.094 |
114 | 58.2 | 0.096 | 829.4 | 0.095 |
113 | 43.7 | 0.072 | 771.2 | 0.095 |
112 | 58.2 | 0.096 | 727.5 | 0.097 |
111 | 43.7 | 0.072 | 669.3 | 0.097 |
110 | 58.2 | 0.096 | 625.7 | 0.099 |
109 | 58.2 | 0.144 | 567.5 | 0.100 |
108 | 43.7 | 0.108 | 509.3 | 0.096 |
107 | 43.7 | 0.108 | 465.6 | 0.096 |
106 | 58.2 | 0.144 | 422.0 | 0.094 |
105 | 43.7 | 0.108 | 363.8 | 0.089 |
104 | 43.7 | 0.108 | 320.1 | 0.087 |
103 | 43.7 | 0.108 | 276.5 | 0.085 |
102 | 43.7 | 0.108 | 232.8 | 0.082 |
101 | 29.1 | 0.072 | 189.2 | 0.077 |
100 | 29.1 | 0.054 | 160.1 | 0.078 |
S | 58.2 | 0.146 | 131.0 | 0.087 |
A | 14.6 | 0.042 | 72.8 | 0.066 |
B | 14.6 | 0.049 | 58.2 | 0.078 |
C | 43.7 | 0.175 | 43.7 | 0.097 |
D | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
ディフェンス
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
120 | 232.8 | 0.277 | 2619.0 | 0.208 |
119 | 160.1 | 0.265 | 2386.2 | 0.203 |
118 | 145.5 | 0.240 | 2226.2 | 0.200 |
117 | 174.6 | 0.289 | 2080.7 | 0.198 |
116 | 160.1 | 0.265 | 1906.1 | 0.192 |
115 | 160.1 | 0.265 | 1746.0 | 0.187 |
114 | 160.1 | 0.265 | 1586.0 | 0.182 |
113 | 145.5 | 0.240 | 1425.9 | 0.176 |
112 | 160.1 | 0.265 | 1280.4 | 0.171 |
111 | 145.5 | 0.240 | 1120.4 | 0.162 |
110 | 174.6 | 0.289 | 974.9 | 0.155 |
109 | 58.2 | 0.144 | 800.3 | 0.141 |
108 | 72.8 | 0.180 | 742.1 | 0.141 |
107 | 87.3 | 0.216 | 669.3 | 0.137 |
106 | 72.8 | 0.180 | 582.0 | 0.130 |
105 | 72.8 | 0.180 | 509.3 | 0.125 |
104 | 43.7 | 0.108 | 436.5 | 0.119 |
103 | 43.7 | 0.108 | 392.9 | 0.121 |
102 | 29.1 | 0.072 | 349.2 | 0.123 |
101 | 43.7 | 0.108 | 320.1 | 0.131 |
100 | 43.7 | 0.081 | 276.5 | 0.136 |
S | 72.8 | 0.182 | 232.8 | 0.155 |
A | 43.7 | 0.125 | 160.1 | 0.146 |
B | 29.1 | 0.097 | 116.4 | 0.155 |
C | 58.2 | 0.233 | 87.3 | 0.194 |
D | 29.1 | 0.146 | 29.1 | 0.146 |
パワー
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
120 | 174.6 | 0.233 | 1935.2 | 0.174 |
119 | 101.9 | 0.189 | 1760.6 | 0.170 |
118 | 101.9 | 0.189 | 1658.7 | 0.169 |
117 | 116.4 | 0.216 | 1556.9 | 0.167 |
116 | 101.9 | 0.189 | 1440.5 | 0.164 |
115 | 101.9 | 0.189 | 1338.6 | 0.163 |
114 | 101.9 | 0.189 | 1236.8 | 0.161 |
113 | 101.9 | 0.189 | 1134.9 | 0.159 |
112 | 101.9 | 0.189 | 1033.1 | 0.157 |
111 | 101.9 | 0.189 | 931.2 | 0.154 |
110 | 116.4 | 0.216 | 829.4 | 0.150 |
109 | 58.2 | 0.162 | 713.0 | 0.143 |
108 | 58.2 | 0.162 | 654.8 | 0.142 |
107 | 72.8 | 0.202 | 596.6 | 0.140 |
106 | 58.2 | 0.162 | 523.8 | 0.134 |
105 | 72.8 | 0.202 | 465.6 | 0.132 |
104 | 43.7 | 0.121 | 392.9 | 0.124 |
103 | 43.7 | 0.121 | 349.2 | 0.124 |
102 | 43.7 | 0.121 | 305.6 | 0.124 |
101 | 43.7 | 0.121 | 261.9 | 0.125 |
100 | 43.7 | 0.091 | 218.3 | 0.125 |
S | 58.2 | 0.171 | 174.6 | 0.139 |
A | 29.1 | 0.100 | 116.4 | 0.127 |
B | 29.1 | 0.116 | 87.3 | 0.139 |
C | 43.7 | 0.208 | 58.2 | 0.153 |
D | 14.6 | 0.086 | 14.6 | 0.086 |
スピード
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
121 | 218.3 | 0.268 | 2837.3 | 0.222 |
120 | 232.8 | 0.286 | 2619.0 | 0.219 |
119 | 160.1 | 0.274 | 2386.2 | 0.214 |
118 | 145.5 | 0.249 | 2226.2 | 0.211 |
117 | 174.6 | 0.298 | 2080.7 | 0.208 |
116 | 160.1 | 0.274 | 1906.1 | 0.203 |
115 | 160.1 | 0.274 | 1746.0 | 0.198 |
114 | 160.1 | 0.274 | 1586.0 | 0.193 |
113 | 145.5 | 0.249 | 1425.9 | 0.186 |
112 | 160.1 | 0.274 | 1280.4 | 0.181 |
111 | 145.5 | 0.249 | 1120.4 | 0.173 |
110 | 174.6 | 0.298 | 974.9 | 0.165 |
109 | 58.2 | 0.149 | 800.3 | 0.151 |
108 | 72.8 | 0.187 | 742.1 | 0.151 |
107 | 87.3 | 0.224 | 669.3 | 0.148 |
106 | 72.8 | 0.187 | 582.0 | 0.141 |
105 | 72.8 | 0.187 | 509.3 | 0.136 |
104 | 43.7 | 0.112 | 436.5 | 0.130 |
103 | 43.7 | 0.112 | 392.9 | 0.132 |
102 | 29.1 | 0.075 | 349.2 | 0.135 |
101 | 43.7 | 0.112 | 320.1 | 0.146 |
100 | 43.7 | 0.083 | 276.5 | 0.154 |
S | 72.8 | 0.202 | 232.8 | 0.183 |
A | 43.7 | 0.151 | 160.1 | 0.176 |
B | 29.1 | 0.116 | 116.4 | 0.188 |
C | 58.2 | 0.291 | 87.3 | 0.236 |
D | 29.1 | 0.171 | 29.1 | 0.171 |
テクニック
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
120 | 232.8 | 0.286 | 2619.0 | 0.219 |
119 | 160.1 | 0.274 | 2386.2 | 0.214 |
118 | 145.5 | 0.249 | 2226.2 | 0.211 |
117 | 174.6 | 0.298 | 2080.7 | 0.208 |
116 | 160.1 | 0.274 | 1906.1 | 0.203 |
115 | 160.1 | 0.274 | 1746.0 | 0.198 |
114 | 160.1 | 0.274 | 1586.0 | 0.193 |
113 | 145.5 | 0.249 | 1425.9 | 0.186 |
112 | 160.1 | 0.274 | 1280.4 | 0.181 |
111 | 145.5 | 0.249 | 1120.4 | 0.173 |
110 | 174.6 | 0.298 | 974.9 | 0.165 |
109 | 58.2 | 0.149 | 800.3 | 0.151 |
108 | 72.8 | 0.187 | 742.1 | 0.151 |
107 | 87.3 | 0.224 | 669.3 | 0.148 |
106 | 72.8 | 0.187 | 582.0 | 0.141 |
105 | 72.8 | 0.187 | 509.3 | 0.136 |
104 | 43.7 | 0.112 | 436.5 | 0.130 |
103 | 43.7 | 0.112 | 392.9 | 0.132 |
102 | 29.1 | 0.075 | 349.2 | 0.135 |
101 | 43.7 | 0.112 | 320.1 | 0.146 |
100 | 43.7 | 0.083 | 276.5 | 0.154 |
S | 72.8 | 0.202 | 232.8 | 0.183 |
A | 43.7 | 0.151 | 160.1 | 0.176 |
B | 29.1 | 0.116 | 116.4 | 0.188 |
C | 58.2 | 0.291 | 87.3 | 0.236 |
D | 29.1 | 0.171 | 29.1 | 0.171 |
スタミナ
ランク | 査定 | 査定 効率 | 総合 査定 | 総合査定 効率 |
---|---|---|---|---|
115 | 101.9 | 0.189 | 1309.5 | 0.159 |
114 | 101.9 | 0.189 | 1207.7 | 0.157 |
113 | 101.9 | 0.189 | 1105.8 | 0.155 |
112 | 101.9 | 0.189 | 1004.0 | 0.152 |
111 | 101.9 | 0.189 | 902.1 | 0.149 |
110 | 116.4 | 0.216 | 800.3 | 0.145 |
109 | 58.2 | 0.162 | 683.9 | 0.137 |
108 | 58.2 | 0.162 | 625.7 | 0.135 |
107 | 72.8 | 0.202 | 567.5 | 0.133 |
106 | 58.2 | 0.162 | 494.7 | 0.127 |
105 | 72.8 | 0.202 | 436.5 | 0.123 |
104 | 43.7 | 0.121 | 363.8 | 0.114 |
103 | 43.7 | 0.121 | 320.1 | 0.113 |
102 | 43.7 | 0.121 | 276.5 | 0.112 |
101 | 29.1 | 0.081 | 232.8 | 0.110 |
100 | 29.1 | 0.061 | 203.7 | 0.116 |
S | 58.2 | 0.171 | 174.6 | 0.137 |
A | 29.1 | 0.100 | 116.4 | 0.125 |
B | 29.1 | 0.116 | 87.3 | 0.136 |
C | 29.1 | 0.139 | 58.2 | 0.149 |
D | 29.1 | 0.162 | 29.1 | 0.162 |
ログインするともっとみられますコメントできます