
パワサカのイベント「イベキャラスタジアム2」のスコア加算対象になっている特殊能力を持つキャラの一覧を掲載しています。キャラの持つ特能スコア合計も掲載しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアム2関連記事
| イベント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  攻略まとめ |  キャラ別スコア | ||||||||||
|  おすすめデッキ編成 |  ポジション別適正一覧 | ||||||||||
イベキャラスタジアム2のオフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| [アフロ]北野広海 | 17000 | |||
| 北野広海 | 9550 | |||
| 猪狩守 | 9300 | |||
| [日本代表]田仲俊彦 | 9200 | |||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 8750 | |||
| 岩上順司 | 7350 | |||
| ラキティッチ | 6600 | ◎ | ||
| 神谷篤司 | 6600 | ○ | ||
| デルピエロ | 6500 | ◎ | ||
| 佐伯準 | 6000 | |||
| 久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
| [日本代表]久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
| 峰功成 | 5300 | ○ | ||
| 上原直史 | 4600 | |||
| スアレス | 4350 | ○ | ||
| 乙城万亀 | 4100 | |||
| チット | 3150 | |||
| 巧坂涼 | 3050 | |||
| 毛利蘭 | 2800 | |||
| 岸多蹴流 | 2750 | |||
| 更科梓 | 2500 | |||
| 上井豪流 | 2400 | |||
| 枕野ひなた | 2250 | |||
| 乙城千鶴 | 2150 | |||
| 芹沢直茂 | 2000 | ○ | ○ | |
| シバータ・柴田 | 1900 | |||
| 丹羽嵐人 | 1750 | ○ | ||
| 三雲燦 | 1500 | |||
| [日本代表]碧流星 | 1400 | |||
| 越智良則 | 1250 | |||
| 竹乃井悠 | 1250 | |||
| 霧雨勝 | 1100 | |||
| 樋口煌 | 1000 | ○ | ||
| 黒百合白雪 | 950 | |||
| 角馬飛竜 | 900 | |||
| 碧流星 | 800 | ○ | ||
| 幸田亜里茶 | 600 | |||
| 丹羽凪人 | 400 | |||
| 草津博人 | 50 | ○ | ||
| 布川広哉 | 50 | ○ | ||
| 有川大 | 50 | |||
| 姫松葉介 | 50 | 
イベキャラスタジアム2のメンタルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| ロベルト | 6300 | |||
| 熱川大和 | 4050 | |||
| 安城幸継 | 500 | |||
| 灰原哀 | 300 | |||
| 茂野草太 | 250 | ○ | ||
| 大戸ルカ | 150 | |||
| 山田村花子 | 50 | |||
| 円城勝利 | 50 | |||
| 八女道求 | 0 | ○ | ◎ | 
イベキャラスタジアム2のテクニックキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| [ストライカー]初音ミク | 30100 | |||
| 草薙京悟 | 26900 | |||
| ベッカム | 10650 | ◎ | ||
| イニエスタ | 9450 | |||
| [日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | ||
| アレン | 8200 | ○ | ○ | |
| [袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | |
| 不破翔馬 | 8000 | |||
| メッシ | 7500 | ○ | ||
| 王泰然 | 6050 | ○ | ||
| [日本代表]久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
| ジーコ | 5600 | ◎ | ||
| 花散院ケイ | 5450 | |||
| 加納龍次 | 4950 | |||
| 睦月令士 | 4650 | |||
| 三瀬雷斗 | 3200 | ○ | ○ | |
| 倉月みすず | 3200 | ○ | ||
| 藤原剣双 | 3000 | |||
| ロイド竜次 | 2750 | |||
| 種巻晴 | 2150 | ○ | ||
| テッカマン | 2000 | |||
| 日足ツバサ | 1850 | |||
| 飯倉努 | 1650 | ○ | ||
| 浜野勇吾 | 1650 | |||
| 西遠すみれ | 1600 | |||
| エマ | 1600 | |||
| テオドール | 1600 | |||
| [バレンタイン]エマ | 1600 | |||
| 舞島七海 | 1500 | |||
| 渡会千太 | 600 | |||
| 江戸川コナン | 600 | |||
| 花散院ユウ | 550 | ○ | ||
| 柊木ミサ | 500 | |||
| 十一条秀 | 200 | ○ | ||
| 最上丈二 | 200 | |||
| 守崎まや | 100 | |||
| 小真木萌香 | 100 | |||
| 東野武蔵 | 50 | 
イベキャラスタジアム2のディフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| シュテーゲン | 16050 | ○ | ||
| 鳶田重機 | 10150 | |||
| 大拓剛三 | 7600 | |||
| 安宅ルナ | 7550 | |||
| 熊田剛健 | 6050 | |||
| 田原雲竜 | 5700 | |||
| 新島早紀 | 4800 | |||
| ブスケツ | 4400 | |||
| 白石健二 | 4350 | |||
| ジョルジュ | 4050 | |||
| マスチェラーノ | 3600 | |||
| 赤堀強 | 2800 | |||
| 渋谷玄 | 2550 | |||
| 鉄田哲治 | 2450 | |||
| 竜崎蒼一郎 | 2400 | |||
| 花畑護 | 2050 | ○ | ||
| アレックス | 1250 | |||
| 真神徹 | 1250 | |||
| 朽原弘樹 | 1200 | ○ | ||
| 氷室明彦 | 1150 | |||
| ガッチャマン | 1050 | |||
| 統郷元次郎 | 1000 | |||
| 河辺拓真 | 900 | |||
| 肝池道哉 | 850 | |||
| 井場野武則 | 600 | |||
| 紅観春 | 550 | |||
| ジェネシス小林 | 500 | |||
| 三雲朔 | 500 | |||
| 赤井イブ | 500 | |||
| 尾田まどか | 500 | |||
| 安室透 | 500 | |||
| 一色高志 | 300 | |||
| 氷見津考作 | 250 | |||
| 福田良治 | 200 | |||
| 我孫子メイ | 100 | |||
| 清路充 | 50 | 
イベキャラスタジアム2のスピードキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| 軽部光重 | 9500 | |||
| 平松和広 | 7050 | |||
| 潮大成 | 5750 | ○ | ||
| 野々原球児 | 5450 | |||
| フリッツ | 5400 | ○ | ||
| デンベレ | 3600 | |||
| 乾遼子 | 3400 | |||
| アルバ | 2650 | |||
| 長尾小麦 | 2500 | ○ | ||
| 早手巧一 | 2350 | |||
| 石津正二 | 2250 | |||
| 松下浩 | 2150 | |||
| 日和稔 | 1500 | |||
| 津田つばめ | 1300 | ○ | ||
| 結城衛悟 | 1050 | |||
| 御子柴いつき | 1000 | |||
| 門島悟 | 700 | |||
| 押鐘春樹 | 550 | |||
| 狭間一太 | 500 | |||
| 新海龍也 | 350 | |||
| 須逸愛美里 | 250 | |||
| 龍来綾 | 250 | |||
| 生駒千草 | 200 | |||
| 音原あかね | 150 | ○ | ||
| 兎塚蘭 | 150 | |||
| 矢部坂秀人 | 100 | |||
| 薬師咲 | 100 | |||
| ヤンス | 100 | |||
| 松咲風花 | 100 | |||
| [バルサ]矢部坂秀人 | 100 | 
イベキャラスタジアム2のフィジカルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| ピケ | 10350 | |||
| 喝闘寺巌 | 10000 | |||
| フレデリク | 9300 | |||
| 田仲俊彦 | 9200 | |||
| [日本代表]田仲俊彦 | 9200 | |||
| ヴィリー | 5950 | |||
| 梁井毅 | 5850 | ○ | ||
| 常田学 | 5850 | |||
| 獅子戸タケオ | 4100 | |||
| 恩田朝之 | 4050 | |||
| 金岡力 | 3850 | |||
| 李・トーマス・士賢 | 3000 | |||
| 遠井大輔 | 3000 | |||
| エル・アイレ | 2550 | |||
| 豹堂紗夜子 | 2500 | |||
| 大門鉄弥 | 1100 | |||
| 本能寺ありか | 1100 | |||
| ミーナ・J・紅城 | 950 | |||
| ポリマー | 950 | |||
| 猪熊突之進 | 850 | |||
| 三頭極仁 | 550 | |||
| 大塚繁樹 | 550 | |||
| 堂木野桜 | 300 | |||
| 戸仲愛依 | 300 | 
全キャラデータベース(最終日用)
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 | 
|---|---|---|---|---|
| [ストライカー]初音ミク | 30100 | |||
| 草薙京悟 | 26900 | |||
| [アフロ]北野広海 | 17000 | |||
| シュテーゲン | 16050 | ○ | ||
| ベッカム | 10650 | ◎ | ||
| ピケ | 10350 | |||
| 鳶田重機 | 10150 | |||
| 喝闘寺巌 | 10000 | |||
| 北野広海 | 9550 | |||
| 軽部光重 | 9500 | |||
| イニエスタ | 9450 | |||
| フレデリク | 9300 | |||
| 猪狩守 | 9300 | |||
| [日本代表]田仲俊彦 | 9200 | |||
| 田仲俊彦 | 9200 | |||
| [日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | ||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 8750 | |||
| [袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | |
| アレン | 8200 | ○ | ○ | |
| 不破翔馬 | 8000 | |||
| 大拓剛三 | 7600 | |||
| 安宅ルナ | 7550 | |||
| メッシ | 7500 | ○ | ||
| 岩上順司 | 7350 | |||
| 平松和広 | 7050 | |||
| ラキティッチ | 6600 | ◎ | ||
| 神谷篤司 | 6600 | ○ | ||
| デルピエロ | 6500 | ◎ | ||
| ロベルト | 6300 | |||
| 王泰然 | 6050 | ○ | ||
| 熊田剛健 | 6050 | |||
| 佐伯準 | 6000 | |||
| ヴィリー | 5950 | |||
| 梁井毅 | 5850 | ○ | ||
| 常田学 | 5850 | |||
| [日本代表]久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
| 久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
| 潮大成 | 5750 | ○ | ||
| 田原雲竜 | 5700 | |||
| ジーコ | 5600 | ◎ | ||
| 花散院ケイ | 5450 | |||
| 野々原球児 | 5450 | |||
| フリッツ | 5400 | ○ | ||
| 峰功成 | 5300 | ○ | ||
| 加納龍次 | 4950 | |||
| 新島早紀 | 4800 | |||
| 睦月令士 | 4650 | |||
| 上原直史 | 4600 | |||
| ブスケツ | 4400 | |||
| スアレス | 4350 | ○ | ||
| 白石健二 | 4350 | |||
| 乙城万亀 | 4100 | |||
| 獅子戸タケオ | 4100 | |||
| ジョルジュ | 4050 | |||
| 恩田朝之 | 4050 | |||
| 熱川大和 | 4050 | |||
| 金岡力 | 3850 | |||
| デンベレ | 3600 | |||
| マスチェラーノ | 3600 | |||
| 乾遼子 | 3400 | |||
| 三瀬雷斗 | 3200 | ○ | ○ | |
| 倉月みすず | 3200 | ○ | ||
| チット | 3150 | |||
| 巧坂涼 | 3050 | |||
| 遠井大輔 | 3000 | |||
| 藤原剣双 | 3000 | |||
| 李・トーマス・士賢 | 3000 | |||
| 赤堀強 | 2800 | |||
| 毛利蘭 | 2800 | |||
| ロイド竜次 | 2750 | |||
| 岸多蹴流 | 2750 | |||
| アルバ | 2650 | |||
| エル・アイレ | 2550 | |||
| 渋谷玄 | 2550 | |||
| 長尾小麦 | 2500 | ○ | ||
| 更科梓 | 2500 | |||
| 豹堂紗夜子 | 2500 | |||
| 鉄田哲治 | 2450 | |||
| 上井豪流 | 2400 | |||
| 竜崎蒼一郎 | 2400 | |||
| 早手巧一 | 2350 | |||
| 石津正二 | 2250 | |||
| 枕野ひなた | 2250 | |||
| 種巻晴 | 2150 | ○ | ||
| 乙城千鶴 | 2150 | |||
| 松下浩 | 2150 | |||
| 花畑護 | 2050 | ○ | ||
| 芹沢直茂 | 2000 | ○ | ○ | |
| テッカマン | 2000 | |||
| シバータ・柴田 | 1900 | |||
| 日足ツバサ | 1850 | |||
| 丹羽嵐人 | 1750 | ○ | ||
| 飯倉努 | 1650 | ○ | ||
| 浜野勇吾 | 1650 | |||
| [バレンタイン]エマ | 1600 | |||
| エマ | 1600 | |||
| テオドール | 1600 | |||
| 西遠すみれ | 1600 | |||
| 三雲燦 | 1500 | |||
| 日和稔 | 1500 | |||
| 舞島七海 | 1500 | |||
| [日本代表]碧流星 | 1400 | |||
| 津田つばめ | 1300 | ○ | ||
| アレックス | 1250 | |||
| 越智良則 | 1250 | |||
| 真神徹 | 1250 | |||
| 竹乃井悠 | 1250 | |||
| 朽原弘樹 | 1200 | ○ | ||
| 氷室明彦 | 1150 | |||
| 大門鉄弥 | 1100 | |||
| 本能寺ありか | 1100 | |||
| 霧雨勝 | 1100 | |||
| ガッチャマン | 1050 | |||
| 結城衛悟 | 1050 | |||
| 樋口煌 | 1000 | ○ | ||
| 御子柴いつき | 1000 | |||
| 統郷元次郎 | 1000 | |||
| ポリマー | 950 | |||
| ミーナ・J・紅城 | 950 | |||
| 黒百合白雪 | 950 | |||
| 河辺拓真 | 900 | |||
| 角馬飛竜 | 900 | |||
| 肝池道哉 | 850 | |||
| 猪熊突之進 | 850 | |||
| 碧流星 | 800 | ○ | ||
| 門島悟 | 700 | |||
| 井場野武則 | 600 | |||
| 幸田亜里茶 | 600 | |||
| 江戸川コナン | 600 | |||
| 渡会千太 | 600 | |||
| 花散院ユウ | 550 | ○ | ||
| 押鐘春樹 | 550 | |||
| 紅観春 | 550 | |||
| 三頭極仁 | 550 | |||
| 大塚繁樹 | 550 | |||
| ジェネシス小林 | 500 | |||
| 安室透 | 500 | |||
| 安城幸継 | 500 | |||
| 狭間一太 | 500 | |||
| 三雲朔 | 500 | |||
| 赤井イブ | 500 | |||
| 尾田まどか | 500 | |||
| 柊木ミサ | 500 | |||
| 丹羽凪人 | 400 | |||
| 新海龍也 | 350 | |||
| 一色高志 | 300 | |||
| 灰原哀 | 300 | |||
| 戸仲愛依 | 300 | |||
| 堂木野桜 | 300 | |||
| 茂野草太 | 250 | ○ | ||
| 須逸愛美里 | 250 | |||
| 氷見津考作 | 250 | |||
| 龍来綾 | 250 | |||
| 十一条秀 | 200 | ○ | ||
| 最上丈二 | 200 | |||
| 生駒千草 | 200 | |||
| 福田良治 | 200 | |||
| 音原あかね | 150 | ○ | ||
| 大戸ルカ | 150 | |||
| 兎塚蘭 | 150 | |||
| [バルサ]矢部坂秀人 | 100 | |||
| ヤンス | 100 | |||
| 我孫子メイ | 100 | |||
| 守崎まや | 100 | |||
| 小真木萌香 | 100 | |||
| 松咲風花 | 100 | |||
| 矢部坂秀人 | 100 | |||
| 薬師咲 | 100 | |||
| 草津博人 | 50 | ○ | ||
| 布川広哉 | 50 | ○ | ||
| 円城勝利 | 50 | |||
| 山田村花子 | 50 | |||
| 清路充 | 50 | |||
| 東野武蔵 | 50 | |||
| 姫松葉介 | 50 | |||
| 有川大 | 50 | |||
| 八女道求 | 0 | ○ | ◎ | 
 
                             
                 
    
                     
                            
ログインするともっとみられますコメントできます