パワサカのステップアップビンゴチャレンジ(さよなら私のクラマーコラボ)をまとめています。初級・中級・上級のお題と報酬、クリア手順も掲載しているので、プレイする際の参考にしてください。
ビンゴチャレンジまとめはこちらステップアップビンゴチャレンジ(さよなら私のクラマーコラボ)の基本情報
開催期間
初級 | 5月11日(火)メンテ後 ~ 6月7日(月)13:59 |
---|---|
中級 | 5月15日(土)14:00 ~ 6月7日(月)13:59 |
上級 | 5月18日(火)メンテ後 ~ 6月7日(月)13:59 |
お題達成で報酬ゲット
ビンゴカードのお題をクリアすると該当箇所が埋まり、報酬がもらえる。
ラインクリアで報酬あり
ビンゴカードのいずれか一列のお題を達成するたびに、ガチャ券など豪華な報酬が入手できる。
ビンゴカードは3枚
ビンゴカードは3枚用意されており、初級・中級・上級となっている。中級に挑戦するためには初級を、上級に挑戦するためには中級のカードをコンプリートしなければならない。
初級のお題と報酬
初級のお題と報酬
No | お題 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 選手を1人育成 | PRオーランド・ディクソン×1 |
2 | スペシャルタッグ練習を累計5回 | PR矢神洋司×1 |
3 | スタジアムで3勝 | パワドリンク200×10 |
4 | コツイベントを累計3回 | PR一ノ倉凛登×1 |
5 | アイテムを持ち込んでスタジアムで試合 | 音楽プレイヤー×10 |
6 | 特殊能力を5個以上修得した選手を育成 | PR輝谷亜都×1 |
7 | アイテムを持ち込んで選手育成 | ゲドーくん像(金)×10 |
8 | ランクA以上の選手を育成 | パワスター×1 |
特に難しいお題はなし。アイテムを持ち込んでサクセスをプレイすれば大半はクリアできる。
初級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | ストアメダル×5000 |
2 | サクセス補助券MAX×1 |
3 | パワドリンク200×3 |
4 | まねき猫×3 |
5 | 音楽プレイヤー×3 |
6 | ゲドーくん像(プラチナ)×3 |
7 | ゲドーくん像(プラチナ)×5 |
8 | ガチャP×3000 |
全 | SR確率30%ガチャ券×1 |
中級のお題と報酬
中級のお題と報酬
No | お題 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 選手ランクS以上の選手を育成 | ゲドーくん像(金)×3 |
2 | 天才の入部届を持ち込んで育成 | 天才の入部届 |
3 | アスレテース高校で全国優勝 | スポンサーの小切手×5 |
4 | スタジアムに調子MAXドリンクを持ち込む | サクセス補助券MAX |
5 | パス◎以上を修得した選手を育成 | Rガチャ券 |
6 | パワドリンク200と音楽プレイヤーを同時に持ち込んで育成 | 天才の入部届 |
7 | アスレテース高校で絆スパイラルタッグを累計15回 | ゲドーくん像(金)×3 |
8 | PK○以上を修得した選手を育成 | Rガチャ券 |
9 | アスレテース高校でスピード・テクニックA以上のSMFを育成 | ストアメダル×5000 |
10 | チームプレー○以上を修得した選手を育成 | 調子MAXドリンク×3 |
11 | サクセス獲得経験点を50000稼ぐ | パワスター×1 |
12 | アスレテース高校で競技入れ替えを累計5回 | Rガチャ券 |
13 | スタジアムで10戦 | 天才の入部届 |
14 | 特殊能力を10個以上修得した選手を育成 | 音楽プレイヤー×3 |
15 | ダッシュ○以上を修得した選手を育成 | Rガチャ券 |
16 | パワフルスタジアムで3点差以上勝利 | パワドリンク200×3 |
17 | アスレテース高校で金メダルを累計10枚獲得 | Rガチャ券 |
18 | MFを3人育成 | ストアメダル×5000 |
19 | スタジアムにアスレテース育成の選手を入れて試合 | スポンサーの小切手×5 |
20 | トラップ◎以上を修得した選手を育成 | Rガチャ券 |
21 | 彼女エピローグを累計5回見る | デビルドール×3 |
22 | キープ力◎以上を修得した選手を育成 | サクセス補助券MAX |
23 | カバーリング○以上を修得した選手を育成 | Rガチャ券 |
24 | コツイベントを累計20回 | ゲドー君像(金)×3 |
アスレテース高校の彼女入りデッキでSMFを3回育成すればシナリオ関連はほぼすべて達成できる。あとは2回どこかで彼女入りのデッキで育成すればOK。
中級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | PR恩田希×1 |
2 | パワドリンク200×2 |
3 | ゲドーくん像(プラチナ)×3 |
4 | Rガチャ券×1 |
5 | デビルドール×1 |
6 | PR周防すみれ×1 |
7 | ガチャP×3000 |
8 | 調子MAXドリンク×1 |
9 | PRガチャ券×1 |
10 | Rダイジョーブ博士像×1 |
11 | ストアメダル×5000 |
12 | PR谷安昭×1 |
全 | SRガチャ券×1 |
上級のお題と報酬
上級のお題と報酬
番号 | 達成条件 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 特殊能力を25個以上修得した選手を育成 | ゲドーくん像(プラチナ)×5 |
2 | PK職人を修得した選手を育成 | 調子MAXドリンク×5 |
3 | スタジアムのHOME戦で累計10得点 | Rガチャ券 |
4 | アスレテース高校で競技入れ替えを累計10回 | PRガチャ券 |
5 | 両利きを修得した選手を育成 | パワスター×1 |
6 | 得意練習テクニックのイベキャラ3体以上のデッキで育成 | ストアメダル×5000 |
7 | スタジアムで累計20試合 | ゲドーくん像(プラチナ)×3 |
8 | 選手ランクSSS以上の選手を育成 | 天才の入部届 |
9 | アスレテース高校で金メダルを累計30個獲得 | PRガチャ券 |
10 | マジックパスを修得した選手を育成 | パワスター×1 |
11 | 彼女のエピローグを累計10回見る | パワドリンク200×5 |
12 | スピードスターを修得した選手を育成 | パワスター×1 |
13 | 以心伝心を修得した選手を育成 | パワスター×1 |
14 | サクセス内試合で累計20得点 | ゲドーくん像(プラチナ)×3 |
15 | イベント以外のスタジアムにデビルドールを持ち込んで試合 | ストアメダル×5000 |
16 | アスレテース高校で絆スパイラルタッグを累計30回 | ゲドーくん像(プラチナ)×3 |
17 | 神業トラップを修得した選手を育成 | パワスター×1 |
18 | 超特殊能力を3つ以上修得した選手を育成 | デビルドール×5 |
19 | スタジアムで無失点勝利 | 音楽プレイヤー×5 |
20 | コツイベント累計30回発生 | ゲドーくん像(プラチナ)×3 |
21 | リンクマンを修得した選手を育成 | パワスター×1) |
22 | 達人キープを修得した選手を育成 | 天才の入部届 |
23 | カバーマスターを修得した選手を育成 | パワスター×1 |
24 | サクセスで累計経験点99999 | PRガチャ券×5 |
複数回のサクセスプレイが必要
最も時間がかかるのは「アスレテース高校で金メダルを累計30個獲得」となるだろう。金特に関してはアスレテース高校とさよなら私のクラマーコラボのキャラで入手できる。
シナリオ | 達成条件・目的 |
---|---|
アスレテース高校 | ・金特3種修得 ・特殊能力25個修得 ・SSSランク以上 ・サクセス内累計20得点 ・金メダル累計30個獲得 ・競技入れ替え累計10回 ・絆スパイラルタッグ累計30回 ・累計経験点99999 |
上級のラインクリア報酬
達成本数 | 報酬 |
---|---|
1 | 音楽プレイヤー×3 |
2 | パワドリンク200×3 |
3 | 調子MAXドリンク×3 |
4 | Rガチャ券×2 |
5 | パワスター×2 |
6 | 天才の入部届×1 |
7 | PRガチャ券×1 |
8 | Rガチャ券×2 |
9 | パワスター×3 |
10 | PRダイジョーブ博士像×1 |
11 | ストアメダル×5000 |
12 | ストアメダル×10000 |
全 | パワスター×30 |
パワサカその他の記事
最強選手育成デッキ情報 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天空CF | 天空WG | 海皇山OMF | 天ノ川SMF | ||||||||
海皇山DMF | 迎激SB | 迎激CB | 迎激GK |
ログインするともっとみられますコメントできます