
パワサカのイベント「イベキャラスタジアム4」のスコア加算対象になっている特殊能力を持つキャラの一覧を掲載しています。キャラの持つ特能スコア合計も掲載しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアム4関連記事
| イベント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | キャラ別スコア | ||||||||||
おすすめデッキ編成 | ポジション別適正一覧 | ||||||||||
イベキャラスタジアム4のオフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| [アフロ]北野広海 | 15650 | |||
| [日本代表]田仲俊彦 | 15000 | |||
| [18-19]ラキティッチ | 13850 | ◎ | ||
| ラキティッチ | 13350 | ◎ | ||
| 土岐津レオン | 12400 | |||
| ヨハン・クライフ | 12000 | ○ | ||
| [18-19]スアレス | 10450 | ○ | ||
| 猪狩守 | 9700 | |||
| 北野広海 | 9650 | |||
| 神谷篤司 | 9600 | ○ | ||
| 岩上順司 | 9550 | |||
| 佐伯準 | 8900 | |||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 8800 | |||
| デルピエロ | 8800 | ◎ | ||
| 久保嘉晴 | 8750 | ○ | ||
| [日本代表]久保嘉晴 | 8750 | ○ | ||
| [日本代表]霧雨勝 | 8150 | |||
| 剣条尊 | 7500 | |||
| 峰功成 | 6150 | ○ | ||
| スアレス | 5950 | ○ | ||
| 上原直史 | 5000 | |||
| 丹羽嵐人 | 4750 | ○ | ||
| 芹沢直茂 | 4700 | ○ | ○ | |
| 乙城万亀 | 4250 | |||
| 巧坂涼 | 4100 | |||
| [水着]更科梓 | 4000 | |||
| 上井豪流 | 3950 | |||
| チット | 3900 | |||
| 乙城千鶴 | 3750 | |||
| [日本代表]碧流星 | 3150 | |||
| 更科梓 | 3050 | |||
| 毛利蘭 | 2850 | |||
| 逢沢駆 | 2850 | |||
| 岸多蹴流 | 2750 | |||
| 黒百合白雪 | 2750 | |||
| 霧雨勝 | 2650 | |||
| 角馬飛竜 | 2550 | |||
| シバータ・柴田 | 2550 | |||
| 枕野ひなた | 2500 | |||
| 三雲燦 | 2500 | |||
| 越智良則 | 2000 | |||
| 碧流星 | 1700 | ○ | ||
| 樋口煌 | 1500 | ○ | ||
| 竹乃井悠 | 1300 | |||
| 幸田亜里茶 | 850 | |||
| 丹羽凪人 | 550 | |||
| 草津博人 | 100 | ○ | ||
| 有川大 | 100 | |||
| 布川広哉 | 100 | ○ | ||
| 姫松葉介 | 100 |
イベキャラスタジアム4のメンタルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| ロベルト | 18200 | |||
| 荒木竜一 | 14250 | |||
| 鵜飼珠宇 | 5750 | |||
| 熱川大和 | 3950 | |||
| 安城幸継 | 1000 | |||
| 灰原哀 | 400 | |||
| 大戸ルカ | 350 | |||
| 山田村花子 | 100 | |||
| 茂野草太 | 100 | ○ | ||
| 円城勝利 | 50 | |||
| 八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
イベキャラスタジアム4のテクニックキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| ベッカム | 24250 | ◎ | ||
| [18-19]コウチーニョ | 20350 | |||
| イニエスタ | 18950 | |||
| [18-19]メッシ | 18450 | ○ | ||
| メッシ | 15400 | ○ | ||
| 荒木竜一 | 14250 | |||
| [18-19]ラキティッチ | 13850 | ◎ | ||
| 王泰然 | 13300 | ○ | ||
| ジーコ | 11050 | ◎ | ||
| 草薙京悟 | 11000 | |||
| [日本代表]花散院ユウ | 10800 | ○ | ||
| 睦月令士 | 10600 | |||
| 橘みずき | 10500 | |||
| アレン | 9250 | ○ | ○ | |
| [袴]アレン | 9250 | ○ | ○ | |
| [日本代表]久保嘉晴 | 8750 | ○ | ||
| 加納龍次 | 7650 | |||
| 花散院ケイ | 7400 | |||
| 藤原剣双 | 7000 | |||
| 種巻晴 | 6250 | ○ | ||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 6250 | ○ | ○ | |
| ロイド竜次 | 5950 | |||
| 倉月みすず | 5850 | ○ | ||
| 美島奈々 | 5500 | |||
| 日足ツバサ | 5200 | |||
| 飯倉努 | 4750 | ○ | ||
| 三瀬雷斗 | 4150 | ○ | ○ | |
| 不破翔馬 | 4000 | |||
| テッカマン | 3500 | |||
| 西遠すみれ | 3250 | |||
| テオドール | 3200 | |||
| 浜野勇吾 | 3050 | |||
| 舞島七海 | 2500 | |||
| 渡会千太 | 1750 | |||
| エマ | 1700 | |||
| [バレンタイン]エマ | 1700 | |||
| 花散院ユウ | 1300 | ○ | ||
| 早川あおい | 1050 | |||
| 江戸川コナン | 850 | |||
| 柊木ミサ | 500 | |||
| [ストライカー]初音ミク | 500 | |||
| 最上丈二 | 400 | |||
| 十一条秀 | 250 | ○ | ||
| 東野武蔵 | 100 | |||
| 守崎まや | 100 | |||
| 小真木萌香 | 100 |
イベキャラスタジアム4のディフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| シュテーゲン | 19100 | ○ | ||
| マルディーニ | 15650 | |||
| 二四宮アズマ | 12300 | |||
| [なでしこ]安宅ルナ | 11850 | |||
| ブスケツ | 8750 | |||
| 白石健二 | 7150 | |||
| 熊田剛健 | 6600 | |||
| [18-19]ウンティティ | 6450 | |||
| 田原雲竜 | 6400 | |||
| 村樹晃 | 5900 | |||
| 鳶田重機 | 5450 | |||
| ジョルジュ | 5100 | |||
| マスチェラーノ | 5000 | |||
| 鉄田哲治 | 4650 | |||
| 竜崎蒼一郎 | 4250 | |||
| 黒石野テツオ | 4150 | |||
| 新島早紀 | 3800 | |||
| 赤堀強 | 3600 | |||
| [日本代表]統郷元次郎 | 3550 | |||
| 真神徹 | 3450 | |||
| 大拓剛三 | 3150 | |||
| 安宅ルナ | 3100 | |||
| 花畑護 | 2600 | ○ | ||
| 渋谷玄 | 2600 | |||
| 氷室明彦 | 2050 | |||
| アレックス | 1900 | |||
| 六道聖 | 1850 | |||
| 紅観春 | 1600 | |||
| 肝池道哉 | 1600 | |||
| 統郷元次郎 | 1550 | |||
| 赤井イブ | 1500 | |||
| ガッチャマン | 1400 | |||
| 朽原弘樹 | 1100 | ○ | ||
| 三雲朔 | 1000 | |||
| 河辺拓真 | 1000 | |||
| 尾田まどか | 1000 | |||
| 一色高志 | 900 | |||
| ジェネシス小林 | 750 | |||
| 井場野武則 | 700 | |||
| 東條小次郎 | 550 | |||
| 氷見津考作 | 500 | |||
| 安室透 | 350 | |||
| 福田良治 | 250 | |||
| 清路充 | 100 | |||
| 我孫子メイ | 100 |
イベキャラスタジアム4のスピードキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| [18-19]メッシ | 18450 | ○ | ||
| 軽部光重 | 12550 | |||
| フリッツ | 9500 | ○ | ||
| 潮大成 | 9050 | ○ | ||
| 平松和広 | 7500 | |||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 6250 | ○ | ○ | |
| 田舟末吉 | 6050 | |||
| 野々原球児 | 5850 | |||
| 美島奈々 | 5500 | |||
| デンベレ | 4650 | |||
| 日和稔 | 4500 | |||
| 乾遼子 | 4050 | |||
| アルバ | 3500 | |||
| 友沢亮 | 3450 | |||
| [浴衣]早手巧一 | 2900 | |||
| 早手巧一 | 2700 | |||
| 松下浩 | 2550 | |||
| 加賀美愛華 | 2550 | |||
| 長尾小麦 | 2500 | ○ | ||
| 石津正二 | 2250 | |||
| 津田つばめ | 1550 | ○ | ||
| 御子柴いつき | 1500 | |||
| 門島悟 | 1100 | |||
| 結城衛悟 | 1100 | |||
| 押鐘春樹 | 1050 | |||
| 狭間一太 | 1000 | |||
| キャシャーン | 900 | |||
| 馬場義男 | 800 | |||
| 新海龍也 | 650 | |||
| [浴衣]生駒千草 | 450 | |||
| 須逸愛美里 | 400 | |||
| 兎塚蘭 | 300 | |||
| 龍来綾 | 250 | |||
| 生駒千草 | 250 | |||
| 矢部坂秀人 | 200 | |||
| 音原あかね | 200 | ○ | ||
| ヤンス | 200 | |||
| 松咲風花 | 200 | |||
| [バルサ]矢部坂秀人 | 200 | |||
| 薬師咲 | 100 |
イベキャラスタジアム4のフィジカルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| ピケ | 16850 | |||
| [日本代表]田仲俊彦 | 15000 | |||
| 二四宮アズマ | 12300 | |||
| [18-19]スアレス | 10450 | ○ | ||
| フレデリク | 10200 | |||
| 田仲俊彦 | 10000 | |||
| 喝闘寺巌 | 10000 | |||
| ヴィリー | 7050 | |||
| 梁井毅 | 6650 | ○ | ||
| 常田学 | 6000 | |||
| 恩田朝之 | 4900 | |||
| 金岡力 | 4650 | |||
| 獅子戸タケオ | 4150 | |||
| 李・トーマス・士賢 | 3550 | |||
| エル・アイレ | 3100 | |||
| 遠井大輔 | 3000 | |||
| 豹堂紗夜子 | 3000 | |||
| [なでしこ]ミーナ | 2700 | |||
| 加賀美愛華 | 2550 | |||
| ポリマー | 1900 | |||
| ミーナ・J・紅城 | 1350 | |||
| 大門鉄弥 | 1150 | |||
| 本能寺ありか | 1150 | |||
| 大塚繁樹 | 1000 | |||
| 猪熊突之進 | 900 | |||
| 三頭極仁 | 700 | |||
| 堂木野桜 | 350 | |||
| 戸仲愛依 | 350 |
全キャラデータベース(最終日用)
| キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
|---|---|---|---|---|
| ベッカム | 24250 | ◎ | ||
| [18-19]コウチーニョ | 20350 | |||
| シュテーゲン | 19100 | ○ | ||
| イニエスタ | 18950 | |||
| [18-19]メッシ | 18450 | ○ | ||
| ロベルト | 18200 | |||
| ピケ | 16850 | |||
| [アフロ]北野広海 | 15650 | |||
| マルディーニ | 15650 | |||
| メッシ | 15400 | ○ | ||
| [日本代表]田仲俊彦 | 15000 | |||
| 荒木竜一 | 14250 | |||
| [18-19]ラキティッチ | 13850 | ◎ | ||
| ラキティッチ | 13350 | ◎ | ||
| 王泰然 | 13300 | ○ | ||
| 軽部光重 | 12550 | |||
| 土岐津レオン | 12400 | |||
| 二四宮アズマ | 12300 | |||
| ヨハン・クライフ | 12000 | ○ | ||
| [なでしこ]安宅ルナ | 11850 | |||
| ジーコ | 11050 | ◎ | ||
| 草薙京悟 | 11000 | |||
| [日本代表]花散院ユウ | 10800 | ○ | ||
| 睦月令士 | 10600 | |||
| 橘みずき | 10500 | |||
| [18-19]スアレス | 10450 | ○ | ||
| フレデリク | 10200 | |||
| 田仲俊彦 | 10000 | |||
| 喝闘寺巌 | 10000 | |||
| 猪狩守 | 9700 | |||
| 北野広海 | 9650 | |||
| 神谷篤司 | 9600 | ○ | ||
| 岩上順司 | 9550 | |||
| フリッツ | 9500 | ○ | ||
| アレン | 9250 | ○ | ○ | |
| [袴]アレン | 9250 | ○ | ○ | |
| 潮大成 | 9050 | ○ | ||
| 佐伯準 | 8900 | |||
| [なでしこ]竹乃井悠 | 8800 | |||
| デルピエロ | 8800 | ◎ | ||
| 久保嘉晴 | 8750 | ○ | ||
| [日本代表]久保嘉晴 | 8750 | ○ | ||
| ブスケツ | 8750 | |||
| [日本代表]霧雨勝 | 8150 | |||
| 加納龍次 | 7650 | |||
| 剣条尊 | 7500 | |||
| 平松和広 | 7500 | |||
| 花散院ケイ | 7400 | |||
| 白石健二 | 7150 | |||
| ヴィリー | 7050 | |||
| 藤原剣双 | 7000 | |||
| 梁井毅 | 6650 | ○ | ||
| 熊田剛健 | 6600 | |||
| [18-19]ウンティティ | 6450 | |||
| 田原雲竜 | 6400 | |||
| 種巻晴 | 6250 | ○ | ||
| [日本代表]三瀬雷斗 | 6250 | ○ | ○ | |
| 峰功成 | 6150 | ○ | ||
| 田舟末吉 | 6050 | |||
| 常田学 | 6000 | |||
| スアレス | 5950 | ○ | ||
| ロイド竜次 | 5950 | |||
| 村樹晃 | 5900 | |||
| 野々原球児 | 5850 | |||
| 倉月みすず | 5850 | ○ | ||
| 鵜飼珠宇 | 5750 | |||
| 美島奈々 | 5500 | |||
| 鳶田重機 | 5450 | |||
| 日足ツバサ | 5200 | |||
| ジョルジュ | 5100 | |||
| 上原直史 | 5000 | |||
| マスチェラーノ | 5000 | |||
| 恩田朝之 | 4900 | |||
| 丹羽嵐人 | 4750 | ○ | ||
| 飯倉努 | 4750 | ○ | ||
| 芹沢直茂 | 4700 | ○ | ○ | |
| デンベレ | 4650 | |||
| 鉄田哲治 | 4650 | |||
| 金岡力 | 4650 | |||
| 日和稔 | 4500 | |||
| 乙城万亀 | 4250 | |||
| 竜崎蒼一郎 | 4250 | |||
| 黒石野テツオ | 4150 | |||
| 三瀬雷斗 | 4150 | ○ | ○ | |
| 獅子戸タケオ | 4150 | |||
| 巧坂涼 | 4100 | |||
| 乾遼子 | 4050 | |||
| [水着]更科梓 | 4000 | |||
| 不破翔馬 | 4000 | |||
| 上井豪流 | 3950 | |||
| 熱川大和 | 3950 | |||
| チット | 3900 | |||
| 新島早紀 | 3800 | |||
| 乙城千鶴 | 3750 | |||
| 赤堀強 | 3600 | |||
| [日本代表]統郷元次郎 | 3550 | |||
| 李・トーマス・士賢 | 3550 | |||
| アルバ | 3500 | |||
| テッカマン | 3500 | |||
| 友沢亮 | 3450 | |||
| 真神徹 | 3450 | |||
| 西遠すみれ | 3250 | |||
| テオドール | 3200 | |||
| [日本代表]碧流星 | 3150 | |||
| 大拓剛三 | 3150 | |||
| 安宅ルナ | 3100 | |||
| エル・アイレ | 3100 | |||
| 更科梓 | 3050 | |||
| 浜野勇吾 | 3050 | |||
| 遠井大輔 | 3000 | |||
| 豹堂紗夜子 | 3000 | |||
| [浴衣]早手巧一 | 2900 | |||
| 毛利蘭 | 2850 | |||
| 逢沢駆 | 2850 | |||
| 岸多蹴流 | 2750 | |||
| 黒百合白雪 | 2750 | |||
| 早手巧一 | 2700 | |||
| [なでしこ]ミーナ | 2700 | |||
| 霧雨勝 | 2650 | |||
| 花畑護 | 2600 | ○ | ||
| 渋谷玄 | 2600 | |||
| 角馬飛竜 | 2550 | |||
| シバータ・柴田 | 2550 | |||
| 松下浩 | 2550 | |||
| 加賀美愛華 | 2550 | |||
| 枕野ひなた | 2500 | |||
| 三雲燦 | 2500 | |||
| 長尾小麦 | 2500 | ○ | ||
| 舞島七海 | 2500 | |||
| 石津正二 | 2250 | |||
| 氷室明彦 | 2050 | |||
| 越智良則 | 2000 | |||
| アレックス | 1900 | |||
| ポリマー | 1900 | |||
| 六道聖 | 1850 | |||
| 渡会千太 | 1750 | |||
| 碧流星 | 1700 | ○ | ||
| エマ | 1700 | |||
| [バレンタイン]エマ | 1700 | |||
| 紅観春 | 1600 | |||
| 肝池道哉 | 1600 | |||
| 津田つばめ | 1550 | ○ | ||
| 統郷元次郎 | 1550 | |||
| 樋口煌 | 1500 | ○ | ||
| 御子柴いつき | 1500 | |||
| 赤井イブ | 1500 | |||
| ガッチャマン | 1400 | |||
| ミーナ・J・紅城 | 1350 | |||
| 竹乃井悠 | 1300 | |||
| 花散院ユウ | 1300 | ○ | ||
| 大門鉄弥 | 1150 | |||
| 本能寺ありか | 1150 | |||
| 門島悟 | 1100 | |||
| 結城衛悟 | 1100 | |||
| 朽原弘樹 | 1100 | ○ | ||
| 押鐘春樹 | 1050 | |||
| 早川あおい | 1050 | |||
| 狭間一太 | 1000 | |||
| 三雲朔 | 1000 | |||
| 河辺拓真 | 1000 | |||
| 尾田まどか | 1000 | |||
| 大塚繁樹 | 1000 | |||
| 安城幸継 | 1000 | |||
| キャシャーン | 900 | |||
| 一色高志 | 900 | |||
| 猪熊突之進 | 900 | |||
| 幸田亜里茶 | 850 | |||
| 江戸川コナン | 850 | |||
| 馬場義男 | 800 | |||
| ジェネシス小林 | 750 | |||
| 井場野武則 | 700 | |||
| 三頭極仁 | 700 | |||
| 新海龍也 | 650 | |||
| 丹羽凪人 | 550 | |||
| 東條小次郎 | 550 | |||
| 氷見津考作 | 500 | |||
| 柊木ミサ | 500 | |||
| [ストライカー]初音ミク | 500 | |||
| [浴衣]生駒千草 | 450 | |||
| 須逸愛美里 | 400 | |||
| 最上丈二 | 400 | |||
| 灰原哀 | 400 | |||
| 安室透 | 350 | |||
| 堂木野桜 | 350 | |||
| 戸仲愛依 | 350 | |||
| 大戸ルカ | 350 | |||
| 兎塚蘭 | 300 | |||
| 龍来綾 | 250 | |||
| 生駒千草 | 250 | |||
| 福田良治 | 250 | |||
| 十一条秀 | 250 | ○ | ||
| 矢部坂秀人 | 200 | |||
| 音原あかね | 200 | ○ | ||
| ヤンス | 200 | |||
| 松咲風花 | 200 | |||
| [バルサ]矢部坂秀人 | 200 | |||
| 草津博人 | 100 | ○ | ||
| 有川大 | 100 | |||
| 布川広哉 | 100 | ○ | ||
| 姫松葉介 | 100 | |||
| 薬師咲 | 100 | |||
| 清路充 | 100 | |||
| 我孫子メイ | 100 | |||
| 東野武蔵 | 100 | |||
| 守崎まや | 100 | |||
| 小真木萌香 | 100 | |||
| 山田村花子 | 100 | |||
| 茂野草太 | 100 | ○ | ||
| 円城勝利 | 50 | |||
| 八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
ログインするともっとみられますコメントできます