パワサカのイベント「イベキャラスタジアム3」のスコア加算対象になっている特殊能力を持つキャラの一覧を掲載しています。キャラの持つ特能スコア合計も掲載しているので、イベントの参考にしてください。
イベキャラスタジアム3関連記事
イベント | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | キャラ別スコア | ||||||||||
おすすめデッキ編成 | ポジション別適正一覧 |
イベキャラスタジアム3のオフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
[アフロ]北野広海 | 18000 | |||
[日本代表]田仲俊彦 | 16150 | |||
北野広海 | 12000 | |||
[なでしこ]竹乃井悠 | 10550 | |||
ヨハン・クライフ | 10100 | ○ | ||
岩上順司 | 9600 | |||
猪狩守 | 9300 | |||
佐伯準 | 8750 | |||
[日本代表]霧雨勝 | 8650 | |||
神谷篤司 | 8550 | ○ | ||
スアレス | 7800 | ○ | ||
ラキティッチ | 7100 | ◎ | ||
デルピエロ | 6500 | ◎ | ||
久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
[日本代表]久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
峰功成 | 5800 | ○ | ||
チット | 5400 | |||
上原直史 | 5400 | |||
[水着]更科梓 | 5050 | |||
霧雨勝 | 4850 | |||
芹沢直茂 | 4750 | ○ | ○ | |
乙城万亀 | 4300 | |||
丹羽嵐人 | 3500 | ○ | ||
竹乃井悠 | 3500 | |||
巧坂涼 | 3050 | |||
毛利蘭 | 3050 | |||
上井豪流 | 2900 | |||
岸多蹴流 | 2750 | |||
更科梓 | 2700 | |||
枕野ひなた | 2250 | |||
乙城千鶴 | 2100 | |||
シバータ・柴田 | 1900 | |||
三雲燦 | 1500 | |||
[日本代表]碧流星 | 1400 | |||
幸田亜里茶 | 1250 | |||
越智良則 | 1250 | |||
樋口煌 | 1000 | ○ | ||
黒百合白雪 | 950 | |||
角馬飛竜 | 900 | |||
碧流星 | 650 | ○ | ||
丹羽凪人 | 400 | |||
姫松葉介 | 300 | |||
草津博人 | 50 | ○ | ||
有川大 | 50 | |||
布川広哉 | 50 | ○ |
イベキャラスタジアム3のメンタルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
ロベルト | 6500 | |||
熱川大和 | 5850 | |||
灰原哀 | 1300 | |||
円城勝利 | 1000 | |||
安城幸継 | 500 | |||
茂野草太 | 100 | ○ | ||
大戸ルカ | 100 | |||
山田村花子 | 50 | |||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
イベキャラスタジアム3のテクニックキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
草薙京悟 | 26900 | |||
ベッカム | 10650 | ◎ | ||
不破翔馬 | 9500 | |||
イニエスタ | 9450 | |||
[日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | ||
加納龍次 | 8750 | |||
アレン | 8200 | ○ | ○ | |
[袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | |
メッシ | 7750 | ○ | ||
テッカマン | 6500 | |||
王泰然 | 6050 | ○ | ||
橘みずき | 6000 | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
ジーコ | 5600 | ◎ | ||
[日本代表]三瀬雷斗 | 5550 | ○ | ○ | |
花散院ケイ | 5450 | |||
睦月令士 | 4600 | |||
三瀬雷斗 | 3450 | ○ | ○ | |
倉月みすず | 3200 | ○ | ||
藤原剣双 | 3000 | |||
早川あおい | 2850 | |||
ロイド竜次 | 2750 | |||
最上丈二 | 2150 | |||
種巻晴 | 2150 | ○ | ||
日足ツバサ | 1850 | |||
飯倉努 | 1650 | ○ | ||
浜野勇吾 | 1650 | |||
西遠すみれ | 1600 | |||
エマ | 1600 | |||
テオドール | 1600 | |||
[バレンタイン]エマ | 1600 | |||
舞島七海 | 1500 | |||
小真木萌香 | 1050 | |||
渡会千太 | 600 | |||
江戸川コナン | 600 | |||
花散院ユウ | 550 | ○ | ||
柊木ミサ | 500 | |||
[ストライカー]初音ミク | 350 | |||
十一条秀 | 200 | ○ | ||
東野武蔵 | 50 | |||
守崎まや | 50 |
イベキャラスタジアム3のディフェンスキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
竜崎蒼一郎 | 22150 | |||
ブスケツ | 20600 | |||
シュテーゲン | 18300 | ○ | ||
マスチェラーノ | 15400 | |||
熊田剛健 | 15000 | |||
鉄田哲治 | 12200 | |||
鳶田重機 | 10650 | |||
ガッチャマン | 10400 | |||
安宅ルナ | 9500 | |||
大拓剛三 | 8100 | |||
氷室明彦 | 7750 | |||
アレックス | 7350 | |||
白石健二 | 7050 | |||
田原雲竜 | 6450 | |||
ジョルジュ | 6050 | |||
ジェネシス小林 | 6000 | |||
新島早紀 | 5750 | ○ | ||
河辺拓真 | 5100 | |||
赤堀強 | 5050 | |||
花畑護 | 4000 | ○ | ||
氷見津考作 | 4000 | |||
六道聖 | 3650 | |||
東條小次郎 | 2900 | |||
渋谷玄 | 2800 | |||
井場野武則 | 2550 | |||
真神徹 | 1750 | |||
安室透 | 1350 | |||
朽原弘樹 | 1200 | ○ | ||
統郷元次郎 | 1000 | |||
肝池道哉 | 850 | |||
三雲朔 | 750 | |||
紅観春 | 550 | |||
赤井イブ | 500 | |||
尾田まどか | 500 | |||
一色高志 | 300 | |||
福田良治 | 200 | |||
我孫子メイ | 100 | |||
清路充 | 50 |
イベキャラスタジアム3のスピードキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
結城衛悟 | 30650 | |||
野々原球児 | 13000 | |||
軽部光重 | 10000 | |||
乾遼子 | 8900 | |||
門島悟 | 8050 | |||
平松和広 | 7050 | |||
潮大成 | 7000 | ○ | ||
アルバ | 6600 | |||
田舟末吉 | 6000 | |||
[日本代表]三瀬雷斗 | 5550 | ○ | ○ | |
フリッツ | 5400 | ○ | ||
押鐘春樹 | 5250 | |||
デンベレ | 3850 | |||
[浴衣]早手巧一 | 3550 | |||
新海龍也 | 3250 | |||
長尾小麦 | 2500 | ○ | ||
早手巧一 | 2350 | |||
石津正二 | 2250 | |||
津田つばめ | 2250 | ○ | ||
松下浩 | 2150 | |||
龍来綾 | 2000 | |||
友沢亮 | 1550 | |||
日和稔 | 1500 | |||
御子柴いつき | 1000 | |||
狭間一太 | 500 | |||
キャシャーン | 500 | |||
音原あかね | 400 | ○ | ||
須逸愛美里 | 250 | |||
[浴衣]生駒千草 | 250 | |||
生駒千草 | 200 | |||
兎塚蘭 | 150 | |||
矢部坂秀人 | 100 | |||
薬師咲 | 100 | |||
ヤンス | 100 | |||
松咲風花 | 100 | |||
[バルサ]矢部坂秀人 | 100 |
イベキャラスタジアム3のフィジカルキャラスコア合計一覧
・対象となる特殊能力を持たないキャラは除外。
・フリーキック・PK・途中出場は別カウント
・スコア合計は対象特能を単純に合計したものです。
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
ピケ | 27050 | |||
[日本代表]田仲俊彦 | 16150 | |||
フレデリク | 12300 | |||
[なでしこ]ミーナ | 11500 | |||
田仲俊彦 | 11150 | |||
喝闘寺巌 | 10000 | |||
梁井毅 | 8600 | ○ | ||
ミーナ・J・紅城 | 8500 | |||
大塚繁樹 | 6650 | |||
金岡力 | 6600 | |||
恩田朝之 | 6300 | |||
ヴィリー | 5950 | |||
ポリマー | 5900 | |||
常田学 | 5800 | |||
李・トーマス・士賢 | 5000 | |||
獅子戸タケオ | 4600 | |||
エル・アイレ | 4300 | |||
豹堂紗夜子 | 4000 | |||
遠井大輔 | 3000 | |||
堂木野桜 | 2300 | |||
大門鉄弥 | 1600 | |||
猪熊突之進 | 1350 | |||
本能寺ありか | 1350 | |||
三頭極仁 | 1300 | |||
戸仲愛依 | 550 |
全キャラデータベース(最終日用)
キャラ名 | スコア 合計 | FK | PK | 途中 出場 |
---|---|---|---|---|
結城衛悟 | 30650 | |||
ピケ | 27050 | |||
草薙京悟 | 26900 | |||
竜崎蒼一郎 | 22150 | |||
ブスケツ | 20600 | |||
シュテーゲン | 18300 | ○ | ||
[アフロ]北野広海 | 18000 | |||
[日本代表]田仲俊彦 | 16150 | |||
マスチェラーノ | 15400 | |||
熊田剛健 | 15000 | |||
野々原球児 | 13000 | |||
フレデリク | 12300 | |||
鉄田哲治 | 12200 | |||
北野広海 | 12000 | |||
[なでしこ]ミーナ | 11500 | |||
田仲俊彦 | 11150 | |||
鳶田重機 | 10650 | |||
ベッカム | 10650 | ◎ | ||
[なでしこ]竹乃井悠 | 10550 | |||
ガッチャマン | 10400 | |||
ヨハン・クライフ | 10100 | ○ | ||
喝闘寺巌 | 10000 | |||
軽部光重 | 10000 | |||
岩上順司 | 9600 | |||
安宅ルナ | 9500 | |||
不破翔馬 | 9500 | |||
イニエスタ | 9450 | |||
猪狩守 | 9300 | |||
[日本代表]花散院ユウ | 9050 | ○ | ||
乾遼子 | 8900 | |||
加納龍次 | 8750 | |||
佐伯準 | 8750 | |||
[日本代表]霧雨勝 | 8650 | |||
梁井毅 | 8600 | ○ | ||
神谷篤司 | 8550 | ○ | ||
ミーナ・J・紅城 | 8500 | |||
アレン | 8200 | ○ | ○ | |
[袴]アレン | 8200 | ○ | ○ | |
大拓剛三 | 8100 | |||
門島悟 | 8050 | |||
スアレス | 7800 | ○ | ||
メッシ | 7750 | ○ | ||
氷室明彦 | 7750 | |||
アレックス | 7350 | |||
ラキティッチ | 7100 | ◎ | ||
平松和広 | 7050 | |||
白石健二 | 7050 | |||
潮大成 | 7000 | ○ | ||
大塚繁樹 | 6650 | |||
金岡力 | 6600 | |||
アルバ | 6600 | |||
テッカマン | 6500 | |||
ロベルト | 6500 | |||
デルピエロ | 6500 | ◎ | ||
田原雲竜 | 6450 | |||
恩田朝之 | 6300 | |||
ジョルジュ | 6050 | |||
王泰然 | 6050 | ○ | ||
ジェネシス小林 | 6000 | |||
橘みずき | 6000 | |||
田舟末吉 | 6000 | |||
ヴィリー | 5950 | |||
ポリマー | 5900 | |||
熱川大和 | 5850 | |||
久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
峰功成 | 5800 | ○ | ||
常田学 | 5800 | |||
[日本代表]久保嘉晴 | 5800 | ○ | ||
新島早紀 | 5750 | ○ | ||
ジーコ | 5600 | ◎ | ||
[日本代表]三瀬雷斗 | 5550 | ○ | ○ | |
花散院ケイ | 5450 | |||
チット | 5400 | |||
フリッツ | 5400 | ○ | ||
上原直史 | 5400 | |||
押鐘春樹 | 5250 | |||
河辺拓真 | 5100 | |||
赤堀強 | 5050 | |||
[水着]更科梓 | 5050 | |||
李・トーマス・士賢 | 5000 | |||
霧雨勝 | 4850 | |||
芹沢直茂 | 4750 | ○ | ○ | |
獅子戸タケオ | 4600 | |||
睦月令士 | 4600 | |||
エル・アイレ | 4300 | |||
乙城万亀 | 4300 | |||
花畑護 | 4000 | ○ | ||
氷見津考作 | 4000 | |||
豹堂紗夜子 | 4000 | |||
デンベレ | 3850 | |||
六道聖 | 3650 | |||
[浴衣]早手巧一 | 3550 | |||
丹羽嵐人 | 3500 | ○ | ||
竹乃井悠 | 3500 | |||
三瀬雷斗 | 3450 | ○ | ○ | |
新海龍也 | 3250 | |||
倉月みすず | 3200 | ○ | ||
巧坂涼 | 3050 | |||
毛利蘭 | 3050 | |||
遠井大輔 | 3000 | |||
藤原剣双 | 3000 | |||
上井豪流 | 2900 | |||
東條小次郎 | 2900 | |||
早川あおい | 2850 | |||
渋谷玄 | 2800 | |||
岸多蹴流 | 2750 | |||
ロイド竜次 | 2750 | |||
更科梓 | 2700 | |||
井場野武則 | 2550 | |||
長尾小麦 | 2500 | ○ | ||
早手巧一 | 2350 | |||
堂木野桜 | 2300 | |||
枕野ひなた | 2250 | |||
石津正二 | 2250 | |||
津田つばめ | 2250 | ○ | ||
最上丈二 | 2150 | |||
種巻晴 | 2150 | ○ | ||
松下浩 | 2150 | |||
乙城千鶴 | 2100 | |||
龍来綾 | 2000 | |||
シバータ・柴田 | 1900 | |||
日足ツバサ | 1850 | |||
真神徹 | 1750 | |||
飯倉努 | 1650 | ○ | ||
浜野勇吾 | 1650 | |||
大門鉄弥 | 1600 | |||
西遠すみれ | 1600 | |||
エマ | 1600 | |||
テオドール | 1600 | |||
[バレンタイン]エマ | 1600 | |||
友沢亮 | 1550 | |||
三雲燦 | 1500 | |||
日和稔 | 1500 | |||
舞島七海 | 1500 | |||
[日本代表]碧流星 | 1400 | |||
猪熊突之進 | 1350 | |||
本能寺ありか | 1350 | |||
安室透 | 1350 | |||
三頭極仁 | 1300 | |||
灰原哀 | 1300 | |||
幸田亜里茶 | 1250 | |||
越智良則 | 1250 | |||
朽原弘樹 | 1200 | ○ | ||
小真木萌香 | 1050 | |||
統郷元次郎 | 1000 | |||
御子柴いつき | 1000 | |||
樋口煌 | 1000 | ○ | ||
円城勝利 | 1000 | |||
黒百合白雪 | 950 | |||
角馬飛竜 | 900 | |||
肝池道哉 | 850 | |||
三雲朔 | 750 | |||
碧流星 | 650 | ○ | ||
渡会千太 | 600 | |||
江戸川コナン | 600 | |||
花散院ユウ | 550 | ○ | ||
紅観春 | 550 | |||
戸仲愛依 | 550 | |||
安城幸継 | 500 | |||
柊木ミサ | 500 | |||
赤井イブ | 500 | |||
尾田まどか | 500 | |||
狭間一太 | 500 | |||
キャシャーン | 500 | |||
音原あかね | 400 | ○ | ||
丹羽凪人 | 400 | |||
[ストライカー]初音ミク | 350 | |||
姫松葉介 | 300 | |||
一色高志 | 300 | |||
須逸愛美里 | 250 | |||
[浴衣]生駒千草 | 250 | |||
十一条秀 | 200 | ○ | ||
福田良治 | 200 | |||
生駒千草 | 200 | |||
兎塚蘭 | 150 | |||
矢部坂秀人 | 100 | |||
薬師咲 | 100 | |||
茂野草太 | 100 | ○ | ||
ヤンス | 100 | |||
松咲風花 | 100 | |||
大戸ルカ | 100 | |||
我孫子メイ | 100 | |||
[バルサ]矢部坂秀人 | 100 | |||
草津博人 | 50 | ○ | ||
山田村花子 | 50 | |||
清路充 | 50 | |||
有川大 | 50 | |||
東野武蔵 | 50 | |||
守崎まや | 50 | |||
布川広哉 | 50 | ○ | ||
八女道求 | 0 | ○ | ◎ |
ログインするともっとみられますコメントできます