パワサカのイベント「探索!ダンジョン無職転生編」で登場する武器の一覧データを掲載しています。技コマンド・武器スキル一覧、開発素材や開発レシピの番号も記載しているので、イベント攻略に役立ててください。
・表記された数値はカタログスペックになります。
・引き継ぎ武器のデータは掲載していません。
ダンジョンゲート関連記事はこちら!
イベント攻略・イベキャラ関連 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | 探索・ボス攻略 | ||||||||||
各種データ関連 | |||||||||||
素材・敵 | 武器 | 防具 | 装飾・消耗 |
守備型の武器(剣・盾)
剣
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
古びた刀 | 1 | 攻撃力:5 防御力:0 命中:90 消費TP:6 - | ガラクタ×2 |
氷刃の剣 | 3 | 攻撃力:15 防御力:6 命中:90 消費TP:10 | 精霊鉄×3 赤い石×1 きれいな獣骨×1 |
煌剣アーケルス | 5 | 攻撃力:26 防御力:0 命中:90 消費TP:12 幸運Lv3 反撃Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 鋭利な毒牙×5 |
赤竜剣ヴラム | 6 | 攻撃力:34 防御力:0 命中:95 消費TP:14 頑丈Lv3 | 精霊神鉄×2 赤竜の大爪×3 鋭利な毒牙×3 |
盾
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
バックラー | 2 | 攻撃力:4 防御力:2 命中:85 消費TP:8 - | 精霊鉄×2 精霊布×1 |
ドラゴンシールド | 4 | 攻撃力:8 防御力:7 命中:85 消費TP:12 頑丈Lv2 | 竜の鱗×1 青い石×1 きれいな獣骨×2 |
煌盾アスタリア | 5 | 攻撃力:10 防御力:8 命中:85 消費TP:12 再生 堅守Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 超重石×5 |
大蛇盾ニルギス | 6 | 攻撃力:11 防御力:11 命中:85 消費TP:14 負傷耐性 堅守Lv3 | 精霊神鉄×2 大毒蛇の皮×3 超重石×4 |
攻撃型の武器(斧・槌)
斧
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
錆びた斧 | 1 | 攻撃力:6 防御力:0 命中:85 消費TP:6 - | ガラクタ×2 |
銀狼の斧 | 3 | 攻撃力:17 防御力:0 命中:85 消費TP:10 | 精霊鉄×3 獣の皮×2 きれいな獣骨×1 |
煌斧バルゼルド | 5 | 攻撃力:30 防御力:0 命中:85 消費TP:12 幸運Lv3 渾身Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 鋭利な毒牙×5 |
魔狼斧オーブリュス | 6 | 攻撃力:39 防御力:0 命中:95 消費TP:14 勇猛Lv3 | 精霊神鉄×2 魔獣の鋭牙×3 鋭利な毒牙×3 |
槌
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
ストーンハンマー | 2 | 攻撃力:11 防御力:0 命中:90 消費TP:8 - | 精霊鉄×2 かたい木×3 |
ダイダロスハンマー | 4 | 攻撃力:25 防御力:0 命中:85 消費TP:12 急所狙いLv2 | 精霊鋼×3 超重石×1 きれいな獣骨×2 |
煌槌オラシオン | 5 | 攻撃力:28 防御力:0 命中:90 消費TP:12 幸運Lv3 重撃Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 超重石×5 |
赤竜槌ボロニル | 6 | 攻撃力:37 防御力:0 命中:90 消費TP:14 渾身Lv3 | 精霊神鉄×2 赤竜の大爪×3 超重石×3 |
射撃型の武器(弓・銃)
弓
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
木の弓 | 1 | 攻撃力:4 防御力:0 命中:95 消費TP:6 - | かたい木×2 |
猟兵の弓 | 3 | 攻撃力:14 防御力:0 命中:95 消費TP:10 | 精霊鉄×3 丈夫な糸×3 きれいな獣骨×1 |
煌弓ホルセウス | 5 | 攻撃力:25 防御力:0 命中:100 消費TP:12 幸運Lv3 集中Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 鋭利な毒牙×5 |
毒蛇弓ヒドストル | 6 | 攻撃力:33 防御力:0 命中:100 消費TP:14 集中Lv3 | 精霊神鉄×2 大毒蛇の皮×3 鋭利な毒牙×3 |
銃
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
フレイムガン | 2 | 攻撃力:11 防御力:0 命中:95 消費TP:8 - | 精霊鉄×2 黒色の粘液×3 |
フラッシュバン | 4 | 攻撃力:20 防御力:0 命中:95 消費TP:12 気絶 | 精霊鋼×3 壊れた拳銃×1 きらめく鱗粉×3 |
煌銃ネフタリス | 5 | 攻撃力:26 防御力:0 命中:95 消費TP:12 幸運Lv3 狙撃Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 壊れた拳銃×5 |
魔狼銃ブラガルト | 6 | 撃力:34 防御力:0 命中:95 消費TP:14 狙撃Lv3 | 精霊神鉄×2 魔獣の鋭牙×3 壊れた拳銃×3 |
魔法型の武器(杖・魔導書)
杖
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
風の杖 | 1 | 攻撃力:5 防御力:0 命中:90 消費TP:6 - | かたい木×2 |
白雪の書 | 3 | 攻撃力:15 防御力:0 命中:90 消費TP:10 | 精霊鉄×3 マジックリーフ×1 きらめく鱗粉×1 |
煌杖ヌービアス | 5 | 攻撃力:24 防御力:0 命中:95 消費TP:12 幸運Lv3 瞑想Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 魔力の結晶×5 |
赤竜杖ティアピオス | 6 | 攻撃力:31 防御力:0 命中:95 消費TP:14 瞑想Lv3 | 精霊神鉄×2 赤竜の大爪×3 魔力の結晶×3 |
魔導書
名称 | レ シ ピ | 性能 固有能力 | 素材 |
---|---|---|---|
爆炎札 | 2 | 攻撃力:12 防御力:0 命中:90 消費TP:8 エクスプロージョン | 精霊鉄×2 きれいな獣骨×1 |
アビスコード | 4 | 攻撃力:21 防御力:0 命中:90 消費TP:12 精霊特攻Lv1 | マジックリーフ×3 魔力の結晶×1 獣の皮×3 |
煌典イルミノス | 5 | 攻撃力:30 防御力:0 命中:90 消費TP:12 幸運Lv3 秘術Lv3 | 精霊金×2 竜の爪×2 魔力の結晶×5 |
魔蛇典ウロミコン | 6 | 攻撃力:39 防御力:0 命中:90 消費TP:14 秘術Lv3 | 精霊神鉄×2 大毒蛇×3 魔力の結晶×3 |
技コマンド・武器スキル一覧
技コマンド
技コマンドは開発した武器にランダムで設定され、装備することで使用可能になります。攻撃力は元武器に依存します。
剣
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
穿鎧突き | 20 | 敵のシールドを貫通する攻撃。 虫種族に対して威力が上がる。 | ×1.3 |
つばめ返し | 20 | 敵を2回連続で攻撃する。 使用ターン反撃が発生しやすくなる。 | ×0.67 |
諸刃斬り | 20 | 使用ターン回避率が上昇するが、 受けるダメージが2倍になる攻撃。 | ×1.8 |
無想剣舞 | 30 | 敵を3回~5回無差別に攻撃する。 使用ターン反撃が発生しやすくなる。 | ×0.6 |
盾
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
シールドバッシュ | 10 | 敵を低確率で「転倒」させる攻撃。 | ×1.1 |
仲間を守る | 10 | 仲間への攻撃を引き受ける。 | - |
鉄壁の守り | 20 | 仲間への攻撃を引き受ける。 使用ターン受けるダメージが半分になる。 | - |
ガードスタンス | 10 | 自分の防御力が3ターン上昇する。 使用ターン受けるダメージが半分になる。 | - |
斧
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
ブレイブスラッシュ | 20 | 敵のシールドに大ダメージを与える。 使用ターン受けるダメージが2倍になる。 | ×1.8 |
サイクロンエッジ | 30 | 敵を3回~5回無差別に攻撃する。 敵を低確率で「負傷」させる。 | ×0.7 |
アクスブーメラン | 20 | 敵を2回連続で攻撃する。敵を低確率で「負傷」させる。 | ×0.8 |
雄叫び | 10 | 自分の攻撃力が3ターン上昇する。 次のターン攻撃の威力が2倍になる。 | - |
槌
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
アーマーブレイク | 20 | 敵のシールドに大ダメージを与える。 | ×1.5 |
ヘッドスマッシュ | 20 | 敵を低確率で「気絶」させる攻撃。 攻撃された敵は反撃ができない。 | ×1.3 |
グランドシェイク | 30 | 敵全体を低確率で「転倒」させる攻撃。 | ×0.8 |
気合いだめ | 10 | 自分の命中が3ターン上昇する。 次のターン攻撃の威力が2倍になる。 | - |
弓
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
正射必中 | 20 | 敵のシールドを貫通する攻撃。 攻撃が必ず命中する。 | ×1.3 |
乱れ撃ち | 30 | 敵を4回~6回無差別に攻撃する。 | ×0.6 |
トラバサミ | 20 | 敵全体を低確率で「転倒」させる攻撃。 最速で行動できる。 | ×0.33 |
スタンボム | 30 | 敵全体を低確率で「気絶」させる攻撃。 最速で行動できる。 | ×0.33 |
銃
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
先制射撃 | 30 | 敵を低確率で「混乱」させる攻撃。 不意打ちに成功した場合のみ使用可能。 | ×2 |
炸裂弾 | 40 | 敵を4回~6回無差別に攻撃する。 | ×0.5 |
ウィークショット | 20 | 敵のシールドを貫通する攻撃。 敵の攻撃力を3ターン減少させる。 | ×1.3 |
ムービングショット | 30 | 使用ターン回避率が上昇する攻撃。 | ×1.3 |
杖
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
ヒーリング | 40 | 味方1人のHPを50%回復する。 | - |
ヒールウェーブ | 70 | 味方全体のHPを30%回復する。 | - |
ミラージュミスト | 20 | 敵全体の命中を3ターン減少させる。 | - |
プロテクション | 20 | 味方全体の防御力を3ターン上昇させる。 | - |
魔導書
技名 | 消費 TP | 効果 | 攻撃力 |
---|---|---|---|
ロックレイン | 50 | 敵全体を低確率で「気絶」させる攻撃。 | ×1.25 |
エクスプロージョン | 80 | 敵全体を攻撃する。 軟体種族に対して威力が上がる。 | ×2 |
シルフィストーム | 50 | 敵全体を攻撃する。 敵の行動速度を3ターン減少させる。 | ×1.5 |
ブーストサークル | 10 | 自分の攻撃力と行動速度が3ターン上昇する。 | - |
Lv付スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
○○特効 | 特定の種族を攻撃する時、攻撃力が上昇 |
戦闘技術 | 戦闘中、攻撃力が上昇 |
頑丈 | 戦闘中、防御力が上昇 |
体捌き | 戦闘中、回避率が上昇 |
急所狙い | 戦闘中、必殺率が上昇 |
反撃 | 攻撃を受けた時に反撃する事がある (剣・盾専用) |
堅守 | 防御体勢の時、受けるダメージが減る (剣・盾専用) |
渾身 | HPが最大の時、攻撃力が上昇 (斧・槌専用) |
重撃 | 必殺時に与えるダメージが増える (斧・槌専用) |
集中 | HPが最大の時、命中が上昇 (弓・銃専用) |
狙撃 | HPが最大の時、必殺率が上昇 (弓・銃専用) |
秘術 | 攻撃技の威力が上昇 (杖・魔道書専用) |
瞑想 | 「息を整える」のTP回復量が増加 (杖・魔道書専用) |
警戒 | 敵からの不意打ち確率が減少 |
忍び足 | 味方の不意打ち確率が上昇 |
根性 | 攻撃をHP1で耐える事がある |
底力 | HPが少ない時、攻撃力が上昇 |
勇猛 | 戦闘が長引くと攻撃力が上昇 |
献身 | HPが少ない味方をかばう事がある |
しんがり | 逃走中の味方をかばう |
冷静 | 状態異常「恐怖/混乱/呪い」に強くなる |
強健 | 状態異常「負傷/転倒/気絶」に強くなる |
応急手当 | 戦闘終了時に味方のHPを回復する |
応援 | 戦闘中、自分を除く味方の攻撃力が上昇 |
道具知識 | 回復アイテムの回復量が増加 |
霊媒体質 | 「戦闘マス」が増える |
探索技術 | 「イベントマス」が増える |
暗視 | 探索ルーレットの速度が遅くなる |
目利き | 戦闘で良い物を拾いやすくなる |
幸運 | 戦利品の数が増える事がある |
Lvがないスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
貫通 | 攻撃がシールドを貫通する |
破壊 | シールドへのダメージが増加する |
恐怖 | 攻撃時、低確率で敵を恐怖状態にする |
混乱 | 攻撃時、低確率で敵を混乱状態にする |
呪い | 攻撃時、低確率で敵を呪い状態にする |
負傷 | 攻撃時、低確率で敵を負傷させる |
転倒 | 攻撃時、低確率で敵を転倒させる |
気絶 | 攻撃時、低確率で敵を気絶させる |
吸収 | 敵にダメージを与えるとHPが回復する |
致命 | 攻撃がごくまれに致命的な一撃になる |
受け流し | 敵の攻撃を受け流すことがある |
反射 | 受けたダメージの一部を相手に返す |
再生 | ターン終わりにHPが少し回復する |
爆発 | HPが0になった時、敵全体に大ダメージ |
挑発 | 敵に狙われやすくなる |
潜伏 | 敵に狙われにくくなる |
恐怖耐性 | 状態異常「恐怖」を防ぐ |
混乱耐性 | 状態異常「混乱」を防ぐ |
呪い耐性 | 状態異常「呪い」を防ぐ |
負傷耐性 | 状態異常「負傷」を防ぐ |
気絶耐性 | 状態異常「気絶」を防ぐ |
転倒耐性 | 状態異常「転倒」を防ぐ |
致命耐性 | 致命的な一撃を受けなくなる |
ログインするともっとみられますコメントできます