パワサカのイベント「パワサカ杯2018(冬)」の報酬についてまとめています。順位狙いの参考にしてください。
パワサカ杯2018(冬)関連記事
攻略記事 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻略まとめ | 報酬まとめ | ||||||||||
メインボーナスキャラ | 報酬 | ||||||||||
[日]潮 | [な]乾 | [サ]静森 | 嘉納 | ||||||||
サブボーナスキャラ | |||||||||||
郷田 | 桜羽 | 安芸山 | 奥園 |
パワサカ杯2018(冬)の全体ランキング報酬
順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PSR嘉納哲太×6 SRダイジョーブ博士像×3 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 [称号]パワサカ杯2018(冬)王者 |
2位 | PSR嘉納哲太×5 SRダイジョーブ博士像×2 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 [称号]パワサカ杯2018(冬)トップランカー |
3位~10位 | PSR嘉納哲太×4 SRダイジョーブ博士像×1 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 [称号]パワサカ杯2018(冬)トップランカー |
11位~20位 | PSR嘉納哲太×3 SR嘉納哲太×1 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 [称号]パワサカ杯2018(冬)入賞 |
21位~50位 | PSR嘉納哲太×2 SR嘉納哲太×2 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 [称号]パワサカ杯2018(冬)入賞 |
51位~100位 | PSR嘉納哲太×1 SR嘉納哲太×2 SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 [称号]パワサカ杯2018(冬)入賞 |
101位~200位 | SR嘉納哲太×5 SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 |
201位~500位 | SR嘉納哲太×4 SRガチャ券×1 PRガチャ券×1 |
501位~1,000位 | SR嘉納哲太×3 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 |
1,001位 ~2,000位 | SR嘉納哲太×2 SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 |
2,001位 ~3,000位 | SR嘉納哲太×2 SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 |
3,001位 ~5,000位 | SR嘉納哲太×1 SRガチャ券×1 PRガチャ券×1 |
5,001位 ~10,000位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 Rガチャ券×1 |
10,001位 ~15,000位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 Rガチャ券×1 |
15,001位 ~20,000位 | PRガチャ券×3 Rガチャ券×1 |
20,001位 ~25,000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×3 |
25,001位 ~30,000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×2 |
30,001位 ~35,000位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×1 |
35,001位 ~40,000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×3 |
40,001位 ~45,000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 |
45,001位 ~50,000位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 |
50,001位以下 | PRガチャ券×1 |
パワサカ杯2018(冬)の地区予選報酬
累計報酬
- SRガチャ券:4,500,000
- 天才の入部届:10,500,000
スコア | 報酬内容 |
---|---|
3,000 | ストアメダル×1,500 |
9,000 | ミニスター×2 |
15,000 | チャリン×1,000 |
30,000 | パワスター×1 |
60,000 | R嘉納哲太×1 |
120,000 | ゲドーくん像(銅)×1 |
210,000 | ストアメダル×3,000 |
300,000 | 蹴球神のお守り×1 |
390,000 | 恋愛成就のお守り×1 |
480,000 | パワスター×1 |
570,000 | PRガチャ券×1 |
660,000 | ゲドーくん像(銀)×1 |
750,000 | ストアメダル×4,500 |
900,000 | 身代わりミサンガ×1 |
1,050,000 | 万能パワドリンク×1 |
1,200,000 | パワスター×1 |
1,350,000 | PR嘉納哲太×1 |
1,500,000 | ゲドーくん像(銀)×1 |
1,650,000 | ストアメダル×6,000 |
1,800,000 | Lvアップの鉄ゲタ×1 |
1,950,000 | パワドリンク200×1 |
2,100,000 | パワスター×1 |
2.325,000 | SR確率10%ガチャ券×1 |
2.550,000 | ゲドーくん像(銀)×1 |
2.850,000 | ストアメダル×7,500 |
3,150,000 | まねき猫×1 |
3,600,000 | 音楽プレイヤー×1 |
4,050,000 | パワスター×1 |
4,500,000 | SRガチャ券×1 |
5,100,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
5,700,000 | ストアメダル×9,000 |
6,300,000 | ドッグフード×1 |
6,900,000 | SR確率30%ガチャ券×1 |
7,800,000 | 練習マル秘ブック×1 |
8,700,000 | パワスター×1 |
9,600,000 | ゲドーくん像(金)×1 |
10,500,000 | 天才の入部届×1 |
以降1,000,000毎 | ストアメダル×100 |
グループランキング報酬
SSランク(必要スコア【180,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PR嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×2 ストアメダル30,000枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル20,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル15,000枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル10,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル5,000枚 |
6位 | ストアメダル2,500枚 |
7位 | ストアメダル2,000枚 |
8位 | ストアメダル1,500枚 |
9位 | ストアメダル1,000枚 |
10位 | ストアメダル500枚 |
Sランク(必要スコア【90,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PR嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル22,500枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル18,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル13,500枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル9,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル4,500枚 |
6位 | ストアメダル2,250枚 |
7位 | ストアメダル1,800枚 |
8位 | ストアメダル1,350枚 |
9位 | ストアメダル900枚 |
10位 | ストアメダル450枚 |
Aランク(必要スコア【15,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PR嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル20,000枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル16,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル12,000枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル8,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル4,000枚 |
6位 | ストアメダル2,000枚 |
7位 | ストアメダル1,600枚 |
8位 | ストアメダル1,200枚 |
9位 | ストアメダル800枚 |
10位 | ストアメダル400枚 |
Bランク(必要スコア【31,500,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PR嘉納哲太×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル17,500枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル14,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル10,500枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル7,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル3,500枚 |
6位 | ストアメダル1,750枚 |
7位 | ストアメダル1,400枚 |
8位 | ストアメダル1,050枚 |
9位 | ストアメダル700枚 |
10位 | ストアメダル350枚 |
Cランク(必要スコア【15,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PR嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル15,000枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル12,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル9,000枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル6,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル3,000枚 |
6位 | ストアメダル1,500枚 |
7位 | ストアメダル1,200枚 |
8位 | ストアメダル900枚 |
9位 | ストアメダル600枚 |
10位 | ストアメダル300枚 |
Dランク(必要スコア【7,500,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | PR嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル12,500枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル10,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル7,500枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル5,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル2,500枚 |
6位 | ストアメダル1,250枚 |
7位 | ストアメダル1,000枚 |
8位 | ストアメダル750枚 |
9位 | ストアメダル500枚 |
10位 | ストアメダル250枚 |
Eランク(必要スコア【3,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル10,000枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル8,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル6,000枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル4,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル2,000枚 |
6位 | ストアメダル1,000枚 |
7位 | ストアメダル800枚 |
8位 | ストアメダル600枚 |
9位 | ストアメダル400枚 |
10位 | ストアメダル200枚 |
Fランク(必要スコア【1,500,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル7,500枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル6,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル4,500枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル3,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル1,500枚 |
6位 | ストアメダル750枚 |
7位 | ストアメダル600枚 |
8位 | ストアメダル450枚 |
9位 | ストアメダル300枚 |
10位 | ストアメダル150枚 |
Gランク
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル5,000枚 |
2位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル4,000枚 |
3位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル3,000枚 |
4位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銅)×2 ストアメダル2,000枚 |
5位 | R嘉納哲太×1 ゲドーくん像(銅)×1 ストアメダル1,000枚 |
6位 | ストアメダル500枚 |
7位 | ストアメダル400枚 |
8位 | ストアメダル300枚 |
9位 | ストアメダル200枚 |
10位 | ストアメダル100枚 |
パワサカ杯2018(冬)の決勝大会報酬
累計報酬
- SRガチャ券:10,350,000
- SR嘉納哲太:50,000,000
スコア | 報酬内容 |
---|---|
4,500 | ミニスター×1 |
13,500 | ミニスター×1 |
22,500 | ミニスター×1 |
45,000 | ミニスター×1 |
90,000 | ミニスター×1 |
180,000 | ミニスター×1 |
315,000 | ミニスター×1 |
450,000 | ミニスター×1 |
585,000 | ミニスター×1 |
720,000 | ミニスター×1 |
855,000 | ミニスター×1 |
990,000 | ミニスター×1 |
1,125,000 | ミニスター×1 |
1,350,000 | ミニスター×1 |
1,575,000 | ミニスター×1 |
1,800,000 | ミニスター×1 |
2,025,000 | ミニスター×1 |
2,250,000 | ミニスター×1 |
2,475,000 | ミニスター×1 |
2,700,000 | PRガチャ券×1 |
2,925,000 | ミニスター×1 |
3,150,000 | ミニスター×1 |
3,487,500 | ミニスター×1 |
3,825,000 | パワスター×1 |
4,275,000 | ミニスター×1 |
4,725,000 | ミニスター×1 |
5,400,000 | SR確率50%ガチャ券×1 |
6,075,000 | ミニスター×1 |
6,750,000 | ミニスター×1 |
7,650,000 | ミニスター×1 |
8,550,000 | パワスター×1 |
9,450,000 | パワスター×1 |
10,350,000 | SRガチャ券×1 |
11,700,000 | ミニスター×1 |
13,050,000 | パワスター×1 |
14,400,000 | SR確率10%ガチャ券×1 |
15,750,000 | [称号]パワサカ杯2018(冬)累計報酬コレクター |
以降1,000,000毎 | ストアメダル×100 |
50,000,000 | SR嘉納哲太×1 |
グループランキング報酬
SSランク(必要スコア【600,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 天才の入部届×1 SRガチャ券×3 PRガチャ券×4 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×3 ストアメダル30,000枚 |
2位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×2 ストアメダル27,500枚 |
3位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル25,000枚 |
4位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル22,500枚 |
5位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル20,000枚 |
6位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル17,500枚 |
7位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル15,000枚 |
8位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル12,500枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル10,000枚 |
10位 | PRガチャ券×1 ストアメダル8,000枚 |
11位 | PRガチャ券×1 ストアメダル6,000枚 |
12位 | PRガチャ券×1 ストアメダル5,000枚 |
13位 | Rガチャ券×3 ストアメダル4,000枚 |
14位 | Rガチャ券×3 ストアメダル3,000枚 |
15位 | Rガチャ券×2 ストアメダル2,000枚 |
16位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,000枚 |
Sランク(必要スコア【300,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 天才の入部届×1 SRガチャ券×3 PRガチャ券×4 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×3 ストアメダル27,000枚 |
2位 | SRガチャ券×2 PRガチャ券×3 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×2 ストアメダル24,750枚 |
3位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル22,500枚 |
4位 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル20,250枚 |
5位 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル18,000枚 |
6位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル15,750枚 |
7位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル13,500枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル11,250枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル9,000枚 |
10位 | PRガチャ券×1 ストアメダル7,200枚 |
11位 | PRガチャ券×1 ストアメダル5,400枚 |
12位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,500枚 |
13位 | Rガチャ券×3 ストアメダル3,600枚 |
14位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,700枚 |
15位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,800枚 |
16位 | Rガチャ券×2 ストアメダル900枚 |
Aランク(必要スコア【120,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 SRガチャ券×2 PRガチャ券×4 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル24,000枚 |
2位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル22,000枚 |
3位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×2 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル20,000枚 |
4位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル18,000枚 |
5位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル16,000枚 |
6位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル14,000枚 |
7位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル12,000枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル10,000枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル8,000枚 |
10位 | PRガチャ券×1 ストアメダル6,400枚 |
11位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,800枚 |
12位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,000枚 |
13位 | Rガチャ券×3 ストアメダル3,200枚 |
14位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,400枚 |
15位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,600枚 |
16位 | Rガチャ券×2 ストアメダル800枚 |
Bランク(必要スコア【60,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 SRガチャ券×2 PRガチャ券×4 PRダイジョーブ博士像×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル21,000枚 |
2位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル19,250枚 |
3位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル17,500枚 |
4位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル15,750枚 |
5位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル14,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル12,250枚 |
7位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル10,500枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル8,750枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル7,000枚 |
10位 | PRガチャ券×1 ストアメダル5,600枚 |
11位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,200枚 |
12位 | PRガチャ券×1 ストアメダル3,500枚 |
13位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,800枚 |
14位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,100枚 |
15位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,400枚 |
16位 | Rガチャ券×2 ストアメダル700枚 |
Cランク(必要スコア【25,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 SRガチャ券×1 PRガチャ券×4 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル18,000枚 |
2位 | PRガチャ券×5 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル16,500枚 |
3位 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル15,000枚 |
4位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル13,500枚 |
5位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル12,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル10,500枚 |
7位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル9,000枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル7,500枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル6,000枚 |
10位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,800枚 |
11位 | PRガチャ券×1 ストアメダル3,600枚 |
12位 | Rガチャ券×3 ストアメダル3,000枚 |
13位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,400枚 |
14位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,800枚 |
15位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,200枚 |
16位 | Rガチャ券×1 ストアメダル600枚 |
Dランク(必要スコア【10,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 PRガチャ券×6 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル15,000枚 |
2位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル13,750枚 |
3位 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル12,500枚 |
4位 | PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル11,250枚 |
5位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル10,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル8,750枚 |
7位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル7,500枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル6,250枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル5,000枚 |
10位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,000枚 |
11位 | Rガチャ券×3 ストアメダル3,000枚 |
12位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,500枚 |
13位 | Rガチャ券×2 ストアメダル2,000枚 |
14位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,500枚 |
15位 | Rガチャ券×1 ストアメダル1,000枚 |
16位 | Rガチャ券×1 ストアメダル500枚 |
Eランク(必要スコア【5,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 PRガチャ券×6 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル12,000枚 |
2位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル11,000枚 |
3位 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル10,000枚 |
4位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル9,000枚 |
5位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル8,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル7,000枚 |
7位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル6,000枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル5,000枚 |
9位 | PRガチャ券×1 ストアメダル4,000枚 |
10位 | Rガチャ券×3 ストアメダル3,200枚 |
11位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,400枚 |
12位 | Rガチャ券×2 ストアメダル2,000枚 |
13位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,600枚 |
14位 | Rガチャ券×1 ストアメダル1,200枚 |
15位 | Rガチャ券×1 ストアメダル800枚 |
16位 | Rガチャ券×1 ストアメダル400枚 |
Fランク(必要スコア【2,500,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 PRガチャ券×6 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル9,000枚 |
2位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル8,250枚 |
3位 | PRガチャ券×1 PRガチャ券×2 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル7,500枚 |
4位 | PRガチャ券×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル6,750枚 |
5位 | PRガチャ券×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル6,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル5,250枚 |
7位 | PRガチャ券×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル4,500枚 |
8位 | PRガチャ券×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル3,750枚 |
9位 | PRガチャ券×3 ストアメダル3,000枚 |
10位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,400枚 |
11位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,800枚 |
12位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,500枚 |
13位 | Rガチャ券×1 ストアメダル1,200枚 |
14位 | Rガチャ券×1 ストアメダル900枚 |
15位 | Rガチャ券×1 ストアメダル600枚 |
16位 | Rガチャ券×1 ストアメダル300枚 |
Gランク
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | [称号]パワサカ杯2018(冬)全国制覇 PRガチャ券×5 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル6,000枚 |
2位 | PRガチャ券×4 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル5,500枚 |
3位 | PRガチャ券×2 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル5,000枚 |
4位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル4,500枚 |
5位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル4,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル3,500枚 |
7位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銀)×1 ストアメダル3,000枚 |
8位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(銅)×3 ストアメダル2,500枚 |
9位 | Rガチャ券×3 ストアメダル2,000枚 |
10位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,600枚 |
11位 | Rガチャ券×2 ストアメダル1,200枚 |
12位 | Rガチャ券×1 ストアメダル1,000枚 |
13位 | Rガチャ券×1 ストアメダル800枚 |
14位 | Rガチャ券×1 ストアメダル600枚 |
15位 | Rガチャ券×1 ストアメダル400枚 |
16位 | Rガチャ券×1 ストアメダル200枚 |
パワサカ杯2018(冬)のネクストヒーロー大会報酬
累計報酬
- SRガチャ券:10,350,000
- SR嘉納哲太:50,000,000
スコア | 報酬内容 |
---|---|
4,500 | ミニスター×1 |
13,500 | ミニスター×1 |
22,500 | ミニスター×1 |
45,000 | ミニスター×1 |
90,000 | ミニスター×1 |
180,000 | ミニスター×1 |
315,000 | ミニスター×1 |
450,000 | ミニスター×1 |
585,000 | ミニスター×1 |
720,000 | ミニスター×1 |
855,000 | ミニスター×1 |
990,000 | ミニスター×1 |
1,125,000 | ミニスター×1 |
1,350,000 | ミニスター×1 |
1,575,000 | ミニスター×1 |
1,800,000 | ミニスター×1 |
2,025,000 | ミニスター×1 |
2,250,000 | ミニスター×1 |
2,475,000 | ミニスター×1 |
2,700,000 | PRガチャ券×1 |
2,925,000 | ミニスター×1 |
3,150,000 | ミニスター×1 |
3,487,500 | ミニスター×1 |
3,825,000 | パワスター×1 |
4,275,000 | ミニスター×1 |
4,725,000 | ミニスター×1 |
5,400,000 | SR確率50%ガチャ券×1 |
6,075,000 | ミニスター×1 |
6,750,000 | ミニスター×1 |
7,650,000 | ミニスター×1 |
8,550,000 | パワスター×1 |
9,450,000 | パワスター×1 |
10,350,000 | SRガチャ券×1 |
以降1,000,000毎 | ストアメダル×100 |
50,000,000 | SR嘉納哲太×1 |
グループランキング報酬
SSランク(必要スコア【300,000,000pt】)
詳細を見る順位 | 報酬内容 |
---|---|
1位 | SRガチャ券×1 PRガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル25,000枚 |
2位 | PRガチャ券×3 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル22,500枚 |
3位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(プラチナ)×1 ストアメダル20,000枚 |
4位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×3 ストアメダル17,500枚 |
5位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×2 ストアメダル15,000枚 |
6位 | PRガチャ券×1 Rガチャ券×1 ゲドーくん像(金)×1 ストアメダル12,500枚 |
7位 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銀)×3 ストアメダル10,000枚 |
8位 | Rガチャ券×2 ゲドーくん像(銀)×2 ストアメダル7,500枚 |
9位 | ストアメダル5,000枚 |
10位 | ストアメダル4,000枚 |
11位 | ストアメダル3,000枚 |
12位 | ストアメダル2,500枚 |
13位 | ストアメダル2,000枚 |
14位 | ストアメダル1,500枚 |
15位 | ストアメダル1,000枚 |
16位 | ストアメダル500枚 |
Sランク(必要スコア【150,000,000pt】)
