パワサカの得意練習2つ(2種)持ちについて解説しています。2つ持ちキャラの一覧と、持っている得意練習を掲載しています。
得意練習2つ(2種)持ちとは?
2つの練習でタッグが発生する
評価が一定(ピンク)以上になった場合にスペシャルタッグが発生する練習が2つになる。1つのキャラと比べてタッグ発生率が高くなるメリットがあり、他のキャラとの複数タッグも発生しやすくなる。
コツイベントの経験点が変わる
コツイベントが経験点になった場合、もらえるポイント数が対応した経験点に合わせて等分される。両方で同じ種類の経験点を入手できる場合は合算される。
タッグボーナスが低い場合がある
2ヶ所でタッグができるので発生率が高いが、タッグボーナスが低く設定されていることが多い。固有ボーナスの補正には影響していないので固有ボーナスにタッグボーナス強化があるキャラは強力。
オフェンス+1種の得意練習2種持ちキャラ
前イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
フィジカル | テクニック | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
フィジカル | テクニック | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | テクニック | テクニック |
![]() | - | - |
フィジカル | - | - |
後イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メンタル | フィジカル | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | スピード | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | テクニック | テクニック |
ディフェンス+1種の得意練習2種持ちキャラ
フィジカル+1種の得意練習2種持ちキャラ
前イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
オフェンス | ディフェンス | オフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | スピード | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | ディフェンス | メンタル |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | スピード | オフェンス |
後イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
スピード | スピード | オフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | スピード | スピード |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | スピード | メンタル |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | メンタル | テクニック |
![]() | - | - |
ディフェンス | - | - |
スピード+1種の得意練習2種持ちキャラ
前イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
テクニック | テクニック | フィジカル |
![]() | ![]() | ![]() |
テクニック | ディフェンス | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
テクニック | テクニック | テクニック |
![]() | ![]() | - |
フィジカル | フィジカル | - |
後イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
フィジカル | テクニック | メンタル |
![]() | ![]() | ![]() |
フィジカル | フィジカル | フィジカル |
![]() | ![]() | ![]() |
テクニック | フィジカル | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
フィジカル | フィジカル | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
フィジカル | オフェンス | オフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | テクニック | テクニック |
テクニック+1種の得意練習2種持ちキャラ
前イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
オフェンス | スピード | スピード |
![]() | ![]() | ![]() |
オフェンス | オフェンス | メンタル |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | フィジカル | スピード |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | オフェンス | スピード |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | オフェンス | ディフェンス |
![]() | - | - |
オフェンス | - | - |
後イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メンタル | スピード | メンタル |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | スピード | オフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | メンタル | スピード |
![]() | ![]() | ![]() |
オフェンス | ディフェンス | フィジカル |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | スピード | オフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
メンタル | オフェンス | スピード |
メンタル+1種の得意練習2種持ちキャラ
前イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
フィジカル | テクニック | ディフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
フィジカル | オフェンス | フィジカル |
![]() | - | - |
ディフェンス | - | - |
後イベ
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
テクニック | スピード | オフェンス |
![]() | ![]() | ![]() |
テクニック | テクニック | テクニック |
![]() | ![]() | ![]() |
オフェンス | フィジカル | フィジカル |
![]() | ![]() | ![]() |
スピード | テクニック | テクニック |
パワサカその他の攻略記事
最新キャラ情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
ログインするともっとみられますコメントできます